| В текущих ценах, млн. тенге | К предыдущему году, в процентах | В процентах к итогу | ||
|---|---|---|---|---|
| ИФО | дефлятор | |||
| Валовой внутренний продукт | 136 693 318,3 | 105,0 | 109,0 | 100,0 |
| Производство товаров | 49 202 895,7 | 106,3 | 106,9 | 35,9 |
| Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 5 306 833,1 | 113,7 | 102,1 | 3,8 |
| Промышленность | 35 717 802,5 | 103,3 | 108,0 | 26,1 |
| Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров | 16 430 049,2 | 100,2 | 106,8 | 12,0 |
| Обрабатывающая промышленность | 16 941 133,3 | 106,8 | 108,1 | 12,4 |
| Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом | 2 016 982,3 | 101,5 | 117,6 | 1,5 |
| Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 329 637,7 | 105,6 | 111,5 | 0,2 |
| Строительство | 8 178 260,1 | 115,3 | 105,5 | 6,0 |
| Производство услуг | 79 203 932,4 | 104,6 | 112,5 | 58,0 |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | 26 007 101,5 | 108,9 | 109,5 | 19,0 |
| Транспорт и складирование | 7 752 756,9 | 109,4 | 105,5 | 5,7 |
| Предоставление услуг по проживанию и питанию | 1 580 662,4 | 102,5 | 118,2 | 1,2 |
| Информация и связь | 3 013 049,3 | 105,5 | 110,0 | 2,2 |
| Финансовая и страховая деятельность | 4 649 709,1 | 101,4 | 116,6 | 3,4 |
| Операции с недвижимым имуществом | 11 576 195,0 | 102,6 | 126,1 | 8,5 |
| Профессиональная, научная и техническая деятельность | 4 252 469,0 | 99,8 | 101,7 | 3,1 |
| Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания | 3 210 188,6 | 99,5 | 114,3 | 2,4 |
| Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение | 2 630 560,3 | 102,1 | 105,5 | 1,9 |
| Образование | 5 729 285,5 | 101,3 | 106,0 | 4,2 |
| Здравоохранение и социальное обслуживание населения | 4 075 853,2 | 101,4 | 115,1 | 3,0 |
| Искусство, развлечения и отдых | 1 257 750,9 | 92,3 | 130,2 | 0,9 |
| Предоставление прочих видов услуг | 3 175 149,4 | 98,8 | 130,7 | 2,3 |
| Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления | 293 201,3 | 106,8 | 136,4 | 0,2 |
| Валовая добавленная стоимость | 128 406 828,1 | 105,3 | 110,3 | 93,9 |
| Чистые налоги на продукты | 8 286 490,2 | 102,3 | 91,6 | 6,1 |
| Налоги на продукты | 8 713 991,3 | 102,5 | 92,6 | 6,4 |
| Субсидии на продукты | 427 501,1 | 107,3 | 117,3 | 0,3 |
Доли производства товаров и производства услуг в ВВП за 2024 год составили 35,9% и 58% соответственно. Основную долю в производстве ВВП составляет отрасль промышленность 26,1%.
| Млн. тенге | В процентах | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ИФО, к предыдущему году | доля к ВВП | ||||
| Нефтегазовый сектор | |||||
| Валовая добавленная стоимость | 22 129 702,1 | 104,7 | 16,3 | ||
| Первичный сектор | 11 116 580,0 | 97,9 | 8,1 | ||
| Добыча сырой нефти и природного газа; технические услуги в области горнодобывающей промышленности | 11 116 580,0 | 97,9 | 8,1 | ||
| Вторичный сектор | 1 365 292,1 | 109,8 | 1,1 | ||
| Производство продуктов нефтепереработки | 1 078 317,7 | 103,5 | 0,8 | ||
| Работы строительные по прокладке трубопроводов магистральных нефтяных и газовых | 112 533,1 | 210,1 | 0,1 | ||
| Работы строительные по прокладке трубопроводов местных, включая работы вспомогательные | 174 441,3 | 117,0 | 0,1 | ||
| Прочие строительные работы (услуги) | 132 612,9 | 49,6 | 0,1 | ||
| Третичный сектор | 9 647 830,0 | 113,1 | 7,1 | ||
| Оптовая торговля сырой нефтью и попутным газом | 1 758 197,0 | 104,6 | 1,3 | ||
| Оптовая торговля природным (горючим) газом | 602 311,4 | 209,5 | 0,4 | ||
| Услуги по торговле оптовой, кроме предоставляемых за вознаграждение или на договорной основе, топливом жидким и газообразным прочим и продуктами аналогичными | 4 277 605,9 | 106,6 | 3,1 | ||
| Оптовая торговля авиационным бензином и керосином | 76 850,4 | 201,3 | 0,1 | ||
| Оптовая торговля дизельным топливом | 619 412,6 | 193,4 | 0,5 | ||
| Оптовая торговля мазутом топочным | 54 070,5 | 202,5 | 0,0 | ||
| Услуги по торговле розничной топливом моторным | 621 832,2 | 110,4 | 0,5 | ||
| Услуги железнодорожного транспорта по перевозкам нефтепродуктов в вагонах-цистернах | 118 740,1 | 107,6 | 0,1 | ||
| Услуги автомобильного транспорта по перевозкам нефти автоцистернами или полуприцепами-автоцистернами | 16 813,9 | 184,7 | 0,0 | ||
| Услуги по транспортированию неочищенной или очищенной нефти и нефтепродуктов | 385 402,2 | 102,0 | 0,3 | ||
| Услуги по транспортированию по трубопроводам природного газа | 941 768,3 | 105,1 | 0,7 | ||
| Услуги морского транспорта по перевозкам неочищенной нефти судами-танкерами | 2 342,9 | 118,6 | 0,0 | ||
| Услуги по проведению геологической разведки и изысканий (исследование месторождений нефти и газа без научных исследований и разработок) | 120 764,5 | 74,0 | 0,1 | ||
| Услуги по разведке и оценке полезных ископаемых | 23 134,8 | 129,4 | 0,0 | ||
| Услуги по съемке надземной маркшейдерской | 4 463,9 | 4 394,6 | 0,0 | ||
| Услуги по аренде машин и оборудования без оператора для нефтяных месторождений | 24 119,4 | 48,8 | 0,0 | ||
| Валовая добавленная стоимость ненефтегазового сектора | 106 277 126,0 | 105,4 | 77,7 | ||
| Сырьевой сектор | |||||
| Валовая добавленная стоимость | 21 736 882,3 | 103,3 | 15,8 | ||
| Растениеводство и животноводство, охота и предоставление услуг в этих областях | 5 099 011,3 | 113,9 | 3,7 | ||
| Лесоводство и лесозаготовки | 16 946,9 | 96,4 | 0,0 | ||
| Рыболовство и аквакультура | 190 874,9 | 110,4 | 0,1 | ||
| Горнодобывающая промышленность | 16 430 049,2 | 100,2 | 12,0 | ||
| Несырьевой сектор | |||||
| Валовая добавленная стоимость | 106 669 945,8 | 105,7 | 78,0 | ||
ВВП по сравнению с предыдущим годом увеличился на 5% в реальном выражении. Наибольший рост показали отрасли Строительство (15,3%),Сельское, лесное и рыбное хозяйство (13,7%), Транспорт и складирование(9,4%), Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов (8,9%),Обрабатывающая промышленность (6,8%).
В динамике за последние 5лет наблюдается спад экономической активности в 2020 году в связи с пандемией, вызванной Covid-19, а также введением ограничительных мер (реальный рост ВВП -2,5%).
Начиная со II квартала 2021 года наблюдается постепенное восстановление экономики.
ВВП на душу населения в 2024году (по уточненным данным)составил 14444,6долларов США.
В динамике фиксируется ежегодное снижение доли ненаблюдаемой экономики с 20,2% в 2020 году до 16,71% в 2024 году, из них доля незаконной деятельности 1,18% от ВВП.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Производство товаров | 5,19 | 6,26 | 7,01 | 5,35 | 5,18 |
| Производство услуг | 15,04 | 13,49 | 11,77 | 12,23 | 11,53 |
| Итого | 20,23 | 19,75 | 18,78 | 17,58 | 16,71 |
Валовой внутренний продукт (ВВП) – один из важнейших показателей системы национальных счетов, характеризующий конечный результат экономической деятельности страны.
Валовая добавленная стоимость – стоимость валового выпуска за вычетом стоимости промежуточного потребления, служащая показателем вклада в ВВП, внесенного отдельными производителями, отраслями или секторами экономики.
Валовой выпуск – выпуск товаров и услуг, представляющий суммарную стоимость товаров и услуг, являющихся результатом производственной деятельности единиц-резидентов национальной экономики в отчетном периоде.
Промежуточное потребление – стоимость товаров и услуг, трансформируемых или полностью потребляемых в процессе производства.
Дефлятор – показатель, характеризующий среднее изменение цен в экономике за определенный период.
Вклад – величина влияния процентного изменения по показателю на общее значение ВВП.
Налоги на продукты включают налоги, размер которых прямо зависит от стоимости произведенной продукции и оказанных услуг.
Валовой внутренний продукт методом производства представляет собой сумму валовых добавленных стоимостей по видам экономической деятельности, которая увеличивается на величину чистых налогов на продукты и на импорт. Термин «чистые» означает, что налоги отражены за вычетом соответствующих субсидий.