В январе-марте 2025 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года реальный рост по производству товаров, услуг и налогов на продукты составили 7,8%, 4,5% и 4% соответственно.
| В текущих ценах, млн. тенге | К соответствующему периоду прошлого года, в процентах | В процентах к итогу | ||
|---|---|---|---|---|
| ИФО | дефлятор | |||
| Валовой внутренний продукт | 30 467 333,7 | 105,6 | 110,8 | 100,0 |
| Производство товаров | 10 676 740,5 | 107,8 | 108,9 | 34,9 |
| Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 587 916,3 | 103,4 | 96,6 | 1,9 |
| Промышленность | 8 617 091,7 | 106,7 | 109,3 | 28,2 |
| Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров | 3 714 897,0 | 106,2 | 106,7 | 12,2 |
| Обрабатывающая промышленность | 4 269 534,0 | 108,8 | 111,1 | 13,9 |
| Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом | 545 873,0 | 97,2 | 112,3 | 1,8 |
| Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 86 787,7 | 93,9 | 113,9 | 0,3 |
| Строительство | 1 471 732,5 | 116,9 | 112,1 | 4,8 |
| Производство услуг | 17 784 886,2 | 104,5 | 112,7 | 58,5 |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | 5 035 899,3 | 106,3 | 110,3 | 16,6 |
| Транспорт и складирование | 1 995 174,7 | 121,2 | 106,0 | 6,5 |
| Предоставление услуг по проживанию и питанию | 263 001,8 | 102,5 | 110,1 | 0,9 |
| Информация и связь | 588 674,1 | 105,2 | 113,9 | 2,0 |
| Финансовая и страховая деятельность | 1 334 137,1 | 101,7 | 127,2 | 4,4 |
| Операции с недвижимым имуществом | 2 764 125,7 | 103,3 | 115,3 | 9,1 |
| Профессиональная, научная и техническая деятельность | 1 329 408,3 | 96,6 | 117,1 | 4,3 |
| Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания | 629 055,8 | 95,2 | 112,1 | 2,1 |
| Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение | 665 820,9 | 102,2 | 120,0 | 2,2 |
| Образование | 1 265 889,8 | 102,2 | 110,8 | 4,2 |
| Здравоохранение и социальное обслуживание населения | 813 964,3 | 102,9 | 109,3 | 2,7 |
| Искусство, развлечения и отдых | 342 831,6 | 102,1 | 121,6 | 1,1 |
| Предоставление прочих видов услуг | 734 261,0 | 95,3 | 106,9 | 2,3 |
| Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления | 22 641,8 | 100,2 | 109,3 | 0,1 |
| Валовая добавленная стоимость | 28 461 626,7 | 105,7 | 111,3 | 93,4 |
| Чистые налоги на продукты | 2 005 707,0 | 104,0 | 105,3 | 6,6 |
Доли производства товаров и производства услуг в ВВП за январь-март 2025 года составили 34,9% и 58,5% соответственно. Основную долю в производстве ВВП составляет отрасль промышленность – 28,2%.
ВВП по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличился на 5,6% в реальном выражении. Наибольший рост показали отрасли Транспорт и складирование (21,2%), Строительство (16,9%), Обрабатывающая промышленность (8,8%), Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов (6,3%), Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров (6,2%).
В динамике за последние 5 лет наблюдается спад экономической активности в 2020 году в связи с пандемией, вызванной Covid-19, а также введением ограничительных мер (реальный рост ВВП -2,5%).
Начиная со II квартала 2021 года наблюдается постепенное восстановление экономики.
ВВП на душу населения за январь-март 2025 года (по отчетным данным) составил 2940,6 долларов США.
Валовой внутренний продукт (ВВП) – один из важнейших показателей системы национальных счетов, характеризующий конечный результат экономической деятельности страны.
Валовая добавленная стоимость – стоимость валового выпуска за вычетом стоимости промежуточного потребления, служащая показателем вклада в ВВП, внесенного отдельными производителями, отраслями или секторами экономики.
Валовой выпуск – выпуск товаров и услуг, представляющий суммарную стоимость товаров и услуг, являющихся результатом производственной деятельности единиц-резидентов национальной экономики в отчетном периоде.
Промежуточное потребление – стоимость товаров и услуг, трансформируемых или полностью потребляемых в процессе производства.
Дефлятор – показатель, характеризующий среднее изменение цен в экономике за определенный период.
Вклад – величина влияния процентного изменения по показателю на общее значение ВВП.
Налоги на продукты включают налоги, размер которых прямо зависит от стоимости произведенной продукции и оказанных услуг.
Валовой внутренний продукт методом производства представляет собой сумму валовых добавленных стоимостей по видам экономической деятельности, которая увеличивается на величину чистых налогов на продукты и на импорт. Термин «чистые» означает, что налоги отражены за вычетом соответствующих субсидий.