В общем количестве действующих субъектов МСП доля индивидуальных предпринимателей составила 69,5%, юридических лиц малого предпринимательства – 17,5%, крестьянских или фермерских хозяйств – 12,9%, юридических лиц среднего предпринимательства – 0,1%.
В разрезе организационно-правовых форм наибольшее количество из зарегистрированных субъектов составляют индивидуальные предприниматели – 1,5 млн. единиц, из них действующими являются 1,4 млн. единиц.
Наибольшая численность занятых приходится на предприятия малого предпринимательства – 1,7 млн. человек и на индивидуальные предприниматели – 1,9 млн. единиц.
Выпуск продукции предприятий малого предпринимательства составил 36,1 трлн. тенге, что составляет 63,2% от общего выпуска продукции всех субъектов МСП.
| На 1 октября 2024 г. | На 1 октября 2023 г. | |
|
Зарегистрированные субъекты малого и среднего предпринимательства, единиц |
2 257 629 | 2 236 501 |
| в том числе: | ||
| предприятия малого предпринимательства | 468 092 | 459 362 |
| предприятия среднего предпринимательства | 3 018 | 2 900 |
| индивидуальные предприниматели | 1 512 945 | 1 494 272 |
| крестьянские или фермерские хозяйства | 273 574 | 279 967 |
|
Действующие субъекты малого и среднего предпринимательства, единиц |
2 051 458 | 2 036 081 |
| в том числе: | ||
| предприятия малого предпринимательства | 358 526 | 356 523 |
| предприятия среднего предпринимательства | 2 924 | 2 809 |
| индивидуальные предприниматели | 1 426 324 | 1 403 891 |
| крестьянские или фермерские хозяйства | 263 684 | 272 858 |
|
Численность занятых в малом и среднем предпринимательстве, человек |
4 373 010 | 4 322 093 |
| в том числе: | ||
| на предприятиях малого предпринимательства | 1 725 001 | 1 720 915 |
| на предприятиях среднего предпринимательства | 411 890 | 397 206 |
| у индивидуальных предпринимателей | 1 895 100 | 1 851 468 |
| в крестьянских или фермерских хозяйствах | 341 019 | 352 504 |
|
Выпуск продукции субъектами малого и среднего предпринимательства, млн. тенге |
57 188 186 | 47 187 758 |
| в том числе: | ||
| предприятиями малого предпринимательства | 36 127 997 | 31 986 533 |
| предприятиями среднего предпринимательства | 9 565 309 | 8 547 652 |
| индивидуальными предпринимателями | 9 770 656 | 4 832 804 |
| крестьянскими или фермерскими хозяйствами | 1 724 224 | 1 820 769 |
Доля действующих в общем числе зарегистрированных субъектов МСП составила 90,9%, что на 0,1 п.п. ниже уровня предыдущего года. Наибольшая доля в региональном разрезе преобладает в Туркестанской (96,1%), Кызылординской (94,8%) и Алматинской (94,4%) областях. Наименьшая доля зафиксирована в г.Астана (87,6%).
| На 1 октября 2024 г. | На 1 октября 2023 г. | |||
| количество зарегистрированных субъектов МСП, единиц | количество действующих субъектов МСП, единиц | количество зарегистрированных субъектов МСП, единиц | количество действующих субъектов МСП, единиц | |
| Республика Казахстан | 2 257 629 | 2 051 458 | 2 236 501 | 2 036 081 |
| Абай | 58 606 | 54 119 | 59 654 | 54 263 |
| Акмолинская | 64 503 | 59 102 | 63 963 | 58 703 |
| Актюбинская | 93 248 | 84 642 | 96 860 | 87 270 |
| Алматинская | 149 236 | 140 835 | 143 797 | 135 457 |
| Атырауская | 68 666 | 62 537 | 73 604 | 67 136 |
| Западно-Казахстанская | 63 029 | 57 802 | 64 755 | 58 853 |
| Жамбылская | 119 554 | 104 783 | 121 256 | 108 642 |
| Жетісу | 64 607 | 60 143 | 65 421 | 59 829 |
| Карагандинская | 112 278 | 101 815 | 113 065 | 100 448 |
| Костанайская | 69 789 | 65 609 | 70 158 | 65 681 |
| Кызылординская | 69 198 | 65 603 | 76 312 | 71 631 |
| Мангистауская | 84 014 | 76 833 | 88 502 | 82 428 |
| Павлодарская | 62 733 | 56 697 | 62 104 | 55 492 |
| Северо-Казахстанская | 38 969 | 35 729 | 38 867 | 35 304 |
| Туркестанская | 217 107 | 208 703 | 217 752 | 213 164 |
| Ұлытау | 19 677 | 18 501 | 20 625 | 19 220 |
| Восточно-Казахстанская | 70 247 | 62 836 | 72 588 | 64 851 |
| г. Астана | 274 309 | 240 212 | 257 350 | 227 835 |
| г. Алматы | 410 079 | 361 148 | 389 649 | 341 222 |
| г. Шымкент | 147 780 | 133 809 | 140 219 | 128 652 |
| На 1 октября 2024г. | Январь-сентябрь 2024г. | На 1 октября 2023г. | Январь-сентябрь 2023г. | |
| численность занятых в МСП, человек | выпуск продукции субъектами МСП, млн. тенге | численность занятых в МСП, человек | выпуск продукции субъектами МСП, млн. тенге | |
| Республика Казахстан | 4 373 010 | 57 188 186 | 4 322 093 | 47 187 758 |
| Абай | 105 429 | 741 118 | 105 599 | 689 732 |
| Акмолинская | 148 765 | 1 403 838 | 145 764 | 1 118 142 |
| Актюбинская | 173 834 | 1 652 184 | 172 702 | 1 520 853 |
| Алматинская | 256 467 | 2 715 024 | 246 463 | 2 534 735 |
| Атырауская | 152 838 | 4 153 609 | 150 008 | 3 738 430 |
| Западно-Казахстанская | 133 285 | 1 921 329 | 126 797 | 1 620 295 |
| Жамбылская | 166 345 | 1 075 034 | 170 014 | 864 880 |
| Жетісу | 107 255 | 873 800 | 107 604 | 688 990 |
| Карагандинская | 238 475 | 2 481 462 | 237 138 | 1 875 452 |
| Костанайская | 164 179 | 1 584 085 | 166 580 | 1 411 950 |
| Кызылординская | 122 452 | 756 560 | 125 073 | 540 449 |
| Мангистауская | 148 516 | 1 538 010 | 155 042 | 1 336 034 |
| Павлодарская | 144 885 | 1 286 819 | 140 780 | 1 050 487 |
| Северо-Казахстанская | 108 154 | 878 677 | 103 864 | 700 864 |
| Туркестанская | 292 619 | 1 719 475 | 292 620 | 1 210 422 |
| Ұлытау | 30 662 | 217 282 | 31 508 | 161 351 |
| Восточно-Казахстанская | 157 005 | 1 400 157 | 166 653 | 1 153 266 |
| г. Астана | 521 486 | 10 842 068 | 522 105 | 9 817 913 |
| г. Алматы | 963 057 | 17 530 384 | 928 237 | 13 293 591 |
| г. Шымкент | 237 302 | 2 417 271 | 227 542 | 1 859 922 |
На сферу МСП приходится 45,2% от общей численности экономически активного населения страны. Наибольшая доля в региональном разрезе преобладает в г.Алматы и г.Астана. Наименьшая доля зафиксирована в Жамбылской области.
Количество зарегистрированных субъектов МСП по состоянию на 1 октября 2024 года составило 2257,6 тыс. единиц и увеличилось на 0,9% по сравнению с соответствующей датой 2023 года – 2236,5 тыс. единиц.
Количество действующих субъектов МСП на 1 октября 2024 года составило 2051,5 тыс. единиц и увеличилось на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года – 2036,1 тыс. единиц.
Численность занятых в МСП по состоянию на 1 октября 2024 года составила 4373,0 тыс. человек, что меньше на 1,2%.
Выпуск продукции субъектами МСП за январь-сентябрь 2024 года составил 57188,2 млрд. тенге и увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2023 года на 11,5% (с учетом ИПЦ).
| Количество зарегистрированных субъектов МСП, ед. | Количество действующих субъектов МСП, ед. | Численность занятых в МСП, человек | Выпуск продукции субъектами МСП, млн. тенге | |||||
| на 1 октября 2024г. | на 1 октября 2023г. | на 1 октября 2024г. | на 1 октября 2023г. | на 1 октября 2024г. | на 1 октября 2023г. | январь-сентябрь 2024г. | январь- сентябрь 2023г. | |
| Всего | 2 257 629 | 2 236 501 | 2 051 458 | 2 036 081 | 4 373 010 | 4 322 093 | 57 188 186 | 47 187 758 |
| Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 312 171 | 321 387 | 295 775 | 307 943 | 472 840 | 493 028 | 3 131 360 | 3 107 294 |
| Промышленность | 134 032 | 137 650 | 121 155 | 124 574 | 443 522 | 442 495 | 9 472 129 | 9 918 334 |
| Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров | 6 158 | 5 833 | 5 086 | 4 843 | 42 954 | 41 515 | 2 581 072 | 2 641 145 |
| Обрабатывающая промышленность | 121 038 | 125 039 | 110 260 | 113 992 | 364 391 | 362 801 | 6 105 166 | 6 403 760 |
| Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом | 2 384 | 2 348 | 2 029 | 1 982 | 15 475 | 16 491 | 581 032 | 684 911 |
| Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 4 452 | 4 430 | 3 780 | 3 757 | 20 702 | 21 688 | 204 859 | 188 518 |
| Строительство | 126 786 | 121 113 | 103 958 | 100 236 | 348 189 | 323 845 | 8 640 092 | 6 137 806 |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | 807 617 | 802 676 | 731 024 | 728 984 | 1 314 356 | 1 314 703 | 16 504 287 | 11 967 269 |
| Транспорт и складирование | 122 281 | 101 942 | 112 061 | 91 606 | 243 290 | 219 556 | 3 920 027 | 3 367 099 |
| Предоставление услуг по проживанию и питанию | 56 136 | 54 758 | 50 789 | 49 646 | 162 569 | 150 122 | 1 429 574 | 1 068 080 |
| Информация и связь | 36 055 | 35 137 | 31 802 | 31 051 | 98 299 | 106 059 | 2 014 414 | 1 812 565 |
| Финансовая и страховая деятельность | 7 332 | 7 880 | 4 974 | 5 377 | 24 222 | 26 843 | 730 024 | 664 774 |
| Операции с недвижимым имуществом | 111 274 | 100 557 | 104 930 | 94 277 | 204 005 | 189 216 | 2 347 769 | 1 793 080 |
| Профессиональная, научная и техническая деятельность | 64 884 | 64 327 | 56 139 | 55 456 | 155 687 | 168 541 | 2 352 688 | 1 970 165 |
| Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания | 64 417 | 61 624 | 58 036 | 55 255 | 211 442 | 198 223 | 2 181 411 | 1 672 035 |
| Образование | 47 782 | 43 524 | 44 628 | 39 981 | 167 578 | 149 762 | 730 559 | 487 127 |
| Здравоохранение и социальное обслуживание населения | 20 549 | 19 705 | 19 111 | 18 268 | 94 482 | 90 488 | 719 912 | 559 760 |
| Искусство, развлечения и отдых | 20 540 | 19 743 | 18 463 | 17 655 | 41 129 | 39 819 | 981 703 | 1 301 039 |
| Предоставление прочих видов услуг | 325 772 | 344 478 | 298 612 | 315 772 | 391 400 | 409 393 | 2 032 237 | 1 361 331 |
Наибольшая доля количества субъектов, численности занятых и выпуска продукции преобладает в отрасли «Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов».
Согласно официальным статистическим данным доля МСП в ВВП за январь-сентябрь 2024 года по республике составила 39,3% и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года повысилась на 2,8 п.п.
| За январь-сентябрь 2024г. | За январь-сентябрь 2023г. | |||
|---|---|---|---|---|
| ВДС МСП, млн. тенге | доля в ВВП (ВРП), в процентах | ВДС МСП, млн. тенге | доля в ВВП (ВРП), в процентах | |
| Республика Казахстан | 33 389 821,2 | 39,3 | 27 604 326,4 | 36,5 |
| Абай | 406 299,4 | 18,2 | 359 064,3 | 18,6 |
| Акмолинская | 748 057,5 | 28,3 | 604 077,0 | 26,2 |
| Актюбинская | 1 019 238,6 | 28,3 | 853 793,1 | 27,0 |
| Алматинская | 1 736 413,9 | 46,0 | 1 462 649,7 | 47,3 |
| Атырауская | 2 510 555,4 | 25,4 | 2 426 763,8 | 25,1 |
| Западно-Казахстанская | 1 164 141,7 | 34,7 | 1 005 860,7 | 33,2 |
| Жамбылская | 528 727,5 | 23,8 | 391 161,5 | 20,5 |
| Жетісу | 449 611,3 | 32,1 | 386 153,3 | 32,0 |
| Карагандинская | 1 144 959,9 | 19,7 | 1 010 493,8 | 19,7 |
| Костанайская | 875 018,2 | 28,7 | 772 107,7 | 28,5 |
| Кызылординская | 431 167,0 | 20,5 | 331 349,1 | 17,7 |
| Мангистауская | 1 115 284,9 | 30,5 | 987 477,8 | 28,0 |
| Павлодарская | 639 873,6 | 21,1 | 504 207,8 | 19,8 |
| Северо-Казахстанская | 513 960,9 | 28,4 | 390 037,6 | 25,4 |
| Туркестанская | 882 874,9 | 27,9 | 568 706,2 | 21,1 |
| Ұлытау | 99 060,8 | 7,3 | 59 773,2 | 4,9 |
| Восточно-Казахстанская | 763 354,1 | 22,9 | 697 857,6 | 22,3 |
| г.Астана | 6 698 776,7 | 72,8 | 5 837 506,4 | 74,5 |
| г.Алматы | 10 060 551,5 | 61,2 | 7 751 580,8 | 53,1 |
| г.Шымкент | 1 601 893,4 | 54,8 | 1 203 705,0 | 49,2 |
В разбивке на категории субъектов 32,2% составляет доля малого предпринимательства и 7,1% доля среднего предпринимательства.
Индивидуальным предпринимательством является самостоятельная, инициативная деятельность граждан Республики Казахстан, оралманов, направленная на получение чистого дохода, основанная на собственности самих физических лиц и осуществляемая от имени физических лиц, за их риск и под их имущественную ответственность.
Крестьянским или фермерским хозяйством признается трудовое объединение лиц, в котором осуществление индивидуального предпринимательства неразрывно связано с использованием земель сельскохозяйственного назначения для производства сельскохозяйственной продукции, а также переработкой и сбытом этой продукции.
Вид экономической деятельности – деятельность, при которой оборудование, рабочая сила, производственные процессы, информационные сети и продукция объединяются, что приводит к созданию однородной продукции (товаров, услуг). Вид экономической деятельности характеризуется затратами, процессом производства и произведенной продукцией. Каждому зарегистрированному субъекту малого предпринимательства присваивается тот вид экономической деятельности, который обеспечивает наибольший прирост добавленной стоимости, т.е. является основным.
Выпуск продукции - стоимость всей выпущенной продукции и оказанных услуг в ценах производителя.
К субъектам малого и среднего предпринимательства относятся юридические лица, индивидуальные предприниматели и крестьянские или фермерские хозяйства, деятельность которых регламентируется Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.
К субъектам малого предпринимательства относятся индивидуальные предприниматели без образования юридического лица и юридические лица, осуществляющие предпринимательство, со среднегодовой численностью работников не более ста человек и среднегодовым доходом не свыше трехсоттысячекратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года.
К субъектам среднего предпринимательства относятся индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие предпринимательство, не относящиеся к субъектам малого и крупного предпринимательства