В общем количестве действующих субъектов МСП доля индивидуальных предпринимателей составила 69,7%, юридических лиц малого предпринимательства – 17,5%, крестьянских или фермерских хозяйств – 12,6%, юридических лиц среднего предпринимательства – 0,2%.
В разрезе организационно-правовых форм наибольшее количество из зарегистрированных субъектов составляют индивидуальные предприниматели – 1,5 млн. единиц, из них действующими являются 1,4 млн. единиц.
Наибольшая численность занятых приходится на предприятия малого предпринимательства – 1,8 млн. человек и на индивидуальные предприниматели – 1,9 млн. единиц.
Выпуск продукции предприятий малого предпринимательства составил 53,0трлн. тенге, что составляет 64,7% от общего выпуска продукции всех субъектов МСП.
На 1 января 2025г. | На 1 января 2024 г. | |
---|---|---|
Зарегистрированные субъекты малого и среднего предпринимательства, единиц |
2 262 392 | 2 178 951 |
в том числе: | ||
предприятия малого предпринимательства | 464 811 | 456 655 |
предприятия среднего предпринимательства | 3 207 | 3 024 |
индивидуальные предприниматели | 1 523 035 | 1 442 861 |
крестьянские или фермерские хозяйства | 271 339 | 276 411 |
Действующие субъекты малого и среднего предпринимательства, единиц |
2 071 657 | 2 002 199 |
в том числе: | ||
предприятия малого предпринимательства | 363 012 | 360 268 |
предприятия среднего предпринимательства | 3 135 | 2 940 |
индивидуальные предприниматели | 1 444 485 | 1 369 043 |
крестьянские или фермерские хозяйства | 261 025 | 269 948 |
Численность занятых в малом и среднем предпринимательстве, человек |
4 422 058 | 4 326 316 |
в том числе: | ||
на предприятиях малого предпринимательства | 1 769 658 | 1 772 925 |
на предприятиях среднего предпринимательства | 404 309 | 395 186 |
у индивидуальных предпринимателей | 1 909 811 | 1 808 655 |
в крестьянских или фермерских хозяйствах | 338 280 | 349 550 |
Выпуск продукции субъектами малого и среднего предпринимательства, млн. тенге |
81 920 046 | 68 710 494 |
в том числе: | ||
предприятиями малого предпринимательства | 53 011 738 | 47 162 247 |
предприятиями среднего предпринимательства | 13 859 169 | 12 085 620 |
индивидуальными предпринимателями | 12 347 329 | 6 729 352 |
крестьянскими или фермерскими хозяйствами | 2 701 810 | 2 733 275 |
Доля действующих в общем числе зарегистрированных субъектов МСП составила 91,6%, что на 0,3 п.п. ниже уровня предыдущего года. Наибольшая доля в региональном разрезе преобладает в Туркестанской (96,6%), Кызылординской (95,5%) и Алматинской (94,5%) областях. Наименьшая доля зафиксирована в г. Алматы (88,2%).
На 1 января 2025г. | На 1 января 2024г. | |||
---|---|---|---|---|
количество зарегистрированных субъектов МСП, единиц | количество действующих субъектов МСП, единиц | количество зарегистрированных субъектов МСП, единиц | количество действующих субъектов МСП, единиц | |
Республика Казахстан | 2 262 392 | 2 071 657 | 2 178 951 | 2 002 199 |
Абай | 58 511 | 54 157 | 57 925 | 53 269 |
Акмолинская | 64 177 | 59 196 | 62 503 | 57 919 |
Актюбинская | 92 420 | 85 725 | 92 112 | 83 819 |
Алматинская | 151 138 | 142 846 | 141 877 | 134 628 |
Атырауская | 68 324 | 63 180 | 70 866 | 65 045 |
Западно-Казахстанская | 62 417 | 58 073 | 62 642 | 57 653 |
Жамбылская | 117 439 | 103 880 | 118 621 | 106 779 |
Жетісу | 64 376 | 60 419 | 63 584 | 58 914 |
Карагандинская | 110 920 | 101 596 | 109 615 | 99 190 |
Костанайская | 69 884 | 65 909 | 67 997 | 64 286 |
Кызылординская | 68 336 | 65 258 | 71 147 | 67 180 |
Мангистауская | 83 307 | 76 571 | 84 971 | 79 742 |
Павлодарская | 62 450 | 56 412 | 60 689 | 54 578 |
Северо-Казахстанская | 38 577 | 35 437 | 37 977 | 34 891 |
Туркестанская | 216 185 | 208 732 | 210 898 | 206 855 |
Ұлытау | 19 422 | 18 327 | 19 858 | 18 791 |
Восточно-Казахстанская | 69 738 | 62 757 | 69 702 | 62 616 |
г. Астана | 279 854 | 248 284 | 254 999 | 227 386 |
г. Алматы | 417 039 | 367 784 | 381 950 | 340 132 |
г. Шымкент | 147 878 | 137 114 | 139 018 | 128 526 |
Продолжение | ||||
на 1 января 2025г. | январь-декабрь 2024г. | на 1 января 2024г. | январь- декабрь 2023г. | |
численность занятых в МСП, человек | выпуск продукции субъектами МСП, млн. тенге | численность занятых в МСП, человек | выпуск продукции субъектами МСП, млн. тенге | |
Республика Казахстан | 4 422 058 | 81 920 046 | 4 326 316 | 68 710 494 |
Абай | 106 368 | 1 072 366 | 105 110 | 1 010 989 |
Акмолинская | 148 484 | 1 999 494 | 142 704 | 1 597 664 |
Актюбинская | 176 127 | 2 288 578 | 179 474 | 2 268 851 |
Алматинская | 263 566 | 4 140 793 | 244 804 | 3 623 619 |
Атырауская | 155 321 | 5 389 009 | 148 051 | 5 064 605 |
Западно-Казахстанская | 133 881 | 2 762 062 | 125 446 | 2 318 951 |
Жамбылская | 166 295 | 1 522 580 | 169 495 | 1 266 445 |
Жетісу | 108 357 | 1 283 542 | 108 025 | 1 079 608 |
Карагандинская | 244 632 | 3 538 250 | 243 800 | 2 719 175 |
Костанайская | 163 328 | 2 360 766 | 163 725 | 2 076 276 |
Кызылординская | 121 264 | 1 058 821 | 121 051 | 783 273 |
Мангистауская | 151 020 | 2 186 402 | 151 382 | 1 915 995 |
Павлодарская | 144 582 | 1 912 693 | 136 805 | 1 535 085 |
Северо-Казахстанская | 108 677 | 1 316 381 | 105 713 | 992 156 |
Туркестанская | 295 209 | 2 491 034 | 287 375 | 1 867 417 |
Ұлытау | 31 287 | 310 287 | 31 072 | 232 090 |
Восточно-Казахстанская | 158 741 | 2 091 713 | 164 169 | 1 711 604 |
г. Астана | 528 217 | 15 834 563 | 515 502 | 14 720 400 |
г. Алматы | 972 080 | 24 878 670 | 949 253 | 19 256 180 |
г. Шымкент | 244 622 | 3 482 042 | 233 360 | 2 670 111 |
На сферу МСП приходится 45,8% от общей численности экономически активного населения страны. Наибольшая доля в региональном разрезе преобладает в г.Алматы и г.Астана. Наименьшая доля зафиксирована в Жамбылской области.
Количество зарегистрированных субъектов МСП по состоянию на 1 января2025 года составило 2262,4 тыс. единиц и увеличилось на 3,8% по сравнению с соответствующей датой 2024 года – (2179,0 тыс. единиц).
Количество действующих субъектов МСП на 1 января 2025 года составило 2071,7 тыс. единиц и увеличилось на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года (2002,2 тыс. единиц).
Численность занятых в МСП по состоянию на 1 января 2025 года составила 4422,1тыс. человек, что больше на 2,2%.
Выпуск продукции субъектами МСП за январь-декабрь 2024 года составил 81920,0млрд. тенге и увеличился по сравнению с 2023 годом на 11,5% (с учетом ИПЦ).
Количество зарегистрированных субъектов МСП, ед. | Количество действующих субъектов МСП, ед. | Численность занятых в МСП, человек | Выпуск продукции субъектами МСП, млн. тенге | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
на 1 января 2025г. | на 1 января2024г. | на 1 января2025г. | на 1 января2024г. | на 1 января2025г. | на 1 января2024г. | январь-декабрь 2024г. | январь-декабрь 2023г. | |
Всего | 2 262 392 | 2 178 951 | 2 071 657 | 2 002 199 | 4 422 058 | 4 326 316 | 81 920 046 | 68 710 494 |
Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 308 462 | 316 174 | 292 061 | 303 754 | 465 054 | 482 598 | 4 759 665 | 4 544 410 |
Промышленность | 131 973 | 133 259 | 120 254 | 121 674 | 460 678 | 443 828 | 13 716 432 | 14 801 050 |
Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров | 6 144 | 5 873 | 5 200 | 4 948 | 43 617 | 40 565 | 3 783 970 | 3 739 379 |
Обрабатывающая промышленность | 119 083 | 120 760 | 109 187 | 111 036 | 378 242 | 363 478 | 8 827 749 | 9 880 438 |
Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом | 2 335 | 2 306 | 2 017 | 1 971 | 16 463 | 17 293 | 805 207 | 912 132 |
Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 4 411 | 4 320 | 3 850 | 3 719 | 22 356 | 22 492 | 299 506 | 269 101 |
Строительство | 127 545 | 119 670 | 106 576 | 99 839 | 352 347 | 336 427 | 13 492 994 | 9 655 745 |
Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | 806 397 | 782 368 | 735 032 | 717 701 | 1 332 715 | 1 322 721 | 22 218 773 | 16 758 355 |
Транспорт и складирование | 136 377 | 100 164 | 127 187 | 90 708 | 261 997 | 217 022 | 5 704 917 | 4 595 622 |
Предоставление услуг по проживанию и питанию | 56 066 | 53 353 | 51 090 | 48 921 | 160 790 | 148 843 | 1 894 524 | 1 503 628 |
Информация и связь | 36 288 | 34 673 | 32 295 | 30 969 | 97 391 | 103 863 | 3 010 520 | 2 780 251 |
Финансовая и страховая деятельность | 7 104 | 7 623 | 4 960 | 5 311 | 25 131 | 27 760 | 1 047 581 | 958 147 |
Операции с недвижимым имуществом | 111 973 | 99 612 | 106 606 | 94 198 | 206 852 | 188 177 | 3 274 824 | 2 401 534 |
Профессиональная, научная и техническая деятельность | 64 613 | 63 000 | 56 472 | 55 197 | 156 192 | 172 845 | 3 602 279 | 3 123 186 |
Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания | 65 179 | 61 108 | 59 356 | 55 550 | 209 553 | 203 935 | 2 915 438 | 2 425 427 |
Образование | 48 621 | 43 015 | 45 548 | 40 107 | 171 196 | 154 829 | 1 035 710 | 731 514 |
Здравоохранение и социальное обслуживание населения | 20 629 | 19 641 | 19 234 | 18 382 | 91 169 | 90 797 | 1 025 746 | 789 850 |
Искусство, развлечения и отдых | 20 476 | 19 300 | 18 531 | 17 437 | 40 762 | 38 633 | 1 367 973 | 1 642 352 |
Предоставление прочих видов услуг | 320 689 | 325 991 | 296 455 | 302 451 | 390 231 | 394 038 | 2 852 670 | 1 999 423 |
Наибольшая доля количества субъектов, численности занятых и выпуска продукции преобладает в отрасли «Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов».
Согласно официальным статистическим данным доля МСП в ВВП за январь-сентябрь 2024 года по республике составила 39,3% и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года повысилась на 2,8 п.п.
Январь-сентябрь 2024г. | Январь- сентябрь2023г. | |||
---|---|---|---|---|
ВДС МСП, млн. тенге | доля в ВВП (ВРП), в процентах | ВДС МСП, млн. тенге | доля в ВВП (ВРП), в процентах | |
Республика Казахстан | 33 389 821,2 | 39,3 | 27 604 326,4 | 36,5 |
Абай | 406 299,4 | 18,2 | 359 064,3 | 18,6 |
Акмолинская | 748 057,5 | 28,3 | 604 077,0 | 26,2 |
Актюбинская | 1 019 238,6 | 28,3 | 853 793,1 | 27,0 |
Алматинская | 1 736 413,9 | 46,0 | 1 462 649,7 | 47,3 |
Атырауская | 2 510 555,4 | 25,4 | 2 426 763,8 | 25,1 |
Западно-Казахстанская | 1 164 141,7 | 34,7 | 1 005 860,7 | 33,2 |
Жамбылская | 528 727,5 | 23,8 | 391 161,5 | 20,5 |
Жетісу | 449 611,3 | 32,1 | 386 153,3 | 32,0 |
Карагандинская | 1 144 959,9 | 19,7 | 1 010 493,8 | 19,7 |
Костанайская | 875 018,2 | 28,7 | 772 107,7 | 28,5 |
Кызылординская | 431 167,0 | 20,5 | 331 349,1 | 17,7 |
Мангистауская | 1 115 284,9 | 30,5 | 987 477,8 | 28,0 |
Павлодарская | 639 873,6 | 21,1 | 504 207,8 | 19,8 |
Северо-Казахстанская | 513 960,9 | 28,4 | 390 037,6 | 25,4 |
Туркестанская | 882 874,9 | 27,9 | 568 706,2 | 21,1 |
Ұлытау | 99 060,8 | 7,3 | 59 773,2 | 4,9 |
Восточно-Казахстанская | 763 354,1 | 22,9 | 697 857,6 | 22,3 |
г.Астана | 6 698 776,7 | 72,8 | 5 837 506,4 | 74,5 |
г.Алматы | 10 060 551,5 | 61,2 | 7 751 580,8 | 53,1 |
г.Шымкент | 1 601 893,4 | 54,8 | 1 203 705,0 | 49,2 |
* - Данные за январь-декабрь 2023г. будут опубликованы 2 мая 2025г.
В разбивке на категории субъектов 32,2% составляет доля малого предпринимательства и 7,1% доля среднего предпринимательства.
Индивидуальным предпринимательством является самостоятельная, инициативная деятельность граждан Республики Казахстан, оралманов, направленная на получение чистого дохода, основанная на собственности самих физических лиц и осуществляемая от имени физических лиц, за их риск и под их имущественную ответственность.
Крестьянским или фермерским хозяйством признается трудовое объединение лиц, в котором осуществление индивидуального предпринимательства неразрывно связано с использованием земель сельскохозяйственного назначения для производства сельскохозяйственной продукции, а также переработкой и сбытом этой продукции.
Вид экономической деятельности – деятельность, при которой оборудование, рабочая сила, производственные процессы, информационные сети и продукция объединяются, что приводит к созданию однородной продукции (товаров, услуг). Вид экономической деятельности характеризуется затратами, процессом производства и произведенной продукцией. Каждому зарегистрированному субъекту малого предпринимательства присваивается тот вид экономической деятельности, который обеспечивает наибольший прирост добавленной стоимости, т.е. является основным.
Выпуск продукции - стоимость всей выпущенной продукции и оказанных услуг в ценах производителя.
К субъектам малого и среднего предпринимательства относятся юридические лица, индивидуальные предприниматели и крестьянские или фермерские хозяйства, деятельность которых регламентируется Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.
К субъектам малого предпринимательства относятся индивидуальные предприниматели без образования юридического лица и юридические лица, осуществляющие предпринимательство, со среднегодовой численностью работников не более ста человек и среднегодовым доходом не свыше трехсоттысячекратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года.
К субъектам среднего предпринимательства относятся индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие предпринимательство, не относящиеся к субъектам малого и крупного предпринимательства