В общем количестве действующих субъектов МСП доля индивидуальных предпринимателей составила 70,3%, юридических лиц малого предпринимательства – 17,2%, крестьянских или фермерских хозяйств – 12,3%, юридических лиц среднего предпринимательства – 0,2%.
В разрезе организационно-правовых форм наибольшее количество из зарегистрированных субъектов составляют индивидуальные предприниматели – 1,6 млн. единиц, из них действующими являются 1,5 млн. единиц.
Наибольшая численность занятых приходится на предприятия малого предпринимательства – 1,6 млн. человек и на индивидуальные предприниматели – 1,9 млн. единиц.
Выпуск продукции предприятий малого предпринимательства составил 10,3 трлн. тенге, что составляет 55,2% от общего выпуска продукции всех субъектов МСП.
| На 1 апреля 2025г. | На 1 апреля 2024 г. | |
|---|---|---|
| Зарегистрированные субъекты малого и среднего предпринимательства, единиц | 2 289 818 | 2 187 241 |
| в том числе: | ||
| предприятия малого предпринимательства | 467 678 | 458 497 |
| предприятия среднего предпринимательства | 3 113 | 3 048 |
| индивидуальные предприниматели | 1 551 623 | 1 453 036 |
| крестьянские или фермерские хозяйства | 267 404 | 272 660 |
| Действующие субъекты малого и среднего предпринимательства, единиц | 2 099 642 | 2 017 379 |
| в том числе: | ||
| предприятия малого предпринимательства | 361 654 | 362 657 |
| предприятия среднего предпринимательства | 3 037 | 2 961 |
| индивидуальные предприниматели | 1 476 774 | 1 385 298 |
| крестьянские или фермерские хозяйства | 258 177 | 266 463 |
| Численность занятых в малом и среднем предпринимательстве, человек | 4 322 668 | 4 239 373 |
| в том числе: | ||
| на предприятиях малого предпринимательства | 1 619 158 | 1 666 461 |
| на предприятиях среднего предпринимательства | 433 424 | 415 388 |
| у индивидуальных предпринимателей | 1 936 524 | 1 814 718 |
| в крестьянских или фермерских хозяйствах | 333 562 | 342 806 |
| Выпуск продукции субъектами малого и среднего предпринимательства, млн. тенге | 18 677 915 | 16 761 385 |
| в том числе: | ||
| предприятиями малого предпринимательства | 10 311 478 | 10 113 843 |
| предприятиями среднего предпринимательства | 3 349 577 | 2 681 926 |
| индивидуальными предпринимателями | 4 899 036 | 3 827 231 |
| крестьянскими или фермерскими хозяйствами | 117 824 | 138 385 |
Доля действующих в общем числе зарегистрированных субъектов МСП составила 91,7%, что на 0,5 п.п. ниже уровня предыдущего года. Наибольшая доля в региональном разрезе преобладает в Туркестанской (97,0%), Кызылординской (96,1%) и Алматинской (95,1%) областях. Наименьшая доля зафиксирована в г. Астана (87,6%).
| На 1 апреля 2025г. | На 1 апреля 2024г. | |||
|---|---|---|---|---|
| количество зарегистрированных субъектов МСП, единиц | количество действующих субъектов МСП, единиц | количество зарегистрированных субъектов МСП, единиц | количество действующих субъектов МСП, единиц | |
| Республика Казахстан | 2 289 818 | 2 099 642 | 2 187 241 | 2 017 379 |
| Абай | 58 776 | 54 861 | 57 435 | 53 262 |
| Акмолинская | 64 719 | 60 034 | 63 163 | 58 794 |
| Актюбинская | 92 009 | 85 887 | 91 094 | 82 968 |
| Алматинская | 154 985 | 147 411 | 143 683 | 136 669 |
| Атырауская | 68 276 | 63 648 | 68 514 | 63 144 |
| Западно-Казахстанская | 62 854 | 58 871 | 62 192 | 57 720 |
| Жамбылская | 117 550 | 105 346 | 117 843 | 106 701 |
| Жетісу | 64 554 | 60 659 | 63 392 | 59 513 |
| Карагандинская | 111 185 | 99 535 | 110 045 | 100 533 |
| Костанайская | 70 601 | 66 910 | 68 793 | 65 468 |
| Кызылординская | 67 131 | 64 538 | 67 455 | 63 962 |
| Мангистауская | 83 448 | 77 002 | 83 014 | 77 980 |
| Павлодарская | 62 959 | 57 019 | 60 862 | 55 190 |
| Северо-Казахстанская | 38 711 | 35 706 | 38 358 | 35 461 |
| Туркестанская | 216 563 | 209 991 | 208 873 | 204 408 |
| Ұлытау | 19 328 | 18 231 | 19 325 | 18 408 |
| Восточно-Казахстанская | 69 265 | 63 394 | 69 478 | 62 895 |
| г. Астана | 288 979 | 253 065 | 260 384 | 233 511 |
| г. Алматы | 428 719 | 378 683 | 391 813 | 351 086 |
| г. Шымкент | 149 206 | 138 851 | 141 525 | 129 706 |
|
Продолжение |
||||
| на 1 апреля 2025г. | январь-март 2025г. | на 1 апреля 2024г. | январь- март 2024г. | |
| численность занятых в МСП, человек | выпуск продукции субъектами МСП, млн. тенге | численность занятых в МСП, человек | выпуск продукции субъектами МСП, млн. тенге | |
| Республика Казахстан | 4 322 668 | 18 677 915 | 4 239 373 | 16 761 385 |
| Абай | 106 892 | 238 960 | 102 820 | 237 868 |
| Акмолинская | 141 630 | 456 192 | 144 195 | 385 697 |
| Актюбинская | 171 800 | 522 818 | 170 651 | 425 105 |
| Алматинская | 261 706 | 994 539 | 241 228 | 805 591 |
| Атырауская | 135 511 | 1 256 751 | 142 251 | 1 046 195 |
| Западно-Казахстанская | 120 272 | 663 652 | 127 342 | 585 240 |
| Жамбылская | 163 471 | 323 324 | 165 227 | 282 760 |
| Жетісу | 106 078 | 274 631 | 104 523 | 255 025 |
| Карагандинская | 234 709 | 873 602 | 231 052 | 605 380 |
| Костанайская | 164 277 | 515 962 | 159 195 | 446 681 |
| Кызылординская | 113 450 | 265 686 | 114 530 | 204 207 |
| Мангистауская | 145 498 | 552 383 | 147 226 | 528 199 |
| Павлодарская | 138 202 | 427 134 | 139 107 | 372 935 |
| Северо-Казахстанская | 105 363 | 296 120 | 107 940 | 232 457 |
| Туркестанская | 291 876 | 566 071 | 282 427 | 390 978 |
| Ұлытау | 30 762 | 72 525 | 29 370 | 64 238 |
| Восточно-Казахстанская | 153 367 | 472 239 | 156 364 | 392 529 |
| г. Астана | 528 704 | 3 156 781 | 512 540 | 3 321 810 |
| г. Алматы | 964 273 | 5 883 030 | 939 430 | 5 480 011 |
| г. Шымкент | 244 827 | 865 515 | 221 955 | 698 479 |
На сферу МСП приходится 44,4% от общей численности экономически активного населения страны. Наибольшая доля в региональном разрезе преобладает в г.Алматы и г.Астана. Наименьшая доля зафиксирована в Жамбылской области.
Количество зарегистрированных субъектов МСП по состоянию на 1 апреля 2025 года составило 2289,8 тыс. единиц и увеличилось на 4,7% по сравнению с соответствующей датой 2024 года – (2187,2 тыс. единиц).
Количество действующих субъектов МСП на 1 апреля 2025 года составило 2099,6 тыс. единиц и увеличилось на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года (2017,4 тыс. единиц).
Численность занятых в МСП по состоянию на 1 апреля 2025 года составила 4322,7 тыс. человек, что больше на 2,0%.
Выпуск продукции субъектами МСП за январь-март 2025 года составил 18677,9 млрд. тенге и увеличился по сравнению с январем-мартом предыдущего года на 1,9% (с учетом ИПЦ).
| Количество зарегистрированных субъектов МСП, ед. | Количество действующих субъектов МСП, ед. | Численность занятых в МСП, человек | Выпуск продукции субъектами МСП, млн. тенге | |||||
| на 1 апреля 2025г. | на 1 апреля 2024г. | на 1 апреля 2025г. | на 1 апреля 2024г. | на 1 апреля 2025г. | на 1 апреля 2024г. | январь-март 2025г. | январь-март 2024г. | |
| Всего | 2 289 818 | 2 187 241 | 2 099 642 | 2 017 379 | 4 322 668 | 4 239 373 | 18 677 915 | 16 761 385 |
| Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 280 608 | 312 297 | 266 315 | 300 362 | 452 697 | 466 467 | 681 713 | 564 236 |
| Промышленность | 133 009 | 128 654 | 121 363 | 117 284 | 447 610 | 429 649 | 2 983 332 | 2 755 763 |
| Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров | 6 244 | 5 930 | 5 297 | 4 978 | 41 547 | 39 939 | 694 791 | 727 756 |
| Обрабатывающая промышленность | 119 926 | 116 133 | 110 098 | 106 672 | 368 906 | 351 538 | 2 022 927 | 1 736 590 |
| Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом | 2 353 | 2 304 | 2 034 | 1 977 | 13 906 | 17 005 | 191 871 | 234 503 |
| Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 4 486 | 4 287 | 3 934 | 3 657 | 23 251 | 21 167 | 73 743 | 56 914 |
| Строительство | 130 163 | 120 011 | 108 888 | 100 302 | 322 458 | 319 589 | 2 333 006 | 2 163 152 |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | 822 099 | 781 086 | 749 156 | 718 711 | 1 316 339 | 1 291 856 | 5 837 375 | 5 202 322 |
| Транспорт и складирование | 157 254 | 109 975 | 148 435 | 100 870 | 275 119 | 225 459 | 1 329 176 | 1 218 891 |
| Предоставление услуг по проживанию и питанию | 58 100 | 54 518 | 53 270 | 50 222 | 167 481 | 147 397 | 500 454 | 485 788 |
| Информация и связь | 36 807 | 34 855 | 32 682 | 31 264 | 93 979 | 95 458 | 675 173 | 643 225 |
| Финансовая и страховая деятельность | 7 161 | 7 486 | 4 984 | 5 246 | 19 716 | 26 957 | 310 932 | 205 624 |
| Операции с недвижимым имуществом | 114 901 | 107 197 | 109 613 | 102 081 | 199 338 | 198 398 | 874 209 | 760 353 |
| Профессиональная, научная и техническая деятельность | 65 345 | 63 444 | 57 087 | 55 898 | 157 258 | 152 738 | 801 653 | 607 499 |
| Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания | 66 981 | 61 648 | 61 029 | 56 189 | 191 920 | 199 521 | 560 043 | 652 755 |
| Образование | 50 488 | 44 786 | 47 468 | 42 151 | 162 874 | 161 997 | 302 596 | 254 248 |
| Здравоохранение и социальное обслуживание населения | 21 046 | 19 899 | 19 680 | 18 695 | 85 924 | 94 259 | 274 520 | 204 823 |
| Искусство, развлечения и отдых | 20 911 | 19 517 | 18 896 | 17 722 | 40 260 | 38 839 | 354 806 | 293 854 |
| Предоставление прочих видов услуг | 324 945 | 321 868 | 300 776 | 300 382 | 389 695 | 390 789 | 858 927 | 748 852 |
Наибольшая доля количества субъектов, численности занятых и выпуска продукции преобладает в отрасли «Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов».
Согласно официальным статистическим данным доля МСП в ВВП за январь-март 2025 года по республике составила 38,6% и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года повысилась на 0,9 п.п.
| январь-март 2025г. | январь-март 2024г. | |||
|---|---|---|---|---|
| ВДС МСП, млн. тенге | доля в ВВП (ВРП), в процентах | ВДС МСП, млн. тенге | доля в ВВП (ВРП), в процентах | |
| Республика Казахстан | 11 766 413,1 | 38,6 | 9 822 204,7 | 37,7 |
| Абай | 126 514,7 | 17,3 | 144 439,2 | 20,2 |
| Акмолинская | 261 563,6 | 30,1 | 203 342,6 | 26,6 |
| Актюбинская | 326 331,1 | 27,9 | 270 276,7 | 25,1 |
| Алматинская | 681 554,2 | 46,7 | 557 779,1 | 46,5 |
| Атырауская | 751 973,2 | 22,4 | 675 507,4 | 21,4 |
| Западно-Казахстанская | 461 319,6 | 35,7 | 407 661,6 | 32,9 |
| Жамбылская | 181 432,6 | 26,3 | 148 739,4 | 23,3 |
| Жетісу | 184 819,6 | 40,3 | 157 823,1 | 40,2 |
| Карагандинская | 381 713,3 | 20,1 | 330 830,1 | 19,6 |
| Костанайская | 321 322,4 | 30,2 | 289 308,3 | 29,7 |
| Кызылординская | 121 953,5 | 19,0 | 97 474,4 | 16,9 |
| Мангистауская | 314 987,6 | 30,7 | 258 423,6 | 30,3 |
| Павлодарская | 228 511,1 | 20,4 | 188 275,7 | 19,2 |
| Северо-Казахстанская | 146 932,5 | 29,6 | 136 498,8 | 28,2 |
| Туркестанская | 275 806,4 | 26,2 | 223 986,2 | 24,1 |
| Ұлытау | 33 098,2 | 6,5 | 28 923,6 | 6,7 |
| Восточно-Казахстанская | 279 548,4 | 24,8 | 248 754,0 | 22,9 |
| г.Астана | 2 055 778,1 | 58,7 | 2 073 067,0 | 78,3 |
| г.Алматы | 4 028 500,4 | 57,9 | 2 939 741,9 | 55,2 |
| г.Шымкент | 602 752,6 | 57,5 | 441 352,3 | 50,6 |
В разбивке на категории субъектов 31,4% составляет доля малого предпринимательства и 7,2% доля среднего предпринимательства.
Индивидуальным предпринимательством является самостоятельная, инициативная деятельность граждан Республики Казахстан, оралманов, направленная на получение чистого дохода, основанная на собственности самих физических лиц и осуществляемая от имени физических лиц, за их риск и под их имущественную ответственность.
Крестьянским или фермерским хозяйством признается трудовое объединение лиц, в котором осуществление индивидуального предпринимательства неразрывно связано с использованием земель сельскохозяйственного назначения для производства сельскохозяйственной продукции, а также переработкой и сбытом этой продукции.
Вид экономической деятельности – деятельность, при которой оборудование, рабочая сила, производственные процессы, информационные сети и продукция объединяются, что приводит к созданию однородной продукции (товаров, услуг). Вид экономической деятельности характеризуется затратами, процессом производства и произведенной продукцией. Каждому зарегистрированному субъекту малого предпринимательства присваивается тот вид экономической деятельности, который обеспечивает наибольший прирост добавленной стоимости, т.е. является основным.
Выпуск продукции - стоимость всей выпущенной продукции и оказанных услуг в ценах производителя.
К субъектам малого и среднего предпринимательства относятся юридические лица, индивидуальные предприниматели и крестьянские или фермерские хозяйства, деятельность которых регламентируется Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.
К субъектам малого предпринимательства относятся индивидуальные предприниматели без образования юридического лица и юридические лица, осуществляющие предпринимательство, со среднегодовой численностью работников не более ста человек и среднегодовым доходом не свыше трехсоттысячекратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года.
К субъектам среднего предпринимательства относятся индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие предпринимательство, не относящиеся к субъектам малого и крупного предпринимательства