В общем количестве действующих субъектов МСП доля индивидуальных предпринимателей составила 70,0%, юридических лиц малого предпринимательства – 18,2%, крестьянских или фермерских хозяйств – 11,7%, юридических лиц среднего предпринимательства – 0,1%.
В разрезе организационно-правовых форм наибольшее количество из зарегистрированных субъектов составляют индивидуальные предприниматели – 1,5 млн. единиц, из них действующими являются 1,4 млн. единиц.
Наибольшая численность занятых приходится на предприятия малого предпринимательства – 1,3 млн. человек и на индивидуальные предприниматели – 1,9 млн. единиц.
Выпуск продукции предприятий малого предпринимательства составил 9,3 трлн. теңге, что составляет 47,5% от общего выпуска продукции всех субъектов МСП.
| На 1 апреля 2026г. | На 1 апреля 2025г. | |
|---|---|---|
|
Зарегистрированные субъекты малого и среднего предпринимательства, единиц |
2 235 673 | 2 289 818 |
| в том числе: | ||
| предприятия малого предпринимательства | 478 448 | 467 678 |
| предприятия среднего предпринимательства | 3 155 | 3 113 |
| индивидуальные предприниматели | 1 504 084 | 1 551 623 |
| крестьянские или фермерские хозяйства | 249 986 | 267 404 |
|
Действующие субъекты малого и среднего предпринимательства, единиц |
2 068 980 | 2 099 642 |
| в том числе: | ||
| предприятия малого предпринимательства | 376 151 | 361 654 |
| предприятия среднего предпринимательства | 3 094 | 3 037 |
| индивидуальные предприниматели | 1 446 960 | 1 476 774 |
| крестьянские или фермерские хозяйства | 242 775 | 258 177 |
|
Численность занятых в малом и среднем предпринимательстве, человек |
3 919 543 | 4 322 668 |
| в том числе: | ||
| на предприятиях малого предпринимательства | 1 260 449 | 1 619 158 |
| на предприятиях среднего предпринимательства | 449 949 | 433 424 |
| у индивидуальных предпринимателей | 1 895 044 | 1 936 524 |
| в крестьянских или фермерских хозяйствах | 314 101 | 333 562 |
|
Выпуск продукции субъектами малого и среднего предпринимательства, млн. теңге |
19 479 274 | 18 677 915 |
| в том числе: | ||
| предприятиями малого предпринимательства | 9 255 183 | 10 311 478 |
| предприятиями среднего предпринимательства | 3 759 012 | 3 349 577 |
| индивидуальными предпринимателями | 6 319 133 | 4 899 036 |
| крестьянскими или фермерскими хозяйствами | 145 946 | 117 824 |
Доля действующих в общем числе зарегистрированных субъектов МСП составила 92,5%, что на 0,8 п.п. выше уровня предыдущего года. Наибольшая доля в региональном разрезе преобладает в Туркестанской (98,5%), Кызылординской (96,4%) и Жетысу (95,7%) областях. Наименьшая доля зафиксирована в г. Алматы (88,5%).
| На 1 апреля 2026г. | На 1 апреля 2025г. | |||
|---|---|---|---|---|
| количество зарегистрированных субъектов МСП, единиц | количество действующих субъектов МСП, единиц | количество зарегистрированных субъектов МСП, единиц | количество действующих субъектов МСП, единиц | |
| Республика Казахстан | 2 235 673 | 2 068 980 | 2 289 818 | 2 099 642 |
| Абай | 54 994 | 51 941 | 58 776 | 54 861 |
| Акмолинская | 63 350 | 59 665 | 64 719 | 60 034 |
| Актюбинская | 87 142 | 81 827 | 92 009 | 85 887 |
| Алматинская | 158 737 | 145 559 | 154 985 | 147 411 |
| Атырауская | 64 511 | 60 488 | 68 276 | 63 648 |
| Западно-Казахстанская | 59 422 | 55 760 | 62 854 | 58 871 |
| Жамбылская | 110 803 | 105 252 | 117 550 | 105 346 |
| Жетісу | 63 181 | 60 472 | 64 554 | 60 659 |
| Карагандинская | 106 321 | 97 589 | 111 185 | 99 535 |
| Костанайская | 67 530 | 64 001 | 70 601 | 66 910 |
| Кызылординская | 63 770 | 61 493 | 67 131 | 64 538 |
| Мангистауская | 77 151 | 73 297 | 83 448 | 77 002 |
| Павлодарская | 60 748 | 55 897 | 62 959 | 57 019 |
| Северо-Казахстанская | 36 832 | 33 789 | 38 711 | 35 706 |
| Туркестанская | 208 650 | 205 622 | 216 563 | 209 991 |
| Ұлытау | 17 714 | 16 769 | 19 328 | 18 231 |
| Восточно-Казахстанская | 63 884 | 58 534 | 69 265 | 63 394 |
| г. Астана | 295 075 | 262 574 | 288 979 | 253 065 |
| г. Алматы | 431 062 | 381 598 | 428 719 | 378 683 |
| г. Шымкент | 144 796 | 136 853 | 149 206 | 138 851 |
| Продолжение | ||||
| на 1 апреля 2026г. | январь - март 2026г. | на 1 апреля 2025г. | январь - март 2025г. | |
| численность занятых в МСП, человек | выпуск продукции субъектами МСП, млн. теңге | численность занятых в МСП, человек | выпуск продукции субъектами МСП, млн. теңге | |
| Республика Казахстан | 3 919 543 | 19 479 274 | 4 322 668 | 18 677 915 |
| Абай | 97 176 | 296 943 | 106 892 | 238 960 |
| Акмолинская | 132 849 | 531 728 | 141 630 | 456 192 |
| Актюбинская | 151 328 | 569 709 | 171 800 | 522 818 |
| Алматинская | 242 245 | 1 070 497 | 261 706 | 994 539 |
| Атырауская | 125 274 | 1 438 261 | 135 511 | 1 256 751 |
| Западно-Казахстанская | 115 119 | 649 351 | 120 272 | 663 652 |
| Жамбылская | 158 550 | 422 926 | 163 471 | 323 324 |
| Жетісу | 98 076 | 235 830 | 106 078 | 274 631 |
| Карагандинская | 228 443 | 1 093 585 | 234 709 | 873 602 |
| Костанайская | 148 574 | 551 307 | 164 277 | 515 962 |
| Кызылординская | 102 460 | 269 806 | 113 450 | 265 686 |
| Мангистауская | 131 833 | 526 191 | 145 498 | 552 383 |
| Павлодарская | 126 502 | 413 106 | 138 202 | 427 134 |
| Северо-Казахстанская | 97 238 | 307 312 | 105 363 | 296 120 |
| Туркестанская | 279 233 | 743 119 | 291 876 | 566 071 |
| Ұлытау | 27 857 | 87 953 | 30 762 | 72 525 |
| Восточно-Казахстанская | 139 923 | 540 640 | 153 367 | 472 239 |
| г. Астана | 468 705 | 3 695 345 | 528 704 | 3 156 781 |
| г. Алматы | 828 060 | 5 113 251 | 964 273 | 5 883 030 |
| г. Шымкент | 220 098 | 922 414 | 244 827 | 865 515 |
На сферу МСП приходится 39,8% от общей численности рабочей силы страны. Наибольшая доля в региональном разрезе преобладает в г.Алматы и г.Астана. Наименьшая доля зафиксирована в области Улытау.
Количество зарегистрированных субъектов МСП по состоянию на 1 апреля 2026 года составило 2235,7 тыс. единиц и уменьшилось на 2,4% по сравнению с соответствующей датой 2025 года – (2289,8 тыс. единиц).
Количество действующих субъектов МСП на 1 апреля 2026 года составило 2069,0 тыс. единиц и уменьшилось на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года (2099,6 тыс. единиц).
Численность занятых в МСП по состоянию на 1 апреля 2026 года составила 3919,5 тыс. человек, что меньше на 9,3%.
Выпуск продукции субъектами МСП за январь-март 2026 года составил 19479,3 млрд. теңге и уменьшился по сравнению с январь-мартом 2025 года на 6,6% (с учетом ИПЦ).
| Количество зарегистрированных субъектов МСП, ед. | Количество действующих субъектов МСП, ед. | Численность занятых в МСП, человек | Выпуск продукции субъектами МСП, млн. теңге | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| на 1 апреля 2026г. | на 1 апреля 2025г. | на 1 апреля 2026г. | на 1 апреля 2025г. | на 1 апреля 2026г. | на 1 апреля 2025г. | январь-март 2026г. | январь- март 2025г. | |
| Всего | 2 235 673 | 2 289 818 | 2 068 980 | 2 099 642 | 3 919 543 | 4 322 668 | 19 479 274 | 18 677 915 |
| Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 276 639 | 303 472 | 266 766 | 288 466 | 406 143 | 452 697 | 840 886 | 681 713 |
| Промышленность | 123 623 | 130 958 | 113 594 | 119 370 | 408 690 | 447 610 | 3 946 866 | 2 983 332 |
| Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров | 6 517 | 6 195 | 5 703 | 5 252 | 52 290 | 41 547 | 988 121 | 694 791 |
| Обрабатывающая промышленность | 110 274 | 117 999 | 101 824 | 108 223 | 324 966 | 368 906 | 2 708 058 | 2 022 927 |
| Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом | 2 205 | 2 346 | 1 929 | 2 027 | 11 325 | 13 906 | 187 027 | 191 871 |
| Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 4 627 | 4 418 | 4 138 | 3 868 | 20 109 | 23 251 | 63 660 | 73 743 |
| Строительство | 137 605 | 129 266 | 118 698 | 108 026 | 260 298 | 322 458 | 1 521 627 | 2 333 006 |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | 795 130 | 812 144 | 729 851 | 739 484 | 1 190 502 | 1 316 339 | 6 191 699 | 5 837 375 |
| Транспорт и складирование | 178 825 | 155 148 | 171 184 | 146 363 | 281 518 | 275 119 | 1 501 560 | 1 329 176 |
| Предоставление услуг по проживанию и питанию | 62 495 | 57 489 | 58 271 | 52 671 | 166 010 | 167 481 | 541 297 | 500 454 |
| Информация и связь | 39 469 | 36 709 | 35 286 | 32 586 | 82 483 | 93 979 | 634 773 | 675 173 |
| Финансовая и страховая деятельность | 6 958 | 7 147 | 5 028 | 4 971 | 18 823 | 19 716 | 175 944 | 310 932 |
| Операции с недвижимым имуществом | 105 770 | 113 478 | 101 246 | 108 263 | 179 082 | 199 338 | 807 167 | 874 209 |
| Профессиональная, научная и техническая деятельность | 67 153 | 65 119 | 59 416 | 56 864 | 137 665 | 157 258 | 741 151 | 801 653 |
| Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания | 69 300 | 66 499 | 63 292 | 60 556 | 187 585 | 191 920 | 708 945 | 560 043 |
| Образование | 49 666 | 50 221 | 46 632 | 47 208 | 165 125 | 162 874 | 352 673 | 302 596 |
| Здравоохранение и социальное обслуживание населения | 20 353 | 20 967 | 19 008 | 19 604 | 93 815 | 85 924 | 280 123 | 274 520 |
| Искусство, развлечения и отдых | 22 503 | 20 748 | 20 637 | 18 739 | 39 106 | 40 260 | 377 806 | 354 806 |
| Предоставление прочих видов услуг | 280 184 | 320 453 | 260 071 | 296 471 | 302 698 | 389 695 | 856 757 | 858 927 |
Наибольшая доля количества субъектов, численности занятых и выпуска продукции преобладает в отрасли «Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов».
Согласно официальным статистическим данным доля МСП в ВВП за январь-март 2026 года по республике составила 38,7% и по сравнению с январем-мартом 2025 года повысилась на 0,1 п.п.
| Январь-март 2026г. | Январь-март 2025г. | |||
|---|---|---|---|---|
| ВДС МСП, млн. теңге | доля в ВВП (ВРП), в процентах | ВДС МСП, млн. теңге | доля в ВВП (ВРП), в процентах | |
| Республика Казахстан | 13 208 812,0 | 38,7 | 11 766 413,1 | 38,6 |
| Абай | 152 260,1 | 17,1 | 126 514,7 | 17,3 |
| Акмолинская | 307 902,0 | 31,2 | 261 563,6 | 30,1 |
| Актюбинская | 362 093,5 | 27,1 | 326 331,1 | 27,9 |
| Алматинская | 776 848,5 | 48,0 | 681 554,2 | 46,7 |
| Атырауская | 927 117,8 | 29,2 | 751 973,2 | 22,4 |
| Западно-Казахстанская | 425 963,4 | 35,8 | 461 319,6 | 35,7 |
| Жамбылская | 248 168,6 | 32,5 | 181 432,6 | 26,3 |
| Жетісу | 187 569,3 | 38,4 | 184 819,6 | 40,3 |
| Карагандинская | 617 278,8 | 26,4 | 381 713,3 | 20,1 |
| Костанайская | 347 672,1 | 29,8 | 321 322,4 | 30,2 |
| Кызылординская | 163 188,3 | 25,8 | 121 953,5 | 19,0 |
| Мангистауская | 318 524,8 | 27,5 | 314 987,6 | 30,7 |
| Павлодарская | 254 036,7 | 17,7 | 228 511,1 | 20,4 |
| Северо-Казахстанская | 203 087,7 | 33,0 | 146 932,5 | 29,6 |
| Туркестанская | 400 325,2 | 35,4 | 275 806,4 | 26,2 |
| Ұлытау | 44 532,6 | 6,6 | 33 098,2 | 6,5 |
| Восточно-Казахстанская | 342 370,9 | 25,2 | 279 548,4 | 24,8 |
| г.Астана | 2 491 004,9 | 58,6 | 2 055 778,1 | 58,7 |
| г.Алматы | 3 932 912,4 | 52,1 | 4 028 500,4 | 57,9 |
| г.Шымкент | 705 954,3 | 52,2 | 602 752,6 | 57,5 |
В разбивке на категории субъектов 31,5% составляет доля малого предпринимательства и 7,2% доля среднего предпринимательства.
Индивидуальным предпринимательством является самостоятельная, инициативная деятельность граждан Республики Казахстан, оралманов, направленная на получение чистого дохода, основанная на собственности самих физических лиц и осуществляемая от имени физических лиц, за их риск и под их имущественную ответственность.
Крестьянским или фермерским хозяйством признается трудовое объединение лиц, в котором осуществление индивидуального предпринимательства неразрывно связано с использованием земель сельскохозяйственного назначения для производства сельскохозяйственной продукции, а также переработкой и сбытом этой продукции.
Вид экономической деятельности – деятельность, при которой оборудование, рабочая сила, производственные процессы, информационные сети и продукция объединяются, что приводит к созданию однородной продукции (товаров, услуг). Вид экономической деятельности характеризуется затратами, процессом производства и произведенной продукцией. Каждому зарегистрированному субъекту малого предпринимательства присваивается тот вид экономической деятельности, который обеспечивает наибольший прирост добавленной стоимости, т.е. является основным.
Выпуск продукции - стоимость всей выпущенной продукции и оказанных услуг в ценах производителя.
К субъектам малого и среднего предпринимательства относятся юридические лица, индивидуальные предприниматели и крестьянские или фермерские хозяйства, деятельность которых регламентируется Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.
К субъектам малого предпринимательства относятся индивидуальные предприниматели без образования юридического лица и юридические лица, осуществляющие предпринимательство, со среднегодовой численностью работников не более ста человек и среднегодовым доходом не свыше трехсоттысячекратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года.
К субъектам среднего предпринимательства относятся индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие предпринимательство, не относящиеся к субъектам малого и крупного предпринимательства