В общем количестве действующих субъектов МСП доля индивидуальных предпринимателей составила 71,7%, юридических лиц малого предпринимательства – 16,9%, крестьянских или фермерских хозяйств – 11,3%, юридических лиц среднего предпринимательства – 0,1%.
В разрезе организационно-правовых форм наибольшее количество из зарегистрированных субъектов составляют индивидуальные предприниматели – 1,6 млн. единиц, из них действующими являются 1,5 млн. единиц.
Наибольшая численность занятых приходится на предприятия малого предпринимательства – 1,8 млн. человек и на индивидуальные предприниматели – 2,0 млн. единиц.
Выпуск продукции предприятий малого предпринимательства составил 41,6 трлн. тенге, что составляет 56,8% от общего выпуска продукции всех субъектов МСП.
| На 1 октября 2025г. | На 1 октября 2024г. | |
| Зарегистрированные субъекты малого и среднего предпринимательства, единиц |
2 377 466 | 2 257 629 |
| в том числе: | ||
| предприятия малого предпринимательства | 479 306 | 468 092 |
| предприятия среднего предпринимательства | 3 012 | 3 018 |
| индивидуальные предприниматели | 1 641 959 | 1 512 945 |
| крестьянские или фермерские хозяйства | 253 189 | 273 574 |
| Действующие субъекты малого и среднего предпринимательства, единиц |
2 176 392 | 2 051 458 |
| в том числе: | ||
| предприятия малого предпринимательства | 368 249 | 358 526 |
| предприятия среднего предпринимательства | 2 940 | 2 924 |
| индивидуальные предприниматели | 1 559 580 | 1 426 324 |
| крестьянские или фермерские хозяйства | 245 623 | 263 684 |
| Численность занятых в малом и среднем предпринимательстве, человек |
4 522 420 | 4 373 010 |
| в том числе: | ||
| на предприятиях малого предпринимательства | 1 761 594 | 1 725 001 |
| на предприятиях среднего предпринимательства | 429 407 | 411 890 |
| у индивидуальных предпринимателей | 2 012 877 | 1 895 100 |
| в крестьянских или фермерских хозяйствах | 318 542 | 341 019 |
| Выпуск продукции субъектами малого и среднего предпринимательства, млн. тенге |
73 180 136 | 57 188 186 |
| в том числе: | ||
| предприятиями малого предпринимательства | 41 588 761 | 36 127 997 |
| предприятиями среднего предпринимательства | 12 258 612 | 9 565 309 |
| индивидуальными предпринимателями | 17 349 794 | 9 770 656 |
| крестьянскими или фермерскими хозяйствами | 1 982 969 | 1 724 224 |
Доля действующих в общем числе зарегистрированных субъектов МСП составила 91,5%, что на 0,6 п.п. выше уровня предыдущего года. Наибольшая доля в региональном разрезе преобладает в Туркестанской (98,0%), Кызылординской (96,2%) и Костанайской (94,8%) областях. Наименьшая доля зафиксирована в г. Астана (87,1%).
| На 1 октября 2025г. | На 1 октября 2024г. | |||
| количество зарегистрированных субъектов МСП, единиц | количество действующих субъектов МСП, единиц | количество зарегистрированных субъектов МСП, единиц | количество действующих субъектов МСП, единиц | |
| Республика Казахстан | 2 377 466 | 2 176 392 | 2 257 629 | 2 051 458 |
| Абай | 59 881 | 55 877 | 58 606 | 54 119 |
| Акмолинская | 67 013 | 62 178 | 64 503 | 59 102 |
| Актюбинская | 94 558 | 88 512 | 93 248 | 84 642 |
| Алматинская | 165 314 | 156 036 | 149 236 | 140 835 |
| Атырауская | 70 239 | 65 346 | 68 666 | 62 537 |
| Западно-Казахстанская | 64 265 | 59 383 | 63 029 | 57 802 |
| Жамбылская | 119 673 | 108 962 | 119 554 | 104 783 |
| Жетісу | 66 523 | 62 741 | 64 607 | 60 143 |
| Карагандинская | 113 469 | 101 488 | 112 278 | 101 815 |
| Костанайская | 72 980 | 69 149 | 69 789 | 65 609 |
| Кызылординская | 69 049 | 66 429 | 69 198 | 65 603 |
| Мангистауская | 85 066 | 79 236 | 84 014 | 76 833 |
| Павлодарская | 64 620 | 57 207 | 62 733 | 56 697 |
| Северо-Казахстанская | 39 552 | 36 119 | 38 969 | 35 729 |
| Туркестанская | 219 578 | 215 114 | 217 107 | 208 703 |
| Ұлытау | 19 612 | 18 399 | 19 677 | 18 501 |
| Восточно-Казахстанская | 69 844 | 63 477 | 70 247 | 62 836 |
| г. Астана | 309 574 | 269 694 | 274 309 | 240 212 |
| г. Алматы | 454 416 | 399 780 | 410 079 | 361 148 |
| г. Шымкент | 152 240 | 141 265 | 147 780 | 133 809 |
| Продолжение | ||||
| на 1 октября 2025г. | январь - сентябрь 2025г. | на 1 октября 2024г. | январь - сентябрь 2024г. | |
| численность занятых в МСП, человек | выпуск продукции субъектами МСП, млн. тенге | численность занятых в МСП, человек | выпуск продукции субъектами МСП, млн. тенге | |
| Республика Казахстан | 4 522 420 | 73 180 136 | 4 373 010 | 57 188 186 |
| Абай | 104 854 | 1 004 710 | 105 429 | 741 118 |
| Акмолинская | 147 972 | 1 856 937 | 148 765 | 1 403 838 |
| Актюбинская | 185 071 | 2 189 919 | 173 834 | 1 652 184 |
| Алматинская | 280 616 | 3 640 256 | 256 467 | 2 715 024 |
| Атырауская | 141 993 | 3 831 313 | 152 838 | 4 153 609 |
| Западно-Казахстанская | 124 855 | 2 169 388 | 133 285 | 1 921 329 |
| Жамбылская | 167 674 | 1 411 086 | 166 345 | 1 075 034 |
| Жетісу | 109 628 | 1 021 390 | 107 255 | 873 800 |
| Карагандинская | 239 381 | 3 342 863 | 238 475 | 2 481 462 |
| Костанайская | 172 773 | 2 061 976 | 164 179 | 1 584 085 |
| Кызылординская | 116 029 | 1 085 974 | 122 452 | 756 560 |
| Мангистауская | 151 402 | 1 815 324 | 148 516 | 1 538 010 |
| Павлодарская | 141 875 | 1 628 652 | 144 885 | 1 286 819 |
| Северо-Казахстанская | 108 260 | 1 277 447 | 108 154 | 878 677 |
| Туркестанская | 298 761 | 2 635 285 | 292 619 | 1 719 475 |
| Ұлытау | 31 519 | 271 802 | 30 662 | 217 282 |
| Восточно-Казахстанская | 157 139 | 1 887 547 | 157 005 | 1 400 157 |
| г. Астана | 557 228 | 14 903 806 | 521 486 | 10 842 068 |
| г. Алматы | 1 030 862 | 21 811 468 | 963 057 | 17 530 384 |
| г. Шымкент | 254 528 | 3 332 993 | 237 302 | 2 417 271 |
На сферу МСП приходится 46,2% от общей численности экономически активного населения страны. Наибольшая доля в региональном разрезе преобладает в г.Алматы и г.Астана. Наименьшая доля зафиксирована в области Улытау.
Количество зарегистрированных субъектов МСП по состоянию на 1 октября 2025 года составило 2377,5 тыс. единиц и увеличилось на 5,3% по сравнению с соответствующей датой 2024 года – (2257,6 тыс. единиц).
Количество действующих субъектов МСП на 1 октября 2025 года составило 2176,4 тыс. единиц и увеличилось на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года (2051,5 тыс. единиц).
Численность занятых в МСП по состоянию на 1 октября 2025 года составила 4522,4 тыс. человек, что больше на 3,4%.
Выпуск продукции субъектами МСП за январь-сентябрь 2025 года составил 73180,1 млрд. тенге и увеличился по сравнению с январем-сентябрем предыдущего года на 15,3% (с учетом ИПЦ).
| Количество зарегистрированных субъектов МСП, ед. | Количество действующих субъектов МСП, ед. | Численность занятых в МСП, человек | Выпуск продукции субъектами МСП, млн. тенге | |||||
| на 1 октября 2025г. | на 1 октября 2024г. | на 1 октября 2025г. | на 1 октября 2024г. | на 1 октября 2025г. | на 1 октября 2024г. | январь-сентябрь 2025г. | январь- сентябрь 2024г. | |
| Всего | 2 377 466 | 2 257 629 | 2 176 392 | 2 051 458 | 4 522 420 | 4 373 010 | 73 180 136 | 57 188 186 |
| Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 286 691 | 312 171 | 275 075 | 295 775 | 447 945 | 472 840 | 4 223 099 | 3 131 360 |
| Промышленность | 132 975 | 134 032 | 120 566 | 121 155 | 464 496 | 443 522 | 12 237 462 | 9 472 129 |
| Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров | 6 509 | 6 158 | 5 552 | 5 086 | 46 403 | 42 954 | 2 721 244 | 2 581 072 |
| Обрабатывающая промышленность | 119 470 | 121 038 | 108 927 | 110 260 | 380 204 | 364 391 | 8 712 504 | 6 105 166 |
| Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом | 2 366 | 2 384 | 2 037 | 2 029 | 13 719 | 15 475 | 550 900 | 581 032 |
| Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 4 630 | 4 452 | 4 050 | 3 780 | 24 170 | 20 702 | 252 814 | 204 859 |
| Строительство | 138 774 | 126 786 | 117 055 | 103 958 | 371 143 | 348 189 | 12 277 436 | 8 640 092 |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | 832 487 | 807 617 | 753 911 | 731 024 | 1 352 636 | 1 314 356 | 20 228 604 | 16 504 287 |
| Транспорт и складирование | 195 714 | 122 281 | 186 459 | 112 061 | 325 150 | 243 290 | 4 915 359 | 3 920 027 |
| Предоставление услуг по проживанию и питанию | 63 878 | 56 136 | 58 813 | 50 789 | 172 446 | 162 569 | 1 837 598 | 1 429 574 |
| Информация и связь | 38 738 | 36 055 | 34 284 | 31 802 | 99 463 | 98 299 | 2 249 654 | 2 014 414 |
| Финансовая и страховая деятельность | 7 260 | 7 332 | 5 072 | 4 974 | 21 102 | 24 222 | 1 049 868 | 730 024 |
| Операции с недвижимым имуществом | 121 007 | 111 274 | 115 041 | 104 930 | 210 206 | 204 005 | 2 834 311 | 2 347 769 |
| Профессиональная, научная и техническая деятельность | 67 373 | 64 884 | 58 668 | 56 139 | 161 773 | 155 687 | 3 004 092 | 2 352 688 |
| Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания | 70 611 | 64 417 | 64 107 | 58 036 | 202 053 | 211 442 | 1 962 862 | 2 181 411 |
| Образование | 52 667 | 47 782 | 49 314 | 44 628 | 162 492 | 167 578 | 959 305 | 730 559 |
| Здравоохранение и социальное обслуживание населения | 21 701 | 20 549 | 20 265 | 19 111 | 95 608 | 94 482 | 921 964 | 719 912 |
| Искусство, развлечения и отдых | 22 395 | 20 540 | 20 176 | 18 463 | 43 924 | 41 129 | 1 213 744 | 981 703 |
| Предоставление прочих видов услуг | 325 195 | 325 772 | 297 586 | 298 613 | 391 971 | 391 400 | 3 264 778 | 2 032 237 |
Наибольшая доля количества субъектов, численности занятых и выпуска продукции преобладает в отрасли «Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов».
Согласно официальным статистическим данным доля МСП в ВВП за январь-сентябрь 2025 года по республике составила 40,5% и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года повысилась на 1,2 п.п.
| Январь-сентябрь 2025г. | Январь- сентябрь 2024г. | |||
| ВДС МСП, млн. тенге | доля в ВВП (ВРП), в процентах | ВДС МСП, млн. тенге | доля в ВВП (ВРП), в процентах | |
| Республика Казахстан | 40 400 546,5 | 40,5 | 33 389 821,2 | 39,3 |
| Абай | 439 454,6 | 18,4 | 406 299,4 | 18,2 |
| Акмолинская | 866 132,9 | 29,1 | 748 057,5 | 28,3 |
| Актюбинская | 1 179 107,8 | 28,8 | 1 019 238,6 | 28,3 |
| Алматинская | 2 149 763,8 | 46,0 | 1 736 413,9 | 46,0 |
| Атырауская | 2 476 727,3 | 21,5 | 2 510 555,4 | 25,4 |
| Западно-Казахстанская | 1 232 810,0 | 35,2 | 1 164 141,7 | 34,7 |
| Жамбылская | 630 046,9 | 23,9 | 528 727,5 | 23,8 |
| Жетісу | 536 186,5 | 32,2 | 449 611,3 | 32,1 |
| Карагандинская | 1 331 494,8 | 20,5 | 1 144 959,9 | 19,7 |
| Костанайская | 1 021 352,8 | 29,0 | 875 018,2 | 28,7 |
| Кызылординская | 458 516,5 | 20,5 | 431 167,0 | 20,5 |
| Мангистауская | 1 266 972,9 | 31,1 | 1 115 284,9 | 30,5 |
| Павлодарская | 746 736,7 | 21,4 | 639 873,6 | 21,1 |
| Северо-Казахстанская | 589 027,9 | 29,0 | 513 960,9 | 28,4 |
| Туркестанская | 1 035 614,9 | 28,9 | 882 874,9 | 27,9 |
| Ұлытау | 120 288,1 | 7,3 | 99 060,8 | 7,3 |
| Восточно-Казахстанская | 856 745,6 | 24,4 | 763 354,1 | 22,9 |
| г.Астана | 8 596 145,7 | 74,4 | 6 698 776,7 | 72,8 |
| г.Алматы | 12 815 444,5 | 62,7 | 10 060 551,5 | 61,2 |
| г.Шымкент | 2 051 976,2 | 55,8 | 1 601 893,4 | 54,8 |
В разбивке на категории субъектов 33,0% составляет доля малого предпринимательства и 7,5% доля среднего предпринимательства.
Индивидуальным предпринимательством является самостоятельная, инициативная деятельность граждан Республики Казахстан, оралманов, направленная на получение чистого дохода, основанная на собственности самих физических лиц и осуществляемая от имени физических лиц, за их риск и под их имущественную ответственность.
Крестьянским или фермерским хозяйством признается трудовое объединение лиц, в котором осуществление индивидуального предпринимательства неразрывно связано с использованием земель сельскохозяйственного назначения для производства сельскохозяйственной продукции, а также переработкой и сбытом этой продукции.
Вид экономической деятельности – деятельность, при которой оборудование, рабочая сила, производственные процессы, информационные сети и продукция объединяются, что приводит к созданию однородной продукции (товаров, услуг). Вид экономической деятельности характеризуется затратами, процессом производства и произведенной продукцией. Каждому зарегистрированному субъекту малого предпринимательства присваивается тот вид экономической деятельности, который обеспечивает наибольший прирост добавленной стоимости, т.е. является основным.
Выпуск продукции - стоимость всей выпущенной продукции и оказанных услуг в ценах производителя.
К субъектам малого и среднего предпринимательства относятся юридические лица, индивидуальные предприниматели и крестьянские или фермерские хозяйства, деятельность которых регламентируется Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.
К субъектам малого предпринимательства относятся индивидуальные предприниматели без образования юридического лица и юридические лица, осуществляющие предпринимательство, со среднегодовой численностью работников не более ста человек и среднегодовым доходом не свыше трехсоттысячекратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года.
К субъектам среднего предпринимательства относятся индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие предпринимательство, не относящиеся к субъектам малого и крупного предпринимательства