В 2022 году по сравнению с предыдущим годом реальный рост по производству товаров, услуг и налогов на продукты составили 3,5%, 2,5% и 7,9% соответственно.
| В текущих ценах, млн. тенге | К предыдущему году, в процентах | В процентах к итогу | ||
|---|---|---|---|---|
| ИФО | дефлятор | |||
| Валовой внутренний продукт | 103 765 518,2 | 103,2 | 119,7 | 100,0 |
| Производство товаров | 41 741 280,1 | 103,5 | 119,3 | 40,0 |
| Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 5 444 727,3 | 109,1 | 118,2 | 5,2 |
| Промышленность | 30 841 860,5 | 101,2 | 122,7 | 29,5 |
| Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров | 15 210 887,2 | 99,1 | 129,1 | 14,5 |
| Обрабатывающая промышленность | 13 929 790,7 | 103,6 | 117,7 | 13,4 |
| Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом | 1 452 458,8 | 100,4 | 110,4 | 1,4 |
| Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 248 723,8 | 95,8 | 118,1 | 0,2 |
| Строительство | 5 454 692,3 | 110,2 | 103,9 | 5,3 |
| Производство услуг | 54 626 235,4 | 102,5 | 117,7 | 52,9 |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | 17 046 877,7 | 104,6 | 115,6 | 16,4 |
| Транспорт и складирование | 6 391 443,3 | 101,3 | 110,3 | 6,2 |
| Предоставление услуг по проживанию и питанию | 1 052 069,3 | 102,6 | 126,2 | 1,0 |
| Информация и связь | 2 109 087,4 | 99,0 | 109,1 | 2,1 |
| Финансовая и страховая деятельность | 3 171 635,7 | 103,1 | 126,2 | 3,1 |
| Операции с недвижимым имуществом | 6 732 562,0 | 101,4 | 121,0 | 6,5 |
| Профессиональная, научная и техническая деятельность | 3 427 482,3 | 94,2 | 117,1 | 3,3 |
| Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания | 2 219 160,6 | 103,5 | 123,1 | 2,1 |
| Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение | 1 961 063,2 | 103,1 | 124,1 | 1,9 |
| Образование | 4 224 630,8 | 104,9 | 124,1 | 4,1 |
| Здравоохранение и социальное обслуживание населения | 2 959 635,6 | 103,0 | 116,8 | 2,9 |
| Искусство, развлечения и отдых | 928 891,5 | 102,7 | 123,7 | 0,9 |
| Предоставление прочих видов услуг | 2 338 955,0 | 104,9 | 118,6 | 2,3 |
| Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления | 62 741,0 | 101,5 | 115,0 | 0,1 |
| Валовая добавленная стоимость | 96 367 515,5 | 102,9 | 118,4 | 92,9 |
| Чистые налоги на продукты | 7 398 002,7 | 107,9 | 141,2 | 7,1 |
| Налоги на продукты | 7 779 408,5 | 107,9 | 139,7 | 7,5 |
| Субсидии на продукты | 381 405,8 | 107,9 | 115,7 | 0,4 |
| 2022г. млн. тенге | В процентах | |||
|---|---|---|---|---|
| индекс физического объема, к предыдущему году | доля к ВВП | |||
| Нефтегазовый сектор | ||||
| Валовая добавленная стоимость | 20 172 443,5 | 99,2 | 19,5 | |
| Первичный сектор | ||||
| Добыча сырой нефти и природного газа; технические услуги в области горнодобывающей промышленности | 11 662 142,6 | 99,6 | 11,3 | |
| итого | 11 662 142,6 | 99,6 | 11,3 | |
| Вторичный сектор | ||||
| Производство продуктов нефтепереработки | 1 138 795,4 | 102,0 | 1,1 | |
| Работы строительные по прокладке трубопроводов магистральных нефтяных и газовых | 27 026,4 | 34,6 | 0,0 | |
| Работы строительные по прокладке трубопроводов местных, включая работы вспомогательные | 107 359,5 | 133,8 | 0,1 | |
| Прочие строительные работы (услуги) | 0,0 | 0,0 | ||
| итого | 1 273 181,3 | 99,9 | 1,2 | |
| Третичный сектор | ||||
| Оптовая торговля сырой нефтью и попутным газом | 1 367 013,5 | 123,5 | 1,3 | |
| Оптовая торговля природным (горючим) газом | 288 863,0 | 86,3 | 0,3 | |
| Услуги по торговле оптовой, кроме предоставляемых за вознаграждение или на договорной основе, топливом жидким и газообразным прочим и продуктами аналогичными | 3 272 854,9 | 95,0 | 3,2 | |
| Оптовая торговля авиационным бензином и керосином | 28 834,0 | 91,7 | 0,0 | |
| Оптовая торговля дизельным топливом | 416 336,0 | 87,3 | 0,4 | |
| Оптовая торговля мазутом топочным | 56 226,6 | 159,0 | 0,1 | |
| Услуги по торговле розничной топливом моторным | 370 212,0 | 90,9 | 0,4 | |
| Услуги железнодорожного транспорта по перевозкам нефтепродуктов в вагонах-цистернах | 103 051,8 | 118,1 | 0,1 | |
| Услуги автомобильного транспорта по перевозкам нефти автоцистернами или полуприцепами-автоцистернами | 14 899,6 | 182,2 | 0,0 | |
| Услуги по транспортированию неочищенной или очищенной нефти и нефтепродуктов | 318 049,7 | 98,2 | 0,3 | |
| Услуги по транспортированию по трубопроводам природного газа | 842 613,9 | 92,2 | 0,8 | |
| Услуги по проведению геологической разведки и изысканий (исследование месторождений нефти и газа без научных исследований и разработок) | 106 055,1 | 159,3 | 0,1 | |
| Услуги по разведке и оценке полезных ископаемых | 37 649,8 | 144,6 | 0,0 | |
| Услуги по съемке надземной маркшейдерской | 76,7 | 19,5 | 0,0 | |
| Услуги по аренде машин и оборудования без оператора для нефтяных месторождений | 14 383,0 | 58,0 | 0,0 | |
| итого | 7 237 119,6 | 98,6 | 7 | |
| Валовая добавленная стоимость ненефтегазового сектора | 76 195 072,0 | 103,9 | 73,4 | |
| Сырьевой сектор | ||||
| Валовая добавленная стоимость | 20 655 614,5 | 101,7 | 19,9 | |
| Растениеводство и животноводство, охота и предоставление услуг в этих областях | 5 224 594,1 | 108,6 | 5,0 | |
| Лесоводство и лесозаготовки | 47 505,7 | 99,1 | 0,0 | |
| Рыболовство и аквакультура | 172 627,5 | 123,5 | 0,2 | |
| Горнодобывающая промышленность | 15 210 887,2 | 99,1 | 14,5 | |
| Несырьевой сектор | ||||
| Валовая добавленная стоимость | 75 711 901,0 | 103,2 | 73 | |
ВВП по сравнению с предыдущим годом увеличился на 3,2% в реальном выражении. Наибольший рост показали Строительство (10,2%), Сельское, лесное и рыбное хозяйство (9,1%), Образование (4,9%), Предоставление прочих видов услуг (4,9%) и Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов (4,6%), Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания (3,5%). Рост чистых налогов на продукты составил 7,9%.
В динамике за последние 5 лет наблюдается спад экономической активности в 2020 году в связи с пандемией, вызванной Covid-19, а также введением ограничительных мер (реальный рост ВВП -2,5%).
Начиная со 2 квартала 2021 года наблюдается постепенное восстановление экономики.
ВВП на душу населения в 2022 году (по отчетным данным) составил 11476,6 долларов США.
Уровень ненаблюдаемой экономики в ВВП 2022 года сократился на 0,97% и составил 18,78 % от ВВП, из них доля незаконной деятельности 1,15% от ВВП.
Наибольшие доли ненаблюдаемой экономики в ВВП в Оптовой и розничной торговле; ремонте автомобилей и мотоциклов (3,14%), Строительстве (2,64%) и Транспорте и складировании (2,54%), наименьшие – в Водоснабжении; канализационная системе, контроле над сбором и распределением отходов (0,04%), Искусстве, развлечении и отдыхе (0,07%) и Горнодобывающей промышленности и разработке карьеров (0,14%).
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Производство товаров | 6.90 | 5.65 | 5.19 | 6.26 | 7,01 |
| Производство услуг | 20.12 | 18.04 | 15.04 | 13.49 | 11,77 |
| Итого | 27.02 | 23.69 | 20.23 | 19.75 | 18,78 |
Производительность труда за 2022 год в целом по экономике составила 10 083, 2 тыс. тенге на одного занятого и показала рост на 1,3 % в реальном выражении по сравнению с предыдущим годом.
Валовой внутренний продукт (ВВП) – один из важнейших показателей системы национальных счетов, характеризующий конечный результат экономической деятельности страны.
Валовая добавленная стоимость – стоимость валового выпуска за вычетом стоимости промежуточного потребления, служащая показателем вклада в ВВП, внесенного отдельными производителями, отраслями или секторами экономики.
Валовой выпуск – выпуск товаров и услуг, представляющий суммарную стоимость товаров и услуг, являющихся результатом производственной деятельности единиц-резидентов национальной экономики в отчетном периоде.
Промежуточное потребление – стоимость товаров и услуг, трансформируемых или полностью потребляемых в процессе производства.
Дефлятор – показатель, характеризующий среднее изменение цен в экономике за определенный период.
Вклад – величина влияния процентного изменения по показателю на общее значение ВВП.
Налоги на продукты включают налоги, размер которых прямо зависит от стоимости произведенной продукции и оказанных услуг.
Валовой внутренний продукт методом производства представляет собой сумму валовых добавленных стоимостей по видам экономической деятельности, которая увеличивается на величину чистых налогов на продукты и на импорт. Термин «чистые» означает, что налоги отражены за вычетом соответствующих субсидий.