В структуре оплаты труда по видам экономической деятельности наибольшие доли составляют «Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов» (16,95%), «Образование» (13,24%), «Обрабатывающая промышленность» (10,88%),
Наименьшие доли в структуре оплаты труда составили «Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления» (0,26%) «Водоснабжение; водоотведение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» (0,49%) и «Услуги по проживанию и питанию» (0,97%).
| В текущих ценах, млн. тенге | В процентах к итогу | |
|---|---|---|
| Валовой внутренний продукт | 30 467 333,7 | 100,0 |
| Оплата труда | 8 767 049,3 | 28,8 |
| Налоги на производство и импорт | 2 683 644,9 | 8,8 |
| в том числе: | ||
| налоги на продукты | 2 005 707,0 | 6,6 |
| другие налоги на производство | 677 937,9 | 2,2 |
| Валовая прибыль/валовой смешанный доход | 19 016 639,5 | 62,4 |
| потребление основного капитала (-) | 2 900 359,4 | 9,5 |
| чистая прибыль/чистый смешанный доход | 16 116 280,1 | 52,9 |
*Для расчета ВВП по источникам доходов используется балансовый метод.
| Валовая добавленная стоимость | В том числе | |||
|---|---|---|---|---|
| оплата труда | другие налоги на производство | валовая прибыль/ валовой смешанный доход | ||
| Производство товаров | 10 676 740,5 | 2 541 440,3 | 314 771,8 | 7 820 528,4 |
| Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 587 916,3 | 178 386,7 | 4 474,3 | 405 055,3 |
| Промышленность | 8 617 091,7 | 1 782 151,0 | 275 007,0 | 6 559 933,7 |
| Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров | 3 714 897,0 | 627 900,3 | 149 456,6 | 2 937 540,1 |
| Обрабатывающая промышленность | 4 269 534,0 | 954 241,6 | 87 899,8 | 3 227 392,6 |
| Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом | 545 873,0 | 156 837,8 | 30 041,1 | 358 994,1 |
| Водоснабжение; водоотведение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 86 787,7 | 43 171,3 | 7 609,5 | 36 006,9 |
| Строительство | 1 471 732,5 | 580 902,6 | 35 290,5 | 855 539,4 |
| Производство услуг | 17 784 886,2 | 6 225 609,0 | 363 166,1 | 11 196 111,1 |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | 5 035 899,3 | 1 486 354,4 | 55 920,1 | 3 493 624,8 |
| Транспорт и складирование | 1 995 174,7 | 679 770,7 | 69 153,2 | 1 246 250,8 |
| Предоставление услуг по проживанию и питанию | 263 001,8 | 84 909,2 | 8 109,3 | 169 983,3 |
| Информация и связь | 588 674,1 | 273 044,7 | 19 653,4 | 295 976,0 |
| Финансовая и страховая деятельность | 1 334 137,1 | 315 450,7 | 24 024,0 | 994 662,4 |
| Операции с недвижимым имуществом | 2 764 125,7 | 137 952,9 | 19 721,7 | 2 606 451,1 |
| Профессиональная, научная и техническая деятельность | 1 329 408,3 | 347 872,2 | 23 162,6 | 958 373,5 |
| Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания | 629 055,8 | 288 918,4 | 21 704,1 | 318 433,3 |
| Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение | 665 820,9 | 519 043,9 | 13 926,8 | 132 850,2 |
| Образование | 1 265 889,8 | 1 161 167,5 | 56 906,6 | 47 815,7 |
| Здравоохранение и социальное обслуживание населения | 813 964,3 | 528 369,3 | 35 847,8 | 249 747,2 |
| Искусство, развлечения и отдых | 342 831,6 | 198 332,1 | 6 764,2 | 137 735,3 |
| Предоставление прочих видов услуг | 734 261,0 | 181 781,2 | 8 272,3 | 544 207,5 |
| Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления | 22 641,8 | 22 641,8 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по видам экономической деятельности | 28 461 626,7 | 8 767 049,3 | 677 937,9 | 19 016 639,5 |
| Чистые налоги на продукты | 2 005 707,0 | - | - | - |
| Валовой внутренний продукт | 30 467 333,7 | |||
| Валовая добавленная стоимость | В том числе | |||
|---|---|---|---|---|
| оплата труда | другие налоги на производство | валовая прибыль/ валовой смешанный доход | ||
| Производство товаров | 100,0 | 23,8 | 2,9 | 73,3 |
| Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 100,0 | 30,3 | 0,8 | 68,9 |
| Промышленность | 100,0 | 20,7 | 3,2 | 76,1 |
| Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров | 100,0 | 16,9 | 4,0 | 79,1 |
| Обрабатывающая промышленность | 100,0 | 22,4 | 2,1 | 75,5 |
| Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом | 100,0 | 28,7 | 5,5 | 65,8 |
| Водоснабжение; водоотведение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 100,0 | 49,7 | 8,8 | 41,5 |
| Строительство | 100,0 | 39,5 | 2,4 | 58,1 |
| Производство услуг | 100,0 | 35,0 | 2,0 | 63,0 |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | 100,0 | 29,5 | 1,1 | 69,4 |
| Транспорт и складирование | 100,0 | 34,1 | 3,5 | 62,4 |
| Предоставление услуг по проживанию и питанию | 100,0 | 32,3 | 3,1 | 64,6 |
| Информация и связь | 100,0 | 46,4 | 3,3 | 50,3 |
| Финансовая и страховая деятельность | 100,0 | 23,6 | 1,8 | 74,6 |
| Операции с недвижимым имуществом | 100,0 | 5,0 | 0,7 | 94,3 |
| Профессиональная, научная и техническая деятельность | 100,0 | 26,2 | 1,7 | 72,1 |
| Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания | 100,0 | 45,9 | 3,5 | 50,6 |
| Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение | 100,0 | 78,0 | 2,1 | 19,9 |
| Образование | 100,0 | 91,7 | 4,5 | 3,8 |
| Здравоохранение и социальное обслуживание населения | 100,0 | 64,9 | 4,4 | 30,7 |
| Искусство, развлечения и отдых | 100,0 | 57,9 | 2,0 | 40,1 |
| Предоставление прочих видов услуг | 100,0 | 24,8 | 1,1 | 74,1 |
| Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по видам экономической деятельности | 100,0 | 30,8 | 2,4 | 66,8 |
Валовой внутренний продукт (ВВП) – один из важнейших показателей системы национальных счетов, характеризующий конечный результат экономической деятельности страны.
Валовая добавленная стоимость – стоимость валового выпуска за вычетом стоимости промежуточного потребления, служащая показателем вклада в ВВП, внесенного отдельными производителями, отраслями или секторами экономики.
Оплата труда работников - сумма всех вознаграждений в денежной и/или натуральной форме, выплачиваемых работодателями работникам за работу, выполненную ими в течение отчетного периода.
Налоги на продукты включают налоги, размер которых прямо зависит от стоимости произведенной продукции и оказанных услуг;
Другие налоги на производство состоят из всех налогов, которыми облагаются производящие единицы в связи с их производством или использованием факторов производства, кроме налогов на продукты. Размер таких налогов прямо не зависит от объема и рентабельности производства.
Потребление основного капитала представляет уменьшение стоимости основного капитала в течение отчетного периода в результате его физического и морального износа и случайных повреждений.
Валовая (чистая) прибыль экономики представляет собой ту часть добавленной стоимости, которая остается у производителей после вычета расходов, связанных с оплатой труда работников и уплатой налогов на производство. Термин «валовая» или «чистая» в данном случае указывает на то, включает или не включает этот показатель потребление основного капитала в процессе производства.
Валовой внутренний продукт, получаемый методом доходов, определяет его структуру на основе первичных доходов: оплаты труда наемных работников, чистых налогов на производство и импорт, прибыли и смешанного дохода.