Экономикалық қызмет түрлері бойынша еңбекақы төлеу құрылымында ең көп үлесті «Көтерме және бөлшек саудада сату; автомобильдерді және мотоциклдерді жөндеу» (23,73%), «Өңдеу өнеркәсібі» (11,72%), «Тау-кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді қазу» (9,12%) құрады.
Еңбекақы төлеу құрылымындағы ең аз үлесті «Көрсетілетін қызметтердің өзге де түрлерін ұсыну» (1,38%), «Үй қызметшісін жалдайтын үй шаруашылықтарының қызметі; өзіндік тұтынуы үшін тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді өндіру бойынша үй шаруашылықтарының қызметі» (0,58%) және «Сумен жабдықтау; су бұру; қалдықтарды жинау, өңдеу және жою, ластануды жою бойынша қызмет» (0,42%) құрады.
| Ағымдағы бағамен, млн. теңге | Қорытындыға пайызбен | |
| Жалпы ішкі өнім | 159 608 552,9 | 100,0 |
| Еңбек ақы төлеу | 49 384 094,7 | 30,9 |
| Өндіріске және импортқа салынатын таза салықтар | 11 314 498,1 | 7,1 |
|
соның ішінде: өнімдерге салынатын салықтар |
9 903 977,6 | 6,2 |
| өнімдерге салынатын субсидиялар | 574 101,3 | 0,4 |
| өндіріске салынатын басқа да салықтар | 2 715 340,1 | 1,7 |
| өндіріске субсидиялар | 730 718,3 | 0,4 |
| Жалпы пайда/жалпы аралас табыс | 98 909 960,1 | 62,0 |
| негізгі капиталды тұтыну (-) | 16 924 065,5 | 10,6 |
| таза пайда/таза араластабыс | 81 985 894,6 | 51,4 |
* Табыс көздері бойынша ЖІӨ-ні есептеу үшін баланстық әдіс қолданылады.
| Жалпы қосылған құн |
Оның ішінде | |||
| еңбекақы төлеу | өндіріске салынған басқа да таза салықтар | жалпы пайда/ жалпы аралас табыс | ||
| Тауарлар өндіру | 58 053 535,7 | 17 170 592,4 | 624 079,7 | 40 258 863,6 |
| Ауыл, орман және балық шаруашылығы | 6 154 545,0 | 1 414 447,1 | -257 827,9 | 4 997 925,8 |
| Өнеркәсіп | 42 039 359,2 | 11 531 354,5 | 740 812,7 | 29 767 192,0 |
| Тау-кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді қазу | 18 643 096,6 | 4 502 795,2 | 547 124,8 | 13 593 176,6 |
| Өңдеу өнеркәсібі | 20 627 624,0 | 5 787 325,5 | 115 941,4 | 14 724 357,1 |
| Электр энергиясымен, газбен, бумен, ыстық сумен және ауаны кондициялаумен жабдықтау | 2 397 589,7 | 1 034 889,3 | 60 066,7 | 1 302 633,7 |
| Сумен жабдықтау су бұру қалдықтарды жинау, өңдеу және жою, ластануды жою бойынша қызмет | 371 048,9 | 206 344,5 | 17 679,8 | 147 024,6 |
| Құрылыс | 9 859 631,5 | 4 224 790,8 | 141 094,9 | 5 493 745,8 |
| Қызметтер өндіру | 92 225 140,9 | 32 213 502,3 | 1 360 542,1 | 58 651 096,5 |
| Көтерме және бөлшек саудада сату автомобиль-дерді және мотоциклдерді жөндеу | 31 900 246,9 | 11 719 406,4 | 242 159,4 | 19 938 681,1 |
| Көлік және жинақтау | 9 757 857,0 | 3 045 807,9 | 264 151,7 | 6 447 897,4 |
| Тұру және тамақтану бойынша қызмет көрсету | 1 820 386,0 | 717 726,9 | 24 315,0 | 1 078 344,1 |
| Ақпарат және байланыс | 4 076 628,7 | 1 501 371,5 | 88 004,2 | 2 487 253,0 |
| Қаржы және сақтандыру қызметі | 5 608 633,0 | 2 084 111,5 | 114 069,6 | 3 410 451,9 |
| Жылжымайтын мүлікпен операциялар | 15 016 782,9 | 732 236,3 | 36 600,8 | 14 247 945,8 |
| Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет | 4 697 543,9 | 1 842 064,6 | 113 013,7 | 2 742 465,6 |
| Әкімшілік және қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет | 3 416 188,4 | 1 742 996,0 | 90 070,7 | 1 583 121,7 |
| Мемлекеттік басқару және қорғаныс міндетті әлеуметтік қамсыздандыру | 3 003 133,0 | 2 164 139,7 | 58 067,2 | 780 926,1 |
| Білім беру | 4 850 431,1 | 3 249 245,5 | 173 067,4 | 1 428 118,2 |
| Денсаулық сақтау және халыққа әлеуметтік қызмет көрсету | 2 925 088,2 | 1 634 781,5 | 81 145,0 | 1 209 161,7 |
| Өнер, ойын-сауық және демалыс | 1 527 393,5 | 810 287,9 | 33 426,2 | 683 679,4 |
| Көрсетілетін қызметтердің өзге де түрлерін ұсыну | 3 338 676,2 | 683 174,5 | 42 451,2 | >2 613 050,5 |
| Үй қызметшісін жалдайтын үй шаруашылықтарының қызметі, өзіндік тұтынуы үшін тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді өндіру бойынша үй шаруашылықтарының қызметі | 286 152,1 | 286 152,1 | 0,0 | 0,0 |
| Салалар бойынша қорытынды | 150 278 676,6 | 49 384 094,7 | 1 984 621,8 | 98 909 960,1 |
| Өнімдерге салынатын таза салықтар | 9 329 876,3 | |||
| Жалпы ішкі өнім | 159 608 552,9 | |||
| Жалпы қосылған құн | Оның ішінде: | |||
| еңбекақы төлеу | өндіріске салынған басқа да таза салықтар | жалпы пайда/ жалпы аралас табыс | ||
| Тауарлар өндіру | 100,0 | 29,6 | 1,1 | 69,3 |
| Ауыл, орман және балық шаруашылығы | 100,0 | 23,0 | -4,2 | 81,2 |
| Өнеркәсіп | 100,0 | 27,4 | 1,8 | 70,8 |
| Тау-кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді қазу | 100,0 | 24,2 | 2,9 | 72,9 |
| Өңдеу өнеркәсібі | 100,0 | 28,1 | 0,6 | 71,3 |
| Электр энергиясымен, газбен, бумен, ыстық сумен және ауаны кондициялаумен жабдықтау | 100,0 | 43,2 | 2,5 | 54,3 |
| Сумен жабдықтау; су бұру; қалдықтарды жинау, өңдеу және жою, ластануды жою бойынша қызмет | 100,0 | 55,6 | 4,8 | 39,6 |
| Құрылыс | 100,0 | 42,8 | 1,4 | 55,8 |
| Қызметтер өндіру | 100,0 | 34,9 | 1,5 | 63,6 |
| Көтерме және бөлшек саудада сату; автомобиль-дерді және мотоциклдерді жөндеу | 100,0 | 36,7 | 0,8 | 62,5 |
| Көлік және жинақтау | 100,0 | 31,2 | 2,7 | 66,1 |
| Тұру және тамақтану бойынша қызмет көрсету | 100,0 | 39,4 | 1,3 | 59,3 |
| Ақпарат және байланыс | 100,0 | 36,8 | 2,2 | 61,0 |
| Қаржы және сақтандыру қызметі | 100,0 | 37,2 | 2,0 | 60,8 |
| Жылжымайтын мүлікпен операциялар | 100,0 | 4,9 | 0,2 | 94,9 |
| Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет | 100,0 | 39,2 | 2,4 | 58,4 |
| Әкімшілік және қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет | 100,0 | 51,0 | 2,6 | 46,4 |
| Мемлекеттік басқару және қорғаныс; міндетті әлеуметтік қамсыздандыру | 100,0 | 72,1 | 1,9 | 26,0 |
| Білім беру | 100,0 | 67,0 | 3,6 | 29,4 |
| Денсаулық сақтау және халыққа әлеуметтік қызмет көрсету | 100,0 | 55,9 | 2,8 | 41,3 |
| Өнер, ойын-сауық және демалыс | 100,0 | 53,1 | 2,2 | 44,7 |
| Көрсетілетін қызметтердің өзге де түрлерін ұсыну | 100,0 | 20,5 | 1,3 | 78,2 |
| Үй қызметшісін жалдайтын үй шаруашылықтарының қызметі, өзіндік тұтынуы үшін тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді өндіру бойынша үй шаруашылықтарының қызметі | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Салалар бойынша қорытынды | 100,0 | 32,9 | 1,3 | 65,8 |
Жалпы ішкі өнім (ЖІӨ) – елдің экономикалық қызметінің түпкілікті нәтижесін сипаттайтын ұлттық шоттар жүйесінің маңызды көрсеткіштерінің бірі.
Жалпы қосылған құн – аралық тұтыну құнын шегергендегі жекелеген өндірушілер, салалар немесе экономика секторлары енгізген ЖІӨ-ге салымның көрсеткіші болып табылатын жалпы шығарылым құны.
Қызметкерлерге еңбекақы төлеу - жұмыс берушінің қызметкерлерге олардың есепті кезеңде орындаған жұмысына ақшалай жəне/немесе заттай нысанда төлеген барлық сыйақыларының сомасы.
Өнімдерге салынған салықтарға мөлшері өндірілген өнімдер мен көрсетілген қызметтердің құнына тікелей байланысты салықтар кіреді.
Өндіріске салынатын басқа да салықтар өнімге салынатын салықтардан басқа, өндіруші бірліктердің өндіруге немесе өндіру факторларын пайдалануына байланысты оларға салынатын барлық салықтардан тұрады. Мұндай салықтардың мөлшері өндірістің көлемі мен рентабельділігіне тікелей байланысты емес.
Негізгі капиталды тұтыну есепті кезең ішінде оның физикалық және моральдық тозуы мен кездейсоқ бүлінуінің нәтижесінде негізгі капитал құнының азаюын көрсетеді.
Экономиканың жалпы (таза) пайдасы қосылған құнның қызметкерлер еңбекақысын төлеуге және өндіріске салынатын салықтарды төлеуге байланысты шығыстарды шегергеннен кейін өндірушілерде қалатын бөлігі. «Жалпы» немесе «таза» термині бұл жағдайда осы көрсеткіш өндіріс процесінде негізгі капиталды тұтынуды қосатынын немесе қоспайтынын көрсетеді.
Табыстар әдісімен алынатын Жалпы ішкі өнім оның құрылымын бастапқы табыстар: жалдамалы жұмыскерлердің еңбекақысы, өндіріс және импортқа салынатын таза салықтар, пайда және аралас табыс негізінде анықтайды.