Экономикалық қызмет түрлері бойынша еңбек ақы төлеу құрылымында ең көп үлесті «Көтерме және бөлшек саудада сату; автомобильдерді және мотоциклдерді жөндеу» (21,47%), «Өңдеу өнеркәсібі» (10,87%), «Тау-кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді қазу» (8,71%), құрайды.
Еңбек ақы төлеу құрылымындағы ең аз үлесті «Сумен жабдықтау; су бұру; қалдықтарды жинау, өңдеу және жою, ластануды жою бойынша қызмет» (0,43%), «Үй қызметшісін жалдайтын үй шаруашылықтарының қызметі; өзіндік тұтынуы үшін тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді өндіру бойынша үй шаруашылықтарының қызметі» (0,69%), «Тұру және тамақтану бойынша қызмет» ( 1,47%) құрды.
|
|
Ағымдағы бағамен,млн. теңге | Қорытындыға пайызбен |
| Жалпы ішкі өнім | 136 693 318,3 | 100,0 |
| Еңбек ақы төлеу | 42 403 123,3 | 31,0 |
| Өндіріске және импортқа салынатын таза салықтар | 9 870 106,3 | 7,3 |
| соның ішінде: | ||
| өнімдерге салынатын салықтар | 8 713 991,3 | 6,4 |
| өнімдерге салынатын субсидиялар | 427 501,1 | 0,3 |
| өндіріске салынатын басқа да салықтар | 2 278 463,4 | 1,7 |
| өндіріске субсидиялар | 694 847,3 | 0,5 |
| Жалпы пайда/жалпы аралас табыс | 84 420 088,7 | 61,7 |
| негізгі капиталды тұтыну (-) | 14 396 607,8 | 10,5 |
| таза пайда/таза аралас табыс | 70 023 480,9 | 51,2 |
* Табыс көздері бойынша ЖІӨ-ні есептеу үшін баланстық әдіс қолданылады.
|
Жалпы қосылған құн |
Оның ішінде | |||
| еңбек ақы төлеу | өндіріске салынған басқа да таза салықтар | жалпы пайда/ жалпы аралас табыс | ||
| Тауарлар өндіру | 49 202 895,7 | 14 079 715,1 | 421 469,2 | 34 701 711,4 |
| Ауыл, орман және балық шаруашылығы | 5 306 833,1 | 1 218 930,5 | -290 977,6 | 4 378 880,2 |
| Өнеркәсіп | 35 717 802,5 | 9 356 201,6 | 595 278,7 | 25 766 322,2 |
| Тау-кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді қазу | 16 430 049,2 | 3 694 705,8 | 437 302,5 | 12 298 040,9 |
| Өңдеу өнеркәсібі | 16 941 133,3 | 4 607 778,7 | 91 520,9 | 12 241 833,7 |
| Электр энергиясымен, газбен, бумен, ыстық сумен және ауаны кондициялау мен жабдықтау | 2 016 982,3 | 870 437,0 | 50 707,6 | 1 095 837,7 |
| Сумен жабдықтау; су бұру; қалдықтарды жинау, өңдеу және жою, ластануды жою бойынша қызмет | 329 637,7 | 183 280,1 | 15 747,7 | 130 609,9 |
| Құрылыс | 8 178 260,1 | 3 504 583,0 | 117 168,1 | 4 556 509,0 |
| Қызметтер өндіру | 79 203 932,4 | 28 323 408,2 | 1 162 146,9 | 49 718 377,3 |
| Көтерме және бөлшек саудада сату; автомобиль-дерді және мотоциклдерді жөндеу | 26 007 101,5 | 9 103 634,9 | 204 891,4 | 16 698 575,2 |
| Көлік және жинақтау | 7 752 756,9 | 2 387 431,8 | 209 962,8 | 5 155 362,3 |
| Тұру және тамақтану бойынша қызмет көрсету | 1 580 662,4 | 623 158,8 | 20 485,0 | 937 018,6 |
| Ақпарат және байланыс | 3 013 049,3 | 1 109 839,4 | 65 682,1 | 1 837 527,8 |
| Қаржы және сақтандыру қызметі | 4 649 709,1 | 1 728 771,2 | 92 463,1 | 2 828 474,8 |
| Жылжымайтын мүлікпен операциялар | 11 576 195,0 | 641 860,3 | 28 711,5 | 10 905 623,2 |
| Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет | 4 252 469,0 | 1 671 721,2 | 96 682,3 | 2 484 065,5 |
| Әкімшілік және қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет | 3 210 188,6 | 1 637 970,9 | 80 711,7 | 1 491 506,0 |
| Мемлекеттік басқару және қорғаныс; міндетті әлеуметтік қамсыздандыру | 2 630 560,3 | 1 901 246,2 | 51 508,6 | 677 805,5 |
| Білім беру | 5 729 285,5 | 3 640 259,4 | 162 544,1 | 1 926 482,0 |
| Денсаулық сақтау және халыққа әлеуметтік қызмет көрсету | 4 075 853,2 | 2 267 386,2 | 83 714,4 | 1 724 752,6 |
| Өнер, ойын-сауық және демалыс | 1 257 750,9 | 667 557,7 | 28 308,6 | 561 884,6 |
| Көрсетілетін қызметтердің өзге де түрлерін ұсыну | 3 175 149,4 | 649 368,9 | 36 481,3 | 2 489 299,2 |
| Үй қызметшісін жалдайтын үй шаруашылықтарының қызметі, өзіндік тұтынуы үшін тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді өндіру бойынша үй шаруашылықтарының қызметі | 293 201,3 | 293 201,3 | 0,0 | 0,0 |
| Салалар бойынша қорытынды | 128 406 828,1 | 42 403 123,3 | 1 583 616,1 | 84 420 088,7 |
| Өнімдерге салынатын таза салықтар | 8 286 490,2 | |||
| Жалпы ішкі өнім | 136 693 318,3 | |||
| Жалпы қосылған құн | Оның ішінде: | |||
| еңбек ақы төлеу | өндіріске салынған басқа да таза салықтар | жалпы пайда/ жалпыаралас табыс | ||
| Тауарлар өндіру | 100,0 | 28,6 | 0,9 | 70,5 |
| Ауыл, орман және балық шаруашылығы | 100,0 | 23,0 | -5,5 | 82,5 |
| Өнеркәсіп | 100,0 | 26,2 | 1,7 | 72,1 |
| Тау-кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді қазу | 100,0 | 22,5 | 2,7 | 74,8 |
| Өңдеу өнеркәсібі | 100,0 | 27,2 | 0,5 | 72,3 |
| Электр энергиясымен, газбен, бумен, ыстық сумен және ауаны кондициялаумен жабдықтау | 100,0 | 43,2 | 2,5 | 54,3 |
| Сумен жабдықтау; су бұру; қалдықтарды жинау, өңдеу және жою, ластануды жою бойынша қызмет | 100,0 | 55,6 | 4,8 | 39,6 |
| Құрылыс | 100,0 | 42,9 | 1,4 | 55,7 |
| Қызметтер өндіру | 100,0 | 35,8 | 1,5 | 62,7 |
| Көтерме және бөлшек саудада сату; автомобильдерді және мотоциклдерді жөндеу | 100,0 | 35,0 | 0,8 | 64,2 |
| Көлік және жинақтау | 100,0 | 30,8 | 2,7 | 66,5 |
| Тұру және тамақтану бойынша қызмет көрсету | 100,0 | 39,4 | 1,3 | 59,3 |
| Ақпарат және байланыс | 100,0 | 36,8 | 2,2 | 61,0 |
| Қаржы және сақтандыру қызметі | 100,0 | 37,2 | 2,0 | 60,8 |
| Жылжымайтын мүлікпен операциялар | 100,0 | 5,5 | 0,2 | 94,3 |
| Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет | 100,0 | 39,3 | 2,3 | 58,4 |
| Әкімшілік және қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет | 100,0 | 51,0 | 2,5 | 46,5 |
| Мемлекеттік басқару және қорғаныс; міндетті әлеуметтік қамсыздандыру | 100,0 | 72,3 | 1,9 | 25,8 |
| Білім беру | 100,0 | 63,5 | 2,8 | 33,7 |
| Денсаулық сақтау және халыққа әлеуметтік қызмет көрсету | 100,0 | 55,6 | 2,1 | 42,3 |
| Өнер, ойын-сауық және демалыс | 100,0 | 53,1 | 2,2 | 44,7 |
| Көрсетілетін қызметтердің өзге де түрлерін ұсыну | 100,0 | 20,5 | 1,1 | 78,4 |
| Үй қызметшісін жалдайтын үй шаруашылықтарының қызметі, өзіндік тұтынуы үшін тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді өндіру бойынша үй шаруашылықтарының қызметі | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Салалар бойынша қорытынды | 100,0 | 33,0 | 1,2 | 65,8 |
Жалпы ішкі өнім (ЖІӨ) – елдің экономикалық қызметінің түпкілікті нәтижесін сипаттайтын ұлттық шоттар жүйесінің маңызды көрсеткіштерінің бірі.
Жалпы қосылған құн – аралық тұтыну құнын шегергендегі жекелеген өндірушілер, салалар немесе экономика секторлары енгізген ЖІӨ-ге салымның көрсеткіші болып табылатын жалпы шығарылым құны.
Қызметкерлерге еңбекақы төлеу - жұмыс берушінің қызметкерлерге олардың есепті кезеңде орындаған жұмысына ақшалай жəне/немесе заттай нысанда төлеген барлық сыйақыларының сомасы.
Өнімдерге салынған салықтарға мөлшері өндірілген өнімдер мен көрсетілген қызметтердің құнына тікелей байланысты салықтар кіреді.
Өндіріске салынатын басқа да салықтар өнімге салынатын салықтардан басқа, өндіруші бірліктердің өндіруге немесе өндіру факторларын пайдалануына байланысты оларға салынатын барлық салықтардан тұрады. Мұндай салықтардың мөлшері өндірістің көлемі мен рентабельділігіне тікелей байланысты емес.
Негізгі капиталды тұтыну есепті кезең ішінде оның физикалық және моральдық тозуы мен кездейсоқ бүлінуінің нәтижесінде негізгі капитал құнының азаюын көрсетеді.
Экономиканың жалпы (таза) пайдасы қосылған құнның қызметкерлер еңбекақысын төлеуге және өндіріске салынатын салықтарды төлеуге байланысты шығыстарды шегергеннен кейін өндірушілерде қалатын бөлігі. «Жалпы» немесе «таза» термині бұл жағдайда осы көрсеткіш өндіріс процесінде негізгі капиталды тұтынуды қосатынын немесе қоспайтынын көрсетеді.
Табыстар әдісімен алынатын Жалпы ішкі өнім оның құрылымын бастапқы табыстар: жалдамалы жұмыскерлердің еңбекақысы, өндіріс және импортқа салынатын таза салықтар, пайда және аралас табыс негізінде анықтайды.