Увеличение объема строительных работ в январе-июне 2025г.по сравнению с январем-июнем 2024г. связано с работами по строительству и ремонту сооружений (на 29,2%) и жилых зданий (на 15,8%).
По видам выполненных строительных работ (услуг) за январь-июнь 2025г. наибольшую долю занимают работы по строительству нежилых зданий (22% к общему объему), автомобильных, железнодорожных дорог и метро (21,8%) и жилых зданий (14,2%).
В региональном разрезе увеличение объема строительных работ наблюдалось в девятнадцати регионах республики. Значительный рост отмечен в Акмолинской (на 54,9%), Костанайской (на 50,6%), Кызылординской (на 44,5%), Западно-Казахстанской (на 39,4%), Жетісу (на 37,1%), Алматинской (на 30,6%), Мангистауской (на 29,9%), Северо-Казахстанской (на 26,7%), Туркестанской (на 25,1%), Карагандинской (на 22,5%), Актюбинской областях (на 21,8%) и в городах Алматы (на 36,1%), Астана (на 33,6%) и Шымкент (на 20,2%).
| Всего, тыс.тенге | Июнь 2025г. в процентах к |
Январь-июнь 2025г. в процентах к январю-июню 2024г. | В процентах к республиканскому объему | ||
|---|---|---|---|---|---|
| маю 2025г. | июню 2024г. | ||||
| Республика Казахстан | 3 312 920 628 | 232,2 | 123,2 | 118,4 | 100,0 |
| Абай | 89 714 071 | 303,6 | 113,2 | 117,4 | 2,7 |
| Акмолинская | 111 335 317 | 247,5 | 179,4 | 154,9 | 3,4 |
| Актюбинская | 138 701 203 | 225,1 | 133,2 | 121,8 | 4,2 |
| Алматинская | 146 313 389 | 211,6 | 125,2 | 130,6 | 4,4 |
| Атырауская | 245 973 622 | 250,7 | 229,3 | 62,7 | 7,4 |
| Западно-Казахстанская | 115 426 452 | 220,7 | 164,9 | 139,4 | 3,5 |
| Жамбылская | 138 705 912 | 328,7 | 92,5 | 111,5 | 4,2 |
| Жетісу | 126 447 013 | 198,7 | 148,8 | 137,1 | 3,8 |
| Карагандинская | 247 055 558 | 194,8 | 147,3 | 122,5 | 7,5 |
| Костанайская | 126 240 572 | 297,2 | 141,0 | 150,6 | 3,8 |
| Кызылординская | 111 957 273 | 199,2 | 118,9 | 144,5 | 3,4 |
| Мангистауская | 149 508 753 | 150,7 | 68,8 | 129,9 | 4,5 |
| Павлодарская | 136 903 499 | 252,5 | 93,3 | 113,2 | 4,1 |
| Северо-Казахстанская | 74 525 017 | 379,4 | 124,8 | 126,7 | 2,2 |
| Туркестанская | 230 326 352 | 325,3 | 108,2 | 125,1 | 6,9 |
| Ұлытау | 45 712 181 | 258,8 | 155,5 | 100,3 | 1,4 |
| Восточно-Казахстанская | 141 802 150 | 109,7 | 72,1 | 102,4 | 4,3 |
| г. Астана | 490 604 005 | 220,6 | 109,7 | 133,6 | 14,8 |
| г. Алматы | 333 797 917 | 246,2 | 158,8 | 136,1 | 10,1 |
| г. Шымкент | 111 870 372 | 243,6 | 124,8 | 120,2 | 3,4 |
В январе-июне 2025г. общая площадь введенных в эксплуатацию новых объектов составила 11081,7 тыс. кв. м.
Общая площадь введеного в эксплуатацию жилья увеличилась по сравнению с январем-июнем 2024г. на 6,6% и составила 7933,4 тыс. кв.м., из них 5083 тыс.кв.м. - многоквартирных и 2755,2 тыс.кв.м. - индивидуальных домов. Большая часть жилья – 7343,5 тыс.кв.м. или 92,6% сдана в эксплуатацию частными застройщиками, из них населением 2857,8 тыс.кв.м.
| Введено жилых зданий | В том числе застройщиками | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кв. метров общей площади | в процентах к январю-июню 2024 года | государственной собственности | частной собственности | из них | иностранной собственности | ||
| населением | в процентах к январю-июню 2024 года | ||||||
| Республика Казахстан | 7 933 447 | 106,6 | 397 918 | 7 343 537 | 2 857 784 | 96,5 | 191 992 |
| Абай | 122 767 | 87,6 | 11 119 | 111 648 | 40 381 | 115,5 | - |
| Акмолинская | 273 026 | 115,0 | 1 503 | 268 173 | 126 998 | 99,1 | 3 350 |
| Актюбинская | 376 712 | 106,7 | 37 247 | 339 465 | 209 132 | 107,2 | - |
| Алматинская | 621 975 | 105,6 | 13 668 | 515 678 | 426 241 | 110,1 | 92 629 |
| Атырауская | 257 329 | 108,4 | - | 257 329 | 193 286 | 89,9 | - |
| Западно-Казахстанская | 215 288 | 106,1 | 2 655 | 206 799 | 112 684 | 76,5 | x |
| Жамбылская | 317 671 | 102,2 | 32 243 | 285 428 | 238 021 | 86,4 | - |
| Жетісу | 127 831 | 110,6 | 17 644 | 110 187 | 58 983 | 78,0 | - |
| Карагандинская | 236 081 | 88,7 | 4 018 | 232 063 | 32 343 | 94,7 | - |
| Костанайская | 256 106 | 103,4 | 11 656 | 244 450 | 48 099 | 64,3 | - |
| Кызылординская | 350 429 | 106,0 | 6 213 | 344 216 | 296 346 | 97,4 | - |
| Мангистауская | 262 884 | 104,6 | 8 236 | 243 988 | 112 522 | 91,7 | 10 660 |
| Павлодарская | 164 288 | 101,3 | 29 412 | 134 876 | 105 346 | 131,6 | - |
| Северо-Казахстанская | 97 345 | 107,6 | 16 719 | 80 626 | 64 358 | 97,2 | - |
| Туркестанская | 438 473 | 118,2 | 61 167 | 377 306 | 316 243 | 91,7 | - |
| Ұлытау | 34 098 | 113,0 | 16 599 | 17 499 | 17 499 | 79,7 | - |
| Восточно-Казахстанская | 145 664 | 102,9 | 46 006 | 81 143 | 42 217 | 108,6 | x |
| г. Астана | 1 776 669 | 106,0 | 63 066 | 1 698 271 | 27 736 | 169,0 | 15 332 |
| г. Алматы | 1 341 607 | 108,6 | 18 747 | 1 277 188 | 193 449 | 88,8 | 45 672 |
| г. Шымкент | 517 204 | 114,5 | - | 517 204 | 195 900 | 108,3 | - |
В сфере образования и здравоохранения в январе-июне 2025г. введены в эксплуатацию 111 общеобразовательных школ на 122929 ученических мест, 17 дошкольных организаций на 2839 мест, 1 больница на 381 койку и 30 амбулаторно-поликлинических организаций на 1205 посещений в смену.
Строительно-монтажные работы – строительные работы по возведению зданий и сооружений, расширению, реконструкции и техническому перевооружению; работы по монтажу энергетического, технологического и другого оборудования.
Объект строительства – отдельное здание или сооружение со всеми относящимися к нему оборудованием, инвентарем, инструментами, галереями, эстакадами, внутренними инженерными сетями и коммуникациями, на строительство (реконструкцию, расширение) которого составляется самостоятельная объектная смета.
К строительным организациям относятся все общестроительные и специализированные организации, включая ремонтно-строительные организации. Основная деятельность строительных организаций состоит в выполнении по договорам подряда с заказчиками работ, относящихся к виду экономической деятельности «Строительство», в соответствии с государственным «Общим классификатором видов экономической деятельности (ОКЭД).
К объему строительных работ относится стоимость строительных работ, выполненных предприятиями, осуществляющими строительную деятельность по заключенным договорам строительного подряда, который включает работы по строительству новых объектов, капитальному и текущему ремонту, реконструкции, модернизации жилых и нежилых зданий, инженерных сооружений.
Индекс физического объема строительных работ (услуг) определяется соотношением объемов выполненных строительных работ анализируемого периода к предыдущему периоду в фактически действовавших ценах, с учетом дефлятора (индекса цен).
Общая площадь жилого дома (жилого здания) подсчитывается как сумма общих площадей всех жилищ и площадей всех нежилых помещений, а также площадей частей жилого дома, являющихся общим имуществом.
Более подробные методологические пояснения доступны по следующим ссылкам: