Увеличение объема строительных работ в январе-марте 2025г. по сравнению с январем-мартом 2024г. связано с работами по строительству и ремонту сооружений (на 29,3%) и нежилых зданий (на 11,6%).
По видам выполненных строительных работ (услуг) за январь-март 2025г. наибольшую долю занимают работы по строительству нежилых зданий (27,2% к общему объему), автомобильных, железнодорожных дорог и метро (17,9%) и жилых зданий (13,5%).
В региональном разрезе увеличение объема строительных работ наблюдалось в семнадцати регионах республики. Значительный рост отмечен в Мангистауской области (в 2,4 раза), в городе Астана (на 81,6%), Акмолинской (на 79,2%), Костанайской (на 66,5%), Туркестанской (на 57,4%), Кызылординской (на 51,3%), Алматинской (на 46,3%), Жетісу (на 39,8%), Павлодарской (на 32,7%), Северо-Казахстанской областях (на 28,8%) и в городе Шымкент (на 27,2%).
Всего, тыс.тенге | Март 2025г. в процентах к | Январь-март 2025г. в процентах к январю-марту 2024г. | В процентах к республиканскому объему | ||
---|---|---|---|---|---|
февралю 2025г. | марту 2024г. | ||||
Республика Казахстан | 1 014 815 087 | 225,8 | 119,5 | 116,9 | 100,0 |
Абай | 20 003 021 | 231,5 | 83,1 | 91,9 | 2,0 |
Акмолинская | 35 592 043 | 215,3 | 138,6 | 179,2 | 3,5 |
Актюбинская | 39 995 767 | 224,3 | 106,1 | 105,9 | 3,9 |
Алматинская | 44 851 856 | 366,6 | 133,2 | 146,3 | 4,4 |
Атырауская | 77 516 277 | 233,5 | 64,7 | 42,9 | 7,6 |
Западно-Казахстанская | 40 290 231 | 182,4 | 116,5 | 120,3 | 4,0 |
Жамбылская | 38 138 008 | 343,2 | 122,8 | 119,4 | 3,8 |
Жетісу | 34 703 871 | 255,4 | 130,9 | 139,8 | 3,4 |
Карагандинская | 63 242 716 | 226,1 | 97,5 | 103,6 | 6,2 |
Костанайская | 46 333 891 | 86,4 | 153,1 | 166,5 | 4,6 |
Кызылординская | 35 975 992 | 510,8 | 138,1 | 151,3 | 3,5 |
Мангистауская | 52 850 527 | 115,5 | 195,8 | 239,4 | 5,2 |
Павлодарская | 33 027 391 | 216,8 | 133,2 | 132,7 | 3,3 |
Северо-Казахстанская | 18 045 517 | 459,0 | 129,3 | 128,8 | 1,8 |
Туркестанская | 58 568 366 | 235,6 | 188,4 | 157,4 | 5,8 |
Ұлытау | 12 599 217 | 217,7 | 66,1 | 74,7 | 1,2 |
Восточно-Казахстанская | 46 345 113 | 199,5 | 97,1 | 113,1 | 4,6 |
г. Астана | 172 942 151 | 210,9 | 198,3 | 181,6 | 17,0 |
г. Алматы | 108 344 358 | 278,1 | 99,2 | 113,4 | 10,7 |
г. Шымкент | 35 448 774 | 429,7 | 110,8 | 127,2 | 3,5 |
В январе-марте 2025г. общая площадь введенных в эксплуатацию новых объектов составила 4786 тыс. кв. м.
Общая площадь введеного в эксплуатацию жилья увеличилась по сравнению с январем-мартом 2024г. на 7,4% и составила 3729,1 тыс. кв.м., из них 2495,4 тыс.кв.м. - многоквартирных и 1218,4 тыс.кв.м. - индивидуальных домов. Большая часть жилья – 3465,8 тыс.кв.м. или 92,9% сдана в эксплуатацию частными застройщиками, из них населением 1255,9 тыс.кв.м.
Введено жилых зданий | В том числе застройщиками | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кв. метров общей площади | в процентах к январю-марту 2024 года | государствен ной собственности | частной собствен ности | из них | иностран ной собствен ности | ||
населением | в процентах к январю-марту 2024 года | ||||||
Республика Казахстан | 3 729 074 | 107,4 | 146 278 | 3 465 805 | 1 255 885 | 102,3 | 116 991 |
Абай | 24 487 | 40,8 | - | 24 487 | 15 220 | 97,4 | - |
Акмолинская | 112 646 | 79,3 | 1 503 | 111 020 | 64 738 | 103,6 | x |
Актюбинская | 199 402 | 102,3 | 4 880 | 194 522 | 132 331 | 146,2 | - |
Алматинская | 268 479 | 107,4 | - | 198 738 | 156 837 | 109,5 | 69 741 |
Атырауская | 111 383 | 121,5 | - | 111 383 | 94 399 | 105,1 | - |
Западно-Казахстанская | 88 057 | 108,8 | 1 476 | 86 581 | 45 133 | 79,3 | - |
Жамбылская | 147 877 | 117,7 | - | 147 877 | 103 835 | 105,1 | - |
Жетісу | 52 826 | 103,7 | - | 52 826 | 30 715 | 105,5 | - |
Карагандинская | 53 626 | 30,2 | - | 53 626 | 13 708 | 76,0 | - |
Костанайская | 120 392 | 102,3 | - | 120 392 | 30 014 | 92,5 | - |
Кызылординская | 155 950 | 101,4 | 6 213 | 149 737 | 128 979 | 95,3 | - |
Мангистауская | 112 167 | 121,8 | 8 236 | 103 931 | 37 243 | 62,4 | - |
Павлодарская | 54 169 | 113,2 | 4 898 | 49 271 | 45 959 | 103,7 | - |
Северо-Казахстанская | 30 576 | 107,3 | - | 30 576 | 29 810 | 137,2 | - |
Туркестанская | 159 206 | 106,0 | - | 159 206 | 115 796 | 85,1 | - |
Ұлытау | 12 989 | 159,0 | 8 859 | 4 130 | 4 130 | 95,6 | - |
Восточно-Казахстанская | 66 405 | 101,7 | 28 400 | 19 490 | 18 864 | 98,2 | x |
г. Астана | 1 066 086 | 111,6 | 63 066 | 1 003 020 | 14 799 | 176,3 | - |
г. Алматы | 703 472 | 133,3 | 18 747 | 656 113 | 96 787 | 88,9 | x |
г. Шымкент | 188 879 | 125,5 | - | 188 879 | 76 588 | 145,8 | - |
В сфере образования и здравоохранения в январе-марте 2025г. введены в эксплуатацию 36 общеобразовательных школ на 49324 ученических места, 7 дошкольных организаций на 1304 места и 6 амбулаторно-поликлинических организаций на 230 посещений в смену.
Строительно-монтажные работы – строительные работы по возведению зданий и сооружений, расширению, реконструкции и техническому перевооружению; работы по монтажу энергетического, технологического и другого оборудования.
Объект строительства – отдельное здание или сооружение со всеми относящимися к нему оборудованием, инвентарем, инструментами, галереями, эстакадами, внутренними инженерными сетями и коммуникациями, на строительство (реконструкцию, расширение) которого составляется самостоятельная объектная смета.
К строительным организациям относятся все общестроительные и специализированные организации, включая ремонтно-строительные организации. Основная деятельность строительных организаций состоит в выполнении по договорам подряда с заказчиками работ, относящихся к виду экономической деятельности «Строительство», в соответствии с государственным «Общим классификатором видов экономической деятельности (ОКЭД).
К объему строительных работ относится стоимость строительных работ, выполненных предприятиями, осуществляющими строительную деятельность по заключенным договорам строительного подряда, который включает работы по строительству новых объектов, капитальному и текущему ремонту, реконструкции, модернизации жилых и нежилых зданий, инженерных сооружений.
Индекс физического объема строительных работ (услуг) определяется соотношением объемов выполненных строительных работ анализируемого периода к предыдущему периоду в фактически действовавших ценах, с учетом дефлятора (индекса цен).
Общая площадь жилого дома (жилого здания) подсчитывается как сумма общих площадей всех жилищ и площадей всех нежилых помещений, а также площадей частей жилого дома, являющихся общим имуществом.
Более подробные методологические пояснения доступны по следующим ссылкам: