Бюро национальной статистики
Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан
    Ключевые моменты
    434 268,6 тыс.кв.м
    Общая площадь жилищного фонда за 2024 год составила 434268,6 тыс.кв.м, в том числе в городской местности 287061,8 тыс. кв. м, в сельской местности 147206,8 тыс. кв. м. По сравнению с предыдущим годом увеличилась на 15210,5 тыс.кв.м.
    24,5 кв.м.
    Обеспеченность жильем на одного проживающего за 2024 год составила 24,5 кв.м. из них в городской местности 26,9 кв.м, в сельской местности 20,7 кв.м. По сравнению с предыдущим годом увеличилась на 0,6 кв.м.
    2 567 514 единиц
    Количество жилых домов в 2024 году составило 2567514 единиц, из них в городе 1056013 единиц, в селе 1511501 единиц. В том числе индивидуальных домов 2261107 единиц, многоквартирных домов 306407 единиц.
    Методологические пояснения

    Жилищный фонд - находящиеся на территории Республики Казахстан жилища всех форм собственности.

    Жилищный фонд Республики Казахстан включает частный и государственный жилищные фонды.

    В жилищный фонд не входят нежилые помещения в жилых домах.

    Государственный жилищный фонд - жилища, принадлежащие коммунальному жилищному фонду, жилищному фонду государственных предприятий либо жилищному фонду государственных учреждений и входящие в состав республиканского или коммунального имущества.

    Частный жилищный фонд - жилища, принадлежащие на праве собственности физическим или негосударственным юридическим лицам.

    Жилище - отдельная жилая единица (индивидуальный жилой дом, квартира, комната в общежитии), предназначенная и используемая для постоянного проживания, отвечающая установленным строительным, санитарным, экологическим, противопожарным и другим обязательным нормам и правилам.

    Индивидуальный жилой дом - дом, предназначенный для личного (семейного) проживания, расположенный на усадебном участке и находящийся в собственности гражданина вместе с хозяйственными и другими строениями и зелеными насаждениями.

    Многоквартирный жилой дом - отдельно стоящее здание с единым фундаментом на едином неделимом земельном участке, состоящее из общего имущества объекта кондоминиума, которое является общей долевой собственностью, и двух и более квартир, нежилых помещений, имеющих самостоятельные выходы на земельный участок, прилегающий к многоквартирному жилому дому, либо в иные части общего имущества объекта кондоминиума.

    Квартира - отдельное жилище, являющееся частью многоквартирного жилого дома, предназначенное и используемое для постоянного проживания.

    Нежилое помещение - отдельное внутреннее пространство в многоквартирном жилом доме, соответствующее строительным, санитарным, экологическим, противопожарным и другим обязательным нормам и правилам, предусмотренное на стадии проекта, границами которого являются внутренние поверхности стен, пола и потолка (межэтажных перекрытий), если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан, используемое в иных, чем постоянное проживание, целях (офис, магазин, кафе, гостиница, хостел и другие объекты сферы услуг населению) и находящееся в индивидуальной (раздельной) собственности, за исключением общего имущества объекта кондоминиума.

    Общая площадь жилища - сумма полезной площади жилища и площадей балконов (лоджий, веранд, террас), рассчитываемых с применением понижающих коэффициентов в соответствии с нормативно-техническими актами.

    Жилая площадь жилища - сумма площадей жилых комнат (спальни, гостиной, детской, домашнего кабинета и тому подобных) в жилище (квартире), исчисляемая в квадратных метрах.

    Обеспеченность жильем на одного проживающего - определяется, как отношение общей площади по жилым помещениям (квартирам) к численности лиц проживающих в них (не учитываются общая площадь жилищ по пустующим или бесхозным домам).

    Статистика жилищного фонда
    2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
    Жилищный фонд – всего, млн. кв. м. 340,6 342,6 347,4 356,4 364,3 373,3 387,7 405,2 419,1 434,3
    в том числе:
    государственная 8,2 8,1 7,5 7,7 7,9 7,9 8,3 9,3 9,6 9,9
    частная 332,4 334,5 339,9 348,7 356,4 365,4 379,4 395,9 409,5 424,3
    Обеспеченность жильем на одного проживающего, м² 21,0 21,4 21,6 21,9 22,2 22,6 23,2 23,4 23,9 24,5
    Городской жилищный фонд, млн. кв. м. 214,6 216,1 219,1 226,1 231,4 238,8 250,3 263,9 274,5 287,1
    в том числе:
    государственная 6,8 6,7 6,0 6,1 6,3 6,3 6,6 7,4 7,6 7,9
    частная 207,8 209,4 213,1 220,0 225,1 232,5 243,7 256,5 267,0 279,2
    Обеспеченность жильем на одного проживающего, м² 23,5 24,0 24,1 24,2 24,7 25,0 25,5 25,8 26,4 26,9
    Сельский жилищный фонд, млн. кв. м. 126,0 126,5 128,3 130,3 132,9 134,5 137,5 141,2 144,5 147,2
    в том числе:
    государственная 1,4 1,4 1,5 1,6 1,6 1,6 1,7 1,9 2,0 2,1
    частная 124,6 125,1 126,8 128,7 131,2 132,9 135,8 139,4 142,5 145,1
    Обеспеченность жильем на одного проживающего, м² 17,8 18,0 18,2 18,6 18,9 19,3 19,8 19,8 20,2 20,7
    Общая площадь жилищного фонда
    тыс. кв. м.
    Всего В том числе
    городской населенный пункт сельский населенный пункт частная государственная
    Республика Казахстан 434 268,6 287 061,8 147 206,8 424 334,9 9 933,7
    Абай 12 312,2 7 584,1 4 728,1 12 021,7 290,5
    Акмолинская 19 591,9 9 995,0 9 596,9 19 337,1 254,8
    Актюбинская 20 535,5 16 162,1 4 373,4 20 143,3 392,2
    Алматинская 30 626,3 6 051,6 24 574,8 30 375,2 251,1
    Атырауская 16 350,5 9 306,1 7 044,4 15 734,5 616,0
    Западно-Казахстанская 15 352,4 9 405,9 5 946,5 15 069,2 283,2
    Жамбылская 19 941,9 10 092,3 9 849,6 19 483,3 458,6
    Жетісу 12 508,6 5 873,5 6 635,1 12 089,7 418,9
    Карагандинская 26 734,2 21 728,8 5 005,5 25 999,0 735,2
    Костанайская 19 160,4 11 941,9 7 218,6 18 865,2 295,2
    Кызылординская 18 233,6 9 039,5 9 194,1 16 673,7 1 559,9
    Мангистауская 19 092,4 9 613,9 9 478,5 18 952,4 140,0
    Павлодарская 17 309,2 12 429,9 4 879,3 16 234,1 1 075,1
    Северо-Казахстанская 12 842,5 5 965,6 6 876,9 12 501,0 341,5
    Туркестанская 34 788,1 9 391,4 25 396,6 34 469,6 318,5
    Ұлытау 4 828,1 3 700,2 1 127,9 4 584,7 243,4
    Восточно-Казахстанская 15 924,7 10 644,2 5 280,5 15 615,4 309,3
    г. Астана 36 685,4 36 685,4 - 35 792,4 893,0
    г. Алматы 57 464,8 57 464,8 - 56 594,7 870,2
    г. Шымкент 23 985,7 23 985,7 - 23 798,7 187,0
    Жилая площадь жилищного фонда
    тыс. кв. м.
    Всего В том числе
    в городских населенных пунктах в сельских населенных пунктах частная государственная
    Республика Казахстан 276 860,5 177 851,8 99 008,8 270 816,5 6 044,0
    Абай 8 118,8 4 927,4 3 191,5 7 942,5 176,3
    Акмолинская 12 323,3 6 125,4 6 198,0 12 171,8 151,5
    Актюбинская 12 728,5 9 823,3 2 905,2 12 494,6 233,9
    Алматинская 20 009,5 3 781,8 16 227,8 19 855,3 154,2
    Атырауская 10 066,3 5 657,4 4 408,9 9 687,7 378,5
    Западно-Казахстанская 9 653,3 5 713,9 3 939,3 9 483,1 170,1
    Жамбылская 13 501,8 6 465,2 7 036,6 13 206,2 295,6
    Жетісу 8 110,9 3 724,1 4 386,8 7 841,4 269,5
    Карагандинская 17 335,9 14 058,5 3 277,4 16 873,2 462,7
    Костанайская 11 939,2 7 236,0 4 703,2 11 761,1 178,0
    Кызылординская 11 440,8 5 555,8 5 885,0 10 517,2 923,6
    Мангистауская 12 147,7 5 795,7 6 352,0 12 061,6 86,2
    Павлодарская 10 899,5 7 717,8 3 181,7 10 241,8 657,6
    Северо-Казахстанская 8 395,5 3 703,3 4 692,1 8 192,1 203,3
    Туркестанская 24 810,1 6 448,7 18 361,4 24 598,5 211,7
    Ұлытау 3 084,7 2 371,8 712,9 2 949,1 135,6
    Восточно-Казахстанская 10 246,3 6 697,2 3 549,1 10 052,3 194,0
    г. Астана 20 522,5 20 522,5 - 20 035,2 487,3
    г. Алматы 35 372,2 35 372,2 - 34 818,9 553,3
    г. Шымкент 16 153,8 16 153,8 - 16 032,8 121,1
    Количество жилых домов
    единиц
    Всего Из них
    в городских населенных пунктах в сельских населенных пунктах
    всего в том числе: всего в том числе:
    индивидуальных многоквартирных индивидуальных многоквартирных
    Республика Казахстан 2 567 514 1 056 013 926 848 129 165 1 511 501 1 334 259 177 242
    Абай 105 732 44 563 38 411 6 152 61 169 54 984 6 185
    Акмолинская 138 448 46 772 38 945 7 827 91 676 69 089 22 587
    Актюбинская 108 209 59 393 52 861 6 532 48 816 42 209 6 607
    Алматинская 282 749 42 295 37 730 4 565 240 454 223 778 16 676
    Атырауская 89 591 33 794 30 114 3 680 55 797 50 502 5 295
    Западно-Казахстанская 104 473 38 059 34 760 3 299 66 414 53 622 12 792
    Жамбылская 174 637 58 989 54 550 4 439 115 648 107 050 8 598
    Жетісу 132 362 47 318 43 020 4 298 85 044 78 691 6 353
    Карагандинская 96 874 56 092 39 977 16 115 40 782 23 475 17 307
    Костанайская 113 739 35 955 29 010 6 945 77 784 55 010 22 774
    Кызылординская 129 547 47 283 44 982 2 301 82 264 77 928 4 336
    Мангистауская 79 440 7 870 6 115 1 755 71 570 68 425 3 145
    Павлодарская 76 426 27 505 21 942 5 563 48 921 33 887 15 034
    Северо-Казахстанская 115 675 27 340 23 879 3 461 88 335 74 850 13 485
    Туркестанская 340 467 77 339 74 658 2 681 263 128 261 475 1 653
    Ұлытау 18 538 10 469 6 464 4 005 8 069 5 024 3 045
    Восточно-Казахстанская 109 420 43 790 36 779 7 011 65 630 54 260 11 370
    г. Астана 30 546 30 546 24 935 5 611 - - -
    г. Алматы 171 319 171 319 143 339 27 980 - - -
    г. Шымкент 149 322 149 322 144 377 4 945 - - -
    Электронные таблицы
    Количество жилых помещений (квартир)
    единиц
    Всего В том числе
    однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырех комнатных пяти комнатных шести и более
    Республика Казахстан 6 059 140 1 095 882 1 797 131 1 784 941 853 852 304 728 222 606
    Абай 206 089 35 597 61 441 71 699 29 190 5 749 2 413
    Акмолинская 298 551 44 476 86 839 115 333 38 854 7 682 5 367
    Актюбинская 270 039 43 924 87 394 77 849 40 133 12 148 8 591
    Алматинская 373 959 47 931 76 199 102 270 83 387 33 996 30 176
    Атырауская 180 597 26 617 50 146 50 118 32 750 12 604 8 362
    Западно-Казахстанская 225 513 37 818 68 048 71 500 34 304 8 910 4 933
    Жамбылская 276 776 30 129 68 906 74 358 59 827 24 999 18 557
    Жетісу 193 096 23 883 50 992 63 533 37 285 11 881 5 522
    Карагандинская 443 567 63 013 164 209 145 594 55 791 10 243 4 717
    Костанайская 318 030 54 174 103 815 115 885 36 353 5 169 2 634
    Кызылординская 201 508 16 861 49 025 59 072 42 123 21 619 12 808
    Мангистауская 209 911 33 485 64 496 49 550 32 703 18 818 10 859
    Павлодарская 284 152 53 874 86 266 101 322 33 607 6 330 2 753
    Северо-Казахстанская 218 432 32 341 63 783 93 182 24 524 3 416 1 186
    Туркестанская 389 005 41 143 62 043 90 853 96 457 58 748 39 761
    Ұлытау 74 461 8 613 28 307 22 719 11 045 2 741 1 036
    Восточно-Казахстанская 296 594 61 796 104 949 100 804 24 873 2 933 1 239
    г. Астана 528 940 175 342 187 606 116 559 33 832 7 627 7 974
    г. Алматы 792 862 217 548 257 832 197 582 66 402 22 149 31 349
    г. Шымкент 277 058 47 317 74 835 65 159 40 412 26 966 22 369
    Жилые дома в аварийном состоянии
    Всего единиц Общая площадь тыс.кв.м. Количество проживающих (человек)
    всего город село всего город село всего город село
    Республика Казахстан 2 459 1 250 1 209 808,2 637,9 170,3 47 566 38 559 9 007
    Абай 171 68 103 27,7 20,1 7,6 1 589 1 162 427
    Акмолинская 265 182 83 28,1 16,9 11,2 1 243 878 365
    Актюбинская 148 72 76 32,9 26,5 6,3 2 496 2 165 331
    Алматинская 46 16 30 9,8 7,2 2,7 753 604 149
    Атырауская 656 240 416 220,1 156,9 63,2 13 345 9 381 3 964
    Западно-Казахстанская 207 50 157 30,1 18,4 11,7 1 967 1 259 708
    Жамбылская 3 - 3 0,1 - 0,1 18 - 18
    Жетісу 69 32 37 13,4 8,9 4,5 879 561 318
    Карагандинская 122 49 73 105,7 98,6 7,0 526 305 221
    Костанайская 8 7 1 3,1 3,0 0,1 150 150 -
    Кызылординская 61 55 6 43,1 40,1 2,9 3 871 3 614 257
    Мангистауская 50 14 36 39,0 3,2 35,9 1 768 381 1 387
    Павлодарская 42 1 41 5,2 1,8 3,4 200 85 115
    Северо-Казахстанская 69 41 28 16,1 12,4 3,7 898 737 161
    Туркестанская 66 41 25 10,5 7,1 3,4 666 457 209
    Ұлытау 110 64 46 54,3 50,1 4,3 2 641 2 445 196
    Восточно-Казахстанская 117 69 48 23,0 20,7 2,3 1 233 1 052 181
    г. Астана 201 201 - 121,6 121,6 - 11 861 11 861 -
    г. Алматы - - - - - - - - -
    г. Шымкент 48 48 - 24,4 24,4 - 1 462 1 462 -
    Обеспеченность жильем на одного проживающего
    кв.м.
    Всего В том числе
    в городских населенных пунктах в сельских населенных пунктах
    Республика Казахстан 24,5 26,9 20,7
    Абай 20,4 22,0 18,1
    Акмолинская 25,1 26,9 23,4
    Актюбинская 24,8 26,6 19,6
    Алматинская 22,7 24,8 22,3
    Атырауская 26,4 28,3 24,3
    Западно-Казахстанская 23,4 27,1 19,1
    Жамбылская 18,8 22,3 16,2
    Жетісу 19,9 23,4 17,5
    Карагандинская 24,7 25,6 21,2
    Костанайская 23,6 24,3 22,2
    Кызылординская 21,6 23,1 20,2
    Мангистауская 29,0 29,9 28,2
    Павлодарская 23,1 23,4 22,5
    Северо-Казахстанская 23,1 23,5 22,8
    Туркестанская 20,6 25,6 19,2
    Ұлытау 22,5 22,4 23,0
    Восточно-Казахстанская 23,0 24,7 19,8
    г. Астана 32,0 32,0 -
    г. Алматы 30,4 30,4 -
    г. Шымкент 26,6 26,6 -
    Динамика благоустройства жилищного фонда
    2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
    Удельный вес общей площади всего жилищного фонда, в процентах, оборудованной:
    Водоснабжением 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
    канализацией 65 67 68 70 70 71 73 74 76 78
    центральным отоплением 41 41 41 41 42 42 43 44 45 46
    газом (включая сжиженный) 89 88 88 88 87 87 87 86 85 85
    центральным горячим водоснабжением 36 36 36 36 36 37 37 38 38 39
    ванной или душем 41 42 42 42 42 43 43 44 46 46
    напольными электроплитами 10 10 11 11 11 12 12 13 14 14
    Удельный вес общей площади городского жилищного фонда, в процентах, оборудованной:
    водоснабжением 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
    канализацией 85 86 87 88 88 88 89 90 91 91
    центральным отоплением 62 63 62 63 63 64 64 65 66 67
    газом (включая сжиженный) 84 82 82 82 82 81 81 79 79 79
    центральным горячим водоснабжением 56 56 56 56 56 56 56 57 57 58
    ванной или душем 62 63 63 63 63 63 62 63 64 64
    напольными электроплитами 15 16 16 16 17 17 18 19 20 20
    Удельный вес общей площади сельского жилищного фонда, в процентах, оборудованной:
    водоснабжением 96 97 96 96 96 96 96 95 96 96
    канализацией 31 34 37 39 40 41 43 45 49 51
    центральным отоплением 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5
    Газом (включая сжиженный) 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97
    центральным горячим водоснабжением 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    ванной или душем 6 7 7 7 7 7 8 9 10 11
    напольными электроплитами 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
    Ссылки на связанные публикации

    Ответственные за выпуск:
    Департамент статистических регистров и классификаций
    Директор департамента:
    Е. Бекбердиев
    Тел. +7 7172 749058
    Исполнитель:
    Р. Есимов
    Тел. +7 7172 749799
    E-mail: r.esimov@aspire.gov.kz
    Адрес:
    010000, г.Астана
    Проспект Мәңгілік ел, 8
    Дом Министерств, 4 подъезд
    Онлайн консультант