Экономикалық қызмет түрлері бойынша еңбек ақы төлеу құрылымында ең көп үлесті Көтерме және бөлшек саудада сату; автомобильдерді және мотоциклдерді жөндеу (20,8%), Өңдеу өнеркәсібі (10,9%), Тау-кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді қазу (9,4%), құрайды.
Еңбек ақы төлеу құрылымындағы ең аз үлесті Үй қызметшісін жалдайтын үй шаруашылықтарының қызметі, өзіндік тұтынуы үшін тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді өндіру бойынша үй шаруашылықтарының қызметі (0,2%), Сумен жабдықтау; қалдықтарды жинау, өңдеу және жою, ластануды жою бойынша қызмет (0,4%), Жылжымайтын мүлікпен операциялар (1,3%) құрды.
Ағымдағы бағамен, млн. теңге | Қорытындыға пайызбен | |
---|---|---|
Жалпы ішкі өнім | 119 808 038,7 | 100,0 |
Еңбек ақы төлеу | 36 788 181,5 | 30,7 |
Өндіріске және импортқа салынатын таза салықтар | 10 015 855,7 | 8,4 |
cоныңішінде: | ||
өнімдерге салынатын салықтар | 9 180 745,3 | 7,7 |
өнімдерге салынатын субсидиялар | 339 574,6 | 0,3 |
өндіріске салынатын басқа да салықтар | 1 815 830,3 | 1,5 |
өндіріске субсидиялар | 641 145,4 | 0,5 |
Жалпы пайда/жалпы аралас табыс | 73 004 001,6 | 60,9 |
негізгі капиталды тұтыну (-) | 12 852 542,2 | 10,7 |
таза пайда/таза аралас табыс | 60 151 459,4 | 50,2 |
* Табыс көздері бойынша ЖІӨ-ні есептеу үшін баланстық әдіс қолданылады.
Жалпы қосылған құн |
Оның ішінде | |||
---|---|---|---|---|
еңбекақы төлеу |
өндіріске салынған басқа да таза салықтар | жалпы пайда/ жалпы аралас табыс | ||
Тауарлар өндіру | 43 456 024,6 | 12 275 096,1 | 236 936,0 | 30 943 992,4 |
Ауыл, орман және балық шаруашылығы | 4 722 654,3 | 1 060 971,9 | -288 593,8 | 3 950 276,2 |
Өнеркәсіп | 32 012 445,2 | 8 334 273,4 | 428 099,6 | 23 250 072,1 |
Тау-кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді қазу | 15 365 189,2 | 3 455 549,3 | 316 708,7 | 11 592 931,2 |
Өңдеу өнеркәсібі | 14 677 340,2 | 3 993 699,4 | 55 104,8 | 10 628 536,0 |
Электр энергиясымен, газбен, бумен, ыстық сумен және ауаны кондициялаумен жабдықтау | 1 690 003,0 | 729 431,8 | 42 967,9 | 917 603,3 |
Сумен жабдықтау; қалдықтарды жинау, өңдеу және жою, ластануды жою бойынша қызмет | 279 912,8 | 155 592,9 | 13 318,3 | 111 001,6 |
Құрылыс | 6 720 925,1 | 2 879 850,8 | 97 430,1 | 3 743 644,2 |
Қызметтер өндіру | 67 510 843,4 | 24 513 085,3 | 937 748,9 | 42 060 009,2 |
Көтерме және бөлшек саудада сату; автомобиль-дерді және мотоциклдерді жөндеу | 21 816 429,4 | 7 637 942,1 | 134 666,4 | 14 043 820,9 |
Көлік және жинақтау | 6 752 863,0 | 2 096 521,6 | 187 010,6 | 4 469 330,8 |
Тұру және тамақтану бойынша қызмет көрсету | 1 305 507,8 | 514 735,3 | 16 157,8 | 774 614,6 |
Ақпарат және байланыс | 2 595 158,0 | 997 219,8 | 47 541,6 | 1 550 396,7 |
Қаржы және сақтандыру қызметі | 3 876 222,8 | 1 441 087,6 | 75 380,4 | 2 359 754,8 |
Жылжымайтын мүлікпен операциялар | 8 942 159,7 | 483 360,7 | 24 254,9 | 8 434 544,1 |
Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет | 4 188 138,9 | 1 646 717,3 | 69 118,7 | 2 472 302,9 |
Әкімшілік және қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет | 2 821 765,7 | 1 438 680,2 | 72 146,9 | 1 310 938,6 |
Мемлекеттік басқару және қорғаныс; міндетті әлеуметтік қамсыздандыру | 2 489 068,4 | 1 759 316,5 | 47 636,1 | 682 115,8 |
Білім беру | 5 609 327,7 | 3 386 594,4 | 144 392,1 | 2 078 341,2 |
Денсаулық сақтау және халыққа әлеуметтік қызмет көрсету | 3 492 377,8 | 1 942 070,9 | 69 369,2 | 1 480 937,7 |
Өнер, ойын-сауық және демалыс | 1 047 196,0 | 555 475,9 | 21 870,4 | 469 849,7 |
Көрсетілетін қызметтердің өзге де түрлерін ұсыну | 2 501 527,6 | 540 262,5 | 28 203,8 | 1 933 061,3 |
Үй қызметшісін жалдайтын үй шаруашылықтарының қызметі, өзіндік тұтынуы үшін тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді өндіру бойынша үй шаруашылықтарының қызметі | 73 100,6 | 73 100,6 | 0,0 | 0,0 |
Салалар бойынша қорытынды | 110 966 868,0 | 36 788 181,5 | 1 174 685,0 | 73 004 001,6 |
Өнімдерге салынатын таза салықтар | 8 841 170,7 | - | - | - |
Жалпы ішкі өнім | 119 808 038,7 |
Жалпы қосылған құн | Оның ішінде: | |||
---|---|---|---|---|
еңбекақы төлеу | өндіріске салынған басқа да таза салықтар | жалпы пайда/ жалпы аралас табыс | ||
Тауарлар өндіру | 100,0 | 28,2 | 0,5 | 71,2 |
Ауыл, орман және балық шаруашылығы | 100,0 | 22,5 | -6,1 | 83,6 |
Өнеркәсіп | 100,0 | 26,0 | 1,3 | 72,6 |
Тау-кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді қазу | 100,0 | 22,5 | 2,1 | 75,4 |
Өңдеу өнеркәсібі | 100,0 | 27,2 | 0,4 | 72,4 |
Электр энергиясымен, газбен, бумен, ыстық сумен және ауаны кондициялаумен жабдықтау | 100,0 | 43,2 | 2,5 | 54,3 |
Сумен жабдықтау; қалдықтарды жинау, өңдеу және жою, ластануды жою бойынша қызмет | 100,0 | 55,6 | 4,8 | 39,7 |
Құрылыс | 100,0 | 42,8 | 1,4 | 55,7 |
Қызметтер өндіру | 100,0 | 36,3 | 1,4 | 62,3 |
Көтерме және бөлшек саудада сату; автомобильдерді және мотоциклдерді жөндеу | 100,0 | 35,0 | 0,6 | 64,4 |
Көлік және жинақтау | 100,0 | 31,0 | 2,8 | 66,2 |
Тұру және тамақтану бойынша қызмет көрсету | 100,0 | 39,4 | 1,1 | 59,4 |
Ақпарат және байланыс | 100,0 | 38,4 | 1,9 | 59,6 |
Қаржы және сақтандыру қызметі | 100,0 | 37,2 | 1,9 | 60,9 |
Жылжымайтын мүлікпен операциялар | 100,0 | 5,4 | 0,3 | 94,3 |
Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет | 100,0 | 39,3 | 1,7 | 59,0 |
Әкімшілік және қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет | 100,0 | 51,0 | 2,6 | 46,5 |
Мемлекеттік басқару және қорғаныс; міндетті әлеуметтік қамсыздандыру | 100,0 | 70,7 | 1,9 | 27,4 |
Білім беру | 100,0 | 60,4 | 2,6 | 37,1 |
Денсаулық сақтау және халыққа әлеуметтік қызмет көрсету | 100,0 | 55,6 | 2,0 | 42,4 |
Өнер, ойын-сауық және демалыс | 100,0 | 53,0 | 2,1 | 44,9 |
Көрсетілетін қызметтердің өзге де түрлерін ұсыну | 100,0 | 21,6 | 1,1 | 77,3 |
Үй қызметшісін жалдайтын үй шаруашылықтарының қызметі, өзіндік тұтынуы үшін тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді өндіру бойынша үй шаруашылықтарының қызметі | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
Салалар бойынша қорытынды | 100,0 | 33,2 | 1,1 | 65,8 |
Жалпы ішкі өнім (ЖІӨ) – елдің экономикалық қызметінің түпкілікті нәтижесін сипаттайтын ұлттық шоттар жүйесінің маңызды көрсеткіштерінің бірі.
Жалпы қосылған құн – аралық тұтыну құнын шегергендегі жекелеген өндірушілер, салалар немесе экономика секторлары енгізген ЖІӨ-ге салымның көрсеткіші болып табылатын жалпы шығарылым құны.
Қызметкерлерге еңбекақы төлеу - жұмыс берушінің қызметкерлерге олардың есепті кезеңде орындаған жұмысына ақшалай жəне/немесе заттай нысанда төлеген барлық сыйақыларының сомасы.
Өнімдерге салынған салықтарға мөлшері өндірілген өнімдер мен көрсетілген қызметтердің құнына тікелей байланысты салықтар кіреді.
Өндіріске салынатын басқа да салықтар өнімге салынатын салықтардан басқа, өндіруші бірліктердің өндіруге немесе өндіру факторларын пайдалануына байланысты оларға салынатын барлық салықтардан тұрады. Мұндай салықтардың мөлшері өндірістің көлемі мен рентабельділігіне тікелей байланысты емес.
Негізгі капиталды тұтыну есепті кезең ішінде оның физикалық және моральдық тозуы мен кездейсоқ бүлінуінің нәтижесінде негізгі капитал құнының азаюын көрсетеді.
Экономиканың жалпы (таза) пайдасы қосылған құнның қызметкерлер еңбекақысын төлеуге және өндіріске салынатын салықтарды төлеуге байланысты шығыстарды шегергеннен кейін өндірушілерде қалатын бөлігі. «Жалпы» немесе «таза» термині бұл жағдайда осы көрсеткіш өндіріс процесінде негізгі капиталды тұтынуды қосатынын немесе қоспайтынын көрсетеді.
Табыстар әдісімен алынатын Жалпы ішкі өнім оның құрылымын бастапқы табыстар: жалдамалы жұмыскерлердің еңбекақысы, өндіріс және импортқа салынатын таза салықтар, пайда және аралас табыс негізінде анықтайды.