Увеличение объема строительных работ в январе-мае 2023 года по сравнению с январем-маем 2022 года связано с работами по строительству и ремонту нежилых зданий (на 17,9%) и сооружений (на 14,7%).
По видам выполненных строительных работ (услуг) за январь-май 2023 года наибольшую долю занимают работы по строительству нежилых (21,2% к общему объему) и жилых зданий (13,5%).
В региональном разрезе увеличение объема строительных работ наблюдалось в восемнадцати регионах республики. Значительный рост отмечен в Кызылординской (на 64,1%), Жамбылской (на 49,4%), Западно-Казахстанской (на 38%), Жетісу (на 31,3%), Мангистауской (на 31%), Северо-Казахстанской (на 29,2%), Абай (на 24,8%), Атырауской (на 16,1%), Туркестанской (на 15%) областях и в городе Шымкент (на 28,7%).
Всего, тыс.тенге | Май 2023г. в процентах к | Январь-май 2023г. в процентах к январю-маю 2022г. | В процентах к республиканскому объему | ||
---|---|---|---|---|---|
апрелю 2023г. | маю 2022г. | ||||
Республика Казахстан | 1 489 749 056 | 140,0 | 103,9 | 112,1 | 100,0 |
Абай | 31 689 257 | 86,1 | 63,7 | 124,8 | 2,1 |
Акмолинская | 40 966 794 | 375,4 | 103,8 | 103,7 | 2,7 |
Актюбинская | 56 955 246 | 182,8 | 95,0 | 108,2 | 3,8 |
Алматинская | 49 716 350 | 116,0 | 61,7 | 85,6 | 3,3 |
Атырауская | 384 458 079 | 107,2 | 110,7 | 116,1 | 25,8 |
Западно-Казахстанская | 55 037 256 | 116,9 | 149,2 | 138,0 | 3,7 |
Жамбылская | 53 090 511 | 116,5 | 156,4 | 149,4 | 3,6 |
Жетісу | 30 282 985 | 159,3 | 143,0 | 131,3 | 2,0 |
Карагандинская | 91 552 785 | 213,9 | 82,8 | 94,5 | 6,1 |
Костанайская | 42 186 966 | 144,4 | 92,6 | 106,7 | 2,8 |
Кызылординская | 27 868 072 | 176,5 | 242,6 | 164,1 | 1,9 |
Мангистауская | 57 650 819 | 90,7 | 102,8 | 131,0 | 3,9 |
Павлодарская | 45 645 124 | 191,2 | 117,7 | 111,5 | 3,1 |
Северо-Казахстанская | 23 854 845 | 146,5 | 162,4 | 129,2 | 1,6 |
Туркестанская | 66 216 796 | 120,8 | 119,1 | 115,0 | 4,4 |
Ұлытау | 27 714 739 | 105,0 | 114,5 | 111,1 | 1,9 |
Восточно-Казахстанская | 73 139 389 | 170,8 | 111,0 | 109,9 | 4,9 |
г. Астана | 151 986 858 | 169,9 | 86,8 | 102,2 | 10,2 |
г. Алматы | 139 672 824 | 160,8 | 110,7 | 103,1 | 9,4 |
г. Шымкент | 40 063 361 | 148,9 | 138,4 | 128,7 | 2,7 |
В январе-мае 2023г. общая площадь введенных в эксплуатацию новых объектов составила 6 217,6 тыс. кв. м.
Общая площадь введенного в эксплуатацию жилья увеличилась по сравнению с январем-маем 2022 года на 15,4% и составила 5 470,3 тыс. кв.м., из них 3 098,1 тыс.кв.м. - многоквартирных и 2 335,5 тыс.кв.м. - индивидуальных домов. Большая часть жилья – 5 113,8 тыс.кв.м. или 93,5% сдана в эксплуатацию частными застройщиками, из них населением 2 364,3 тыс.кв.м.
Введено жилых зданий | В том числе застройщиками | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кв. метров общей площади | в процентах к соответствующему периоду прошлого года | государственной собственности | частной собственности | из них | иностранной собственности | ||
населением | в процентах к соответствующему периоду прошлого года | ||||||
Республика Казахстан | 5 470 302 | 115,4 | 295 143 | 5 113 770 | 2 364 259 | 99,1 | 61 389 |
Абай | 90 651 | 120,7 | - | 90 651 | 34 263 | 92,2 | - |
Акмолинская | 259 701 | 107,0 | 2 527 | х | 138 966 | 99,7 | x |
Актюбинская | 274 507 | 100,7 | 1 417 | 273 090 | 181 563 | 124,3 | - |
Алматинская | 397 030 | 114,1 | 5 325 | х | 298 969 | 101,1 | x |
Атырауская | 191 408 | 59,7 | - | 177 130 | 160 830 | 81,4 | 14 278 |
Западно-Казахстанская | 206 738 | 100,2 | 1 241 | 205 497 | 93 660 | 131,0 | - |
Жамбылская | 211 581 | 100,6 | 17 575 | 194 006 | 171 818 | 92,1 | - |
Жетісу | 70 995 | 109,0 | 5 116 | 65 879 | 56 565 | 101,5 | - |
Карагандинская | 208 199 | 112,0 | 12 949 | 195 250 | 35 795 | 70,7 | - |
Костанайская | 174 968 | 103,5 | 17 237 | 157 731 | 70 483 | 85,4 | - |
Кызылординская | 226 475 | 102,6 | 4 403 | 222 072 | 218 266 | 104,2 | - |
Мангистауская | 231 737 | 62,6 | 17 932 | 213 805 | 113 349 | 52,0 | - |
Павлодарская | 89 147 | 107,3 | - | 89 147 | 42 336 | 86,2 | - |
Северо-Казахстанская | 44 205 | 103,0 | - | 44 205 | 40 156 | 127,3 | - |
Туркестанская | 204 719 | 106,9 | - | 204 719 | 204 719 | 122,9 | - |
Ұлытау | 23 806 | 122,9 | 2 901 | 20 905 | 14 761 | 172,3 | - |
Восточно-Казахстанская | 97 330 | 105,6 | 9 102 | 88 228 | 32 078 | 96,9 | - |
г. Астана | 1 215 382 | 135,4 | 155 927 | 1 059 455 | 23 190 | 53,6 | - |
г. Алматы | 938 727 | 172,0 | - | 938 727 | 279 780 | 123,0 | - |
г. Шымкент | 312 996 | 173,0 | 41 491 | 271 505 | 152 712 | 111,9 | - |
В сфере образования и здравоохранения в январе-мае 2023 года введены в эксплуатацию 11 общеобразовательных школ на 4 574 ученических места, 13 дошкольных организаций на 760 мест, 1 больница на 150 коек и 3 поликлиники на 599 посещений в смену.
Строительно-монтажные работы – строительные работы по возведению зданий и сооружений, расширению, реконструкции и техническому перевооружению; работы по монтажу энергетического, технологического и другого оборудования.
Объект строительства – отдельное здание или сооружение со всеми относящимися к нему оборудованием, инвентарем, инструментами, галереями, эстакадами, внутренними инженерными сетями и коммуникациями, на строительство (реконструкцию, расширение) которого составляется самостоятельная объектная смета.
К строительным организациям относятся все общестроительные и специализированные организации, включая ремонтно-строительные организации. Основная деятельность строительных организаций состоит в выполнении по договорам подряда с заказчиками работ, относящихся к виду экономической деятельности «Строительство», в соответствии с государственным «Общим классификатором видов экономической деятельности (ОКЭД).
К объему строительных работ относится стоимость строительных работ, выполненных предприятиями, осуществляющими строительную деятельность по заключенным договорам строительного подряда, который включает работы по строительству новых объектов, капитальному и текущему ремонту, реконструкции, модернизации жилых и нежилых зданий, инженерных сооружений.
Индекс физического объема строительных работ (услуг) определяется соотношением объемов выполненных строительных работ анализируемого периода к предыдущему периоду в фактически действовавших ценах, с учетом дефлятора (индекса цен).
Общая площадь жилого дома (жилого здания) подсчитывается как сумма общих площадей всех жилищ и площадей всех нежилых помещений, а также площадей частей жилого дома, являющихся общим имуществом.
Более подробные методологические пояснения доступны по следующим ссылкам: