В региональном разрезе увеличение объема строительных работ в 2024 году наблюдалось в девятнадцати регионах республики. Значительный рост отмечен в области Жетісу (на 63,2%), Кызылординской (на 54,9%), Северо-Казахстанской (на 32,5%), Алматинской (на 30,8%), Костанайской (на 29,8%), Абай (на 29,1%), Ұлытау (на 29,1%), Туркестанской (на 27,3%), Восточно-Казахстанской (на 25,9%), Акмолинской (на 24,9%), Карагандинской областях (на 24,8%) и в городе Астана (на 23,8%). При этом уменьшение отмечено в Атырауской области (на 32,4%).
| Выполнено, всего, тыс.тенге | В процентах к 2023 году | В процентах к республиканскому объему | |
|---|---|---|---|
| Республика Казахстан | 9 062 096 500 | 115,3 | 100,0 |
| Абай | 327 097 632 | 129,1 | 3,6 |
| Акмолинская | 339 243 970 | 124,9 | 3,7 |
| Актюбинская | 400 399 255 | 119,7 | 4,4 |
| Алматинская | 437 502 515 | 130,8 | 4,8 |
| Атырауская | 869 120 565 | 67,6 | 9,6 |
| Западно-Казахстанская | 338 547 704 | 112,9 | 3,7 |
| Жамбылская | 339 933 305 | 119,4 | 3,8 |
| Жетісу | 407 486 601 | 163,2 | 4,5 |
| Карагандинская | 671 222 686 | 124,8 | 7,4 |
| Костанайская | 327 799 174 | 129,8 | 3,6 |
| Кызылординская | 293 419 029 | 154,9 | 3,2 |
| Мангистауская | 414 404 860 | 118,3 | 4,6 |
| Павлодарская | 387 139 597 | 113,1 | 4,3 |
| Северо-Казахстанская | 223 148 253 | 132,5 | 2,5 |
| Туркестанская | 540 167 398 | 127,3 | 6,0 |
| Ұлытау | 145 430 807 | 129,1 | 1,6 |
| Восточно-Казахстанская | 411 618 865 | 125,9 | 4,6 |
| г. Астана | 1 142 043 032 | 123,8 | 12,6 |
| г. Алматы | 735 158 461 | 117,5 | 8,1 |
| г. Шымкент | 311 212 791 | 114,1 | 3,4 |
В 2024 году общая площадь введенных в эксплуатацию новых объектов составила 22826,8 тыс. кв. м.
Общая площадь введенного в эксплуатацию жилья увеличилась по сравнению с 2023 годом на 7,3% и составила 19124,2 тыс. кв. м., из них 12293,2 тыс.кв.м. - многоквартирных и 6643,6 тыс.кв.м. - индивидуальных домов.
Большая часть жилья – 17108,3 тыс. кв. м или 89,5% сдана в эксплуатацию частными застройщиками, из них населением 6912,2 тыс. кв. м.
| Введено жилых зданий | В том числе застройщиками | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кв. метров общей площади | в процентах к прошлому году | государственной собственности | частной собственности | из них | иностраннойсобственности | ||
| населением | в процентах к прошлому году | ||||||
| Республика Казахстан | 19 124 187 | 107,3 | 1 753 065 | 17 108 329 | 6 912 153 | 104,4 | 262 793 |
| Абай | 319 016 | 88,0 | 41 567 | 277 449 | 110 063 | 114,0 | - |
| Акмолинская | 669 553 | 101,6 | 153 404 | 512 719 | 288 180 | 87,1 | 3 430 |
| Актюбинская | 964 039 | 76,4 | 35 497 | 921 844 | 533 348 | 63,7 | 6 698 |
| Алматинская | 970 172 | 118,2 | 23 969 | 910 043 | 580 625 | 101,9 | 36 160 |
| Атырауская | 759 051 | 102,3 | 86 576 | 658 659 | 472 504 | 97,4 | 13 816 |
| Западно-Казахстанская | 637 383 | 100,8 | 153 425 | 481 900 | 345 577 | 117,9 | 2 058 |
| Жамбылская | 759 006 | 104,5 | 106 311 | 652 695 | 597 559 | 99,8 | - |
| Жетісу | 371 930 | 115,2 | 74 997 | 273 970 | 191 112 | 121,2 | 22 963 |
| Карагандинская | 547 621 | 120,4 | 41 425 | 506 196 | 75 082 | 99,7 | - |
| Костанайская | 497 986 | 104,8 | 107 825 | 389 839 | 136 604 | 86,3 | 322 |
| Кызылординская | 866 842 | 116,9 | 46 809 | 820 033 | 747 725 | 111,4 | - |
| Мангистауская | 831 979 | 104,4 | - | 831 979 | 320 956 | 94,0 | - |
| Павлодарская | 565 120 | 114,5 | 99 520 | 417 356 | 167 139 | 83,1 | 48 244 |
| Северо-Казахстанская | 329 894 | 108,3 | 108 833 | 221 061 | 158 671 | 113,2 | - |
| Туркестанская | 1 159 940 | 128,5 | 20 480 | 1 139 460 | 965 089 | 155,5 | - |
| Ұлытау | 108 242 | 130,8 | 18 873 | 89 369 | 77 289 | 133,3 | - |
| Восточно-Казахстанская | 401 825 | 114,1 | 52 106 | 332 714 | 133 157 | 109,0 | 17 005 |
| г. Астана | 4 435 867 | 112,7 | 417 102 | 3 988 716 | 48 757 | 97,6 | 30 049 |
| г. Алматы | 2 555 652 | 95,5 | - | 2 477 635 | 413 547 | 101,1 | 78 017 |
| г. Шымкент | 1 373 069 | 126,7 | 164 346 | 1 204 692 | 549 169 | 135,2 | 4 031 |
Увеличение ввода жилья наблюдалось в семнадцати областях Республики Казахстан. Значительный рост был отмечен в области Ұлытау (на 30,8%), в Туркестанской области (на 28,5%), в городе Шымкент (на 26,7%) и в Карагандинской области (на 20,4%).
Снижение общей площади введенного в эксплуатацию жилья отмечено в Актюбинской области (на 23,6%), в области Абай (на 12%) и в городе Алматы (на 4,5%).
В сфере образования и здравоохранения в 2024 году введены в эксплуатацию - 91 общеобразовательная школа на 42621 ученическое место, 29 дошкольных организаций на 4158 мест, 4 больницы на 1000 коек и 259 амбулаторных поликлиник на 8873 посещения в смену.
Строительно-монтажные работы – строительные работы по возведению зданий и сооружений, расширению, реконструкции и техническому перевооружению; работы по монтажу энергетического, технологического и другого оборудования.
Объект строительства – отдельное здание или сооружение со всеми относящимися к нему оборудованием, инвентарем, инструментами, галереями, эстакадами, внутренними инженерными сетями и коммуникациями, на строительство (реконструкцию, расширение) которого составляется самостоятельная объектная смета.
К строительным организациям относятся все общестроительные и специализированные организации, включая ремонтно-строительные организации. Основная деятельность строительных организаций состоит в выполнении по договорам подряда с заказчиками работ, относящихся к виду экономической деятельности «Строительство», в соответствии с государственным «Общим классификатором видов экономической деятельности (ОКЭД).
К объему строительных работ относится стоимость строительных работ, выполненных предприятиями, осуществляющими строительную деятельность по заключенным договорам строительного подряда, который включает работы по строительству новых объектов, капитальному и текущему ремонту, реконструкции, модернизации жилых и нежилых зданий, инженерных сооружений.
Индекс физического объема строительных работ (услуг) определяется соотношением объемов выполненных строительных работ анализируемого периода к предыдущему периоду в фактически действовавших ценах, с учетом дефлятора (индекса цен).
Общая площадь жилого дома (жилого здания) подсчитывается как сумма общих площадей всех жилищ и площадей всех нежилых помещений, а также площадей частей жилого дома, являющихся общим имуществом.
Более подробные методологические пояснения доступны по следующим ссылкам: