Увеличение объема строительных работ в январе-мае 2024 года по сравнению с январем-маем 2023 года связано с работами по строительству и ремонту жилых зданий (25,2%) и сооружений (на 18,3%).
По видам выполненных строительных работ (услуг) за январь-май 2024 года наибольшую долю занимают работы по строительству нежилых зданий (23,7% к общему объему), жилых зданий (14,7%) и автомобильных дорог (12,5%).
В региональном разрезе увеличение объема строительных работ наблюдалось в восемнадцати регионах республики. Значительный рост отмечен в области Жетісу (на 88,7%), Кызылординской (на 45,2%), Карагандинской (на 34%), Алматинской (на 31,8%), Актюбинской (на 20,2%), Восточно-Казахстанской (на 13%), Туркестанской (на 12%) областях и в городах Шымкент (на 30,7%) и Астана (на 24,2%).
Всего, тыс.тенге | Май 2024г. в процентах к | Январь-май 2024г. в процентах к январю-маю 2023г. | В процентах к республиканскому объему | ||
---|---|---|---|---|---|
апрелю 2024г. | маю 2023г. | ||||
Республика Казахстан | 1 705 009 223 | 134,4 | 100,4 | 108,1 | 100,0 |
Абай | 36 522 320 | 122,0 | 134,8 | 109,6 | 2,1 |
Акмолинская | 44 573 284 | 344,8 | 85,5 | 104,7 | 2,6 |
Актюбинская | 72 310 910 | 127,1 | 99,6 | 120,2 | 4,2 |
Алматинская | 68 337 273 | 104,9 | 126,2 | 131,8 | 4,0 |
Атырауская | 345 331 542 | 85,3 | 66,0 | 85,2 | 20,3 |
Западно-Казахстанская | 57 711 298 | 156,0 | 86,3 | 102,1 | 3,4 |
Жамбылская | 55 403 125 | 68,4 | 72,0 | 103,4 | 3,3 |
Жетісу | 60 214 708 | 129,1 | 144,9 | 188,7 | 3,5 |
Карагандинская | 130 335 176 | 158,0 | 113,8 | 134,0 | 7,7 |
Костанайская | 46 651 228 | 176,5 | 109,4 | 105,3 | 2,7 |
Кызылординская | 42 403 973 | 180,8 | 144,5 | 145,2 | 2,5 |
Мангистауская | 53 199 052 | 78,1 | 129,3 | 87,6 | 3,1 |
Павлодарская | 52 828 906 | 166,3 | 87,0 | 108,0 | 3,1 |
Северо-Казахстанская | 25 956 262 | 186,5 | 113,6 | 103,9 | 1,5 |
Туркестанская | 78 743 284 | 147,2 | 125,9 | 112,0 | 4,6 |
Ұлытау | 32 059 726 | 184,1 | 124,5 | 108,9 | 1,9 |
Восточно-Казахстанская | 87 453 132 | 137,7 | 104,0 | 113,0 | 5,1 |
г. Астана | 200 509 453 | 228,2 | 123,3 | 124,2 | 11,8 |
г. Алматы | 158 799 745 | 160,5 | 114,9 | 107,8 | 9,3 |
г. Шымкент | 55 664 826 | 123,0 | 115,7 | 130,7 | 3,3 |
В январе-мае 2024г. общая площадь введенных в эксплуатацию новых объектов составила 6477,5 тыс. кв. м.
Общая площадь введеного в эксплуатацию жилья увеличилась по сравнению с январем-маем 2023 года на 4,2% и составила 5697,4 тыс. кв.м., из них 3585,2 тыс.кв.м. - многоквартирных и 2083,1 тыс.кв.м. - индивидуальных домов. Большая часть жилья – 5256,8 тыс.кв.м. или 92,3% сдана в эксплуатацию частными застройщиками, из них населением 2186,8 тыс.кв.м.
Введено жилых зданий | В том числе застройщиками | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кв. метров общей площади | в процентах к соответствующему периоду прошлого года | государственной собственности | частной собствен ности | из них | иностранной собствен ности | ||
населением | в процентах к соответствующему периоду прошлого года | ||||||
Республика Казахстан | 5 697 425 | 104,2 | 275 891 | 5 256 821 | 2 186 804 | 92,5 | 164 713 |
Абай | 94 501 | 104,2 | 785 | 93 716 | 25 973 | 75,8 | - |
Акмолинская | 199 946 | 77,0 | 33 041 | 163 475 | 105 750 | 76,1 | 3 430 |
Актюбинская | 297 200 | 108,3 | - | 297 200 | 150 133 | 82,7 | - |
Алматинская | 384 490 | 96,8 | - | 348 330 | 265 841 | 88,9 | 36 160 |
Атырауская | 183 444 | 95,8 | - | 181 578 | 181 578 | 112,9 | x |
Западно-Казахстанская | 163 173 | 78,9 | - | 161 115 | 125 453 | 133,9 | x |
Жамбылская | 215 743 | 102,0 | 11 452 | 204 291 | 184 540 | 107,4 | - |
Жетісу | 83 564 | 117,7 | 20 563 | 63 001 | 54 197 | 95,8 | - |
Карагандинская | 213 723 | 102,7 | 10 622 | 203 101 | 30 612 | 85,5 | - |
Костанайская | 175 115 | 100,1 | 50 400 | 124 715 | 52 599 | 74,6 | - |
Кызылординская | 236 358 | 104,4 | - | 236 358 | 214 802 | 98,4 | - |
Мангистауская | 147 769 | 63,8 | - | 147 769 | 101 249 | 89,3 | - |
Павлодарская | 92 356 | 103,6 | 58 | 92 298 | 63 833 | 150,8 | - |
Северо-Казахстанская | 51 501 | 116,5 | - | 51 501 | 41 166 | 102,5 | - |
Туркестанская | 243 876 | 119,1 | 14 128 | 229 748 | 217 843 | 106,4 | - |
Ұлытау | 19 565 | 82,2 | 4 357 | 15 208 | 11 359 | 77,0 | - |
Восточно-Казахстанская | 101 800 | 104,6 | 44 205 | 57 595 | 31 873 | 99,4 | - |
г. Астана | 1 425 227 | 117,3 | 72 228 | 1 309 817 | 14 577 | 62,9 | 43 182 |
г. Алматы | 1 014 642 | 108,1 | - | 936 625 | 177 074 | 63,3 | 78 017 |
г. Шымкент | 353 432 | 112,9 | 14 052 | 339 380 | 136 352 | 89,3 | - |
В сфере образования и здравоохранения в январе-мае 2024 года введены в эксплуатацию 16 общеобразовательных школ на 6715 ученических мест, 13 дошкольных организаций на 1520 мест, 1 больница на 250 мест и 16 амбулаторно-поликлинических организаций на 425 посещений в смену.
Строительно-монтажные работы – строительные работы по возведению зданий и сооружений, расширению, реконструкции и техническому перевооружению; работы по монтажу энергетического, технологического и другого оборудования.
Объект строительства – отдельное здание или сооружение со всеми относящимися к нему оборудованием, инвентарем, инструментами, галереями, эстакадами, внутренними инженерными сетями и коммуникациями, на строительство (реконструкцию, расширение) которого составляется самостоятельная объектная смета.
К строительным организациям относятся все общестроительные и специализированные организации, включая ремонтно-строительные организации. Основная деятельность строительных организаций состоит в выполнении по договорам подряда с заказчиками работ, относящихся к виду экономической деятельности «Строительство», в соответствии с государственным «Общим классификатором видов экономической деятельности (ОКЭД).
К объему строительных работ относится стоимость строительных работ, выполненных предприятиями, осуществляющими строительную деятельность по заключенным договорам строительного подряда, который включает работы по строительству новых объектов, капитальному и текущему ремонту, реконструкции, модернизации жилых и нежилых зданий, инженерных сооружений.
Индекс физического объема строительных работ (услуг) определяется соотношением объемов выполненных строительных работ анализируемого периода к предыдущему периоду в фактически действовавших ценах, с учетом дефлятора (индекса цен).
Общая площадь жилого дома (жилого здания) подсчитывается как сумма общих площадей всех жилищ и площадей всех нежилых помещений, а также площадей частей жилого дома, являющихся общим имуществом.
Более подробные методологические пояснения доступны по следующим ссылкам: