2024 жылмен салыстырғанда 2025 жылы құрылыс жұмыстарының көлемінің ұлғаюы құрылыстарды салу және жөндеу жұмыстарымен байланысты (18,7%).
Орындалған құрылыс жұмыстарының (қызметтерінің) түрлері бойынша автомобиль, теміржол және метро (23,7%), тұрғын емес ғимараттар (жалпы көлеміне 22,6%) және тұрғын ғимараттар (12,3%) құрылысы бойынша жұмыстар ең көп үлесті алады.
Өңірлік бөліністе 2025 жылы құрылыс жұмыстарының көлемінің ұлғаюы республиканың он тоғыз өңірінде байқалды. Алматы (51,4%), Астана (34,6%) қалаларында айтарлықтай өсім байқалды және Шымкент (20,7%), облыста Ұлытау (32,6%), Солтүстік Қазақстан (28,3%), Ақмола (24,6%), Қостанай (24,4%), Павлодар (24,4%), Қызылорда (21,8%), Алматы (18,7%), Ақтөбе (18%), Түркістан (17,9%), Жамбыл (16,2%) және Батыс Қазақстан облыстары (12,3%).
Бұл ретте Атырау облысында төмендеу байқалды (22,8%).
| Орындалғаны, барлығы, мың теңге | 2024 жылға пайызбен | Республикалық көлемге пайызбен | |
|---|---|---|---|
| Қазақстан Республикасы | 10 846 962 615 | 117,5 | 100,0 |
| Абай | 366 922 708 | 110,0 | 3,4 |
| Ақмола | 431 743 020 | 124,6 | 4,0 |
| Ақтөбе | 471 121 244 | 118,0 | 4,3 |
| Алматы | 527 738 963 | 118,7 | 4,8 |
| Атырау | 683 470 872 | 77,2 | 6,3 |
| Батыс Қазақстан | 383 686 225 | 112,3 | 3,5 |
| Жамбыл | 399 119 200 | 116,2 | 3,7 |
| Жетісу | 445 745 006 | 110,2 | 4,1 |
| Қарағанды | 723 319 476 | 104,6 | 6,7 |
| Қостанай | 418 101 759 | 124,4 | 3,8 |
| Қызылорда | 365 922 503 | 121,8 | 3,4 |
| Маңғыстау | 441 569 720 | 103,0 | 4,1 |
| Павлодар | 495 725 217 | 124,4 | 4,6 |
| Солтүстік Қазақстан | 292 323 391 | 128,3 | 2,7 |
| Түркістан | 647 873 416 | 117,9 | 6,0 |
| Ұлытау | 195 720 521 | 132,6 | 1,8 |
| Шығыс Қазақстан | 461 099 655 | 109,8 | 4,2 |
| Астана қаласы | 1 570 860 603 | 134,6 | 14,5 |
| Алматы қаласы | 1 135 241 798 | 151,4 | 10,5 |
| Шымкент қаласы | 389 657 318 | 120,7 | 3,6 |
Қазақстан Республикасында 2025 жылы пайдалануға берілген жаңа объектілердің жалпы алаңы 28232,1 мың шаршы метрді құрады.
Пайдалануға берілген тұрғын үйдің жалпы алаңы 2024 жылмен салыстырғанда 6,2% ұлғайып, 20314,4 мың шаршы метрді құрады, олардан 13712,9 мың шаршы метр - көп пәтерлі және 6423,8 мың шаршы метр - жеке үйлер.
Тұрғын үйдің едәуір бөлігін – 18410 мың шаршы метрді немесе 90,6%-ын жеке құрылыс салушылар, 7097,3 мың шаршы метрді халық пайдалануға берген.
| Пайдалануға берілген тұрғын ғимараттар | Соның ішінде салушылармен | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| жалпыалаңышаршы метрмен | өткен жылға, пайызбен | мемлекеттікменшік | жеке шеменшік | олардан | шетелменшігі | ||
| халықпен | өткенжылға, пайызбен | ||||||
| Қазақстан Республикасы | 20 314 404 | 106,2 | 1 610 476 | 18 410 041 | 7 097 338 | 102,7 | 293 887 |
| Абай | 337 555 | 105,8 | 79 045 | 255 973 | 115 316 | 104,8 | 2 537 |
| Ақмола | 702 690 | 104,9 | 33 775 | 657 396 | 291 655 | 101,2 | 11 519 |
| Ақтөбе | 1 021 121 | 105,9 | 101 759 | 919 362 | 591 763 | 111,0 | - |
| Алматы | 1 080 843 | 111,4 | 41 835 | 928 841 | 684 429 | 117,9 | 110 167 |
| Атырау | 768 694 | 101,3 | 53 058 | 713 896 | 434 979 | 92,1 | 1 740 |
| Батыс Қазақстан | 642 392 | 100,8 | 54 837 | 581 721 | 339 538 | 98,3 | 5 834 |
| Жамбыл | 787 101 | 103,7 | 67 462 | 719 639 | 632 500 | 105,8 | - |
| Жетісу | 414 373 | 111,4 | 53 149 | 361 224 | 230 580 | 120,7 | - |
| Қарағанды | 599 961 | 109,6 | 17 480 | 582 481 | 87 108 | 116,0 | - |
| Қостанай | 517 393 | 103,9 | 74 140 | 436 989 | 103 771 | 76,0 | 6 264 |
| Қызылорда | 939 279 | 108,4 | 35 118 | 904 161 | 838 755 | 112,2 | - |
| Маңғыстау | 860 561 | 103,4 | 8 236 | 841 665 | 534 916 | 166,7 | 10 660 |
| Павлодар | 578 503 | 102,4 | 63 069 | 472 467 | 218 670 | 130,8 | 42 967 |
| Солтүстік Қазақстан | 337 992 | 102,5 | 70 479 | 266 759 | 176 624 | 111,3 | 754 |
| Түркістан | 1 238 756 | 106,8 | 193 165 | 1 045 591 | 855 347 | 88,6 | - |
| Ұлытау | 110 114 | 101,7 | 37 413 | 72 701 | 55 832 | 72,2 | - |
| Шығыс Қазақстан | 407 502 | 101,4 | 100 914 | 288 073 | 117 155 | 88,0 | 18 515 |
| Астана қаласы | 4 904 965 | 110,6 | 294 521 | 4 557 278 | 68 148 | 139,8 | 53 166 |
| Алматы қаласы | 2 657 442 | 104,0 | 28 953 | 2 603 636 | 311 924 | 75,4 | 24 853 |
| Шымкент қаласы | 1 407 167 | 102,5 | 202 068 | 1 200 188 | 408 328 | 74,4 | 4 911 |
Тұрғын үйді пайдалануға берудің ұлғаюы Қазақстан Республикасының барлық облыстарында байқалды. Алматы облысында және Жетісу облысында (11,4%) айтарлықтай өсім байқалды (11,4%).
2025 жылғы білім беру және денсаулық сақтау саласында 238884 оқушылар орнына арналған 250 жалпы білім беру мектептері, 9949 орынға арналған 64 мектепке дейінгі мекемелер және 1745 төсек-орынға арналған 5 аурухана, сонымен қатар ауысымына 7111 келушіге арналған 166 амбулаториялық емхана пайдалануға берілді.
Құрылыс-монтаж жұмыстары – ғимараттар мен имараттарды тұрғызу, кеңейту, реконструкциялау мен техникалық қайта жарақтандыру бойынша құрылыс жұмыстары; энергетикалық, технологиялық және басқа да жабдықтарды монтаждау жұмыстары.
Объектінің құрылысы – объектінің тәуелсіз бағалауды құрайтын барлық байланысты жабдықтар, құралдар, аспаптар, галереялар, жол өтпелерін, ішкі инженерлік желілер мен коммуникациялар жеке ғимарат немесе құрылымы, құрылыс (қайта жаңарту, кеңейту).
Құрылыс ұйымдарына жөндеу-құрылыс ұйымдарын қоса алғандағы, жалпықұрылыстық және мамандандырылған барлық ұйымдар жатады. Құрылыс ұйымдарының негізгі қызметі тапсырыс берушімен мердігерлік шарт бойынша мемлекеттік «Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішіне (ЭҚЖЖ)» сәйкес қызмет түрі «Құрылыс» қызметіне жататын жұмыстарды орындаудан тұрады.
Құрылыс жұмыстарының көлеміне жаңа объектілердің құрылысы, күрделі және ағымдағы жөндеу, қайта құру, тұрғын және тұрғын емес ғимараттарды жаңғырту, инженерлік имараттар жұмыстары кіретін жасалған мердігерлік құрылыс шарттары бойынша құрылыс қызметін жүзеге асыратын кәсіпорындар орындаған жұмыстарының құны кіреді.
Құрылыс жұмыстар (қызметтер) көлемінің нақты көлем индексі шын мәніндегі бағада дефлятор есебімен (баға индексі) талданған кезеңнің орындалған құрылыс жұмыстар көлемінің өткен кезеңге арақатынасымен анықталады.
Тұрғын үйдің (тұрғын ғимараттың) жалпы алаңы барлық тұрғын үйлердің жалпы алаңының және барлық тұрғын емес үй-жайлардың алаңының, сонымен қатар жалпы мүлік болатын тұрғын үй бөлігінің алаңының қосындысы болып есептеледі.