2025 жылғы қаңтар-маусымда құрылыс жұмыстары көлемінің 2024 жылғы қаңтар-маусыммен салыстырғанда ұлғаюы имараттар (29,2%) мен тұрғын ғимараттар (15,8%) құрылысы жұмыстары және жөндеу жұмыстарымен байланысты.
2025 жылғы қаңтар-маусымда орындалған құрылыс жұмыстарының (қызметтерінің) түрлері бойынша ең көп үлесті тұрғын емес ғимараттар (жалпы көлемге 22%), автомобиль, теміржолдары мен метролар (21,8%) және тұрғын үйлердің (14,2%) құрылысы алады.
Аумақтық бөлінісінде республиканың он тоғыз өңірінде құрылыс жұмыстары көлемінің ұлғаюы байқалады. Едәуір өсу Ақмола (54,9%), Қостанай (50,6%), Қызылорда (44,5%), Батыс Қазақстан (39,4%), Жетісу (37,1%), Алматы (30,6%), Маңғыстау (29,9%), Солтүстік Қазақстан (26,7%), Түркістан (25,1%), Қарағанды (22,5%), Ақтөбе облыстарында (21,8%) және Алматы (33,6%), Астана (33,6%) және Шымкент қалаларында (20,2%) байқалады.
| Барлығы, мың теңге | 2025 жылғы маусым, пайызбен | 2025 жылғы қаңтар-маусым 2024 жылғы қаңтар- маусымға, пайызбен | Республикалық көлемге пайызбен | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 жылғы мамырға | 2024 жылғы маусымға | ||||
| Қазақстан Республикасы | 3 312 920 628 | 232,2 | 123,2 | 118,4 | 100,0 |
| Абай | 89 714 071 | 303,6 | 113,2 | 117,4 | 2,7 |
| Ақмола | 111 335 317 | 247,5 | 179,4 | 154,9 | 3,4 |
| Ақтөбе | 138 701 203 | 225,1 | 133,2 | 121,8 | 4,2 |
| Алматы | 146 313 389 | 211,6 | 125,2 | 130,6 | 4,4 |
| Атырау | 245 973 622 | 250,7 | 229,3 | 62,7 | 7,4 |
| Батыс Қазақстан | 115 426 452 | 220,7 | 164,9 | 139,4 | 3,5 |
| Жамбыл | 138 705 912 | 328,7 | 92,5 | 111,5 | 4,2 |
| Жетісу | 126 447 013 | 198,7 | 148,8 | 137,1 | 3,8 |
| Қарағанды | 247 055 558 | 194,8 | 147,3 | 122,5 | 7,5 |
| Қостанай | 126 240 572 | 297,2 | 141,0 | 150,6 | 3,8 |
| Қызылорда | 111 957 273 | 199,2 | 118,9 | 144,5 | 3,4 |
| Маңғыстау | 149 508 753 | 150,7 | 68,8 | 129,9 | 4,5 |
| Павлодар | 136 903 499 | 252,5 | 93,3 | 113,2 | 4,1 |
| Солтүстік Қазақстан | 74 525 017 | 379,4 | 124,8 | 126,7 | 2,2 |
| Түркістан | 230 326 352 | 325,3 | 108,2 | 125,1 | 6,9 |
| Ұлытау | 45 712 181 | 258,8 | 155,5 | 100,3 | 1,4 |
| Шығыс Қазақстан | 141 802 150 | 109,7 | 72,1 | 102,4 | 4,3 |
| Астана қаласы | 490 604 005 | 220,6 | 109,7 | 133,6 | 14,8 |
| Алматы қаласы | 333 797 917 | 246,2 | 158,8 | 136,1 | 10,1 |
| Шымкент қаласы | 111 870 372 | 243,6 | 124,8 | 120,2 | 3,4 |
Қазақстан Республикасында 2025 жылғы қаңтар-маусымда пайдалануға берілген жаңа объектілердің жалпы алаңы 11081,7 мың шаршы метрді құрады.
Пайдалануға берілген тұрғын үйлердің жалпы алаңы 2024 жылғы қаңтар-маусыммен салыстырғанда 6,6% көбейді, 7933,4 мың шаршы метрді құрады, олардан 5083 мың шаршы метр - көп пәтерлі және 2755,2 мың шаршы метр - жеке үйлер. Тұрғын үйлердің едәуір бөлігін – 7343,5 мың шаршы метрді немесе 92,6%-ын жеке құрылыс салушылар, оның ішінде, 2857,8 мың шаршы метрді халық пайдалануға берген.
| Пайдалануға берілген тұрғын ғимараттар | Соның ішінде салушылармен | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| жалпы алаңы шаршы метрмен | 2024 жылғы қаңтар-маусымға пайызбен | мемлекеттік меншік | жекеше меншік | олардан | шетел меншігі | ||
| халықпен | 2024 жылғы қаңтар-маусымға пайызбен | ||||||
| Қазақстан Республикасы | 7 933 447 | 106,6 | 397 918 | 7 343 537 | 2 857 784 | 96,5 | 191 992 |
| Абай | 122 767 | 87,6 | 11 119 | 111 648 | 40 381 | 115,5 | - |
| Ақмола | 273 026 | 115,0 | 1 503 | 268 173 | 126 998 | 99,1 | 3 350 |
| Ақтөбе | 376 712 | 106,7 | 37 247 | 339 465 | 209 132 | 107,2 | - |
| Алматы | 621 975 | 105,6 | 13 668 | 515 678 | 426 241 | 110,1 | 92 629 |
| Атырау | 257 329 | 108,4 | - | 257 329 | 193 286 | 89,9 | - |
| Батыс Қазақстан | 215 288 | 106,1 | 2 655 | 206 799 | 112 684 | 76,5 | x |
| Жамбыл | 317 671 | 102,2 | 32 243 | 285 428 | 238 021 | 86,4 | - |
| Жетісу | 127 831 | 110,6 | 17 644 | 110 187 | 58 983 | 78,0 | - |
| Қарағанды | 236 081 | 88,7 | 4 018 | 232 063 | 32 343 | 94,7 | - |
| Қостанай | 256 106 | 103,4 | 11 656 | 244 450 | 48 099 | 64,3 | - |
| Қызылорда | 350 429 | 106,0 | 6 213 | 344 216 | 296 346 | 97,4 | - |
| Маңғыстау | 262 884 | 104,6 | 8 236 | 243 988 | 112 522 | 91,7 | 10 660 |
| Павлодар | 164 288 | 101,3 | 29 412 | 134 876 | 105 346 | 131,6 | - |
| Солтүстік Қазақстан | 97 345 | 107,6 | 16 719 | 80 626 | 64 358 | 97,2 | - |
| Түркістан | 438 473 | 118,2 | 61 167 | 377 306 | 316 243 | 91,7 | - |
| Ұлытау | 34 098 | 113,0 | 16 599 | 17 499 | 17 499 | 79,7 | - |
| Шығыс Қазақстан | 145 664 | 102,9 | 46 006 | 81 143 | 42 217 | 108,6 | x |
| Астана қаласы | 1 776 669 | 106,0 | 63 066 | 1 698 271 | 27 736 | 169,0 | 15 332 |
| Алматы қаласы | 1 341 607 | 108,6 | 18 747 | 1 277 188 | 193 449 | 88,8 | 45 672 |
| Шымкент қаласы | 517 204 | 114,5 | - | 517 204 | 195 900 | 108,3 | - |
2025 жылғы қаңтар-маусымда білім беру және денсаулық сақтау саласында 122929 оқу орнына арналған 111 жалпы білім беретін мектеп, 2839 орынға арналған 17 мектепке дейінгі ұйымдар 381 орынға арналған 1 аурухана және ауысымда 1205 келіп-кетушіге арналған 30 амбулаториялық-емханалық мекеме пайдалануға берілді.
Құрылыс-монтаж жұмыстары – ғимараттар мен имараттарды тұрғызу, кеңейту, реконструкциялау мен техникалық қайта жарақтандыру бойынша құрылыс жұмыстары; энергетикалық, технологиялық және басқа да жабдықтарды монтаждау жұмыстары.
Объектінің құрылысы – объектінің тәуелсіз бағалауды құрайтын барлық байланысты жабдықтар, құралдар, аспаптар, галереялар, жол өтпелерін, ішкі инженерлік желілер мен коммуникациялар жеке ғимарат немесе құрылымы, құрылыс (қайта жаңарту, кеңейту).
Құрылыс ұйымдарына жөндеу-құрылыс ұйымдарын қоса алғандағы, жалпықұрылыстық және мамандандырылған барлық ұйымдар жатады. Құрылыс ұйымдарының негізгі қызметі тапсырыс берушімен мердігерлік шарт бойынша мемлекеттік «Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішіне (ЭҚЖЖ)» сәйкес қызмет түрі «Құрылыс» қызметіне жататын жұмыстарды орындаудан тұрады.
Құрылыс жұмыстарының көлеміне жаңа объектілердің құрылысы, күрделі және ағымдағы жөндеу, қайта құру, тұрғын және тұрғын емес ғимараттарды жаңғырту, инженерлік имараттар жұмыстары кіретін жасалған мердігерлік құрылыс шарттары бойынша құрылыс қызметін жүзеге асыратын кәсіпорындар орындаған жұмыстарының құны кіреді.
Құрылыс жұмыстар (қызметтер) көлемінің нақты көлем индексі шын мәніндегі бағада дефлятор есебімен (баға индексі) талданған кезеңнің орындалған құрылыс жұмыстар көлемінің өткен кезеңге арақатынасымен анықталады.
Тұрғын үйдің (тұрғын ғимараттың) жалпы алаңы барлық тұрғын үйлердің жалпы алаңының және барлық тұрғын емес үй-жайлардың алаңының, сонымен қатар жалпы мүлік болатын тұрғын үй бөлігінің алаңының қосындысы болып есептеледі.