2024 жылғы қаңтар-қазанда құрылыс жұмыстары көлемінің 2023 жылғы қаңтар-қазанмен салыстырғанда ұлғаюы тұрғын ғимараттар (19,2%) мен имараттар (12,2%) құрылысы жұмыстары және жөндеу жұмыстарымен байланысты.
2024 жылғы қаңтар-қазанда орындалған құрылыс жұмыстарының (қызметтерінің) түрлері бойынша ең көп үлесті тұрғын емес ғимараттар (жалпы көлемге 21,2%) мен автомобиль жолдары (18%) және тұрғын үйлердің (14,3%) құрылысы алады.
Аумақтық бөлінісінде республиканың он сегіз өңірінде құрылыс жұмыстары көлемінің ұлғаюы байқалады. Едәуір өсу Қызылорда (50,2%), Қарағанды (35,4%), Жетісу (34,6%), Ұлытау (33,9%), Түркістан (31,4%), Абай (29,6%), Солтүстік Қазақстан (27,3%), Алматы (23%), Жамбыл (22,6%), Шығыс Қазақстан (20%) облыстарында, Шымкент (26,8%) және Астана (24,9%) қалаларында байқалады.
Барлығы, мың теңге | 2024 жылғы қазан, пайызбен | 2024 жылғы қаңтар-қазан 2023 жылғы қаңтар-қазанға, пайызбен | Республикалық көлемге пайызбен | ||
---|---|---|---|---|---|
2024 жылғы қыркүйекке | 2023 жылғы қазанға | ||||
Қазақстан Республикасы | 6 110 193 813 | 47,0 | 111,1 | 110,2 | 100,0 |
Абай | 218 562 000 | 42,0 | 119,1 | 129,6 | 3,6 |
Ақмола | 225 340 490 | 57,7 | 133,7 | 111,5 | 3,7 |
Ақтөбе | 280 587 876 | 44,1 | 200,5 | 117,4 | 4,6 |
Алматы | 274 271 556 | 44,2 | 97,9 | 123,0 | 4,5 |
Атырау | 631 763 499 | 50,9 | 37,2 | 62,9 | 10,3 |
Батыс Қазақстан | 237 070 996 | 24,7 | 88,6 | 102,9 | 3,9 |
Жамбыл | 221 317 057 | 15,2 | 198,1 | 122,6 | 3,6 |
Жетісу | 231 115 918 | 33,9 | 120,9 | 134,6 | 3,8 |
Қарағанды | 501 501 195 | 56,0 | 137,4 | 135,4 | 8,2 |
Қостанай | 216 376 276 | 28,8 | 90,3 | 113,6 | 3,5 |
Қызылорда | 193 930 510 | 31,8 | 246,8 | 150,2 | 3,2 |
Маңғыстау | 232 855 576 | 93,7 | 280,9 | 96,5 | 3,8 |
Павлодар | 284 180 857 | 31,8 | 160,4 | 116,3 | 4,7 |
Солтүстік Қазақстан | 147 383 892 | 21,5 | 135,6 | 127,3 | 2,4 |
Түркістан | 343 310 495 | 30,8 | 116,3 | 131,4 | 5,6 |
Ұлытау | 103 113 671 | 56,4 | 184,6 | 133,9 | 1,7 |
Шығыс Қазақстан | 278 403 337 | 107,0 | 121,3 | 120,0 | 4,6 |
Астана қаласы | 764 060 433 | 68,7 | 155,8 | 124,9 | 12,5 |
Алматы қаласы | 516 039 854 | 71,2 | 97,9 | 109,2 | 8,4 |
Шымкент қаласы | 209 008 325 | 51,2 | 106,5 | 126,8 | 3,4 |
Қазақстан Республикасында 2024 жылғы қаңтар-қазанда пайдалануға берілген жаңа объектілердің жалпы алаңы 16293,9 мың шаршы метрді құрады.
Пайдалануға берілген тұрғын үйлердің жалпы алаңы 2023 жылғы қаңтар-қазанмен салыстырғанда 4,8% өсіп, 13984 мың шаршы метрді құрады, олардан 8542,8 мың шаршы метр - көп пәтерлі және 5316,8 мың шаршы метр - жеке үйлер. Тұрғын үйлердің едәуір бөлігін – 12916,3 мың шаршы метрді немесе 92,4%-ын жеке құрылыс салушылар, оның ішінде, 5606,8 мың шаршы метрді халық пайдалануға берген.
Пайдалануға берілген тұрғын ғимараттар | Соның ішінде салушылармен | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
жалпы алаңы шаршы метрмен | өткен жылғы тиісті кезеңге пайызбен | мемлекеттік меншік | жекеше меншік | олардан | шетел меншігі | ||
халықпен | өткен жылғы тиісті кезеңге пайызбен | ||||||
Қазақстан Республикасы | 13 983 951 | 104,8 | 829 003 | 12 916 337 | 5 606 831 | 103,5 | 238 611 |
Абай | 265 041 | 113,4 | 31 715 | 233 326 | 77 574 | 101,8 | - |
Ақмола | 492 905 | 90,3 | 67 905 | 421 570 | 237 035 | 84,9 | 3 430 |
Ақтөбе | 719 498 | 88,0 | 1 120 | 718 378 | 400 811 | 72,5 | - |
Алматы | 838 218 | 103,7 | 20 819 | 781 239 | 562 295 | 99,6 | 36 160 |
Атырау | 531 667 | 95,2 | - | 529 801 | 393 189 | 100,8 | x |
Батыс Қазақстан | 465 375 | 101,1 | 97 271 | 366 046 | 267 928 | 110,2 | x |
Жамбыл | 577 130 | 103,5 | 71 471 | 505 659 | 461 855 | 100,7 | - |
Жетісу | 247 615 | 104,1 | 56 988 | 176 817 | 133 461 | 115,2 | 13 810 |
Қарағанды | 423 738 | 108,0 | 13 549 | 410 189 | 62 010 | 92,0 | - |
Қостанай | 425 674 | 103,2 | 73 481 | 351 871 | 121 718 | 90,2 | x |
Қызылорда | 697 001 | 107,4 | - | 697 001 | 664 263 | 106,3 | - |
Манғыстау | 750 000 | 102,1 | - | 750 000 | 279 931 | 97,3 | - |
Павлодар | 296 048 | 126,9 | 46 416 | 221 474 | 143 481 | 132,8 | 28 158 |
Солтүстік Қазақстан | 187 031 | 122,9 | 43 241 | 143 790 | 110 293 | 114,5 | - |
Туркістан | 844 697 | 107,8 | 14 128 | 830 569 | 734 410 | 132,4 | - |
Ұлытау | 68 887 | 122,9 | 9 053 | 59 834 | 50 695 | 125,7 | - |
Шығыс Қазақстан | 229 155 | 104,4 | 52 106 | 177 049 | 94 521 | 125,1 | - |
Астана қаласы | 3 017 708 | 102,8 | 186 188 | 2 760 761 | 36 101 | 80,2 | 70 759 |
Алматы қаласы | 1 928 574 | 103,7 | - | 1 850 557 | 342 750 | 92,8 | 78 017 |
Шымкент қаласы | 977 989 | 142,0 | 43 552 | 930 406 | 432 510 | 129,9 | 4 031 |
2024 жылғы қаңтар-қазанда білім беру және денсаулық сақтау саласында 28061 оқу орнына арналған 53 жалпы білім беретін мектеп, 2412 орынға арналған 19 мектепке дейінгі ұйымдар 350 орынға арналған 1 аурухана және ауысымда 1065 келіп-кетушіге арналған 30 амбулаториялық-емханалық ұйымдар пайдалануға берілді.
Құрылыс-монтаж жұмыстары – ғимараттар мен имараттарды тұрғызу, кеңейту, реконструкциялау мен техникалық қайта жарақтандыру бойынша құрылыс жұмыстары; энергетикалық, технологиялық және басқа да жабдықтарды монтаждау жұмыстары.
Объектінің құрылысы – объектінің тәуелсіз бағалауды құрайтын барлық байланысты жабдықтар, құралдар, аспаптар, галереялар, жол өтпелерін, ішкі инженерлік желілер мен коммуникациялар жеке ғимарат немесе құрылымы, құрылыс (қайта жаңарту, кеңейту).
Құрылыс ұйымдарына жөндеу-құрылыс ұйымдарын қоса алғандағы, жалпықұрылыстық және мамандандырылған барлық ұйымдар жатады. Құрылыс ұйымдарының негізгі қызметі тапсырыс берушімен мердігерлік шарт бойынша мемлекеттік «Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішіне (ЭҚЖЖ)» сәйкес қызмет түрі «Құрылыс» қызметіне жататын жұмыстарды орындаудан тұрады.
Құрылыс жұмыстарының көлеміне жаңа объектілердің құрылысы, күрделі және ағымдағы жөндеу, қайта құру, тұрғын және тұрғын емес ғимараттарды жаңғырту, инженерлік имараттар жұмыстары кіретін жасалған мердігерлік құрылыс шарттары бойынша құрылыс қызметін жүзеге асыратын кәсіпорындар орындаған жұмыстарының құны кіреді.
Құрылыс жұмыстар (қызметтер) көлемінің нақты көлем индексі шын мәніндегі бағада дефлятор есебімен (баға индексі) талданған кезеңнің орындалған құрылыс жұмыстар көлемінің өткен кезеңге арақатынасымен анықталады.
Тұрғын үйдің (тұрғын ғимараттың) жалпы алаңы барлық тұрғын үйлердің жалпы алаңының және барлық тұрғын емес үй-жайлардың алаңының, сонымен қатар жалпы мүлік болатын тұрғын үй бөлігінің алаңының қосындысы болып есептеледі.