2024 жылғы қаңтар-шілдеде құрылыс жұмыстары көлемінің 2023 жылғы қаңтар-шілдемен салыстырғанда ұлғаюы тұрғын ғимараттар (17,6%) мен имараттар (13,1%) құрылысы жұмыстары және жөндеу жұмыстарымен байланысты.
2024 жылғы қаңтар-шілдеде орындалған құрылыс жұмыстарының (қызметтерінің) түрлері бойынша ең көп үлесті тұрғын емес ғимараттар (жалпы көлемге 23,7%) мен автомобиль жолдары (14,9%) және тұрғын үйлердің (14,6%) құрылысы алады.
Аумақтық бөлінісінде республиканың он сегіз өңірінде құрылыс жұмыстары көлемінің ұлғаюы байқалады. Едәуір өсу Қызылорда (45,8%) облысында, Астана (40,7%) қаласында, Жетісу (36,3%), Шығыс Қазақстан (35,1%), Қарағанды (33,1%), Ұлытау (25,6%), Шымкент қаласында (22%), Түркістан (19%), Жамбыл (16,5%), Маңғыстау (16,2%), Алматы (15,7%), Абай (15,5%) және Солтүстік Қазақстан (14,5%) облыстарында байқалады.
Барлығы, мың теңге | 2024 жылғы шілде, пайызбен | 2024 жылғы қаңтар-шілде 2023 жылғы қаңтар-шілдеге, пайызбен | Республикалық көлемге пайызбен | ||
---|---|---|---|---|---|
2024 жылғы маусымға | 2023 жылғы шілдеге | ||||
Қазақстан Республикасы | 3 347 698 014 | 57,4 | 109,4 | 108,7 | 100,0 |
Абай | 93 479 080 | 48,5 | 125,9 | 115,5 | 2,8 |
Ақмола | 103 823 665 | 126,9 | 128,8 | 102,1 | 3,1 |
Ақтөбе | 141 865 710 | 62,6 | 100,5 | 110,4 | 4,2 |
Алматы | 137 089 473 | 63,5 | 121,9 | 115,7 | 4,1 |
Атырау | 434 774 396 | 122,2 | 44,4 | 71,1 | 13,0 |
Батыс Қазақстан | 105 353 538 | 94,9 | 80,9 | 80,1 | 3,2 |
Жамбыл | 140 447 949 | 26,0 | 157,7 | 116,5 | 4,2 |
Жетісу | 118 523 654 | 78,9 | 147,6 | 136,3 | 3,5 |
Қарағанды | 252 291 574 | 87,7 | 168,3 | 133,1 | 7,6 |
Қостанай | 104 644 785 | 65,2 | 80,1 | 101,8 | 3,1 |
Қызылорда | 97 301 334 | 64,2 | 198,9 | 145,8 | 2,9 |
Маңғыстау | 130 219 995 | 33,0 | 94,4 | 116,2 | 3,9 |
Павлодар | 139 115 802 | 32,3 | 96,4 | 109,1 | 4,2 |
Солтүстік Қазақстан | 66 853 681 | 30,4 | 125,6 | 114,5 | 2,0 |
Түркістан | 198 507 073 | 17,0 | 84,2 | 119,0 | 5,9 |
Ұлытау | 54 818 138 | 78,6 | 153,7 | 125,6 | 1,6 |
Шығыс Қазақстан | 171 703 985 | 73,9 | 152,2 | 135,1 | 5,1 |
Астана қаласы | 448 241 486 | 53,2 | 171,4 | 140,7 | 13,4 |
Алматы қаласы | 300 875 655 | 72,8 | 113,4 | 106,0 | 9,0 |
Шымкент қаласы | 107 767 041 | 53,2 | 143,8 | 122,0 | 3,2 |
Қазақстан Республикасында 2024 жылғы қаңтар-шілдеде пайдалануға берілген жаңа объектілердің жалпы алаңы 10258,1 мың шаршы метрді құрады.
Пайдалануға берілген тұрғын үйлердің жалпы алаңы 2023 жылғы қаңтар-шілдемен салыстырғанда 4,2% өсті, 8914,4 мың шаршы метрді құрады, олардан 5566,7 мың шаршы метр - көп пәтерлі және 3298,7 мың шаршы метр - жеке үйлер. Тұрғын үйлердің едәуір бөлігін – 8312,8 мың шаршы метрді немесе 93,3%-ын жеке құрылыс салушылар, оның ішінде, 3457,7 мың шаршы метрді халық пайдалануға берген.
Пайдалануға берілген тұрғын ғимараттар | соның ішінде салушылармен | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
жалпы алаңы шаршы метрмен | өткен жылғы тиісті кезеңге пайызбен | мемлекеттік меншік | жекеше меншік | олардан | шетел меншігі | ||
халықпен | өткен жылғы тиісті кезеңге пайызбен | ||||||
Қазақстан Республикасы | 8 914 401 | 104,2 | 432 501 | 8 312 834 | 3 457 704 | 97,9 | 169 066 |
Абай | 167 113 | 111,6 | 31 715 | 135 398 | 41 276 | 86,0 | - |
Ақмола | 276 716 | 79,6 | 41 830 | 231 456 | 147 488 | 78,2 | 3 430 |
Ақтөбе | 426 408 | 91,7 | - | 426 408 | 235 062 | 80,1 | - |
Алматы | 624 911 | 106,9 | - | 588 751 | 410 850 | 95,9 | 36 160 |
Атырау | 343 150 | 112,1 | - | 341 284 | 259 293 | 107,2 | x |
Батыс Қазақстан | 254 113 | 88,0 | 12 504 | 239 551 | 169 965 | 133,3 | x |
Жамбыл | 355 847 | 101,9 | 15 836 | 340 011 | 310 546 | 104,4 | - |
Жетісу | 133 956 | 119,5 | 41 732 | 92 224 | 83 420 | 118,9 | - |
Қарағанды | 317 262 | 121,6 | 10 622 | 306 640 | 39 462 | 83,7 | - |
Қостанай | 283 103 | 101,1 | 62 625 | 220 156 | 87 737 | 85,5 | x |
Қызылорда | 420 680 | 109,8 | - | 420 680 | 392 815 | 105,9 | - |
Манғыстау | 445 002 | 88,0 | - | 445 002 | 148 818 | 73,7 | - |
Павлодар | 175 566 | 107,3 | 34 956 | 140 610 | 92 355 | 136,9 | - |
Солтүстік Қазақстан | 102 739 | 106,3 | 7 945 | 94 794 | 72 958 | 119,1 | - |
Туркістан | 460 897 | 112,2 | 14 128 | 446 769 | 389 018 | 118,6 | - |
Ұлытау | 34 533 | 104,8 | 4 357 | 30 176 | 26 327 | 146,8 | - |
Шығыс Қазақстан | 146 195 | 105,1 | 44 205 | 101 990 | 42 316 | 88,5 | - |
Астана қаласы | 1 927 483 | 103,6 | 95 994 | 1 788 307 | 21 165 | 64,8 | 43 182 |
Алматы қаласы | 1 427 935 | 102,8 | - | 1 349 918 | 244 881 | 71,0 | 78 017 |
Шымкент қаласы | 590 792 | 138,7 | 14 052 | 572 709 | 241 952 | 113,6 | 4 031 |
2024 жылғы қаңтар-шілдеде білім беру және денсаулық сақтау саласында 11932 оқу орнына арналған 26 жалпы білім беретін мектеп, 1620 орынға арналған 14 мектепке дейінгі ұйымдар 250 орынға арналған 1 аурухана және ауысымда 525 келіп-кетушіге арналған 19 амбулаториялық-емханалық мекеме пайдалануға берілді.
Құрылыс-монтаж жұмыстары – ғимараттар мен имараттарды тұрғызу, кеңейту, реконструкциялау мен техникалық қайта жарақтандыру бойынша құрылыс жұмыстары; энергетикалық, технологиялық және басқа да жабдықтарды монтаждау жұмыстары.
Объектінің құрылысы – объектінің тәуелсіз бағалауды құрайтын барлық байланысты жабдықтар, құралдар, аспаптар, галереялар, жол өтпелерін, ішкі инженерлік желілер мен коммуникациялар жеке ғимарат немесе құрылымы, құрылыс (қайта жаңарту, кеңейту).
Құрылыс ұйымдарына жөндеу-құрылыс ұйымдарын қоса алғандағы, жалпықұрылыстық және мамандандырылған барлық ұйымдар жатады. Құрылыс ұйымдарының негізгі қызметі тапсырыс берушімен мердігерлік шарт бойынша мемлекеттік «Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішіне (ЭҚЖЖ)» сәйкес қызмет түрі «Құрылыс» қызметіне жататын жұмыстарды орындаудан тұрады.
Құрылыс жұмыстарының көлеміне жаңа объектілердің құрылысы, күрделі және ағымдағы жөндеу, қайта құру, тұрғын және тұрғын емес ғимараттарды жаңғырту, инженерлік имараттар жұмыстары кіретін жасалған мердігерлік құрылыс шарттары бойынша құрылыс қызметін жүзеге асыратын кәсіпорындар орындаған жұмыстарының құны кіреді.
Құрылыс жұмыстар (қызметтер) көлемінің нақты көлем индексі шын мәніндегі бағада дефлятор есебімен (баға индексі) талданған кезеңнің орындалған құрылыс жұмыстар көлемінің өткен кезеңге арақатынасымен анықталады.
Тұрғын үйдің (тұрғын ғимараттың) жалпы алаңы барлық тұрғын үйлердің жалпы алаңының және барлық тұрғын емес үй-жайлардың алаңының, сонымен қатар жалпы мүлік болатын тұрғын үй бөлігінің алаңының қосындысы болып есептеледі.