Мемлекеттер | Әйелдер | ерлер |
Ауғанстан | 5,8 | 34 |
Руанда | 7,4 | 8 |
Қытай | 54,8 | 70,4 |
Франция | 75,9 | 81,3 |
Жапония | 80 | 82,3 |
Қырғызстан | 81 | 81,2 |
Моңғолия | 83 | 81,8 |
Нидерланды | 87,5 | 90,4 |
Әзірбайжан | 90 | 95,7 |
Украина | 91,5 | 96,1 |
Молдова (Республика) | 91,6 | 95,3 |
Тәжікстан | 93,2 | 85,8 |
Ресей | 93,5 | 96,2 |
Армения | 94,1 | 94,8 |
АҚШ | 94,7 | 94,3 |
Латвия | 98,6 | 98,2 |
Қазақстан | 99,3 | 99,4 |
Ұлыбритания | 99,6 | 99,8 |
Чех Республикасы | 99,8 | 99,8 |
Ең аз дамыған мемлекеттер | 16,9 | 27,1 |
Адам дамуының деңгейі төмен мемлекеттер | 18 | 32 |
Адам дамуының деңгейі орташа мемлекеттер | 42,1 | 58,8 |
Адам дамуының деңгейі өте жоғары мемлекеттер | 84,7 | 87,1 |
Әлем көрсеткіші | 52,3 | 62,9 |
Дереккөзі: Гендерлік теңсіздік индексі - 2012
Дереккөздер: БҰҰ ЕЭК МДМ бойынша база деректері http://w3.unece.org/pxweb/?lang=1
БҰҰ ЕЭК дереккөзі: http://w3.unece.org/pxweb/?lang=1
БҰҰ ЕЭК дереккөзі: http://w3.unece.org/pxweb/?lang=1
БҰҰ ЕЭК дереккөзі: http://w3.unece.org/pxweb/?lang=1
БҰҰ ЕЭК дереккөзі: http://w3.unece.org/pxweb/?lang=1
БҰҰ ЕЭК дереккөзі: http://w3.unece.org/pxweb/?lang=1