Увеличение объема строительных работ в январе-феврале 2023 года по сравнению с январем-февралем 2022 года связано с работами по строительству и ремонту нежилых зданий (на 35,4%) и сооружений (на 5,3%).
По видам выполненных строительных работ (услуг) за январь-февраль 2023 года наибольшую долю занимают работы по строительству нежилых зданий (24,7%) и жилых зданий (12,5%).
В региональном разрезе увеличение объема строительных работ наблюдалось в 19 регионах республики. Значительный рост отмечен в Жамбылской (на 75,2%), Мангистауской (на 55,6%), Актюбинской (на 27,8%), области Абай (на 25,3%), Кызылординской (на 21,3%), Атырауской (на 18,9%) и Павлодарской (на 17,0%) областях.
Всего, тыс.тенге | Февраль 2023г. в процентах к | Январь-февраль 2023г. в процентах к январю-февралю 2022г. | В процентах к республиканскому объему | ||
---|---|---|---|---|---|
январю 2023г. | февралю 2022г. | ||||
Республика Казахстан | 295 374 931 | 190,5 | 113,0 | 112,8 | 100,0 |
Абай | 5 437 864 | 16,5р. | 126,6 | 125,3 | 1,8 |
Акмолинская | 4 059 930 | 116,3 | 78,3 | 110,8 | 1,4 |
Актюбинская | 13 014 013 | 226,4 | 123,6 | 127,8 | 4,4 |
Алматинская | 7 519 710 | 3,6р. | 99,7 | 108,3 | 2,6 |
Атырауская | 99 934 303 | 148,2 | 112,7 | 118,9 | 33,8 |
Западно-Казахстанская | 11 195 361 | 3,3р. | 121,3 | 101,7 | 3,8 |
Жамбылская | 8 227 258 | 260,2 | 197,5 | 175,2 | 2,8 |
Жетісу | 2 471 612 | 3,7р. | 95,4 | 90,2 | 0,8 |
Карагандинская | 15 024 278 | 3,1р. | 120,1 | 101,5 | 5,1 |
Костанайская | 12 862 628 | 3,4р. | 108,2 | 107,6 | 4,4 |
Кызылординская | 3 281 746 | 139,5 | 112,6 | 121,3 | 1,1 |
Мангистауская | 11 587 335 | 226,3 | 171,2 | 155,6 | 3,9 |
Павлодарская | 6 536 265 | 181,1 | 136,3 | 117,0 | 2,2 |
Северо-Казахстанская | 2 652 053 | 98,9 | 67,7 | 104,3 | 0,9 |
Туркестанская | 14 972 085 | 4,1р. | 108,5 | 102,8 | 5,1 |
Ұлытау | 5 982 414 | 172,4 | 89,9 | 103,6 | 2,0 |
Восточно-Казахстанская | 13 073 875 | 228,4 | 112,0 | 108,2 | 4,4 |
г. Астана | 31 277 754 | 104,4 | 100,7 | 100,5 | 10,6 |
г. Алматы | 20 893 285 | 201,3 | 103,8 | 102,7 | 7,1 |
г. Шымкент | 5 371 162 | 214,3 | 118,0 | 111,8 | 1,8 |
В январе-феврале 2023г. общая площадь введенных в эксплуатацию новых объектов составила 2 343,2 тыс. кв. м.
Общая площадь введеного в эксплуатацию жилья увеличилась по сравнению с январем-февралем 2022 года на 22,2% и составила 2 146,3 тыс. кв.м., из них 1 283 тыс.кв.м. - многоквартирных и 839 тыс.кв.м. - индивидуальных домов. Большая часть жилья – 2 010,9 тыс.кв.м. или 93,7% сдана в эксплуатацию частными застройщиками, из них населением 843,7 тыс.кв.м., что в общем объеме ввода составляет 39,3%.
Введено жилых зданий | В том числе застройщиками | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кв. метров общей площади | в процентах к соответствующему периоду прошлого года | государствен ной собственности | частной собствен ности | из них | иностран ной собствен ности | ||
населением | в процентах к соответствую щему периоду прошлого года | ||||||
Республика Казахстан | 2 146 333 | 122,2 | 74 076 | 2 010 868 | 843 667 | 99,1 | 61 389 |
Абай | 27 002 | 120,5 | - | 27 002 | 12 919 | 95,4 | - |
Акмолинская | 120 764 | 121,7 | х | 117 370 | 55 752 | 115,6 | х |
Актюбинская | 134 675 | 104,7 | - | 134 675 | 92 607 | 149,0 | - |
Алматинская | 127 265 | 113,9 | х | 83 548 | 51 029 | 56,4 | х |
Атырауская | 98 853 | 127,6 | - | 84 575 | 68 275 | 88,1 | 14 278 |
Западно-Казахстанская | 54 559 | 102,3 | 1 241 | 53 318 | 30 401 | 111,4 | - |
Жамбылская | 72 681 | 107,8 | 12 803 | 59 878 | 53 447 | 79,3 | - |
Жетісу | 23 106 | 118,7 | - | 23 106 | 18 405 | 94,6 | - |
Карагандинская | 89 850 | 117,3 | - | 89 850 | 4 970 | 31,4 | - |
Костанайская | 104 781 | 105,6 | 11 833 | 92 948 | 33 905 | 61,2 | - |
Кызылординская | 102 629 | 101,7 | 4 403 | 98 226 | 98 226 | 97,3 | - |
Мангистауская | 124 899 | 180,7 | - | 124 899 | 39 159 | 82,9 | - |
Павлодарская | 35 837 | 104,5 | - | 35 837 | 10 413 | 124,2 | - |
Северо-Казахстанская | 9 775 | 71,9 | - | 9 775 | 9 548 | 108,8 | - |
Туркестанская | 78 802 | 100,0 | - | 78 802 | 78 802 | 122,2 | - |
Ұлытау | 11 895 | 74,3 | - | 11 895 | 5 751 | 95,2 | - |
Восточно-Казахстанская | 10 667 | 106,7 | - | 10 667 | 10 667 | 106,7 | - |
г. Астана | 424 825 | 99,9 | 43 796 | 381 029 | 8 401 | 38,0 | - |
г. Алматы | 423 499 | 202,2 | - | 423 499 | 99 320 | 135,4 | - |
г. Шымкент | 69 969 | 161,5 | - | 69 969 | 61 670 | 186,4 | - |
В сфере образования и здравоохранения в январе-феврале 2023 года введены в эксплуатацию 1 общеобразовательная школа на 484 ученических мест, 3 дошкольных учреждений на 125 мест и 1 больница на 150 коек.
Строительно-монтажные работы – строительные работы по возведению зданий и сооружений, расширению, реконструкции и техническому перевооружению; работы по монтажу энергетического, технологического и другого оборудования.
Объект строительства – отдельное здание или сооружение со всеми относящимися к нему оборудованием, инвентарем, инструментами, галереями, эстакадами, внутренними инженерными сетями и коммуникациями, на строительство (реконструкцию, расширение) которого составляется самостоятельная объектная смета.
К строительным организациям относятся все общестроительные и специализированные организации, включая ремонтно-строительные организации. Основная деятельность строительных организаций состоит в выполнении по договорам подряда с заказчиками работ, относящихся к виду экономической деятельности «Строительство», в соответствии с государственным «Общим классификатором видов экономической деятельности (ОКЭД).
К объему строительных работ относится стоимость строительных работ, выполненных предприятиями, осуществляющими строительную деятельность по заключенным договорам строительного подряда, который включает работы по строительству новых объектов, капитальному и текущему ремонту, реконструкции, модернизации жилых и нежилых зданий, инженерных сооружений.
Индекс физического объема строительных работ (услуг) определяется соотношением объемов выполненных строительных работ анализируемого периода к предыдущему периоду в фактически действовавших ценах, с учетом дефлятора (индекса цен).
Общая площадь жилого дома (жилого здания) подсчитывается как сумма общих площадей всех жилищ и площадей всех нежилых помещений, а также площадей частей жилого дома, являющихся общим имуществом.
Более подробные методологические пояснения доступны по следующим ссылкам: