Бюро национальной статистики
Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан
    Ключевые моменты
    387 740,5 тыс.кв.м.
    Общая площадь жилищного фонда за 2021 год составило 387 740, 5 тыс.кв.м, в том числе в городской местности 250 259,1 тыс. кв. м, в сельской местности 137481 тыс. кв. м. По сравнению с предыдущим годом увеличилась на 14454,6 тыс.кв.м.
    23,2 кв.м.
    Обеспеченность жильем на одного проживающего за 2021 год составило 23.2 кв.м. из них в городской местности 25.5 кв.м, в сельской местности 19,8 кв.м. По сравнению с предыдущим годом увеличилась на 0,6 кв.м.
    2 448 146 ед.
    Количество жилых домов в 2021 году составило 2 448 146 единиц, из них в городе 999 396 единиц, в селе 1 448 750 единиц. В том числе индивидуальных домов 2 137 336 единиц, многоквартирных домов 310 810 единиц.
    Методологические пояснения

    Жилищный фонд - находящиеся на территории Республики Казахстан жилища всех форм собственности.

    Жилищный фонд Республики Казахстан включает частный и государственный жилищные фонды.

    В жилищный фонд не входят нежилые помещения в жилых домах.

    Государственный жилищный фонд - жилища, принадлежащие коммунальному жилищному фонду, жилищному фонду государственных предприятий либо жилищному фонду государственных учреждений и входящие в состав республиканского или коммунального имущества.

    Частный жилищный фонд - жилища, принадлежащие на праве собственности физическим или негосударственным юридическим лицам.

    Жилище - отдельная жилая единица (индивидуальный жилой дом, квартира, комната в общежитии), предназначенная и используемая для постоянного проживания, отвечающая установленным строительным, санитарным, экологическим, противопожарным и другим обязательным нормам и правилам.

    Индивидуальный жилой дом - дом, предназначенный для личного (семейного) проживания, расположенный на усадебном участке и находящийся в собственности гражданина вместе с хозяйственными и другими строениями и зелеными насаждениями.

    Многоквартирный жилой дом - отдельно стоящее здание с единым фундаментом на едином неделимом земельном участке, состоящее из общего имущества объекта кондоминиума, которое является общей долевой собственностью, и двух и более квартир, нежилых помещений, имеющих самостоятельные выходы на земельный участок, прилегающий к многоквартирному жилому дому, либо в иные части общего имущества объекта кондоминиума.

    Квартира – отдельное жилище, являющееся частью многоквартирного жилого дома, предназначенное и используемое для постоянного проживания.

    Нежилое помещение - отдельное внутреннее пространство в многоквартирном жилом доме, соответствующее строительным, санитарным, экологическим, противопожарным и другим обязательным нормам и правилам, предусмотренное на стадии проекта, границами которого являются внутренние поверхности стен, пола и потолка (межэтажных перекрытий), если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан, используемое в иных, чем постоянное проживание, целях (офис, магазин, кафе, гостиница, хостел и другие объекты сферы услуг населению) и находящееся в индивидуальной (раздельной) собственности, за исключением общего имущества объекта кондоминиума.

    Общая площадь жилища - сумма полезной площади жилища и площадей балконов (лоджий, веранд, террас), рассчитываемых с применением понижающих коэффициентов в соответствии с нормативно-техническими актами.

    Жилая площадь жилища - сумма площадей жилых комнат (спальни, гостиной, детской, домашнего кабинета и тому подобных) в жилище (квартире), исчисляемая в квадратных метрах.

    Обеспеченность жильем на одного проживающего - определяется, как отношение общей площади по жилым помещениям (квартирам) к численности лиц проживающих в них (не учитываются общая площадь жилищ по пустующим или бесхозным домам).

    Динамика статистики жилищного фонда
    2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
    Жилищный фонд – всего, млн. кВ. м 303,4 336,1 336,9 340,6 342,6 347,4 356,4 364,3 373,3 387,7
    в том числе:
    государственная 9 7 8 8,2 8,1 7,5 7,7 7,9 7,9 8,3
    частная 294,3 329,1 328,9 332,4 334,5 339,9 348,7 356,4 365,4 379,4
    Обеспеченность жильем на одного проживающего, м² 19,6 20,9 21 21 21,4 21,6 21,9 22,2 22,6 23,2
    Городской жилищный фонд, млн. кВ. м 182,5 210 210,8 214,6 216,1 219,1 226,1 231,4 238,8 250,3
    в том числе:
    государственная 7,3 5,7 6,7 6,8 6,7 6 6,1 6,3 6,3 6,6
    частная 175,2 204,3 204,1 207,8 209,4 213,1 220 225,1 232,5 243,7
    Обеспеченность жильем на одного проживающего, м² 22,1 23,7 23,8 23,5 24 24,1 24,2 24,7 25 25,5
    Сельский жилищный фонд, млн. кВ. м 120,8 126,1 126,1 126 126,5 128,3 130,3 132,9 134,5 137,5
    в том числе:
    государственная 1,7 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6 1,6 1,6 1,7
    частная 119,1 124,8 124,8 124,6 125,1 126,8 128,7 131,2 132,9 135,8
    Обеспеченность жильем на одного проживающего, м² 16,8 17,4 17,6 17,8 18 18,2 18,6 18,9 19,3 19,8
    Общая площадь жилищного фонда
    Барлығы Всего В том числе
    городской населенный пункт тыс. кв. м сельский населенный пункт частная тыс. кв. м государственная тыс. кв. м
    Республика Казахстан 387 740,5 250 259,1 137 481,4 379 444,6 8 296,0
    Акмолинская 17 913,1 9 050,6 8 862,5 17 719,8 193,3
    Актюбинская 18 420,2 14 213,0 4 207,3 18 124,0 296,2
    Алматинская 36 270,0 9 517,4 26 752,6 35 689,8 580,2
    Атырауская 14 874,1 8 637,3 6 236,8 14 332,3 541,9
    Западно-Казахстанская 13 719,8 8 207,3 5 512,5 13 510,7 209,1
    Жамбылская 18 452,3 9 048,9 9 403,4 18 101,7 350,6
    Карагандинская 30 157,5 24 177,7 5 979,8 29 193,5 964,0
    Костанайская 18 319,1 11 040,2 7 279,0 18 167,5 151,7
    Кызылординская 16 652,0 8 197,1 8 455,0 15 161,7 1 490,3
    Мангыстауская 16 236,8 7 801,0 8 435,7 16 116,8 119,9
    Павлодарская 16 718,9 11 929,1 4 789,8 15 784,1 934,8
    Северо-Казакстанская 12 365,5 5 548,6 6 816,8 12 099,4 266,1
    Туркестанская 33 196,6 8 354,8 24 841,8 32 975,8 220,8
    Восточно-Казахстанская 26 911,2 17 002,8 9 908,5 26 442,7 468,5
    г. Астана 27 052,6 27 052,6 - 26 533,4 519,3
    г. Алматы 49 590,4 49 590,4 - 48 771,5 818,9
    г. Шымкент 20 890,4 20 890,4 - 20 719,9 170,5
    Жилая площадь жилищного фонда
    тыс. кв. м.
    Всего В том числе
    городской населенный пункт тыс. кв. м сельский населенный пункт частная тыс. кв. м государственная тыс. кв. м
    Республика Казахстан 249 374,0 156 559,5 92 814,5 244 258,6 5 115,4
    Акмолинская 11 415,8 5 622,0 5 793,8 11 299,9 115,9
    Актюбинская 11 498,2 8 714,2 2 784,0 11 317,3 180,9
    Алматинская 23 609,5 5 979,5 17 630,1 23 236,0 373,5
    Атырауская 9 368,4 5 419,9 3 948,5 9 029,8 338,5
    Западно-Казахстанская 8 697,7 5 050,8 3 646,9 8 569,5 128,2
    Жамбылская 12 661,7 5 925,1 6 736,6 12 431,2 230,5
    Карагандинская 19 478,2 15 577,1 3 901,1 18 881,0 597,2
    Костанайская 11 504,3 6 760,3 4 744,0 11 413,6 90,7
    Кызылординская 10 454,0 5 047,8 5 406,2 9 574,2 879,8
    Мангыстауская 10 386,6 4 706,6 5 680,0 10 313,3 73,3
    Павлодарская 10 570,6 7 437,7 3 132,9 9 991,9 578,7
    Северо-Казакстанская 8 125,7 3 464,3 4 661,5 7 969,3 156,4
    Туркестанская 23 920,9 5 857,8 18 063,1 23 773,9 146,9
    Восточно-Казахстанская 17 590,6 10 904,7 6 685,9 17 292,0 298,6
    г. Астана 15 333,8 15 333,8 - 15 044,2 289,6
    г. Алматы 30 587,7 30 587,7 - 30 061,8 525,9
    г. Шымкент 14 170,3 14 170,3 - 14 059,7 110,6
    Количество жилых домов
    единиц
    Всего В том числе
    в городских населенных пунктах в сельских населенных пунктах
    всего в том числе: всего в том числе:
    индивидуальных многоквартирных индивидуальных многоквартирных
    Республика Казахстан 2 448 146 999 396 868 870 130 526 1 448 750 1 268 466 180 284
    Акмолинская 133 084 45 760 38 099 7 661 87 324 64 962 22 362
    Актюбинская 101 866 54 159 47 812 6 347 47 707 40 979 6 728
    Алматинская 365 188 71 922 62 207 9 715 293 266 269 099 24 167
    Атырауская 85 781 34 969 30 597 4 372 50 812 44 872 5 940
    Западно-Казахстанская 99 366 35 893 32 834 3 059 63 473 50 852 12 621
    Жамбылская 167 457 55 072 50 684 4 388 112 385 103 878 8 507
    Карагандинская 113 001 64 943 43 284 21 659 48 058 27 368 20 690
    Костанайская 114 184 34 960 28 128 6 832 79 224 55 902 23 322
    Кызылординская 119 976 43 388 40 964 2 424 76 588 72 076 4 512
    Мангыстауская 72 508 7 351 5 737 1 614 65 157 61 853 3 304
    Павлодарская 75 585 26 942 21 317 5 625 48 643 33 763 14 880
    Северо-Казакстанская 116 018 27 431 23 912 3 519 88 587 75 026 13 561
    Туркестанская 337 321 75 870 72 917 2 953 261 451 259 661 1 790
    Восточно-Казахстанская 211 774 85 699 72 554 13 145 126 075 108 175 17 900
    г. Астана 28 789 28 789 23 818 4 971 - - -
    г. Алматы 164 884 164 884 137 370 27 514 - - -
    г. Шымкент 141 364 141 364 136 636 4 728 - - -
    Электронные таблицы
    Количество жилых помещений (квартир)
    единиц
    Всего В том числе
    однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырех комнатных пяти комнатных шести и более
    Республика Казахстан 5 541 880 926 957 1 642 762 1 687 921 812 606 276 003 195 631
    Акмолинская 281 056 40 779 81 209 112 042 36 375 6 623 4 028
    Актюбинская 250 495 40 785 81 940 73 245 36 759 10 223 7 543
    Алматинская 504 988 59 942 119 561 155 897 108 379 37 082 24 127
    Атырауская 173 001 22 494 48 443 50 684 32 553 11 664 7 163
    Западно-Казахстанская 208 066 34 066 63 468 66 609 32 108 7 616 4 199
    Жамбылская 262 801 28 185 64 778 71 226 57 424 23 359 17 829
    Карагандинская 504 700 67 567 187 300 166 498 65 951 12 354 5 030
    Костанайская 307 082 48 933 100 298 114 746 35 725 4 991 2 389
    Кызылординская 187 604 15 169 45 283 55 215 40 387 19 490 12 060
    Мангыстауская 183 808 26 815 56 894 44 835 29 303 16 161 9 800
    Павлодарская 278 247 52 736 84 453 99 353 33 068 6 075 2 562
    Северо-Казакстанская 213 133 30 680 62 658 89 233 26 231 3 354 977
    Туркестанская 377 299 34 470 57 125 88 143 98 495 58 500 40 566
    Восточно-Казахстанская 485 134 92 009 160 992 168 022 52 427 8 238 3 446
    г. Астана 378 123 118 075 131 395 88 254 26 677 6 774 6 948
    г. Алматы 698 557 174 910 229 901 185 135 61 525 19 950 27 136
    г. Шымкент 247 786 39 342 67 064 58 784 39 219 23 549 19 828
    Жилые дома в аварийном состоянии
    Всего единиц Общая площадь тыс.кв.м Количество проживающих (человек)
    Всего город село Всего город село Всего город село
    Республика Казахстан 1 801 888 913 429,9 328,1 101,8 25 343 19 542 5 801
    Акмолинская 171 117 54 17,5 12,2 5,3 872 669 203
    Актюбинская 90 56 34 22,6 19,4 3,2 1 629 1 440 189
    Алматинская 151 69 82 34,4 26,4 8,0 2 163 1 714 449
    Атырауская 304 102 202 110,1 74,3 35,8 6 007 3 623 2 384
    Западно-Казахстанская 179 53 126 26,7 15,4 11,4 1 796 1 057 739
    Жамбылская 2 - 2 0,1 - 0,1 3 - 3
    Карагандинская 153 54 99 36,9 27,4 9,5 1 555 1 198 357
    Костанайская 2 2 - 4,3 4,3 - 17 17 -
    Кызылординская 35 23 12 17,8 16,3 1,5 1 295 1 197 98
    Мангыстауская 16 4 12 8,9 4,2 4,7 621 377 244
    Павлодарская 89 1 88 7,9 0,4 7,5 314 22 292
    Северо-Казакстанская 86 31 55 12,9 8,8 4,1 678 548 130
    Туркестанская 29 5 24 3,9 1,1 2,8 259 66 193
    Восточно-Казахстанская 229 106 123 37,5 29,6 7,9 2 134 1 614 520
    г. Астана 219 216 - 63,2 63,2 - 4 424 4 424 -
    г. Алматы 1 1 - 0,5 0,5 - 17 17 -
    г. Шымкент 45 45 - 24,4 24,4 - 1 559 1 559 -
    Обеспеченность жильем на одного проживающего
    кв. м.
    Всего В том числе
    городской населенный пункт сельский населенный пункт
    Республика Казахстан 23,2 25,5 19,8
    Акмолинская 23,6 25,6 21,7
    Актюбинская 23,0 24,7 18,4
    Алматинская 21,0 23,5 20,2
    Атырауская 24,2 26,1 22,1
    Западно-Казахстанская 22,5 26,9 17,9
    Жамбылская 18,0 21,2 15,7
    Карагандинская 23,5 24,2 20,9
    Костанайская 22,5 23,2 21,5
    Кызылординская 20,9 22,7 19,3
    Мангыстауская 27,3 27,9 26,8
    Павлодарская 22,6 23,0 21,8
    Северо-Казакстанская 22,2 22,4 21,9
    Туркестанская 19,1 22,7 18,2
    Восточно-Казахстанская 21,2 23,2 18,3
    г. Астана 30,6 30,6 -
    г. Алматы 29,0 29,0 -
    г. Шымкент 25,8 25,8 -
    Благоустройство жилищного фонда
    2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
    Удельный вес общей площади всего жилищного фонда, в процентах, оборудованной:
    водоснабжением 78 97 98 98 98 98 98 98 98 98
    канализацией 51 59 62 65 67 68 70 70 71 73
    центральным отоплением 40 40 40 41 41 41 41 42 42 43
    газом (включая сжиженный) 88 91 89 89 88 88 88 87 87 87
    центральным горячим водоснабжением 35 36 36 36 36 36 36 36 37 37
    ванной или душем 40 39 40 41 42 42 42 42 43 43
    напольными электроплитами 10 9 9 10 10 11 11 11 12 12
    Удельный вес общей площади городского жилищного фонда, в процентах, оборудованной:
    водоснабжением 86 99 99 100 100 100 100 100 100 100
    канализацией 74 80 82 85 86 87 88 88 88 89
    центральным отоплением 63 62 63 62 63 62 63 63 64 64
    газом (включая сжиженный) 83 88 84 84 82 82 82 82 81 81
    центральным горячим водоснабжением 57 56 56 56 56 56 56 56 56 56
    ванной или душем 65 60 60 62 63 63 63 63 63 62
    напольными электроплитами 15 14 14 15 16 16 16 17 17 18
    Удельный вес общей площади сельского жилищного фонда, в процентах, оборудованной:
    водоснабжением 66 94 96 96 97 96 96 96 96 96
    канализацией 15 24 29 31 34 37 39 40 41 43
    центральным отоплением 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4
    Газом (включая сжиженный) 96 97 97 97 97 97 97 97 97 97
    центральным горячим водоснабжением 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    ванной или душем 4 5 5 6 7 7 7 7 7 8
    напольными электроплитами 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
    Ссылки на связанные публикации
    Ответственные за выпуск:
    Департамент статистических регистров и классификаций
    Директор департамента:
    Е. Бекбердиев
    Тел. +7 7172 749058
    Исполнитель:
    А. Токмурзина
    Тел. +7 7172 7497-98
    E-mail: As.Tokmurzina@aspire.gov.kz
    Адрес:
    010000, г.Астана
    Проспект Мәңгілік ел, 8
    Дом Министерств, 4 подъезд
    Онлайн консультант