II тоқсан 22 | III тоқсан 22 | IV тоқсан 22 | I тоқсан 23 | II тоқсан 23 | |
---|---|---|---|---|---|
Негізгі қызмет түрлерімен көрсетілген қызметтер, барлығы | 1 280 143 851 | 949 833 531 | 1 275 381 073 | 1 183 571 427 | 1 512 131 377 |
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту саласындағы қызметтер | 153 364 088 | 144 230 772 | 166 581 176 | 163 746 436 | 185 093 757 |
Бастауыш білім беру саласындағы қызметтер | 15 729 916 | 9 796 687 | 19 984 845 | 20 963 661 | 20 300 988 |
Негізгі және жалпы орта білім беру саласындағы қызметтер | 811 128 795 | 541 739 788 | 708 392 424 | 698 412 850 | 957 393 576 |
Техникалық және кәсіптік орта білім беру саласындағы қызметтер | 82 702 150 | 57 764 222 | 86 800 510 | 79 677 248 | 103 095 959 |
Орта білімнен кейінгі білім беру қызметтері | 73 567 | 15 223 | 68 098 | 63 508 | 88 178 |
Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру саласындағы қызметтер | 119 510 450 | 109 601 920 | 176 216 942 | 127 929 585 | 132 792 165 |
Спорттық білім беру және бос уақытты ұйымдастыратын мамандарды оқыту саласындағы қызметтер | 28 213 309 | 24 482 374 | 29 664 208 | 30 980 069 | 37 576 522 |
Мәдениет аясында білім беру саласындағы қызметтер | 19 586 720 | 12 571 308 | 16 271 742 | 17 060 220 | 23 709 054 |
Жүргізушілерді дайындау мектептерінің қызметтері | 489 094 | 685 640 | 1 257 739 | 423 762 | 455 714 |
Басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де білім беру саласындағы қызметтер | 41 283 647 | 39 454 292 | 56 728 776 | 31 420 770 | 42 563 397 |
Қосалқы білім беру қызметтері | 8 062 116 | 9 491 305 | 13 414 614 | 9 640 271 | 9 062 067 |
Көрсетілген қызмет көлемі - кәсіпорындардан, ұйымдардан және (немесе) тікелей халықтан (үй шаруашылықтарынан) оларға көрсетілген қызметтер үшін төлеміне түскен қаржы көлеміндегі білім беру ұйымдары көрсеткен қызметтердің құны болып табылады және ол өз кезегінде алынған немесе алынуға тиіс табыс ретінде мекемелердің өткізу құны бойынша бағаланатын ұйымның табысы ретінде бағаланады.
Қызмет көрсету - адамның немесе тұтастай қоғамның қандай да бір қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталған қызмет.
Қызметтің негізгі түрі - қосылған құны шаруашылық субъектісі жүзеге асыратын кез келген басқа қызмет түрінің қосылған құнынан асатын қызмет түрі.
Қызметтің қосалқы түрі - үшінші тұлғалар үшін өнімдерді (тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді) өндіру мақсатында жүзеге асырылатын, негізгіден басқа қызмет түрі.
Релизде меншіктің, ведомстволық тиістілік пен мөлшерліліктің барлық нысанындағы негізгі қызмет түрі білім беру саласындағы ұйымдардың, білім беру саласында қызмет көрсететін кәсіпорындардың статистикалық деректері ұсынылды.
Интернет арқылы ұсынылатын қызметтер – бастауыш, негізгі және жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары білім деңгейлері бойынша оқу-әдістемелік материалдармен қамтамасыз ету, білім беру ұйымының сайтын әзірлеу және жүргізу, оқушылардың оқытушылармен және бір-бірімен интерактивті өзара іс-қимыл нысандарымен қамтамасыз ету, сондай-ақ Интернет қолдану негізінде оқу үдерісіне әкімшілік ету бойынша қызметтер.