2025 жылғы қаңтар-қыркүйекте құрылыс жұмыстары көлемінің 2024 жылғы қаңтар-қыркүйекпен салыстырғанда ұлғаюы имараттар (19,7%), тұрғын емес ғимараттар (9,8%) мен тұрғын ғимараттар (7,2%) құрылысы жұмыстары және жөндеу жұмыстарына байланысты.
2025 жылғы қаңтар-қыркүйекте орындалған құрылыс жұмыстарының (қызметтерінің) түрлері бойынша ең көп үлесті автомобиль, теміржолдары мен метролар (23,9%), тұрғын емес ғимараттар (жалпы көлемге 21,8%) және тұрғын үйлердің (12,8%) құрылысы алады.
Аумақтық бөлінісінде республиканың он жеті өңірінде құрылыс жұмыстары көлемінің ұлғаюы байқалады. Едәуір өсу Астана (41,8%) және Алматы қалаларында (37,7%), Солтүстік Қазақстан (27,3%), Ақмола (26,4%), Түркістан (25,5%), Қостанай (23,5%), Павлодар (23%) және Алматы облыстарында (21,1%) байқалады.
| Барлығы, мың теңге | 2025 жылғы қыркүйек, пайызбен | 2025 жылғы қаңтар- қыркүйек 2024 жылғы қаңтар- қыркүйекке, пайызбен | Республикалық көлемге пайызбен | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 жылғы тамызға | 2024 жылғы қыркүйекке | ||||
| Қазақстан Республикасы | 6 441 268 113 | 204,2 | 106,4 | 114,9 | 100,0 |
| Абай | 194 026 154 | 140,5 | 59,3 | 96,9 | 3,0 |
| Ақмола | 251 415 870 | 259,9 | 133,2 | 126,4 | 3,9 |
| Ақтөбе | 292 787 174 | 222,0 | 109,6 | 118,1 | 4,5 |
| Алматы | 303 797 471 | 195,9 | 118,0 | 121,1 | 4,7 |
| Атырау | 426 634 869 | 338,0 | 106,6 | 71,3 | 6,6 |
| Батыс Қазақстан | 231 009 293 | 135,0 | 58,3 | 106,0 | 3,6 |
| Жамбыл | 254 871 355 | 253,9 | 108,9 | 116,5 | 4,0 |
| Жетісу | 249 882 512 | 197,3 | 85,5 | 113,9 | 3,9 |
| Қарағанды | 456 166 538 | 69,3 | 42,8 | 101,2 | 7,1 |
| Қостанай | 256 024 345 | 294,8 | 102,3 | 123,5 | 4,0 |
| Қызылорда | 206 845 595 | 152,9 | 65,1 | 115,6 | 3,4 |
| Маңғыстау | 244 020 718 | 158,0 | 83,1 | 115,9 | 3,8 |
| Павлодар | 325 921 848 | 422,2 | 139,9 | 123,0 | 5,1 |
| Солтүстік Қазақстан | 178 536 746 | 263,9 | 108,0 | 127,3 | 2,8 |
| Түркістан | 411 977 204 | 245,8 | 120,9 | 125,5 | 6,4 |
| Ұлытау | 99 493 224 | 428,7 | 140,7 | 109,7 | 1,5 |
| Шығыс Қазақстан | 275 377 527 | 155,2 | 148,9 | 110,8 | 4,3 |
| Астана қаласы | 965 112 498 | 301,4 | 205,3 | 141,8 | 15,0 |
| Алматы қаласы | 634 124 971 | 124,6 | 142,8 | 137,7 | 9,8 |
| Шымкент қаласы | 183 242 201 | 111,4 | 49,6 | 96,2 | 3,3 |
Қазақстан Республикасында 2025 жылғы қаңтар-қыркүйекте пайдалануға берілген жаңа объектілердің жалпы алаңы 17521,9 мың шаршы метрді құрады.
Пайдалануға берілген тұрғын үйлердің жалпы алаңы 2024 жылғы қаңтар-қыркүйекпен салыстырғанда 3,4% көбейді, 12851,4 мың шаршы метрді құрады, олардан 8072,2 мың шаршы метр - көп пәтерлі және 4666 мың шаршы метр - жеке үйлер. Тұрғын үйлердің едәуір бөлігін – 11812,1 мың шаршы метрді немесе 91,9%-ын жеке құрылыс салушылар, оның ішінде, 4875,5 мың шаршы метрді халық пайдалануға берген.
| Пайдалануға берілген тұрғын ғимараттар | Соның ішінде салушылармен | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| жалпы алаңы шаршы метрмен | 2024 жылғы қаңтар- қыркүйекке пайызбен | мемлекеттік меншік | жекеше меншік | олардан | шетел меншігі | ||
| халықпен | 2024 жылғы қаңтар- қыркүйекке пайызбен | ||||||
| Қазақстан Республикасы | 12 851 397 | 103,4 | 791 752 | 11 812 090 | 4 875 508 | 98,1 | 247 555 |
| Абай | 159 876 | 67,4 | 11 119 | 148 757 | 72 266 | 110,4 | - |
| Ақмола | 429 312 | 100,1 | 1 503 | 424 459 | 202 617 | 97,9 | 3 350 |
| Ақтөбе | 615 372 | 102,6 | 39 423 | 575 949 | 401 872 | 129,9 | - |
| Алматы | 901 479 | 116,0 | 31 887 | 776 963 | 621 894 | 120,2 | 92 629 |
| Атырау | 475 840 | 99,3 | 16 636 | 459 204 | 334 404 | 96,4 | - |
| Батыс Қазақстан | 427 818 | 102,2 | 50 308 | 371 676 | 230 918 | 94,5 | x |
| Жамбыл | 522 200 | 101,7 | 36 877 | 485 323 | 425 947 | 103,1 | - |
| Жетісу | 249 462 | 109,0 | 47 679 | 201 783 | 130 314 | 107,8 | - |
| Қарағанды | 405 973 | 106,8 | 9 366 | 396 607 | 59 468 | 122,6 | - |
| Қостанай | 391 006 | 103,2 | 55 679 | 335 327 | 71 573 | 64,3 | - |
| Қызылорда | 677 068 | 104,8 | 29 337 | 647 731 | 594 754 | 97,0 | - |
| Маңғыстау | 327 893 | 45,9 | 8 236 | 308 997 | 177 531 | 72,6 | 10 660 |
| Павлодар | 238 337 | 100,0 | 32 293 | 206 044 | 140 205 | 105,1 | - |
| Солтүстік Қазақстан | 168 362 | 102,8 | 16 719 | 150 889 | 98 549 | 100,1 | x |
| Түркістан | 854 306 | 108,4 | 143 030 | 711 276 | 634 381 | 93,4 | - |
| Ұлытау | 64 172 | 124,6 | 18 976 | 45 196 | 34 424 | 103,4 | - |
| Шығыс Қазақстан | 210 445 | 104,0 | 46 006 | 145 924 | 72 178 | 93,8 | x |
| Астана қаласы | 2 947 261 | 108,2 | 155 159 | 2 776 770 | 44 970 | 140,8 | 15 332 |
| Алматы қаласы | 1 989 334 | 118,2 | 18 747 | 1 870 106 | 277 370 | 88,3 | 100 481 |
| Шымкент қаласы | 795 881 | 102,6 | 22 772 | 773 109 | 249 873 | 69,4 | - |
2025 жылғы қаңтар-қыркүйекте білім беру және денсаулық сақтау саласында 166174 оқу орнына арналған 164 жалпы білім беретін мектеп, 5889 орынға арналған 39 мектепке дейінгі ұйымдар, 435 орынға арналған 2 аурухана және ауысымда 2984 келіп-кетушіге арналған 72 амбулаториялық-емханалық мекеме пайдалануға берілді.
Құрылыс-монтаж жұмыстары – ғимараттар мен имараттарды тұрғызу, кеңейту, реконструкциялау мен техникалық қайта жарақтандыру бойынша құрылыс жұмыстары; энергетикалық, технологиялық және басқа да жабдықтарды монтаждау жұмыстары.
Объектінің құрылысы – объектінің тәуелсіз бағалауды құрайтын барлық байланысты жабдықтар, құралдар, аспаптар, галереялар, жол өтпелерін, ішкі инженерлік желілер мен коммуникациялар жеке ғимарат немесе құрылымы, құрылыс (қайта жаңарту, кеңейту).
Құрылыс ұйымдарына жөндеу-құрылыс ұйымдарын қоса алғандағы, жалпықұрылыстық және мамандандырылған барлық ұйымдар жатады. Құрылыс ұйымдарының негізгі қызметі тапсырыс берушімен мердігерлік шарт бойынша мемлекеттік «Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішіне (ЭҚЖЖ)» сәйкес қызмет түрі «Құрылыс» қызметіне жататын жұмыстарды орындаудан тұрады.
Құрылыс жұмыстарының көлеміне жаңа объектілердің құрылысы, күрделі және ағымдағы жөндеу, қайта құру, тұрғын және тұрғын емес ғимараттарды жаңғырту, инженерлік имараттар жұмыстары кіретін жасалған мердігерлік құрылыс шарттары бойынша құрылыс қызметін жүзеге асыратын кәсіпорындар орындаған жұмыстарының құны кіреді.
Құрылыс жұмыстар (қызметтер) көлемінің нақты көлем индексі шын мәніндегі бағада дефлятор есебімен (баға индексі) талданған кезеңнің орындалған құрылыс жұмыстар көлемінің өткен кезеңге арақатынасымен анықталады.
Тұрғын үйдің (тұрғын ғимараттың) жалпы алаңы барлық тұрғын үйлердің жалпы алаңының және барлық тұрғын емес үй-жайлардың алаңының, сонымен қатар жалпы мүлік болатын тұрғын үй бөлігінің алаңының қосындысы болып есептеледі.