Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігінің
Ұлттық статистика бюросы
    Түйінді тұстар
    434268,6 мың шаршы м
    2024 жылы тұрғын үй қорының жалпы ауданы 434268,6 мың шаршы метрді құрады, оның ішінде қалалық жерлерде 287061,8 мың шаршы метр, ауылдық жерлерде 147206,8 мың шаршы метр. Өткен жылмен салыстырғанда 15210,5 мың шаршы метрге ұлғайды.
    24,5 ш. м.
    2024 жылғы тұратын бір адамға шаққандағы тұрғын үймен қамтамасыз ету 24,5 ш. м. құрады, оның ішінде қалалық жерлерде 26,9 ш. м., ауылдық жерлерде 20,7 ш. м. Өткен жылмен салыстырғанда 0,6 ш. м. артты.
    2567514 бірлік
    2024 жылы тұрғын үйлердің саны 2567514 бірлікті құрады, оның ішінде қалада 1056013 бірлік, ауылда 1511501 бірлік. Оның ішінде жеке үйлер 2261107 бірлік, көппәтерлі үйлер 306407 бірлік.
    Әдіснамалық түсініктемелер

    Тұрғын үй қоры - Қазақстан Республикасы аумағында орналасқан барлық меншiк нысанындағы тұрғын үйлер.

    Қазақстан Республикасының тұрғын үй қоры жеке және мемлекеттік тұрғын үй қорларын қамтиды.

    Тұрғын үй қорына тұрғын үйлердегi тұрғын емес үй-жайлар кiрмейдi.

    Мемлекеттiк тұрғын үй қоры - коммуналдық тұрғын үй қорына, мемлекеттік кәсіпорындардың тұрғын үй қорына не мемлекеттік мекемелердің тұрғын үй қорына тиесілі және республикалық немесе коммуналдық мүлік құрамына кіретін тұрғынжайлар.

    Жеке тұрғын үй қоры - жеке немесе мемлекеттік емес заңды тұлғаларға меншік құқығымен тиесілі тұрғынжай.

    Тұрғын жай - тұрақты тұруға арналған және соған пайдаланылатын, белгіленген құрылыс, санитариялық, экологиялық, өртке қарсы және басқа да міндетті нормалар мен қағидаларға сай келетін жеке тұрғын үй бірлігі (дара тұрғын үй, пәтер, жатақханадағы бөлме.

    Жеке тұрғын үй - қоныс учаскесiне орналасқан және шаруашылық пен басқа да құрылыстармен және жасыл желектi екпелерiмен бiрге азаматтың меншiгiндегi жеке (отбасымен) тұруға арналған үй.

    Көппәтерлі тұрғын үй - ортақ үлестік меншік болып табылатын кондоминиум объектісінің ортақ мүлкінен және көппәтерлі тұрғын үйге іргелес жатқан жер учаскесіне не кондоминиум объектісі ортақ мүлкінің өзге де бөліктеріне дербес шығатын жерлері бар екі және одан көп пәтерлерден, тұрғын емес үй-жайлардан тұратын, біртұтас бөлінбейтін жер учаскесінде біртұтас іргетасы бар жеке тұрған ғимарат.

    Пәтер – көппәтерлі тұрғын үйдің бір бөлігі болып табылатын, тұрақты тұруға арналған және пайдаланылатын жеке тұрғынжай.

    Тұрғын емес үй-жай - кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін қоспағанда, көппәтерлі тұрғын үйдегі құрылыс, санитариялық, экологиялық, өртке қарсы және басқа да міндетті нормалар мен қағидаларға сәйкес келетін, жоба сатысында көзделген, егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше көзделмесе, шекаралары қабырғалардың, еденнің және төбенің (қабатаралық жабындылардың) ішкі беттері болып табылатын, тұрақты тұрудан өзге мақсаттарда (кеңсе, дүкен, кафе, қонақүй, хостел және халыққа қызмет көрсету саласының басқа да объектілері) пайдаланылатын және дара (бөлек) меншіктегі жеке ішкі кеңістік.

    Тұрғын жайдың жалпы алаңы - тұрғын жайдың пайдалы алаңының және нормативтiк-техникалық актiлерге сәйкес төмендететiн коэффициенттер қолданылып есептелетiн балкондар (лоджиялар, дәлiздер, террассалар) алаңдарының жиынтығы.

    Тұрғын жайдың тұрғын алаңы - тұрғын жайдағы (пәтердегi) тұрғын бөлмелердiң (жатын бөлменiң, мейманжайдың, балалар бөлмесiнiң, үйдегi кабинеттiң және сол сияқтылардың) шаршы метрмен есептелетiн алаңының жиынтығы.

    Тұратын бір адамға шаққандағы тұрғын үймен қамтамасыз етілу – тұрғын үй-жайлардың (пәтердің) жалпы алаңының олардағы тұратын адамдардың санына қатысты ретінде анықталады (бос немесе иесіз үйлер бойынша тұрғын үйдің жалпы алаңы есепке алынбайды).

    Тұрғын үй қоры статистикасы
    Тұрғын үй қоры статистикасы
      2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
    Тұрғын үй қоры - барлығы: млн. шаршы м. 340,6 342,6 347,4 356,4 364,3 373,3 387,7 405,2 419,1 434,3
    оның ішінде:
    мемлекеттік 8,2 8,1 7,5 7,7 7,9 7,9 8,3 9,3 9,6 9,9
    жеке 332,4 334,5 339,9 348,7 356,4 365,4 379,4 395,9 409,5 424,3
    Тұратын бір адамға шаққандағы тұрғын үймен қамтамасыз етілуі, м² 21,0 21,4 21,6 21,9 22,2 22,6 23,2 23,4 23,9 24,5
    Қалалық тұрғын үй қоры :, млн. шаршы м. 214,6 216,1 219,1 226,1 231,4 238,8 250,3 263,9 274,5 287,1
    оның ішінде:
    мемлекеттік 6,8 6,7 6,0 6,1 6,3 6,3 6,6 7,4 7,6 7,9
    жеке 207,8 209,4 213,1 220,0 225,1 232,5 243,7 256,5 267,0 279,2
    Тұратын бір адамға шаққандағы тұрғын үймен қамтамасыз етілуі, м² 23,5 24,0 24,1 24,2 24,7 25,0 25,5 25,8 26,4 26,9
    Ауылдық тұрғын үй қоры: млн. шаршы м 126,0 126,5 128,3 130,3 132,9 134,5 137,5 141,2 144,5 147,2
    оның шінде:
    мемлекеттік 1,4 1,4 1,5 1,6 1,6 1,6 1,7 1,9 2,0 2,1
    жеке 124,6 125,1 126,8 128,7 131,2 132,9 135,8 139,4 142,5 145,1
    Тұратын бір адамға шаққандағы тұрғын үймен қамтамасыз етілуі, м² 17,8 18,0 18,2 18,6 18,9 19,3 19,8 19,8 20,2 20,7
    Тұрғын үй қорының жалпы алаңы
    Тұрғын үй қорының жалпы алаңы
    мың шаршы м.
      Барлығы Оның ішінде
    қалалық елді мекендер ауылдық елді мекендер жеке мемлекеттік
    Қазақстан Республикасы 434 268,6 287 061,8 147 206,8 424 334,9 9 933,7
    Абай 12 312,2 7 584,1 4 728,1 12 021,7 290,5
    Ақмола 19 591,9 9 995,0 9 596,9 19 337,1 254,8
    Ақтөбе 20 535,5 16 162,1 4 373,4 20 143,3 392,2
    Алматы 30 626,3 6 051,6 24 574,8 30 375,2 251,1
    Атырау 16 350,5 9 306,1 7 044,4 15 734,5 616,0
    Батыс Қазақстан 15 352,4 9 405,9 5 946,5 15 069,2 283,2
    Жамбыл 19 941,9 10 092,3 9 849,6 19 483,3 458,6
    Жетісу 12 508,6 5 873,5 6 635,1 12 089,7 418,9
    Қарағанды 26 734,2 21 728,8 5 005,5 25 999,0 735,2
    Қостанай 19 160,4 11 941,9 7 218,6 18 865,2 295,2
    Қызылорда 18 233,6 9 039,5 9 194,1 16 673,7 1 559,9
    Маңғыстау 19 092,4 9 613,9 9 478,5 18 952,4 140,0
    Павлодар 17 309,2 12 429,9 4 879,3 16 234,1 1 075,1
    Солтүстік Қазақстан 12 842,5 5 965,6 6 876,9 12 501,0 341,5
    Түркістан 34 788,1 9 391,4 25 396,6 34 469,6 318,5
    Ұлытау 4 828,1 3 700,2 1 127,9 4 584,7 243,4
    Шығыс Қазақстан 15 924,7 10 644,2 5 280,5 15 615,4 309,3
    Астана қаласы 36 685,4 36 685,4 - 35 792,4 893,0
    Алматы қаласы 57 464,8 57 464,8 - 56 594,7 870,2
    Шымкент қаласы 23 985,7 23 985,7 - 23 798,7 187,0
    Тұрғын үй қорының тұрғын алаңы
    Тұрғын үй қорының тұрғын алаңы
    мың шаршы м.
      Барлығы Оның ішінде
    қалалық елді мекендер ауылдық елді мекендер   жеке мемлекеттік
    Қазақстан Республикасы 276 860,5 177 851,8 99 008,8 270 816,5 6 044,0
    Абай 8 118,8 4 927,4 3 191,5 7 942,5 176,3
    Ақмола 12 323,3 6 125,4 6 198,0 12 171,8 151,5
    Ақтөбе 12 728,5 9 823,3 2 905,2 12 494,6 233,9
    Алматы 20 009,5 3 781,8 16 227,8 19 855,3 154,2
    Атырау 10 066,3 5 657,4 4 408,9 9 687,7 378,5
    Батыс Қазақстан 9 653,3 5 713,9 3 939,3 9 483,1 170,1
    Жамбыл 13 501,8 6 465,2 7 036,6 13 206,2 295,6
    Жетісу 8 110,9 3 724,1 4 386,8 7 841,4 269,5
    Қарағанды 17 335,9 14 058,5 3 277,4 16 873,2 462,7
    Қостанай 11 939,2 7 236,0 4 703,2 11 761,1 178,0
    Қызылорда 11 440,8 5 555,8 5 885,0 10 517,2 923,6
    Маңғыстау 12 147,7 5 795,7 6 352,0 12 061,6 86,2
    Павлодар 10 899,5 7 717,8 3 181,7 10 241,8 657,6
    Солтүстік Қазақстан 8 395,5 3 703,3 4 692,1 8 192,1 203,3
    Түркістан 24 810,1 6 448,7 18 361,4 24 598,5 211,7
    Ұлытау 3 084,7 2 371,8 712,9 2 949,1 135,6
    Шығыс Қазақстан 10 246,3 6 697,2 3 549,1 10 052,3 194,0
    Астана қаласы 20 522,5 20 522,5 - 20 035,2 487,3
    Алматы қаласы 35 372,2 35 372,2 - 34 818,9 553,3
    Шымкент қаласы 16 153,8 16 153,8 - 16 032,8 121,1
    Тұрғын үйлер саны
    Тұрғын үйлер саны
    бірлік
      Барлығы Одан
    қалалық елді мекендерде ауылдық елді мекендерде
    барлығы оның ішінде барлығы оның ішінде
    жеке көппәтерлі жеке көппәтерлі
    Қазақстан Республикасы 2 567 514 1 056 013 926 848 129 165 1 511 501 1 334 259 177 242
    Абай 105 732 44 563 38 411 6 152 61 169 54 984 6 185
    Ақмола 138 448 46 772 38 945 7 827 91 676 69 089 22 587
    Ақтөбе 108 209 59 393 52 861 6 532 48 816 42 209 6 607
    Алматы 282 749 42 295 37 730 4 565 240 454 223 778 16 676
    Атырау 89 591 33 794 30 114 3 680 55 797 50 502 5 295
    Батыс Қазақстан 104 473 38 059 34 760 3 299 66 414 53 622 12 792
    Жамбыл 174 637 58 989 54 550 4 439 115 648 107 050 8 598
    Жетісу 132 362 47 318 43 020 4 298 85 044 78 691 6 353
    Қарағанды 96 874 56 092 39 977 16 115 40 782 23 475 17 307
    Қостанай 113 739 35 955 29 010 6 945 77 784 55 010 22 774
    Қызылорда 129 547 47 283 44 982 2 301 82 264 77 928 4 336
    Маңғыстау 79 440 7 870 6 115 1 755 71 570 68 425 3 145
    Павлодар 76 426 27 505 21 942 5 563 48 921 33 887 15 034
    Солтүстік Қазақстан 115 675 27 340 23 879 3 461 88 335 74 850 13 485
    Түркістан 340 467 77 339 74 658 2 681 263 128 261 475 1 653
    Ұлытау 18 538 10 469 6 464 4 005 8 069 5 024 3 045
    Шығыс Қазақстан 109 420 43 790 36 779 7 011 65 630 54 260 11 370
    Астана қаласы 30 546 30 546 24 935 5 611 - - -
    Алматы қаласы 171 319 171 319 143 339 27 980 - - -
    Шымкент қаласы 149 322 149 322 144 377 4 945 - - -
    Электрондық кестелер
    Тұрғын үй-жайлардың (пәтерлердің) саны
    Тұрғын үй-жайлардың (пәтерлердің) саны
    бірлік
      Барлығы Оның ішінде
    бір бөлмелі екі бөлмелі үш бөлмелі төрт бөлмелі бес бөлмелі алты және одан көп
    Қазақстан Республикасы 6 059 140 1 095 882 1 797 131 1 784 941 853 852 304 728 222 606
    Абай 206 089 35 597 61 441 71 699 29 190 5 749 2 413
    Ақмола 298 551 44 476 86 839 115 333 38 854 7 682 5 367
    Ақтөбе 270 039 43 924 87 394 77 849 40 133 12 148 8 591
    Алматы 373 959 47 931 76 199 102 270 83 387 33 996 30 176
    Атырау 180 597 26 617 50 146 50 118 32 750 12 604 8 362
    Батыс Қазақстан 225 513 37 818 68 048 71 500 34 304 8 910 4 933
    Жамбыл 276 776 30 129 68 906 74 358 59 827 24 999 18 557
    Жетісу 193 096 23 883 50 992 63 533 37 285 11 881 5 522
    Қарағанды 443 567 63 013 164 209 145 594 55 791 10 243 4 717
    Қостанай 318 030 54 174 103 815 115 885 36 353 5 169 2 634
    Қызылорда 201 508 16 861 49 025 59 072 42 123 21 619 12 808
    Маңғыстау 209 911 33 485 64 496 49 550 32 703 18 818 10 859
    Павлодар 284 152 53 874 86 266 101 322 33 607 6 330 2 753
    Солтүстік Қазақстан 218 432 32 341 63 783 93 182 24 524 3 416 1 186
    Түркістан 389 005 41 143 62 043 90 853 96 457 58 748 39 761
    Ұлытау 74 461 8 613 28 307 22 719 11 045 2 741 1 036
    Шығыс Қазақстан 296 594 61 796 104 949 100 804 24 873 2 933 1 239
    Астана қаласы 528 940 175 342 187 606 116 559 33 832 7 627 7 974
    Алматы қаласы 792 862 217 548 257 832 197 582 66 402 22 149 31 349
    Шымкент қаласы 277 058 47 317 74 835 65 159 40 412 26 966 22 369
    Апатты жағдайдағы тұрғын үйлер
    Апатты жағдайдағы тұрғын үйлер
      Барлығы бірлігі Жалпы алаңы мың шаршы м. Тұратындар саны (адамдар)
    барлығы қала ауыл барлығы қала ауыл барлығы қала ауыл
    Республика Казахстан 2 459 1 250 1 209 808,2 637,9 170,3 47 566 38 559 9 007
    Абай 171 68 103 27,7 20,1 7,6 1 589 1 162 427
    Ақмола 265 182 83 28,1 16,9 11,2 1 243 878 365
    Ақтөбе 148 72 76 32,9 26,5 6,3 2 496 2 165 331
    Алматы 46 16 30 9,8 7,2 2,7 753 604 149
    Атырау 656 240 416 220,1 156,9 63,2 13 345 9 381 3 964
    Батыс Қазақстан 207 50 157 30,1 18,4 11,7 1 967 1 259 708
    Жамбыл 3 - 3 0,1 - 0,1 18 - 18
    Жетісу 69 32 37 13,4 8,9 4,5 879 561 318
    Қарағанды 122 49 73 105,7 98,6 7,0 526 305 221
    Қостанай 8 7 1 3,1 3,0 0,1 150 150 -
    Қызылорда 61 55 6 43,1 40,1 2,9 3 871 3 614 257
    Маңғыстау 50 14 36 39,0 3,2 35,9 1 768 381 1 387
    Павлодар 42 1 41 5,2 1,8 3,4 200 85 115
    Солтүстік Қазақстан 69 41 28 16,1 12,4 3,7 898 737 161
    Түркістан 66 41 25 10,5 7,1 3,4 666 457 209
    Ұлытау 110 64 46 54,3 50,1 4,3 2 641 2 445 196
    Шығыс Қазақстан 117 69 48 23,0 20,7 2,3 1 233 1 052 181
    Астана қаласы 201 201 - 121,6 121,6 - 11 861 11 861 -
    Алматы қаласы - - - - - - - - -
    Шымкент қаласы 48 48 - 24,4 24,4 - 1 462 1 462 -
    Тұратын бір адамға шаққандағы тұрғын үймен қамтамасыз етілуі
    Тұратын бір адамға шаққандағы тұрғын үймен қамтамасыз етілуі
    шаршы м.
      Барлығы Оның ішінде
    қалалық елді мекендер ауылдық елді мекендер
    Қазақстан Республикасы 24,5 26,9 20,7
    Абай 20,4 22,0 18,1
    Ақмола 25,1 26,9 23,4
    Ақтөбе 24,8 26,6 19,6
    Алматы 22,7 24,8 22,3
    Атырау 26,4 28,3 24,3
    Батыс Қазақстан 23,4 27,1 19,1
    Жамбыл 18,8 22,3 16,2
    Жетісу 19,9 23,4 17,5
    Қарағанды 24,7 25,6 21,2
    Қостанай 23,6 24,3 22,2
    Қызылорда 21,6 23,1 20,2
    Маңғыстау 29,0 29,9 28,2
    Павлодар 23,1 23,4 22,5
    Солтүстік Қазақстан 23,1 23,5 22,8
    Түркістан 20,6 25,6 19,2
    Ұлытау 22,5 22,4 23,0
    Шығыс Қазақстан 23,0 24,7 19,8
    Астана қаласы 32,0 32,0 -
    Алматы қаласы 30,4 30,4 -
    Шымкент қаласы 26,6 26,6 -
    Тұрғын үй қорын абаттандыру серпіндісі
    Тұрғын үй қорын абаттандыру серпіндісі
      2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
    Жабдықталған барлық тұрғын үй қоры жалпы алаңының үлес салмағы, пайызбен:                    
    сумен жабдықтау 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
    кәрізбен 65 67 68 70 70 71 73 74 76 78
    орталықтан жылытумен 41 41 41 41 42 42 43 44 45 46
    газбен (сұйытылғанды қоса) 89 88 88 88 87 87 87 86 85 85
    орталықтан ыстық сумен жабдықтау 36 36 36 36 36 37 37 38 38 39
    ваннамен немесе себезгімен 41 42 42 42 42 43 43 44 46 46
    жерге қойылатын электр плитасымен 10 10 11 11 11 12 12 13 14 14
    Жабдықталған қалалық тұрғын үй қоры жалпы алаңының үлес салмағы, пайызбен:
    сумен жабдықтау 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
    кәрізбен 85 86 87 88 88 88 89 90 91 91
    орталықтан жылытумен 62 63 62 63 63 64 64 65 66 67
    газбен (сұйытылғанды қоса) 84 82 82 82 82 81 81 79 79 79
    орталықтан ыстық сумен жабдықтау 56 56 56 56 56 56 56 57 57 58
    ваннамен немесе себезгімен 62 63 63 63 63 63 62 63 64 64
    жерге қойылатын электр плитасымен 15 16 16 16 17 17 18 19 20 20
    Жабдықталған ауылдық тұрғын үй қоры жалпы алаңының үлес салмағы, пайызбен:
    сумен жабдықтау 96 97 96 96 96 96 96 95 96 96
    кәрізбен 31 34 37 39 40 41 43 45 49 51
    орталықтан жылытумен 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5
    газбен (сұйытылғанды қоса) 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97
    орталықтан ыстық сумен жабдықтау 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    ваннамен немесе себезгімен 6 7 7 7 7 7 8 9 10 11
    жерге қойылатын электр плитасымен 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
    Басылымдарға қатысты сілтемелер
    Шығаруға жауапты:
    Статистикалық тіркелімдер және жіктелімдер департаменті
    Департамент директоры:
    Е. Бекбердиев
    Тел. +7 7172 749058
    Орындаушы:
    Р. Есімов
    Тел. +7 7172 749799
    E-mail: r.esimov@aspire.gov.kz
    Мекенжай:
    010000, Астана қаласы
    Мәңгілік ел даңғылы, 8
    Министрліктер үйі, 4 кіреберіс