2021 | 2022 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
текущие доходы | текущие расходы | текущие доходы | текущие расходы | текущие доходы | текущие расходы | |
Всего | 3 693 861 380 | 3 661 823 056 | 4 598 125 014 | 4 589 996 622 | 5723754575 | 5545994036 |
дошкольное образование | 458 169 483 | 448 281 920 | 580 143 471 | 569 025 722 | 815316776 | 746188830 |
начальное образование | 35 398 517 | 33 858 851 | 55 293 420 | 53 944 612 | 78809435 | 74506731 |
основное и общее среднее образование | 2 140 187 790 | 2 110 134 866 | 2 679 541 955 | 2 662 065 387 | 3189104600 | 3132400413 |
техническое и профессиональное среднее образование | 271 847 848 | 261 971 013 | 302 742 713 | 297 293 708 | 372580324 | 365456575 |
послесреднее образование | 251 027 | 188 980 | 338 935 | 272 046 | 430865 | 415744 |
высшее и послевузовское образование | 499 890 104 | 532 455 069 | 598 983 099 | 640 309 147 | 758404692 | 738747813 |
прочие виды образования | 266 850 915 | 254 935 066 | 344 183 471 | 331 350 071 | 468479365 | 452316034 |
образование в области спорта и отдыха | 84 184 676 | 84 491 432 | 103 690 806 | 103 544 214 | 132660629 | 132079069 |
образование в области культуры | 48 060 869 | 48 509 447 | 62 729 836 | 62 195 533 | 74713236 | 74070642 |
деятельность школ подготовки водителей транспортных средств | 3 345 502 | 2 774 622 | 4 675 870 | 4 155 648 | 3078855 | 2828344 |
прочие виды образования, не включенные в другие группировки | 131 259 868 | 119 159 565 | 173 086 959 | 161 454 676 | 258026645 | 243337979 |
вспомогательная деятельность в области образования | 21 265 696 | 19 997 291 | 14 958 458 | 14 684 904 | 40628518 | 35961896 |
Основной вид деятельности - вид деятельности, добавленная стоимость которого превышает добавленную стоимость любого другого вида деятельности, осуществляемого хозяйствующим субъектом.
Активы – ресурсы, контролируемые индивидуальным предпринимателем или организацией в результате прошлых событий, от которых ожидается получение следущих экономических выгод.
Доходы – увеличение экономических выгод в течение отчетного периода в форме притока или прироста активов или уменьшения обязательств, которые приводят к увеличению капитала, отличному от увеличения, связанного с взносами лиц, участвующих в капитале.
Основные средства – это материальные активы, которые удерживаются субъектом для использования в производстве или поставке товаров (работ, услуг), для сдачи в аренду другим лицам, прироста стоимости или для административных целей, использование которых предполагается в течение более чем одного периода.
Расходы – уменьшение экономических выгод в течение отчетного периода в форме оттока или уменьшения активов или возникновения обязательств, которые приводят к уменьшению капитала, отличному от уменьшения, связанного с распределением лицам, участвующим в капитале.
В публикации представлены статистические данные организаций с основным видом деятельности в области образования всех форм собственности, ведомственной принадлежности и размерности предприятий, оказывающих финансово-хозяйственной деятельности организаций образования.
Объем оказанных услуг в области образования и предоставления социальных услуг в Республике Казахстан, а также объем услуг, выполненный за счет бюджетных средств и средств предприятий отражается без учета налога на добавленную стоимость.
Объем услуг, оплаченный населением, указывается в размере фактически оплаченных сумм (т.е. с учетом НДС).