В общем количестве действующих субъектов МСП доля индивидуальных предпринимателей составила 67,9%, юридических лиц малого предпринимательства – 18,7%, крестьянских или фермерских хозяйств – 13,2%, юридических лиц среднего предпринимательства – 0,2%.
В разрезе организационно-правовых форм наибольшее количество из зарегистрированных субъектов составляют индивидуальные предприниматели – 1.3 млн. единиц, из них действующими являются 1,2 млн. единиц.
Наибольшая численность занятых приходится на предприятия малого предпринимательства – 1,7 млн. человек и на индивидуальные предприниматели – 1,7 млн. единиц.
Выпуск продукции предприятий малого предпринимательства составил 42,1 трлн. тенге, что составляет 71% от общего выпуска продукции всех субъектов МСП.
1 января 2023 года | 1 января 2022 года | |
---|---|---|
Зарегистрированные субъекты малого и среднего предпринимательства, единиц |
2 026 527 | 1 694 672 |
в том числе: | ||
предприятия малого предпринимательства | 438 403 | 416 080 |
предприятия среднего предпринимательства | 3 032 | 2 903 |
индивидуальные предприниматели | 1 336 490 | 1 044 252 |
крестьянские или фермерские хозяйства | 248 602 | 231 437 |
Действующие субъекты малого и среднего предпринимательства, единиц |
1 818 764 | 1 431 647 |
в том числе: | ||
предприятия малого предпринимательства | 340 584 | 299 737 |
предприятия среднего предпринимательства | 2 924 | 2 754 |
индивидуальные предприниматели | 1 234 536 | 907 722 |
крестьянские или фермерские хозяйства | 240 720 | 221 434 |
Численность занятых в малом и среднем предпринимательстве, человек |
4 109 741 | 3 475 204 |
в том числе: | ||
на предприятиях малого предпринимательства | 1 728 767 | 3 125 088 |
на предприятиях среднего предпринимательства | 380 081 | 350 116 |
у индивидуальных предпринимателей | 1 678 463 | 1 367 140 |
в крестьянских или фермерских хозяйствах | 322 430 | 304 555 |
Выпуск продукции субъектами малого и среднего предпринимательства, млн. тенге |
59 221 488 | 42 842 358 |
в том числе: | ||
предприятиями малого предпринимательства | 42 069 312 | 29 452 215 |
предприятиями среднего предпринимательства | 9 699 892 | 7 679 792 |
индивидуальными предпринимателями | 4 468 161 | 3 404 453 |
крестьянскими или фермерскими хозяйствами | 2 984 123 | 2 305 898 |
Доля действующих в общем числе зарегистрированных субъектов МСП составила 89,7%, что на 5.2 п.п. выше уровня предыдущего года. Наибольшая доля в региональном разрезе преобладает в Туркестанской (98,1%), Костанайской (93,9%) и Кызылординской (93,5%) областях. Наименьшая доля зафиксирована в г.Алматы (82,7%).
На 1 января 2023г. | На 1 января 2022г. | |||
---|---|---|---|---|
количество зарегистрированных субъектов МСП, единиц | количество действующих субъектов МСП, единиц | количество зарегистрированных субъектов МСП, единиц | количество действующих субъектов МСП, единиц | |
Республика Казахстан | 2 026 527 | 1 818 764 | 1 694 672 | 1 431 647 |
Абай | 54 845 | 49 693 | 47 170 | 41 279 |
Акмолинская | 59 846 | 54 838 | 55 003 | 48 544 |
Актюбинская | 90 622 | 82 580 | 75 525 | 65 992 |
Алматинская | 126 343 | 116 585 | 98 197 | 85 535 |
Атырауская | 69 332 | 63 115 | 59 528 | 52 031 |
Западно-Казахстанская | 58 546 | 53 008 | 51 012 | 44 260 |
Жамбылская | 106 194 | 92 572 | 87 108 | 71 298 |
Жетісу | 59 523 | 53 600 | 52 251 | 44 181 |
Карагандинская | 104 175 | 93 086 | 93 415 | 81 047 |
Костанайская | 65 125 | 61 133 | 60 772 | 54 870 |
Кызылординская | 71 823 | 67 145 | 56 976 | 51 063 |
Мангистауская | 81 619 | 75 341 | 64 330 | 56 521 |
Павлодарская | 58 274 | 52 084 | 53 361 | 46 694 |
Северо-Казахстанская | 36 305 | 33 066 | 34 251 | 30 228 |
Туркестанская | 188 186 | 184 579 | 149 383 | 144 778 |
Ұлытау | 18 760 | 17 413 | 15 608 | 14 249 |
Восточно-Казахстанская | 68 753 | 61 475 | 62 923 | 54 637 |
г. Астана | 232 081 | 204 308 | 191 109 | 163 017 |
г. Алматы | 353 766 | 292 734 | 295 861 | 206 109 |
г. Шымкент | 122 409 | 110 409 | 90 889 | 75 314 |
На 1 января 2023г. | За январь-декабрь 2022г. | На 1 января 2022г. | За январь-декабрь 2021г. | |
численность занятых в МСП, человек | выпуск продукции субъектами МСП, млн. тенге | численность занятых в МСП, человек | выпуск продукции субъектами МСП, млн. тенге | |
Республика Казахстан | 4 109 741 | 59 221 488 | 3 475 204 | 42 842 358 |
Абай | 99 473 | 653 473 | 88 802 | 615 200 |
Акмолинская | 140 914 | 1 589 934 | 132 082 | 1 183 235 |
Актюбинская | 181 968 | 1 774 299 | 151 178 | 1 431 009 |
Алматинская | 223 516 | 2 834 846 | 189 256 | 2 061 043 |
Атырауская | 152 405 | 6 231 472 | 134 082 | 3 667 098 |
Западно-Казахстанская | 122 440 | 2 271 359 | 109 244 | 1 684 267 |
Жамбылская | 151 884 | 1 056 476 | 123 935 | 766 650 |
Жетісу | 102 053 | 935 940 | 88 963 | 567 839 |
Карагандинская | 232 552 | 2 414 804 | 216 288 | 1 905 609 |
Костанайская | 166 315 | 2 138 576 | 159 546 | 1 478 115 |
Кызылординская | 121 700 | 645 195 | 103 165 | 459 994 |
Мангистауская | 155 340 | 1 831 998 | 125 886 | 1 604 566 |
Павлодарская | 136 236 | 1 362 019 | 135 347 | 1 087 033 |
Северо-Казахстанская | 106 426 | 1 315 747 | 102 938 | 912 242 |
Туркестанская | 263 611 | 1 429 254 | 220 329 | 1 209 130 |
Ұлытау | 31 199 | 167 614 | 27 257 | 167 959 |
Восточно-Казахстанская | 157 970 | 1 409 365 | 151 137 | 1 098 451 |
г. Астана | 489 593 | 11 422 861 | 415 469 | 8 853 402 |
г. Алматы | 868 496 | 15 774 749 | 628 690 | 10 481 738 |
г. Шымкент | 205 650 | 1 961 507 | 171 610 | 1 607 778 |
На сферу МСП приходится 43,6 % от общей численности экономически активного населения страны. Наибольшая доля в региональном разрезе преобладает в г.Алматы и г.Астана. Наименьшая доля зафиксирована в Жамбылской области.
Количество зарегистрированных субъектов МСП по состоянию на 1 января 2023 года составило 2026,5 тыс. единиц и увеличилось на 19,6% по сравнению с соответствующей датой 2022 года – 1694,7 тыс. единиц.
Количество действующих субъектов МСП на 1 января 2023 года составило 1818,8 тыс. единиц и увеличилось на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года – 1431,6 тыс. единиц.
Численность занятых в МСП по состоянию на 1 января 2023 года составила 4109,7 тыс. человек, что больше на 18,3%.
Выпуск продукции субъектами МСП за январь-декабрь 2022 года составил 59221,5 млрд. тенге и увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2021 года в сопоставимых ценах на 38,2%.
Количество зарегистрированных субъектов МСП, ед. | Количество действующих субъектов МСП, ед. | Численность занятых в МСП, чел. | Выпуск продукции субъектами МСП, млн. тг. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
на 1 января 2023г. | на 1 января 2022г. | на 1 января 2023г. | на 1 января 2022г. | на 1 января 2023г. | на 1 января 2022г. | за январь-декабрь 2022г. | за январь-декабрь 2021г. | |
Всего | 2 026 527 | 1 694 672 | 1 818 764 | 1 431 647 | 4 109 741 | 3 475 204 | 59 221 488 | 42 842 815 |
Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 290 299 | 279 618 | 275 776 | 261 071 | 459 144 | 443 410 | 4 747 512 | 3 659 552 |
Промышленность | 114 464 | 80 658 | 101 576 | 64 749 | 425 003 | 351 938 | 12 415 717 | 9 369 757 |
Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров | 5 471 | 5 110 | 4 535 | 4 048 | 41 790 | 32 184 | 3 249 919 | 2 305 621 |
Обрабатывающая промышленность | 102 527 | 69 392 | 91 628 | 55 862 | 344 797 | 286 136 | 8 214 241 | 5 809 171 |
Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом | 2 214 | 2 056 | 1 828 | 1 576 | 17 021 | 14 557 | 738 596 | 1 053 564 |
Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 4 252 | 4 100 | 3 585 | 3 263 | 21 395 | 19 061 | 212 961 | 201 401 |
Строительство | 114 515 | 104 679 | 94 679 | 81 149 | 332 254 | 290 359 | 7 976 247 | 6 184 048 |
Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | 711 925 | 548 605 | 638 128 | 456 785 | 1 238 249 | 991 673 | 16 886 625 | 11 249 462 |
Транспорт и складирование | 96 473 | 93 098 | 85 484 | 77 877 | 204 880 | 184 316 | 3 523 749 | 2 371 128 |
Предоставление услуг по проживанию и питанию | 51 663 | 46 087 | 46 194 | 39 535 | 145 364 | 131 205 | 1 184 503 | 644 231 |
Информация и связь | 32 318 | 28 323 | 28 068 | 22 939 | 96 432 | 73 788 | 1 674 825 | 1 409 778 |
Финансовая и страховая деятельность | 8 027 | 8 503 | 5 456 | 5 265 | 24 326 | 22 541 | 755 978 | 535 254 |
Операции с недвижимым имуществом | 96 992 | 92 337 | 86 613 | 76 956 | 179 530 | 166 310 | 2 021 849 | 1 305 738 |
Профессиональная, научная и техническая деятельность | 63 725 | 60 968 | 54 572 | 48 908 | 166 122 | 142 075 | 2 415 762 | 2 324 024 |
Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания | 55 752 | 49 822 | 49 130 | 41 491 | 186 730 | 158 646 | 1 920 366 | 1 049 789 |
Образование | 38 077 | 29 420 | 34 673 | 25 509 | 143 824 | 121 133 | 520 725 | 356 822 |
Здравоохранение и социальное обслуживание населения | 17 440 | 14 193 | 16 029 | 12 431 | 92 599 | 83 395 | 660 172 | 531 340 |
Искусство, развлечения и отдых | 17 962 | 15 683 | 15 603 | 12 630 | 36 648 | 30 302 | 1 126 174 | 954 703 |
Предоставление прочих видов услуг | 316 895 | 242 678 | 286 783 | 204 352 | 378 636 | 284 113 | 1 391 284 | 897 191 |
Наибольшая доля количества субъектов, численности занятых и выпуска продукции преобладает в отрасли «Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов».
Согласно официальным статистическим данным доля МСП в ВВП за январь-декабрь 2022 года по республике составила 36,5% и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года повысилась на 3,2 п.п..
За январь-декабрь 2022г. | За январь-декабрь 2021г. | |||
---|---|---|---|---|
ВДС МСП, млн. тг. | доля в ВВП (ВРП), в процентах | ВДС МСП, млн. тг. | доля в ВВП (ВРП), в процентах | |
Республика Казахстан | 37 605 910,3 | 36,5 | 27 399 000,3 | 33,3 |
Абай | 382 920,5 | 16,6 | - | - |
Акмолинская | 989 698,9 | 29,5 | 721 440,7 | 28,2 |
Актюбинская | 1 088 508,2 | 25,2 | 870 392,7 | 24,3 |
Алматинская | 1 790 288,5 | 42,1 | 1 647 866,4 | 37,5 |
Атырауская | 3 211 101,6 | 22,8 | 2 346 914,1 | 23,5 |
Западно-Казахстанская | 1 458 956,0 | 33,1 | 1 112 278,7 | 32,7 |
Жамбылская | 658 429,0 | 24,0 | 505 904,0 | 21,5 |
Жетісу | 544 964,5 | 39,3 | - | - |
Карагандинская | 1 432 323,3 | 19,4 | 1 191 837,5 | 15,5 |
Костанайская | 1 373 972,0 | 33,0 | 909 806,5 | 27,2 |
Кызылординская | 422 593,7 | 18,1 | 306 949,7 | 16,3 |
Мангистауская | 1 215 993,8 | 30,0 | 1 130 218,1 | 31,6 |
Павлодарская | 793 768,6 | 19,0 | 644 009,3 | 17,8 |
Северо-Казахстанская | 795 864,3 | 37,5 | 560 766,0 | 31,4 |
Туркестанская | 892 036,4 | 25,4 | 727 010,5 | 26,0 |
Ұлытау | 84 924,4 | 5,1 | - | - |
Восточно-Казахстанская | 864 163,8 | 22,2 | 1 026 698,3 | 19,7 |
г.Астана | 7 261 418,7 | 69,5 | 5 635 558,3 | 66,9 |
г.Алматы | 11 026 055,0 | 57,8 | 6 937 664,9 | 46,5 |
г.Шымкент | 1 317 929,1 | 41,6 | 1 123 684,4 | 42,3 |
В разбивке на категории субъектов 30,4% составляет доля малого предпринимательства и 6,2 % доля среднего предпринимательства.
Индивидуальным предпринимательством является самостоятельная, инициативная деятельность граждан Республики Казахстан, оралманов, направленная на получение чистого дохода, основанная на собственности самих физических лиц и осуществляемая от имени физических лиц, за их риск и под их имущественную ответственность.
Крестьянским или фермерским хозяйством признается трудовое объединение лиц, в котором осуществление индивидуального предпринимательства неразрывно связано с использованием земель сельскохозяйственного назначения для производства сельскохозяйственной продукции, а также переработкой и сбытом этой продукции.
Вид экономической деятельности – деятельность, при которой оборудование, рабочая сила, производственные процессы, информационные сети и продукция объединяются, что приводит к созданию однородной продукции (товаров, услуг). Вид экономической деятельности характеризуется затратами, процессом производства и произведенной продукцией. Каждому зарегистрированному субъекту малого предпринимательства присваивается тот вид экономической деятельности, который обеспечивает наибольший прирост добавленной стоимости, т.е. является основным.
Выпуск продукции - стоимость всей выпущенной продукции и оказанных услуг в ценах производителя.
К субъектам малого и среднего предпринимательства относятся юридические лица, индивидуальные предприниматели и крестьянские или фермерские хозяйства, деятельность которых регламентируется Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.
К субъектам малого предпринимательства относятся индивидуальные предприниматели без образования юридического лица и юридические лица, осуществляющие предпринимательство, со среднегодовой численностью работников не более ста человек и среднегодовым доходом не свыше трехсоттысячекратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года.
К субъектам среднего предпринимательства относятся индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие предпринимательство, не относящиеся к субъектам малого и крупного предпринимательства