В общем количестве действующих субъектов МСП доля индивидуальных предпринимателей составила 69,1%, юридических лиц малого предпринимательства – 17,6%, крестьянских или фермерских хозяйств – 13,1%, юридических лиц среднего предпринимательства – 0,1%.
В разрезе организационно-правовых форм наибольшее количество из зарегистрированных субъектов составляют индивидуальные предприниматели – 1,5 млн. единиц, из них действующими являются 1,4 млн. единиц.
Наибольшая численность занятых приходится на предприятия малого предпринимательства – 1,7 млн. человек и на индивидуальные предприниматели – 1,8 млн. единиц.
Выпуск продукции предприятий малого предпринимательства составил 19,5 трлн. тенге, что составляет 68% от общего выпуска продукции всех субъектов МСП.
На 1 июля 2023 года | На 1 июля 2022 года | |
---|---|---|
Зарегистрированные субъекты малого и среднего предпринимательства, единиц |
2 223 486 | 1 798 349 |
в том числе: | ||
предприятия малого предпринимательства | 452 053 | 426 271 |
предприятия среднего предпринимательства | 2 940 | 2 880 |
индивидуальные предприниматели | 1 496 527 | 1 137 768 |
крестьянские или фермерские хозяйства | 271 966 | 231 430 |
Действующие субъекты малого и среднего предпринимательства, единиц |
2 015 030 | 1 559 859 |
в том числе: | ||
предприятия малого предпринимательства | 354 618 | 315 270 |
предприятия среднего предпринимательства | 2 851 | 2 750 |
индивидуальные предприниматели | 1 392 945 | 1 019 397 |
крестьянские или фермерские хозяйства | 264 616 | 222 442 |
Численность занятых в малом и среднем предпринимательстве, человек |
4 272 966 | 3 761 990 |
в том числе: | ||
на предприятиях малого предпринимательства | 1 689 156 | 1 604 071 |
на предприятиях среднего предпринимательства | 398 771 | 380 030 |
у индивидуальных предпринимателей | 1 839 808 | 1 473 239 |
в крестьянских или фермерских хозяйствах | 345 231 | 304 650 |
Выпуск продукции субъектами малого и среднего предпринимательства, млн. тенге |
28 791 406 | 23 416 338 |
в том числе: | ||
предприятиями малого предпринимательства | 19 488 375 | 16 710 783 |
предприятиями среднего предпринимательства | 5 361 255 | 4 311 548 |
индивидуальными предпринимателями | 3 576 709 | 2 080 150 |
крестьянскими или фермерскими хозяйствами | 365 067 | 313 857 |
Доля действующих в общем числе зарегистрированных субъектов МСП составила 90,6%, что на 3.9 п.п. выше уровня предыдущего года. Наибольшая доля в региональном разрезе преобладает в Туркестанской (97,9%), Кызылординской (93,9%) и Костанайской (93,3%) областях. Наименьшая доля зафиксирована в г.Алматы (85,7%).
На 1 июля 2023г. | На 1 июля 2022г. | |||
---|---|---|---|---|
количество зарегистрированных субъектов МСП, единиц | количество действующих субъектов МСП, единиц | количество зарегистрированных субъектов МСП, единиц | количество действующих субъектов МСП, единиц | |
Республика Казахстан | 2 223 486 | 2 015 030 | 1 798 349 | 1 559 859 |
Абай | 59 406 | 53 942 | 49 482 | 43 647 |
Акмолинская | 63 670 | 58 306 | 56 650 | 50 755 |
Актюбинская | 97 662 | 88 548 | 80 868 | 71 977 |
Алматинская | 142 363 | 133 532 | 108 197 | 96 653 |
Атырауская | 74 428 | 67 934 | 62 320 | 55 331 |
Западно-Казахстанская | 64 474 | 58 886 | 53 045 | 46 545 |
Жамбылская | 119 717 | 106 122 | 92 479 | 77 193 |
Жетісу | 65 203 | 59 862 | 53 000 | 45 617 |
Карагандинская | 112 479 | 100 124 | 96 183 | 83 038 |
Костанайская | 69 847 | 65 149 | 61 414 | 56 549 |
Кызылординская | 77 590 | 72 872 | 59 023 | 53 725 |
Мангистауская | 89 490 | 83 144 | 70 683 | 63 636 |
Павлодарская | 62 058 | 55 351 | 54 416 | 47 517 |
Северо-Казахстанская | 38 461 | 34 759 | 34 748 | 30 890 |
Туркестанская | 216 020 | 211 477 | 158 974 | 155 073 |
Ұлытау | 20 545 | 19 109 | 16 189 | 14 619 |
Восточно-Казахстанская | 72 400 | 64 599 | 64 214 | 55 859 |
г. Астана | 252 958 | 223 597 | 206 930 | 179 003 |
г. Алматы | 384 178 | 329 082 | 318 178 | 244 367 |
г. Шымкент | 140 537 | 128 635 | 101 356 | 87 865 |
На 1 июля 2023г. | За январь-июнь 2023г. | На 1 июля 2022г. | За январь-июнь 2022г. | |
---|---|---|---|---|
численность занятых в МСП, человек | выпуск продукции субъектами МСП, млн. тенге | численность занятых в МСП, человек | выпуск продукции субъектами МСП, млн. тенге | |
Республика Казахстан | 4 272 966 | 28 791 406 | 3 761 990 | 23 416 338 |
Абай | 102 027 | 396 485 | 92 657 | 250 311 |
Акмолинская | 144 408 | 646 252 | 136 453 | 560 777 |
Актюбинская | 181 460 | 861 883 | 166 481 | 640 171 |
Алматинская | 241 349 | 1 526 652 | 202 486 | 1 165 281 |
Атырауская | 157 942 | 2 472 889 | 142 410 | 2 447 950 |
Западно-Казахстанская | 125 887 | 1 014 997 | 113 012 | 1 000 071 |
Жамбылская | 164 746 | 444 912 | 133 315 | 311 259 |
Жетісу | 109 994 | 362 555 | 96 384 | 322 121 |
Карагандинская | 242 333 | 1 162 903 | 222 448 | 955 474 |
Костанайская | 165 376 | 874 951 | 160 337 | 791 687 |
Кызылординская | 124 376 | 300 577 | 107 387 | 232 461 |
Мангистауская | 158 306 | 867 344 | 146 998 | 784 979 |
Павлодарская | 140 000 | 613 439 | 133 681 | 503 461 |
Северо-Казахстанская | 105 971 | 386 646 | 104 876 | 428 739 |
Туркестанская | 288 555 | 565 393 | 231 539 | 417 299 |
Ұлытау | 31 567 | 92 466 | 27 626 | 66 959 |
Восточно-Казахстанская | 165 435 | 715 742 | 151 780 | 558 117 |
г. Астана | 503 872 | 6 172 840 | 444 329 | 4 836 760 |
г. Алматы | 899 004 | 8 160 412 | 758 393 | 6 404 483 |
г. Шымкент | 220 358 | 1 152 068 | 189 398 | 737 978 |
На сферу МСП приходится 44,7 % от общей численности экономически активного населения страны. Наибольшая доля в региональном разрезе преобладает в г.Алматы и г.Астана. Наименьшая доля зафиксирована в Жамбылской области.
Количество зарегистрированных субъектов МСП по состоянию на 1 июля 2023 года составило 2223,5 тыс. единиц и увеличилось на 23,6% по сравнению с соответствующей датой 2022 года – 1798,3 тыс. единиц.
Количество действующих субъектов МСП на 1 июля 2023 года составило 2015 тыс. единиц и увеличилось на 29,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года – 1559,9 тыс. единиц.
Численность занятых в МСП по состоянию на 1 июля 2023 года составила 4273 тыс. человек, что больше на 13,6%.
Выпуск продукции субъектами МСП за январь-июнь 2023 года составил 28791,4 млрд. тенге и увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2022 года в сопоставимых ценах на 23%.
Количество зарегистрированных субъектов МСП, ед. | Количество действующих субъектов МСП, ед. | Численность занятых в МСП, чел. | Выпуск продукции субъектами МСП, млн. тг. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
на 1 июля 2023г. | на 1 июля 2022г. | на 1 июля 2023г. | на 1 июля 2022г. | на 1 июля 2023г. | на 1 июля 2022г. | за январь-июнь 2023г. | за январь-июнь 2022г. | |
Всего | 2 223 486 | 1 798 349 | 2 015 030 | 1 559 859 | 4 272 966 | 3 761 990 | 28 791 406 | 23 416 338 |
Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 314 227 | 276 177 | 300 370 | 259 320 | 483 954 | 445 259 | 1 189 272 | 924 187 |
Промышленность | 136 428 | 91 049 | 123 076 | 76 597 | 438 958 | 385 509 | 5 972 845 | 5 413 309 |
Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров | 5 731 | 5 239 | 4 823 | 4 230 | 39 899 | 39 904 | 1 693 933 | 1 516 519 |
Обрабатывающая промышленность | 124 045 | 79 557 | 112 623 | 67 322 | 361 226 | 310 072 | 3 800 772 | 3 422 136 |
Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом | 2 295 | 2 102 | 1 947 | 1 655 | 16 877 | 15 353 | 358 519 | 377 810 |
Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 4 357 | 4 151 | 3 683 | 3 390 | 20 956 | 20 180 | 119 621 | 96 844 |
Строительство | 119 190 | 109 068 | 98 786 | 87 064 | 325 461 | 311 447 | 3 375 176 | 2 879 027 |
Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | 798 506 | 604 931 | 723 015 | 520 536 | 1 290 272 | 1 097 294 | 8 060 293 | 7 051 571 |
Транспорт и складирование | 100 921 | 92 256 | 90 106 | 79 003 | 215 527 | 189 603 | 2 205 165 | 1 517 573 |
Предоставление услуг по проживанию и питанию | 54 752 | 48 381 | 49 333 | 42 346 | 146 718 | 143 641 | 723 905 | 510 684 |
Информация и связь | 34 686 | 29 687 | 30 561 | 24 798 | 99 461 | 83 041 | 1 089 120 | 629 951 |
Финансовая и страховая деятельность | 7 919 | 8 083 | 5 448 | 5 174 | 26 591 | 23 635 | 392 337 | 297 778 |
Операции с недвижимым имуществом | 100 429 | 92 554 | 91 203 | 80 107 | 188 291 | 172 240 | 1 176 332 | 903 898 |
Профессиональная, научная и техническая деятельность | 64 306 | 61 600 | 55 302 | 50 805 | 163 947 | 154 367 | 1 224 446 | 882 992 |
Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания | 60 703 | 50 941 | 54 148 | 43 259 | 201 832 | 179 910 | 1 041 151 | 746 654 |
Образование | 42 430 | 33 741 | 38 785 | 29 959 | 145 416 | 131 532 | 337 758 | 237 295 |
Здравоохранение и социальное обслуживание населения | 19 102 | 15 624 | 17 659 | 14 088 | 88 941 | 88 982 | 356 038 | 335 000 |
Искусство, развлечения и отдых | 19 562 | 16 764 | 17 417 | 13 976 | 39 117 | 35 194 | 782 443 | 507 315 |
Предоставление прочих видов услуг | 350 325 | 267 493 | 319 821 | 232 827 | 418480 | 320 336 | 865125 | 579 104 |
Наибольшая доля количества субъектов, численности занятых и выпуска продукции преобладает в отрасли «Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов».
Согласно официальным статистическим данным доля МСП в ВВП за январь-июнь 2023 года по республике составила 36,4% и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года повысилась на 0,7 п.п..
За январь-июнь 2023г. | За январь-июнь 2022г. | |||
---|---|---|---|---|
ВДС МСП, млн. тг. | доля в ВВП (ВРП), в процентах | ВДС МСП, млн. тг. | доля в ВВП (ВРП), в процентах | |
Республика Казахстан | 17 213 262,1 | 36,4 | 14 288 143,5 | 35,7 |
Абай | 216 361,9 | 18,7 | 139 966,9 | 16,1 |
Акмолинская | 376 166,6 | 25,7 | 344 018,5 | 28,8 |
Актюбинская | 543 620,1 | 27,3 | 411 727,3 | 21,3 |
Алматинская | 896 928,9 | 47,0 | 689 411,6 | 39,7 |
Атырауская | 1 645 872,3 | 24,7 | 1 477 708,4 | 23,3 |
Западно-Казахстанская | 626 439,1 | 33,1 | 575 103,4 | 31,5 |
Жамбылская | 267 393,9 | 20,7 | 189 850,4 | 18,0 |
Жетісу | 209 815,0 | 30,2 | 200 078,4 | 39,2 |
Карагандинская | 572 226,4 | 19,0 | 479 216,9 | 16,1 |
Костанайская | 463 037,9 | 28,5 | 419 923,5 | 30,5 |
Кызылординская | 188 328,3 | 16,7 | 156 053,0 | 15,5 |
Мангистауская | 570 561,0 | 28,5 | 557 491,6 | 30,2 |
Павлодарская | 311 837,2 | 18,0 | 258 643,6 | 16,8 |
Северо-Казахстанская | 222 898,7 | 26,8 | 263 808,8 | 43,5 |
Туркестанская | 310 940,5 | 20,6 | 212 109,8 | 17,2 |
Ұлытау | 38 339,2 | 5,1 | 28 264,6 | 3,8 |
Восточно-Казахстанская | 392 978,6 | 21,5 | 311 810,5 | 20,7 |
г.Астана | 3 469 192,6 | 73,0 | 2 932 237,5 | 81,5 |
г.Алматы | 5 133 140,8 | 54,1 | 4 157 938,5 | 60,3 |
г.Шымкент | 757 183,1 | 49,7 | 482 780,4 | 38,9 |
В разбивке на категории субъектов 29,6% составляет доля малого предпринимательства и 6,8% доля среднего предпринимательства.
Индивидуальным предпринимательством является самостоятельная, инициативная деятельность граждан Республики Казахстан, оралманов, направленная на получение чистого дохода, основанная на собственности самих физических лиц и осуществляемая от имени физических лиц, за их риск и под их имущественную ответственность.
Крестьянским или фермерским хозяйством признается трудовое объединение лиц, в котором осуществление индивидуального предпринимательства неразрывно связано с использованием земель сельскохозяйственного назначения для производства сельскохозяйственной продукции, а также переработкой и сбытом этой продукции.
Вид экономической деятельности – деятельность, при которой оборудование, рабочая сила, производственные процессы, информационные сети и продукция объединяются, что приводит к созданию однородной продукции (товаров, услуг). Вид экономической деятельности характеризуется затратами, процессом производства и произведенной продукцией. Каждому зарегистрированному субъекту малого предпринимательства присваивается тот вид экономической деятельности, который обеспечивает наибольший прирост добавленной стоимости, т.е. является основным.
Выпуск продукции – стоимость всей выпущенной продукции и оказанных услуг в ценах производителя.
К субъектам малого и среднего предпринимательства относятся юридические лица, индивидуальные предприниматели и крестьянские или фермерские хозяйства, деятельность которых регламентируется Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.
К субъектам малого предпринимательства относятся индивидуальные предприниматели без образования юридического лица и юридические лица, осуществляющие предпринимательство, со среднегодовой численностью работников не более ста человек и среднегодовым доходом не свыше трехсоттысячекратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года.
К субъектам среднего предпринимательства относятся индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие предпринимательство, не относящиеся к субъектам малого и крупного предпринимательства