В общем количестве действующих субъектов МСП доля индивидуальных предпринимателей составила 68,6%, юридических лиц малого предпринимательства – 18,3%, крестьянских или фермерских хозяйств – 13,0%, юридических лиц среднего предпринимательства – 0,1%.
В разрезе организационно-правовых форм наибольшее количество из зарегистрированных субъектов составляют индивидуальные предприниматели – 1,4 млн. единиц, из них действующими являются 1,3 млн. единиц.
Наибольшая численность занятых приходится на предприятия малого предпринимательства – 1,6 млн. человек и на индивидуальные предприниматели – 1,8 млн. единиц.
Выпуск продукции предприятий малого предпринимательства составил 9,5 трлн. тенге, что составляет 69,2% от общего выпуска продукции всех субъектов МСП.
1 апреля 2023 года | 1 апреля 2022 года | |
Зарегистрированные субъекты малого и среднего предпринимательства, единиц |
2 129 821 | 1 718 293 |
в том числе: | ||
предприятия малого предпринимательства | 444 604 | 417 528 |
предприятия среднего предпринимательства | 2 989 | 2 929 |
индивидуальные предприниматели | 1 422 792 | 1 067 803 |
крестьянские или фермерские хозяйства | 259 436 | 230 033 |
Действующие субъекты малого и среднего предпринимательства, единиц |
1 939 801 | 1 471 899 |
в том числе: | ||
предприятия малого предпринимательства | 354 306 | 306 506 |
предприятия среднего предпринимательства | 2 908 | 2 792 |
индивидуальные предприниматели | 1 330 396 | 941 817 |
крестьянские или фермерские хозяйства | 252 191 | 220 784 |
Численность занятых в малом и среднем предпринимательстве, человек |
4 152 081 | 3 630 551 |
в том числе: | ||
на предприятиях малого предпринимательства | 1 649 603 | 1 557 662 |
на предприятиях среднего предпринимательства | 399 801 | 377 180 |
у индивидуальных предпринимателей | 1 769 774 | 1 393 422 |
в крестьянских или фермерских хозяйствах | 332 903 | 302 287 |
Выпуск продукции субъектами малого и среднего предпринимательства, млн. тенге |
13 736 644 | 10 438 069 |
в том числе: | ||
предприятиями малого предпринимательства | 9 508 711 | 7 640 980 |
предприятиями среднего предпринимательства | 2 415 043 | 1 924 983 |
индивидуальными предпринимателями | 1 675 524 | 750 546 |
крестьянскими или фермерскими хозяйствами | 137 366 | 121 561 |
Доля действующих в общем числе зарегистрированных субъектов МСП составила 91,1%, что на 5.4 п.п. выше уровня предыдущего года. Наибольшая доля в региональном разрезе преобладает в Туркестанской (98,4%), Костанайской (94,6%) и Кызылординской (94,5%) областях. Наименьшая доля зафиксирована в г.Алматы (85,5%).
На 1 апреля 2023г. | На 1 апреля 2022г. | |||
количество зарегистрированных субъектов МСП, единиц | количество действующих субъектов МСП, единиц | количество зарегистрированных субъектов МСП, единиц | количество действующих субъектов МСП, единиц | |
Республика Казахстан | 2 129 821 | 1 939 801 | 1 718 293 | 1 471 899 |
Абай | 57 680 | 53 020 | 48 090 | 42 379 |
Акмолинская | 61 816 | 57 201 | 55 421 | 49 357 |
Актюбинская | 94 417 | 87 160 | 77 014 | 68 002 |
Алматинская | 134 508 | 125 759 | 101 758 | 90 041 |
Атырауская | 72 141 | 66 333 | 60 041 | 52 938 |
Западно-Казахстанская | 61 564 | 56 483 | 51 368 | 45 242 |
Жамбылская | 113 299 | 100 566 | 88 925 | 73 603 |
Жетісу | 62 256 | 56 865 | 51 847 | 44 333 |
Карагандинская | 108 309 | 97 940 | 93 493 | 81 908 |
Костанайская | 67 372 | 63 721 | 60 093 | 55 145 |
Кызылординская | 74 987 | 70 879 | 56 615 | 51 094 |
Мангистауская | 86 159 | 80 293 | 66 359 | 58 910 |
Павлодарская | 60 306 | 54 017 | 53 752 | 47 074 |
Северо-Казахстанская | 37 247 | 34 182 | 34 324 | 30 446 |
Туркестанская | 203 877 | 200 551 | 151 247 | 147 165 |
Ұлытау | 19 751 | 18 585 | 15 702 | 14 344 |
Восточно-Казахстанская | 70 636 | 63 961 | 62 715 | 54 666 |
г. Астана | 242 499 | 215 902 | 195 481 | 168 011 |
г. Алматы | 368 618 | 315 184 | 300 861 | 217 822 |
г. Шымкент | 132 379 | 121 199 | 93 187 | 79 419 |
На 1 апреля 2023г. | За январь-март 2023г. | На 1 апреля 2022г. | За январь-март 2022г. | |
численность занятых в МСП, человек | выпуск продукции субъектами МСП, млн. тенге | численность занятых в МСП, человек | выпуск продукции субъектами МСП, млн. тенге | |
Республика Казахстан | 4 152 081 | 13 736 644 | 3 630 551 | 10 438 069 |
Абай | 104 452 | 187 376 | 90 059 | 119 053 |
Акмолинская | 141 431 | 280 570 | 133 396 | 226 623 |
Актюбинская | 173 016 | 393 009 | 160 500 | 273 094 |
Алматинская | 228 239 | 634 864 | 191 646 | 455 732 |
Атырауская | 149 915 | 1 505 096 | 133 752 | 1 263 441 |
Западно-Казахстанская | 121 263 | 464 406 | 109 286 | 464 609 |
Жамбылская | 157 125 | 192 844 | 128 753 | 116 126 |
Жетісу | 102 890 | 166 189 | 91 502 | 125 559 |
Карагандинская | 237 121 | 566 450 | 219 696 | 404 164 |
Костанайская | 163 659 | 434 847 | 155 614 | 330 042 |
Кызылординская | 122 337 | 121 160 | 104 383 | 89 696 |
Мангистауская | 153 732 | 400 775 | 139 808 | 323 892 |
Павлодарская | 134 835 | 263 550 | 133 567 | 199 208 |
Северо-Казахстанская | 101 665 | 157 593 | 100 118 | 145 866 |
Туркестанская | 276 029 | 254 616 | 222 009 | 177 981 |
Ұлытау | 31 371 | 40 157 | 27 296 | 35 624 |
Восточно-Казахстанская | 167 872 | 314 702 | 147 260 | 212 572 |
г. Астана | 499 445 | 2 952 185 | 441 307 | 2 302 868 |
г. Алматы | 871 956 | 3 886 393 | 720 738 | 2 854 601 |
г. Шымкент | 213 728 | 519 862 | 179 861 | 317 318 |
На сферу МСП приходится 43,8% от общей численности экономически активного населения страны. Наибольшая доля в региональном разрезе преобладает в г.Алматы и г.Астана. Наименьшая доля зафиксирована в Жамбылской области.
Количество зарегистрированных субъектов МСП по состоянию на 1 апреля 2023 года составило 2129,8 тыс. единиц и увеличилось на 23,9% по сравнению с соответствующей датой 2022 года – 1718,3 тыс. единиц.
Количество действующих субъектов МСП на 1 апреля 2023 года составило 1939,8 тыс. единиц и увеличилось на 31,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года – 1471,9 тыс. единиц.
Численность занятых в МСП по состоянию на 1 апреля 2023 года составила 4152,1 тыс. человек, что больше на 14,4%.
Выпуск продукции субъектами МСП за январь-март 2023 года составил 13736,6 млрд. тенге и увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2022 года в сопоставимых ценах на 31,6%.
Количество зарегистрированных субъектов МСП, ед. | Количество действующих субъектов МСП, ед. | Численность занятых в МСП, чел. | Выпуск продукции субъектами МСП, млн. тг. | |||||
на 1 апреля 2023г. | на 1 апреля 2022г. | на 1 апреля 2023г. | на 1 апреля 2022г. | на 1 апреля 2023г. | на 1 апреля 2022г. | за январь-март 2023г. | за январь-март 2022г. | |
Всего | 2 129 821 | 1 718 293 | 1 939 801 | 1 471 899 | 4 152 081 | 3 630 551 | 13 736 644 | 10 438 069 |
Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 300 459 | 275 990 | 286 894 | 258 772 | 462 062 | 433 448 | 497 946 | 348 586 |
Промышленность | 126 901 | 83 657 | 114 963 | 68 407 | 424 059 | 368 785 | 2 734 012 | 2 417 059 |
Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров | 5 576 | 5 171 | 4 746 | 4 143 | 38 552 | 36 800 | 748 023 | 731 774 |
Обрабатывающая промышленность | 114 801 | 72 267 | 104 684 | 59 299 | 347 243 | 295 710 | 1 743 730 | 1 406 118 |
Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом | 2 266 | 2 071 | 1 909 | 1 605 | 17 177 | 16 442 | 190 185 | 232 760 |
Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 4 258 | 4 148 | 3 624 | 3 360 | 21 087 | 19 833 | 52 074 | 46 407 |
Строительство | 116 110 | 105 800 | 97 282 | 83 141 | 311 785 | 304 662 | 1 352 447 | 1 307 743 |
Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | 757 449 | 563 598 | 689 953 | 477 615 | 1 256 700 | 1 059 146 | 4 525 116 | 3 291 204 |
Транспорт и складирование | 98 056 | 91 443 | 87 966 | 77 437 | 207 119 | 186 830 | 912 257 | 687 466 |
Предоставление услуг по проживанию и питанию | 53 426 | 46 732 | 48 484 | 40 668 | 143 059 | 139 210 | 355 657 | 199 817 |
Информация и связь | 33 608 | 28 740 | 29 769 | 23 682 | 97 219 | 78 756 | 525 545 | 257 279 |
Финансовая и страховая деятельность | 7 963 | 8 268 | 5 596 | 5 296 | 27 237 | 25 011 | 189 226 | 122 989 |
Операции с недвижимым имуществом | 98 824 | 91 368 | 89 218 | 77 310 | 183 114 | 168 046 | 615 831 | 428 675 |
Профессиональная, научная и техническая деятельность | 63 446 | 60 752 | 55 260 | 49 390 | 164 013 | 150 365 | 500 833 | 389 265 |
Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания | 58 450 | 49 850 | 52 470 | 41 977 | 201 603 | 170 170 | 491 208 | 301 930 |
Образование | 40 214 | 31 700 | 37 158 | 27 875 | 141 837 | 128 209 | 167 966 | 110 350 |
Здравоохранение и социальное обслуживание населения | 18 206 | 14 804 | 16 928 | 13 141 | 86 707 | 85 358 | 162 231 | 162 029 |
Искусство, развлечения и отдых | 18 679 | 16 077 | 16 556 | 13 238 | 37 485 | 33 666 | 293 988 | 191 380 |
Предоставление прочих видов услуг | 338 030 | 249 514 | 311 304 | 213 950 | 408 082 | 298 889 | 412 381 | 222 507 |
Наибольшая доля количества субъектов, численности занятых и выпуска продукции преобладает в отрасли «Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов».
Согласно официальным статистическим данным доля МСП в ВВП за январь-март 2023 года по республике составила 36,7% и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года повысилась на 4,2 п.п..
За январь-март 2023г. | За январь-март 2022г. | |||
ВДС МСП, млн. тг. | доля в ВВП (ВРП), в процентах | ВДС МСП, млн. тг. | доля в ВВП (ВРП), в процентах | |
Республика Казахстан | 8 664 238,6 | 36,7 | 6 189 472,7 | 32,5 |
Абай | 116 587,9 | 20,5 | - | - |
Акмолинская | 170 927,0 | 24,9 | 140 346,5 | 26,2 |
Актюбинская | 255 709,6 | 27,2 | 160 927,1 | 19,3 |
Алматинская | 407 787,6 | 39,9 | 365 484,1 | 37,9 |
Атырауская | 996 590,6 | 29,9 | 711 062,0 | 22,8 |
Западно-Казахстанская | 283 554,3 | 31,6 | 239 579,8 | 29,7 |
Жамбылская | 112 529,4 | 20,5 | 65 994,0 | 15,7 |
Жетісу | 104 157,0 | 33,1 | - | - |
Карагандинская | 322 087,7 | 19,8 | 216 242,3 | 13,1 |
Костанайская | 278 945,1 | 31,8 | 198 312,6 | 28,4 |
Кызылординская | 76 101,6 | 14,2 | 54 859,7 | 13,4 |
Мангистауская | 228 056,6 | 27,7 | 186 118,8 | 26,5 |
Павлодарская | 152 811,7 | 17,1 | 109 840,3 | 14,3 |
Северо-Казахстанская | 100 920,6 | 24,9 | 87 873,7 | 29,1 |
Туркестанская | 165 448,9 | 21,1 | 107 530,4 | 18,0 |
Ұлытау | 20 401,8 | 4,9 | - | - |
Восточно-Казахстанская | 205 164,5 | 20,3 | 196 980,6 | 16,5 |
г.Астана | 1 856 934,6 | 76,5 | 1 352 512,8 | 72,4 |
г.Алматы | 2 575 167,6 | 53,9 | 1 783 176,9 | 51,1 |
г.Шымкент | 353 857,8 | 50,5 | 212 631,1 | 36,2 |
В разбивке на категории субъектов 30,2% составляет доля малого предпринимательства и 6,5 % доля среднего предпринимательства.
Индивидуальным предпринимательством является самостоятельная, инициативная деятельность граждан Республики Казахстан, оралманов, направленная на получение чистого дохода, основанная на собственности самих физических лиц и осуществляемая от имени физических лиц, за их риск и под их имущественную ответственность.
Крестьянским или фермерским хозяйством признается трудовое объединение лиц, в котором осуществление индивидуального предпринимательства неразрывно связано с использованием земель сельскохозяйственного назначения для производства сельскохозяйственной продукции, а также переработкой и сбытом этой продукции.
Вид экономической деятельности – деятельность, при которой оборудование, рабочая сила, производственные процессы, информационные сети и продукция объединяются, что приводит к созданию однородной продукции (товаров, услуг). Вид экономической деятельности характеризуется затратами, процессом производства и произведенной продукцией. Каждому зарегистрированному субъекту малого предпринимательства присваивается тот вид экономической деятельности, который обеспечивает наибольший прирост добавленной стоимости, т.е. является основным.
Выпуск продукции – стоимость всей выпущенной продукции и оказанных услуг в ценах производителя.
К субъектам малого и среднего предпринимательства относятся юридические лица, индивидуальные предприниматели и крестьянские или фермерские хозяйства, деятельность которых регламентируется Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.
К субъектам малого предпринимательства относятся индивидуальные предприниматели без образования юридического лица и юридические лица, осуществляющие предпринимательство, со среднегодовой численностью работников не более ста человек и среднегодовым доходом не свыше трехсоттысячекратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года.
К субъектам среднего предпринимательства относятся индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие предпринимательство, не относящиеся к субъектам малого и крупного предпринимательства