В общем количестве действующих субъектов МСП доля индивидуальных предпринимателей составила 67,0%, юридических лиц малого предпринимательства – 19,2%, крестьянских или фермерских хозяйств – 13,6%, юридических лиц среднего предпринимательства – 0,2%.
В разрезе организационно-правовых форм наибольшее количество из зарегистрированных субъектов составляют индивидуальные предприниматели – 1 млн. единиц, из них действующими являются 0,9 млн. единиц.
Наибольшая численность занятых приходится на предприятия малого предпринимательства – 1,6 млн. человек и на индивидуальные предприниматели – 1,6 млн. единиц.
Выпуск продукции предприятий малого предпринимательства составил 27,5 трлн. тенге, что составляет 69,3% от общего выпуска продукции всех субъектов МСП.
1 октября 2022 года | 1 октября 2021 года | |
---|---|---|
Зарегистрированные субъекты малого и среднего предпринимательства, единиц |
1 924 475 | 1 666 730 |
в том числе: | ||
предприятия малого предпринимательства | 435 434 | 412 841 |
предприятия среднего предпринимательства | 2 825 | 2 671 |
индивидуальные предприниматели | 1 247 131 | 1 020 860 |
крестьянские или фермерские хозяйства | 239 085 | 230 358 |
Действующие субъекты малого и среднего предпринимательства, единиц |
1 694 418 | 1 401 106 |
в том числе: | ||
предприятия малого предпринимательства | 325 845 | 294 483 |
предприятия среднего предпринимательства | 2 700 | 2 529 |
индивидуальные предприниматели | 1 135 306 | 883 275 |
крестьянские или фермерские хозяйства | 230 567 | 220 819 |
Численность занятых в малом и среднем предпринимательстве, человек |
3 912 486 | 3 462 967 |
в том числе: | ||
на предприятиях малого предпринимательства | 1 643 471 | 1 455 303 |
на предприятиях среднего предпринимательства | 379 724 | 352 555 |
у индивидуальных предпринимателей | 1 577 960 | 1 350 876 |
в крестьянских или фермерских хозяйствах | 311 331 | 304 233 |
Выпуск продукции субъектами малого и среднего предпринимательства, млн. тенге |
39 652 548 | 29 720 586 |
в том числе: | ||
предприятиями малого предпринимательства | 27 487 249 | 20 167 077 |
предприятиями среднего предпринимательства | 6 870 400 | 5 414 860 |
индивидуальными предпринимателями | 3 234 991 | 2 530 416 |
крестьянскими или фермерскими хозяйствами | 2 059 908 | 1 608 233 |
Доля действующих в общем числе зарегистрированных субъектов МСП составила 88%, что на 4 п.п. выше уровня предыдущего года. Наибольшая доля в региональном разрезе преобладает в Туркестанской (97,8%), Костанайской (92,8%) и Кызылординской (92,5%) областях. Наименьшая доля зафиксирована в г.Алматы (79,8%).
На 1 октября 2022г. | На 1 октября 2021г. | |||
---|---|---|---|---|
количество зарегистрированных субъектов МСП, единиц | количество действующих субъектов МСП, единиц | количество зарегистрированных субъектов МСП, единиц | количество действующих субъектов МСП, единиц | |
Республика Казахстан | 1 924 475 | 1 694 418 | 1 666 730 | 1 401 106 |
Абай | 51 675 | 45 907 | 46 013 | 40 223 |
Акмолинская | 58 182 | 52 523 | 54 910 | 48 425 |
Актюбинская | 85 783 | 77 166 | 73 847 | 64 104 |
Алматинская | 118 894 | 107 672 | 96 185 | 83 352 |
Атырауская | 65 867 | 59 082 | 58 837 | 51 033 |
Западно-Казахстанская | 55 958 | 49 643 | 50 627 | 43 921 |
Жамбылская | 99 628 | 84 811 | 86 985 | 71 498 |
Жетісу | 54 756 | 47 872 | 51 556 | 44 056 |
Карагандинская | 101 033 | 87 986 | 92 347 | 79 072 |
Костанайская | 63 424 | 58 881 | 61 146 | 54 492 |
Кызылординская | 67 785 | 62 695 | 56 867 | 50 596 |
Мангистауская | 76 509 | 69 520 | 62 068 | 54 369 |
Павлодарская | 56 479 | 49 821 | 53 089 | 46 490 |
Северо-Казахстанская | 35 548 | 31 854 | 34 483 | 30 229 |
Туркестанская | 175 049 | 171 263 | 149 085 | 143 732 |
Ұлытау | 17 238 | 15 654 | 15 228 | 13 828 |
Восточно-Казахстанская | 66 581 | 58 414 | 62 727 | 54 050 |
г. Астана | 220 177 | 191 440 | 185 797 | 157 325 |
г. Алматы | 339 860 | 271 181 | 287 857 | 197 630 |
г. Шымкент | 114 049 | 101 033 | 87 076 | 72 681 |
На 1 октября 2022г. | За январь-сентябрь 2022г. | На 1 октября 2021г. | За январь-сентябрь 2021г. | |
---|---|---|---|---|
численность занятых в МСП, человек | выпуск продукции субъектами МСП, млн. тенге | численность занятых в МСП, человек | выпуск продукции субъектами МСП, млн. тенге | |
Республика Казахстан | 3 912 486 | 39 652 548 | 3 462 967 | 29 720 588 |
Абай | 94 395 | 457 683 | 87 684 | 409 122 |
Акмолинская | 139 969 | 1 104 027 | 133 743 | 867 937 |
Актюбинская | 173 687 | 1 174 957 | 147 326 | 950 299 |
Алматинская | 214 181 | 2 030 793 | 184 118 | 1 408 813 |
Атырауская | 149 310 | 3 635 689 | 133 874 | 2 466 851 |
Западно-Казахстанская | 118 310 | 1 606 015 | 109 568 | 1 121 040 |
Жамбылская | 143 520 | 720 834 | 124 987 | 535 395 |
Жетісу | 97 270 | 629 691 | 89 140 | 388 142 |
Карагандинская | 225 695 | 1 651 297 | 214 228 | 1 266 422 |
Костанайская | 164 806 | 1 473 839 | 160 493 | 1 056 024 |
Кызылординская | 116 287 | 429 059 | 104 250 | 315 009 |
Мангистауская | 149 902 | 1 306 850 | 125 900 | 1 145 969 |
Павлодарская | 135 700 | 934 332 | 134 808 | 729 564 |
Северо-Казахстанская | 106 185 | 946 586 | 105 443 | 658 719 |
Туркестанская | 247 179 | 949 018 | 218 360 | 803 954 |
Ұлытау | 28 515 | 120 070 | 26 775 | 111 622 |
Восточно-Казахстанская | 152 672 | 941 502 | 150 529 | 730 492 |
г. Астана | 457 479 | 7 903 973 | 415 925 | 6 339 003 |
г. Алматы | 799 153 | 10 329 152 | 627 612 | 7 318 751 |
г. Шымкент | 198 271 | 1 307 181 | 168 204 | 1 097 460 |
На сферу МСП приходится 42,2 % от общей численности экономически активного населения страны. Наибольшая доля в региональном разрезе преобладает в г.Алматы и г.Астана. Наименьшая доля зафиксирована в Ұлытауской области.
Количество зарегистрированных субъектов МСП по состоянию на 1 октября 2022 года составило 1924,5 тыс. единиц и увеличилось на 15,5% по сравнению с соответствующей датой 2021 года – 1666,7 тыс. единиц.
Количество действующих субъектов МСП на 1 октября 2022 года составило 1694,4 тыс. единиц и увеличилось на 20,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года – 1401,1 тыс. единиц.
Численность занятых в МСП по состоянию на 1 октября 2022 года составила 3912,5 тыс. человек, что больше на 13%.
Выпуск продукции субъектами МСП за январь-сентябрь 2022 года составил 39652,5 млрд. тенге и увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2021 года в сопоставимых ценах на 33,4%.
Количество зарегистрированных субъектов МСП, ед. | Количество действующих субъектов МСП, ед. | Численность занятых в МСП, чел. | Выпуск продукции субъектами МСП, млн. тг. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
на 1 октября 2022г. | на 1 октября 2021г. | на 1 октября 2022г. | на 1 октября 2021г. | на 1 октября 2022г | на 1 октября 2021г. | за январь-сентябрь 2022г. | за январь-сентябрь 2021г. | |
Всего | 1 924 475 | 1 666 730 | 1 694 418 | 1 401 106 | 3 912 486 | 3 462 967 | 39 652 548 | 29 720 023 |
Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 282 366 | 280 971 | 266 320 | 262 756 | 453 595 | 451 053 | 3 237 829 | 2 520 040 |
Промышленность | 103 120 | 77 424 | 89 173 | 61 390 | 401 627 | 347 956 | 8 558 694 | 6 538 388 |
Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров | 5 408 | 4 966 | 4 368 | 3 896 | 41 028 | 31 852 | 2 305 370 | 1 584 598 |
Обрабатывающая промышленность | 91 370 | 66 387 | 79 634 | 52 722 | 324 869 | 283 205 | 5 589 159 | 3 938 385 |
Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом | 2 160 | 2 009 | 1 734 | 1 531 | 15 267 | 13 978 | 515 777 | 881 880 |
Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 4 182 | 4 062 | 3 437 | 3 241 | 20 463 | 18 921 | 148 388 | 133 525 |
Строительство | 112 722 | 103 252 | 90 986 | 79 360 | 323 812 | 298 368 | 5 008 173 | 4 016 594 |
Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | 668 401 | 536 991 | 586 460 | 444 938 | 1 162 428 | 986 978 | 11 123 806 | 8 106 691 |
Транспорт и складирование | 94 049 | 92 992 | 81 553 | 77 575 | 195 423 | 189 263 | 2 420 456 | 1 734 234 |
Предоставление услуг по проживанию и питанию | 50 060 | 45 348 | 44 156 | 38 780 | 142 999 | 129 014 | 823 621 | 444 952 |
Информация и связь | 30 845 | 27 755 | 26 105 | 22 287 | 85 937 | 72 863 | 1 064 514 | 914 684 |
Финансовая и страховая деятельность | 8 063 | 8 688 | 5 140 | 5 323 | 23 422 | 22 042 | 530 919 | 383 824 |
Операции с недвижимым имуществом | 94 592 | 91 086 | 83 030 | 75 323 | 175 837 | 162 374 | 1 482 920 | 938 368 |
Профессиональная, научная и техническая деятельность | 63 529 | 60 280 | 53 098 | 47 999 | 159 739 | 140 757 | 1 460 085 | 1 512 887 |
Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания | 52 942 | 49 218 | 45 461 | 40 695 | 180 942 | 158 265 | 1 312 982 | 730 028 |
Образование | 35 996 | 27 659 | 32 355 | 134 | 135 344 | 43 | 348 165 | 102 |
Здравоохранение и социальное обслуживание населения | 16 623 | 13 668 | 15 092 | 23 717 | 90 212 | 115 736 | 489 899 | 241 263 |
Искусство, развлечения и отдых | 17 351 | 15 094 | 14 728 | 11 920 | 35 973 | 81 391 | 856 600 | 377 616 |
Предоставление прочих видов услуг | 293 816 | 236 154 | 260 761 | 11 986 | 345 196 | 28 913 | 933 885 | 646 471 |
Наибольшая доля количества субъектов, численности занятых и выпуска продукции преобладает в отрасли «Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов»
Согласно официальным статистическим данным доля МСП в ВВП за январь-сентябрь 2022 года по республике составила 36,0% и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года повысилась на 1,3 п.п..
За январь-сентябрь 2022г. | За январь-сентябрь 2021г. | |||
---|---|---|---|---|
ВДС МСП, млн. тг. | доля в ВВП (ВРП), в процентах | ВДС МСП, млн. тг. | доля в ВВП (ВРП), в процентах | |
Республика Казахстан | 23 585 490,6 | 36,0 | 18 406 985,4 | 34,7 |
Абай | 248 355,0 | 17,1 | - | - |
Акмолинская | 597 813,8 | 28,4 | 466 802,4 | 28,6 |
Актюбинская | 729 087,0 | 24,2 | 598 230,6 | 24,6 |
Алматинская | 1 155 864,9 | 45,5 | 1 062 617,8 | 36,7 |
Атырауская | 2 043 176,4 | 22,7 | 1 537 238,5 | 23,7 |
Западно-Казахстанская | 930 725,8 | 32,4 | 706 765,9 | 31,6 |
Жамбылская | 378 655,3 | 22,8 | 310 069,2 | 21,4 |
Жетісу | 374 385,1 | 41,0 | - | - |
Карагандинская | 871 305,2 | 18,3 | 729 062,1 | 14,8 |
Костанайская | 826 314,3 | 31,9 | 605 606,0 | 27,4 |
Кызылординская | 279 456,4 | 16,9 | 208 180,2 | 16,1 |
Мангистауская | 975 159,1 | 30,4 | 829 986,3 | 31,1 |
Павлодарская | 464 925,2 | 18,1 | 367 441,5 | 17,5 |
Северо-Казахстанская | 520 576,3 | 36,3 | 355 537,1 | 30,2 |
Туркестанская | 527 941,1 | 23,6 | 464 515,2 | 25,0 |
Ұлытау | 58 228,9 | 5,0 | - | - |
Восточно-Казахстанская | 564 325,1 | 20,9 | 627 510,2 | 19,4 |
г.Астана | 4 655 487,1 | 75,7 | 3 927 626,6 | 74,9 |
г.Алматы | 6 525 835,6 | 57,5 | 4 895 627,8 | 51,4 |
г.Шымкент | 857 873,0 | 40,7 | 714 168,1 | 43,2 |
В разбивке на категории субъектов 29,7% составляет доля малого предпринимательства и 6,3 % доля среднего предпринимательства.
Индивидуальным предпринимательством является самостоятельная, инициативная деятельность граждан Республики Казахстан, оралманов, направленная на получение чистого дохода, основанная на собственности самих физических лиц и осуществляемая от имени физических лиц, за их риск и под их имущественную ответственность.
Крестьянским или фермерским хозяйством признается трудовое объединение лиц, в котором осуществление индивидуального предпринимательства неразрывно связано с использованием земель сельскохозяйственного назначения для производства сельскохозяйственной продукции, а также переработкой и сбытом этой продукции.
Вид экономической деятельности – деятельность, при которой оборудование, рабочая сила, производственные процессы, информационные сети и продукция объединяются, что приводит к созданию однородной продукции (товаров, услуг). Вид экономической деятельности характеризуется затратами, процессом производства и произведенной продукцией. Каждому зарегистрированному субъекту малого предпринимательства присваивается тот вид экономической деятельности, который обеспечивает наибольший прирост добавленной стоимости, т.е. является основным.
Выпуск продукции – стоимость всей выпущенной продукции и оказанных услуг в ценах производителя.
К субъектам малого и среднего предпринимательства относятся юридические лица, индивидуальные предприниматели и крестьянские или фермерские хозяйства, деятельность которых регламентируется Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.
К субъектам малого предпринимательства относятся индивидуальные предприниматели без образования юридического лица и юридические лица, осуществляющие предпринимательство, со среднегодовой численностью работников не более ста человек и среднегодовым доходом не свыше трехсоттысячекратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года.
К субъектам среднего предпринимательства относятся индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие предпринимательство, не относящиеся к субъектам малого и крупного предпринимательства