Юридические лица | Субъекты индивидуального предпринимательства | Филиалы и филиалы иностранных юридических лиц | Субъекты малого и среднего предпринимательства | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
зарегистрированные | действующие | зарегистрированные | действующие | зарегистрированные | действующие | зарегистрированные | действующие | |
Всего | 529 411 | 417 106 | 1 774 249 | 1 676 759 | 32 474 | 22 428 | 2 236 501 | 2 036 081 |
Малые | 520 382 | 408 232 | - | - | 31 334 | 21 302 | 2 233 601 | 2 033 272 |
Средние | 6 559 | 6 439 | - | - | 635 | 626 | 2 900 | 2 809 |
Крупные | 2 470 | 2 435 | - | - | 505 | 500 | - | - |
Ежегодно наблюдается рост количества зарегистрированных юридических лиц в среднем на 5%, так за последние десять лет (2012-2022 года) их количество увеличилось с 317926 до 507238 (на 189312 единиц или 59,5%). При этом надо отметить, что основной рост происходит за счет малых юридических лиц, их количество каждый год стабильно увеличивается в среднем на 4,9%. В отличии от малых, динамика средних и крупных юридических лиц имеет не стабильный характер. За последнее десятилетие, на фоне ежегодного роста количества средних и крупных юридических лиц, в 2016, 2017 и 2019 годах их количество не значительно, но снижалось (на 1,3%, 1,4% и 3,1% соответственно).
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Республика Казахстан | 317 926 | 338 981 | 353 833 | 360 287 | 383 850 | 412 677 | 433 774 | 446 687 | 461 983 | 481 732 | 507 238 |
малые | 309 499 | 330 435 | 344 994 | 351 229 | 374 912 | 403 862 | 424 796 | 437 988 | 453 343 | 472 777 | 497 995 |
средние | 6 095 | 6 113 | 6 364 | 6 572 | 6 502 | 6 432 | 6 490 | 6 297 | 6 235 | 6 494 | 6 685 |
крупные | 2 332 | 2 433 | 2 475 | 2 486 | 2 436 | 2 383 | 2 488 | 2 402 | 2 405 | 2 461 | 2 558 |
В сентябре по сравнению с августом 2023 года наблюдается некоторое увеличение количества зарегистрированных юридических лиц (на 0,5%), в сравнении с соответствующим периодом предыдущего года их количество увеличилось на 5,1%. Наблюдается увеличение по количеству действующих юридических лиц по сравнению с предыдущим месяцем текущего года на – 0,9%, по сравнению с предыдущим годом количество действующих юридических лиц увеличилось на 8,9%. С начала года по видам экономической деятельности наибольшее количество зарегистрированных юридических лиц сохраняется по отрасли «Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов», доля которых на 1 октября 2023г. составила 27,9%. На втором месте – «Строительство» (13,3%), на третьем – «Предоставление прочих видов услуг» (9,9%). В совокупности доля этих трех видов деятельности составляет 51,1% всех зарегистрированных юридических лиц.
По состоянию на 1 октября 2023 года наибольшее количество зарегистрированных юридических лиц приходится на города Алматы (149623 или 28,3%) и Астана (100169 или 18,9%), и на Карагандинскую область (29104 или 5,5%). Наименьшее количество зарегистрированных юридических лиц приходится на области Ұлытау (3022 или 0,6%), Абай (8296 или 1,6%) и Жетісу (8331 или 1,6%).
Всего | Из них | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
действующие | Включая | в процессе ликвидации | ||||
вновь зарегистрированные | активные | временно не активные | ||||
Республика Казахстан | 529 411 | 417 106 | 58 737 | 211 550 | 146 819 | 4 843 |
Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 21 259 | 17 820 | 2 114 | 9 124 | 6 582 | 121 |
Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров | 5 340 | 4 375 | 660 | 1 572 | 2 143 | 52 |
Обрабатывающая промышленность | 26 633 | 20 737 | 2 019 | 10 898 | 7 820 | 282 |
Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом | 1 926 | 1 588 | 176 | 809 | 603 | 10 |
Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 2 816 | 2 208 | 174 | 1 182 | 852 | 42 |
Строительство | 70 469 | 53 006 | 6 302 | 18 528 | 28 176 | 1 230 |
Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | 147 475 | 107 721 | 16 949 | 50 817 | 39 955 | 1 647 |
Транспорт и складирование | 21 674 | 17 201 | 2 580 | 8 270 | 6 351 | 221 |
Предоставление услуг по проживанию и питанию | 10 310 | 8 291 | 1 379 | 4 261 | 2 651 | 48 |
Информация и связь | 17 871 | 14 873 | 3 209 | 7 525 | 4 139 | 65 |
Финансовая и страховая деятельность | 8 034 | 5 540 | 722 | 2 785 | 2 033 | 130 |
Операции с недвижимым имуществом | 24 968 | 21 343 | 3 035 | 13 369 | 4 939 | 185 |
Профессиональная, научная и техническая деятельность | 34 831 | 28 089 | 3 255 | 15 662 | 9 172 | 208 |
Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания | 25 032 | 20 837 | 2 642 | 12 229 | 5 966 | 148 |
Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение | 9 574 | 9 293 | 159 | 9 014 | 120 | 41 |
Образование | 29 657 | 27 292 | 2 068 | 20 694 | 4 530 | 133 |
Здравоохранение и социальное обслуживание населения | 10 795 | 9 662 | 1 039 | 6 386 | 2 237 | 59 |
Искусство, развлечения и отдых | 7 981 | 6 552 | 1 013 | 3 546 | 1 993 | 40 |
Предоставление прочих видов услуг | 52 765 | 40 677 | 9 242 | 14 878 | 16 557 | 181 |
Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления | - | - | - | - | - | - |
Деятельность экстерриториальных организаций и органов | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
Всего | В том числе по формам и видам собственности | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
государственная | частная всего | из них | иностранная | |||
с участием государства (без иностранного участия) | совместных предприятий (с иностранным участием) | |||||
Республика Казахстан | 529 411 | 25 613 | 454 029 | 328 | 11 336 | 49 769 |
Малые | 520 382 | 20 865 | 450 244 | 262 | 11 055 | 49 273 |
Средние | 6 559 | 3 586 | 2 680 | 30 | 173 | 293 |
Крупные | 2 470 | 1 162 | 1 105 | 36 | 108 | 203 |
В сентябре по сравнению с августом 2023 года наблюдается некоторое увеличение количества зарегистрированных субъектов индивидуального предпринимательства (на 0,2%), в сравнении с соответствующим периодом предыдущего года их количество увеличилось на 19,3%. Одновременно наблюдается увеличение количества действующих субъектов индивидуального предпринимательства по сравнению с предыдущим месяцем текущего года на 0,3%, по сравнению с предыдущим годом количество действующих юридических лиц увеличилось на 22,7%. С начала года по видам экономической деятельности наибольшее количество зарегистрированных субъектов индивидуального предпринимательства сохраняется по отрасли «Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов», доля которых на 1 октября 2023г. составила 37,4%. На втором месте «Предоставление прочих видов услуг» (17,9%), на третьем «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» (16%). В совокупности доля этих трех видов деятельности составляет 71,3% всех зарегистрированных субъектов индивидуального предпринимательства.
Всего | В том числе осуществляющие деятельность: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
зарегистрированные | действующие | в виде личного предпринимательства | в виде совместного предпринимательства | |||
зарегистрированные | действующие | зарегистри рованные | действующие | |||
Республика Казахстан | 1 774 249 | 1 676 759 | 1 701 747 | 1 605 082 | 72 502 | 71 677 |
Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 284 299 | 274 451 | 211 904 | 202 862 | 72 395 | 71 589 |
Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров | 709 | 678 | 709 | 678 | - | - |
Обрабатывающая промышленность | 100 211 | 94 992 | 100 202 | 94 983 | 9 | 9 |
Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом | 607 | 567 | 607 | 567 | - | - |
Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 2 023 | 1 880 | 2 022 | 1 879 | 1 | 1 |
Строительство | 51 572 | 48 049 | 51 570 | 48 047 | 2 | 2 |
Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | 663 063 | 628 879 | 663 046 | 628 864 | 17 | 15 |
Транспорт и складирование | 81 649 | 75 607 | 81 638 | 75 599 | 11 | 8 |
Предоставление услуг по проживанию и питанию | 44 874 | 41 758 | 44 870 | 41 754 | 4 | 4 |
Информация и связь | 18 070 | 16 849 | 18 070 | 16 849 | - | - |
Финансовая и страховая деятельность | 559 | 495 | 559 | 495 | - | - |
Операции с недвижимым имуществом | 86 595 | 82 226 | 86 573 | 82 208 | 22 | 18 |
Профессиональная, научная и техническая деятельность | 31 141 | 28 668 | 31 140 | 28 667 | 1 | 1 |
Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания | 38 278 | 35 926 | 38 267 | 35 915 | 11 | 11 |
Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение | 144 | 141 | 144 | 141 | - | - |
Образование | 27 830 | 26 062 | 27 829 | 26 061 | 1 | 1 |
Здравоохранение и социальное обслуживание населения | 10 927 | 10 378 | 10 927 | 10 378 | - | - |
Искусство, развлечения и отдых | 14 714 | 13 676 | 14 713 | 13 675 | 1 | 1 |
Предоставление прочих видов услуг | 316 984 | 295 477 | 316 957 | 295 460 | 27 | 17 |
По состоянию на 1 октября 2023 года количество зарегистрированных филиалов и филиалов иностранных юридических лиц составило 32474 единиц, в том числе 22428 действующих. Наибольшее количество зарегистрированных филиалов и филиалов иностранных юридических лиц приходится на города Алматы (3922 или 12,1%) и Астана (3755 или 11,6%), и на Карагандинскую область (2136 или 6,6%). По видам экономической деятельности наибольшее количество зарегистрированных филиалов и филиалов иностранных юридических лиц относятся к отраслям «Предоставление прочих видов услуг» (13078 или 40,3%), «Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов» (4647 или 14,4%) и «Профессиональная, научная и техническая деятельность» (2288 или 7%).
Всего | В том числе по формам и видам собственности | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
государственная | частная всего | из них | иностранная | |||
с участием государства (без иностранного участия) | совместных предприятий (с иностранным участием) | |||||
Республика Казахстан | 28 377 | 2 493 | 24 559 | 207 | 729 | 1 325 |
Малые | 27 280 | 2 257 | 23 747 | 190 | 687 | 1 276 |
Средние | 612 | 117 | 465 | 8 | 18 | 30 |
Крупные | 485 | 119 | 347 | 9 | 24 | 19 |
Всего | Из них | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
действующие | в том числе | в процессе ликвидации | ||||
вновь зарегистри рованные | активные | временно не активные | ||||
Республика Казахстан | 4 097 | 2 459 | 374 | 1 025 | 1 060 | 82 |
Малые | 4 054 | 2 418 | 373 | 985 | 1 060 | 81 |
Средние | 23 | 21 | 1 | 20 | - | 1 |
Крупные | 20 | 20 | - | 20 | - | - |
По состоянию на 1 октября 2023г. количество зарегистрированных юридических лиц, филиалов и филиалов иностранных юридических лиц с иностранной формой собственности по сравнению с соответствующей датой предыдущего года увеличилось на 24,1%. Количество зарегистрированных юридических лиц и филиалов с совместной формой собственности увеличилось на 2,3%.
В разрезе видов экономической деятельности наибольшая доля зарегистрированных юридических лиц, филиалов и филиалов иностранных юридических лиц с иностранной и совместной формой собственности приходится на отрасли «Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов» – 37,1%, «Предоставление прочих видов услуг» – 11,9%, «Строительство» – 9,5%.
Юридические лица, филиалы и филиалы иностранных юридических лиц | ||||
---|---|---|---|---|
с иностранной формой собственности | с совместной формой собственности | |||
зарегистри рованные | действующие | зарегистри рованные | действующие | |
Республика Казахстан | 55 191 | 42 291 | 12 065 | 8 661 |
Россия | 22 613 | 18 927 | 5 166 | 3 953 |
Турция | 5 451 | 3 768 | 783 | 472 |
Китай | 3 865 | 2 309 | 813 | 532 |
Узбекистан | 3 601 | 2 815 | 683 | 467 |
Кыргызстан | 3 091 | 2 286 | 397 | 288 |
Украина | 1 410 | 1 060 | 383 | 276 |
Азербайджан | 1 330 | 1 030 | 221 | 151 |
Германия | 950 | 754 | 539 | 396 |
Республика Корея | 892 | 613 | 187 | 112 |
Беларусь | 820 | 702 | 183 | 138 |
* Топ-10 стран по наибольшему количеству зарегистрированных юридических лиц, филиалов и филиалов иностранных юридических лиц
По состоянию на 1 октября 2023г. количество действующих субъектов МСП по сравнению с соответствующей датой предыдущего года увеличилось на 20,2%. В общем количестве субъектов МСП доля индивидуальных предпринимателей составила 66,8%, юридических лиц малого предпринимательства – 20,5%, крестьянских или фермерских хозяйств – 12,5%, юридических лиц среднего предпринимательства – 0,1%.
В разрезе видов экономической деятельности наибольшая доля зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства приходится на отрасли «Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов» – 35,9%; «Предоставление прочих видов услуг» – 15,4%. «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» – 14,4%.
зарегистрированные | действующие | |
---|---|---|
Республика Казахстан | 2 236 501 | 2 036 081 |
Абай | 59 654 | 54 263 |
Акмолинская | 63 963 | 58 703 |
Актюбинская | 96 860 | 87 270 |
Алматинская | 143 797 | 135 457 |
Атырауская | 73 604 | 67 136 |
Западно-Казахстанская | 64 755 | 58 853 |
Жамбылская | 121 256 | 108 642 |
Жетісу | 65 421 | 59 829 |
Карагандинская | 113 065 | 100 448 |
Костанайская | 70 158 | 65 681 |
Кызылординская | 76 312 | 71 631 |
Мангистауская | 88 502 | 82 428 |
Павлодарская | 62 104 | 55 492 |
Северо-Казахстанская | 38 867 | 35 304 |
Туркестанская | 217 752 | 213 164 |
Ұлытау | 20 625 | 19 220 |
Восточно-Казахстанская | 72 588 | 64 851 |
г. Астана | 257 350 | 227 835 |
г. Алматы | 389 649 | 341 222 |
г. Шымкент | 140 219 | 128 652 |
Индивидуальное предпринимательство — это самостоятельная, инициативная деятельность граждан Республики Казахстан, кандасов, направленная на получение чистого дохода, основанная на собственности самих физических лиц и осуществляемая от имени физических лиц, за их риск и под их имущественную ответственность. Индивидуальное предпринимательство осуществляется в виде личного или совместного предпринимательства.
Личное предпринимательство осуществляется одним физическим лицом самостоятельно на базе имущества, принадлежащего ему на праве собственности, а также в силу иного права, допускающего пользование и (или) распоряжение имуществом.
Совместное предпринимательство осуществляется группой физических лиц (индивидуальных предпринимателей) на базе имущества, принадлежащего им на праве общей собственности, а также в силу иного права, допускающего совместное пользование и (или) распоряжение имуществом.
Категории субъектов предпринимательства – в зависимости от среднегодовой численности работников и среднегодового дохода субъекты предпринимательства относятся к следующим категориям: "субъекты малого" предпринимательства, в том числе субъекты микропредпринимательства; субъекты среднего предпринимательства; субъекты крупного предпринимательства. Для целей государственной статистики используется только критерий среднегодовой численности работников.
Основной вид деятельности – вид деятельности, добавленная стоимость которого превышает добавленную стоимость любого другого вида деятельности, осуществляемого хозяйствующим субъектом;
Вторичный вид деятельности – вид деятельности, помимо основного, который осуществляется с целью производства продукции (товаров и услуг) для третьих лиц.
Все представленные показатели сформированы на основе Статистического бизнес-регистра, который содержит информацию о юридических лицах, филиалах и филиалах иностранных юридических лиц, а также субъектах индивидуального предпринимательства, прошедших регистрацию или перерегистрацию в регистрирующих органах.
Предлагаемые таблицы показывают количество зарегистрированных и действующих юридических лиц, филиалов и филиалов иностранных юридических лиц, субъектов индивидуального предпринимательства, а так же субъектов малого и среднего предпринимательства по размерности, по формам собственности, в разрезе регионов и видов деятельности.
Виды деятельности представлены согласно действующему Общему классификатору видов экономической деятельности (ОКЭД). Субъекты, осуществляющие несколько видов деятельности, учитываются по основному виду, обеспечивающему наибольший прирост добавленной стоимости.
К действующим субъектам в Статистическом бизнес-регистре относятся:
В соответствии с «Классификатором размерности юридических лиц, филиалов и представительств, а также субъектов индивидуального предпринимательства по численности работников» по размерности предусматриваются 3 класса субъектов в зависимости от среднегодовой численности работников:
Юридические лица, имеющие филиалы, учитываются с учетом списочной численности всех его филиалов.