Юридические лица | Субъекты индивидуального предпринимательства | Филиалы и филиалы иностранных юридических лиц | Субъекты малого и среднего предпринимательства | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
зарегистрированные | действующие | зарегистрированные | действующие | зарегистрированные | действующие | зарегистрированные | действующие | |
Всего | 526 703 | 413 258 | 1 770 698 | 1 672 194 | 32 512 | 22 399 | 2 230 441 | 2 027 939 |
Малые | 517 684 | 404 395 | - | - | 31 374 | 21 275 | 2 227 551 | 2 025 140 |
Средние | 6 543 | 6 423 | - | - | 632 | 623 | 2 890 | 2 799 |
Крупные | 2 476 | 2 440 | - | - | 506 | 501 | - | - |
Ежегодно наблюдается рост количества зарегистрированных юридических лиц в среднем на 5%, так за последние десять лет (2012-2022 года) их количество увеличилось с 317926 до 507238 (на 189312 единиц или 59,5%). При этом надо отметить, что основной рост происходит за счет малых юридических лиц, их количество каждый год стабильно увеличивается в среднем на 4,9%. В отличии от малых, динамика средних и крупных юридических лиц имеет не стабильный характер. За последнее десятилетие, на фоне ежегодного роста количества средних и крупных юридических лиц, в 2016, 2017 и 2019 годах их количество не значительно, но снижалось (на 1,3%, 1,4% и 3,1% соответственно).
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Республика Казахстан | 317 926 | 338 981 | 353 833 | 360 287 | 383 850 | 412 677 | 433 774 | 446 687 | 461 983 | 481 732 | 507 238 |
малые | 309 499 | 330 435 | 344 994 | 351 229 | 374 912 | 403 862 | 424 796 | 437 988 | 453 343 | 472 777 | 497 995 |
средние | 6 095 | 6 113 | 6 364 | 6 572 | 6 502 | 6 432 | 6 490 | 6 297 | 6 235 | 6 494 | 6 685 |
крупные | 2 332 | 2 433 | 2 475 | 2 486 | 2 436 | 2 383 | 2 488 | 2 402 | 2 405 | 2 461 | 2 558 |
В августе по сравнению с июлем 2023 года наблюдается некоторое увеличение количества зарегистрированных юридических лиц (на 0,5%), в сравнении с соответствующим периодом предыдущего года их количество увеличилось на 5%. Наблюдается увеличение по количеству действующих юридических лиц по сравнению с предыдущим месяцем текущего года на – 0,3%, по сравнению с предыдущим годом количество действующих юридических лиц увеличилось на 8,4%. С начала года по видам экономической деятельности наибольшее количество зарегистрированных юридических лиц сохраняется по отрасли «Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов», доля которых на 1 сентября 2023г. составила 27,9%. На втором месте – «Строительство» (13,3%), на третьем – «Предоставление прочих видов услуг» (9,9%). В совокупности доля этих трех видов деятельности составляет 51,1% всех зарегистрированных юридических лиц.
По состоянию на 1 сентября 2023 года наибольшее количество зарегистрированных юридических лиц приходится на города Алматы (148540 или 28,2%) и Астана (99564 или 18,9%), и на Карагандинскую область (29017 или 5,5%). Наименьшее количество зарегистрированных юридических лиц приходится на области Ұлытау (3015 или 0,6%), Абай (8261 или 1,6%) и Жетісу (8292 или 1,6%).
Всего | Из них | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
действующие | Включая | в процессе ликвидации | ||||
вновь зарегистрированные | активные | временно не активные | ||||
Республика Казахстан | 526 703 | 413 258 | 57 158 | 210 779 | 145 321 | 4 862 |
Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 21 188 | 17 720 | 2 075 | 9 072 | 6 573 | 122 |
Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров | 5 307 | 4 326 | 651 | 1 584 | 2 091 | 55 |
Обрабатывающая промышленность | 26 507 | 20 584 | 1 952 | 10 880 | 7 752 | 285 |
Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом | 1 921 | 1 586 | 177 | 818 | 591 | 11 |
Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 2 810 | 2 202 | 171 | 1 182 | 849 | 43 |
Строительство | 70 130 | 52 314 | 6 132 | 18 126 | 28 056 | 1 228 |
Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | 146 854 | 106 746 | 16 456 | 50 651 | 39 639 | 1 663 |
Транспорт и складирование | 21 491 | 16 995 | 2 499 | 8 704 | 5 792 | 219 |
Предоставление услуг по проживанию и питанию | 10 233 | 8 218 | 1 322 | 4 268 | 2 628 | 47 |
Информация и связь | 17 727 | 14 692 | 3 203 | 7 422 | 4 067 | 64 |
Финансовая и страховая деятельность | 8 021 | 5 498 | 716 | 2 799 | 1 983 | 131 |
Операции с недвижимым имуществом | 24 786 | 21 155 | 3 101 | 13 145 | 4 909 | 184 |
Профессиональная, научная и техническая деятельность | 34 724 | 27 927 | 3 165 | 15 608 | 9 154 | 209 |
Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания | 24 904 | 20 686 | 2 575 | 12 144 | 5 967 | 147 |
Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение | 9 586 | 9 303 | 156 | 9 027 | 120 | 41 |
Образование | 29 485 | 27 060 | 1 931 | 20 634 | 4 495 | 133 |
Здравоохранение и социальное обслуживание населения | 10 718 | 9 575 | 997 | 6 361 | 2 217 | 58 |
Искусство, развлечения и отдых | 7 932 | 6 499 | 988 | 3 523 | 1 988 | 40 |
Предоставление прочих видов услуг | 52 378 | 40 171 | 8 891 | 14 830 | 16 450 | 182 |
Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления | - | - | - | - | - | - |
Деятельность экстерриториальных организаций и органов | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
Всего | В том числе по формам и видам собственности | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
государственная | частная всего | из них | иностранная | |||
с участием государства (без иностранного участия) | совместных предприятий (с иностранным участием) | |||||
Республика Казахстан | 526 703 | 25 616 | 452 143 | 328 | 11 283 | 48 944 |
Малые | 517 684 | 20 873 | 448 366 | 262 | 11 005 | 48 445 |
Средние | 6 543 | 3 582 | 2 668 | 30 | 168 | 293 |
Крупные | 2 476 | 1 161 | 1 109 | 36 | 110 | 206 |
В августе по сравнению с июлем 2023 года наблюдается некоторое уменьшение количества зарегистрированных субъектов индивидуального предпринимательства (на 0,4%), в сравнении с соответствующим периодом предыдущего года их количество увеличилось на 18,7%. Одновременно наблюдается уменьшение количества действующих субъектов индивидуального предпринимательства по сравнению с предыдущим месяцем текущего года на 0,2%, по сравнению с предыдущим годом количество действующих юридических лиц увеличилось на 21,2%. С начала года по видам экономической деятельности наибольшее количество зарегистрированных субъектов индивидуального предпринимательства сохраняется по отрасли «Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов», доля которых на 1 сентября 2023г. составила 37,4%. На втором месте «Предоставление прочих видов услуг» (18%), на третьем «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» (16%). В совокупности доля этих трех видов деятельности составляет 71,4% всех зарегистрированных субъектов индивидуального предпринимательства.
Всего | В том числе осуществляющие деятельность: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
зарегистрированные | действующие | в виде личного предпринимательства | в виде совместного предпринимательства | |||
зарегистрированные | действующие | зарегистри рованные | действующие | |||
Республика Казахстан | 1 770 698 | 1 672 194 | 1 698 171 | 1 600 502 | 72 527 | 71 692 |
Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 282 639 | 272 675 | 210 220 | 201 072 | 72 419 | 71 603 |
Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров | 700 | 669 | 700 | 669 | - | - |
Обрабатывающая промышленность | 99 005 | 93 782 | 98 996 | 93 773 | 9 | 9 |
Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом | 594 | 553 | 594 | 553 | - | - |
Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 1 994 | 1 855 | 1 993 | 1 854 | 1 | 1 |
Строительство | 51 103 | 47 561 | 51 101 | 47 559 | 2 | 2 |
Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | 662 439 | 628 046 | 662 421 | 628 030 | 18 | 16 |
Транспорт и складирование | 81 287 | 75 120 | 81 276 | 75 112 | 11 | 8 |
Предоставление услуг по проживанию и питанию | 44 881 | 41 708 | 44 877 | 41 704 | 4 | 4 |
Информация и связь | 18 081 | 16 853 | 18 081 | 16 853 | - | - |
Финансовая и страховая деятельность | 559 | 494 | 559 | 494 | - | - |
Операции с недвижимым имуществом | 86 651 | 82 180 | 86 629 | 82 162 | 22 | 18 |
Профессиональная, научная и техническая деятельность | 31 142 | 28 604 | 31 141 | 28 603 | 1 | 1 |
Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания | 38 061 | 35 660 | 38 050 | 35 649 | 11 | 11 |
Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение | 144 | 141 | 144 | 141 | - | - |
Образование | 27 489 | 25 677 | 27 488 | 25 676 | 1 | 1 |
Здравоохранение и социальное обслуживание населения | 10 752 | 10 191 | 10 752 | 10 191 | - | - |
Искусство, развлечения и отдых | 14 658 | 13 641 | 14 657 | 13 640 | 1 | 1 |
Предоставление прочих видов услуг | 318 519 | 296 784 | 318 492 | 296 767 | 27 | 17 |
По состоянию на 1 сентября 2023 года количество зарегистрированных филиалов и филиалов иностранных юридических лиц составило 32512 единиц, в том числе 22399 действующих. Наибольшее количество зарегистрированных филиалов и филиалов иностранных юридических лиц приходится на города Алматы (3919 или 12,1%) и Астана (3758 или 11,6%), и на Карагандинскую область (2139 или 6,6%). По видам экономической деятельности наибольшее количество зарегистрированных филиалов и филиалов иностранных юридических лиц относятся к отраслям «Предоставление прочих видов услуг» (13087 или 40,2%), «Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов» (4656 или 14,3%) и «Профессиональная, научная и техническая деятельность» (2286 или 7%).
Всего | В том числе по формам и видам собственности | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
государственная | частная всего | из них | иностранная | |||
с участием государства (без иностранного участия) | совместных предприятий (с иностранным участием) | |||||
Республика Казахстан | 28 414 | 2 495 | 24 594 | 211 | 729 | 1 325 |
Малые | 27 320 | 2 259 | 23 784 | 195 | 686 | 1 277 |
Средние | 608 | 117 | 463 | 7 | 19 | 28 |
Крупные | 486 | 119 | 347 | 9 | 24 | 20 |
Всего | Из них | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
действующие | в том числе | в процессе ликвидации | ||||
вновь зарегистри рованные | активные | временно не активные | ||||
Республика Казахстан | 4 098 | 2 456 | 368 | 1 036 | 1 052 | 82 |
Малые | 4 054 | 2 414 | 366 | 996 | 1 052 | 81 |
Средние | 24 | 22 | 2 | 20 | - | 1 |
Крупные | 20 | 20 | - | 20 | - | - |
По состоянию на 1 сентября 2023г. количество зарегистрированных юридических лиц, филиалов и филиалов иностранных юридических лиц с иностранной формой собственности по сравнению с соответствующей датой предыдущего года увеличилось на 19,5%. Количество зарегистрированных юридических лиц и филиалов с совместной формой собственности увеличилось на 2%.
В разрезе видов экономической деятельности наибольшая доля зарегистрированных юридических лиц, филиалов и филиалов иностранных юридических лиц с иностранной и совместной формой собственности приходится на отрасли «Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов» – 37,2%, «Предоставление прочих видов услуг» – 11,8%, «Строительство» – 9,5%.
Юридические лица, филиалы и филиалы иностранных юридических лиц | ||||
---|---|---|---|---|
с иностранной формой собственности | с совместной формой собственности | |||
зарегистри рованные | действующие | зарегистри рованные | действующие | |
Республика Казахстан | 54 367 | 41 432 | 12 012 | 8 560 |
Россия | 22 274 | 18 618 | 5 156 | 3 928 |
Турция | 5 399 | 3 706 | 778 | 468 |
Китай | 3 755 | 2 197 | 801 | 512 |
Узбекистан | 3 467 | 2 676 | 681 | 464 |
Кыргызстан | 3 063 | 2 254 | 398 | 286 |
Украина | 1 400 | 1 051 | 381 | 274 |
Азербайджан | 1 299 | 995 | 216 | 144 |
Германия | 943 | 744 | 536 | 392 |
Республика Корея | 887 | 597 | 186 | 111 |
Беларусь | 810 | 690 | 180 | 134 |
* Топ-10 стран по наибольшему количеству зарегистрированных юридических лиц, филиалов и филиалов иностранных юридических лиц
По состоянию на 1 сентября 2023г. количество действующих субъектов МСП по сравнению с соответствующей датой предыдущего года увеличилось на 19%. В общем количестве субъектов МСП доля индивидуальных предпринимателей составила 67,7%, юридических лиц малого предпринимательства – 20,5%, крестьянских или фермерских хозяйств – 11,7%, юридических лиц среднего предпринимательства – 0,1%.
В разрезе видов экономической деятельности наибольшая доля зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства приходится на отрасли «Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов» – 36%; «Предоставление прочих видов услуг» – 15,5%. «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» – 14,2%.
зарегистрированные | действующие | |
---|---|---|
Республика Казахстан | 2 230 441 | 2 027 939 |
Абай | 59 588 | 54 231 |
Акмолинская | 63 982 | 58703 |
Актюбинская | 96 844 | 87 263 |
Алматинская | 143 247 | 134 840 |
Атырауская | 73 730 | 67 214 |
Западно-Казахстанская | 64 510 | 58 474 |
Жамбылская | 120 149 | 107 440 |
Жетісу | 65 361 | 59 716 |
Карагандинская | 112 596 | 99 795 |
Костанайская | 70 183 | 65 689 |
Кызылординская | 75 924 | 71 256 |
Мангистауская | 88 440 | 82 271 |
Павлодарская | 62 024 | 55 154 |
Северо-Казахстанская | 38 660 | 35 026 |
Туркестанская | 217 041 | 212 516 |
Ұлытау | 20 462 | 19 073 |
Восточно-Казахстанская | 72 446 | 64 657 |
г. Астана | 255 913 | 226 379 |
г. Алматы | 387 580 | 338 138 |
г. Шымкент | 141 761 | 130 104 |
Индивидуальное предпринимательство — это самостоятельная, инициативная деятельность граждан Республики Казахстан, кандасов, направленная на получение чистого дохода, основанная на собственности самих физических лиц и осуществляемая от имени физических лиц, за их риск и под их имущественную ответственность. Индивидуальное предпринимательство осуществляется в виде личного или совместного предпринимательства.
Личное предпринимательство осуществляется одним физическим лицом самостоятельно на базе имущества, принадлежащего ему на праве собственности, а также в силу иного права, допускающего пользование и (или) распоряжение имуществом.
Совместное предпринимательство осуществляется группой физических лиц (индивидуальных предпринимателей) на базе имущества, принадлежащего им на праве общей собственности, а также в силу иного права, допускающего совместное пользование и (или) распоряжение имуществом.
Категории субъектов предпринимательства – в зависимости от среднегодовой численности работников и среднегодового дохода субъекты предпринимательства относятся к следующим категориям: "субъекты малого" предпринимательства, в том числе субъекты микропредпринимательства; субъекты среднего предпринимательства; субъекты крупного предпринимательства. Для целей государственной статистики используется только критерий среднегодовой численности работников.
Основной вид деятельности – вид деятельности, добавленная стоимость которого превышает добавленную стоимость любого другого вида деятельности, осуществляемого хозяйствующим субъектом;
Вторичный вид деятельности – вид деятельности, помимо основного, который осуществляется с целью производства продукции (товаров и услуг) для третьих лиц.
Все представленные показатели сформированы на основе Статистического бизнес-регистра, который содержит информацию о юридических лицах, филиалах и филиалах иностранных юридических лиц, а также субъектах индивидуального предпринимательства, прошедших регистрацию или перерегистрацию в регистрирующих органах.
Предлагаемые таблицы показывают количество зарегистрированных и действующих юридических лиц, филиалов и филиалов иностранных юридических лиц, субъектов индивидуального предпринимательства, а так же субъектов малого и среднего предпринимательства по размерности, по формам собственности, в разрезе регионов и видов деятельности.
Виды деятельности представлены согласно действующему Общему классификатору видов экономической деятельности (ОКЭД). Субъекты, осуществляющие несколько видов деятельности, учитываются по основному виду, обеспечивающему наибольший прирост добавленной стоимости.
К действующим субъектам в Статистическом бизнес-регистре относятся:
В соответствии с «Классификатором размерности юридических лиц, филиалов и представительств, а также субъектов индивидуального предпринимательства по численности работников» по размерности предусматриваются 3 класса субъектов в зависимости от среднегодовой численности работников:
Юридические лица, имеющие филиалы, учитываются с учетом списочной численности всех его филиалов.