В общем количестве действующих субъектов МСП доля индивидуальных предпринимателей составила 68,6%, юридических лиц малого предпринимательства – 18,3%, крестьянских или фермерских хозяйств – 13%, юридических лиц среднего предпринимательства – 0,1%.
В разрезе организационно-правовых форм наибольшее количество из зарегистрированных субъектов составляют индивидуальные предприниматели – 1,5 млн. единиц, из них действующими являются 1,4 млн. единиц.
Наибольшая численность занятых приходится на предприятия малого предпринимательства – 1,7 млн. человек и на индивидуальные предприниматели – 1,8 млн. единиц.
Выпуск продукции предприятий малого предпринимательства составил 10 трлн. тенге, что составляет 60,3% от общего выпуска продукции всех субъектов МСП.
1 апреля 2024 г. | 1 апреля 2023 г. | |
---|---|---|
Зарегистрированные субъекты малого и среднего предпринимательства, единиц |
2 187 241 | 2 129 821 |
в том числе: | ||
предприятия малого предпринимательства | 458 497 | 444 604 |
предприятия среднего предпринимательства | 3 048 | 2 989 |
индивидуальные предприниматели | 1 453 036 | 1 422 792 |
крестьянские или фермерские хозяйства | 272 660 | 259 436 |
Действующие субъекты малого и среднего предпринимательства, единиц |
2 017 379 | 1 939 801 |
в том числе: | ||
предприятия малого предпринимательства | 362 657 | 354 306 |
предприятия среднего предпринимательства | 2 961 | 2 908 |
индивидуальные предприниматели | 1 385 298 | 1 330 396 |
крестьянские или фермерские хозяйства | 266 463 | 252 191 |
Численность занятых в малом и среднем предпринимательстве, человек |
4 239 373 | 4 152 081 |
в том числе: | ||
на предприятиях малого предпринимательства | 1 666 461 | 1 649 603 |
на предприятиях среднего предпринимательства | 415 388 | 399 801 |
у индивидуальных предпринимателей | 1 814 718 | 1 769 774 |
в крестьянских или фермерских хозяйствах | 342 806 | 332 903 |
Выпуск продукции субъектами малого и среднего предпринимательства, млн. тенге |
16 761 387 | 13 736 644 |
в том числе: | ||
предприятиями малого предпринимательства | 10 113 844 | 9 508 711 |
предприятиями среднего предпринимательства | 2 681 926 | 2 415 043 |
индивидуальными предпринимателями | 3 827 233 | 1 675 524 |
крестьянскими или фермерскими хозяйствами | 138 384 | 137 366 |
Доля действующих в общем числе зарегистрированных субъектов МСП составила 92,2%, что на 1.1 п.п. выше уровня предыдущего года. Наибольшая доля в региональном разрезе преобладает в Туркестанской (97,9%), Ұлытау (95,3%) и Костанайской (95,2%) областях. Наименьшая доля зафиксирована в г.Алматы (89,6%).
количество зарегистрированных субъектов МСП, единиц | количество действующих субъектов МСП, единиц | количество зарегистрированных субъектов МСП, единиц | количество действующих субъектов МСП, единиц | |
---|---|---|---|---|
Республика Казахстан | 2 187 241 | 2 017 379 | 2 129 821 | 1 939 801 |
Абай | 57 435 | 53 262 | 57 680 | 53 020 |
Акмолинская | 63 163 | 58 794 | 61 816 | 57 201 |
Актюбинская | 91 094 | 82 968 | 94 417 | 87 160 |
Алматинская | 143 683 | 136 669 | 134 508 | 125 759 |
Атырауская | 68 514 | 63 144 | 72 141 | 66 333 |
Западно-Казахстанская | 62 192 | 57 720 | 61 564 | 56 483 |
Жамбылская | 117 843 | 106 701 | 113 299 | 100 566 |
Жетісу | 63 392 | 59 513 | 62 256 | 56 865 |
Карагандинская | 110 045 | 100 533 | 108 309 | 97 940 |
Костанайская | 68 793 | 65 468 | 67 372 | 63 721 |
Кызылординская | 67 455 | 63 962 | 74 987 | 70 879 |
Мангистауская | 83 014 | 77 980 | 86 159 | 80 293 |
Павлодарская | 60 862 | 55 190 | 60 306 | 54 017 |
Северо-Казахстанская | 38 358 | 35 461 | 37 247 | 34 182 |
Туркестанская | 208 873 | 204 408 | 203 877 | 200 551 |
Ұлытау | 19 325 | 18 408 | 19 751 | 18 585 |
Восточно-Казахстанская | 69 478 | 62 895 | 70 636 | 63 961 |
г. Астана | 260 384 | 233 511 | 242 499 | 215 902 |
г. Алматы | 391 813 | 351 086 | 368 618 | 315 184 |
г. Шымкент | 141 525 | 129 706 | 132 379 | 121 199 |
На 1 апреля 2024г. | За январь-март 2024г. | На 1 апреля 2023г. | За январь-март 2023г. | |
численность занятых в МСП, человек | выпуск продукции субъектами МСП, млн. тенге | численность занятых в МСП, человек | выпуск продукции субъектами МСП, млн. тенге | |
Республика Казахстан | 4 239 373 | 16 761 387 | 4 152 081 | 13 736 644 |
Абай | 102 820 | 237 868 | 104 452 | 187 376 |
Акмолинская | 144 195 | 385 697 | 141 431 | 280 570 |
Актюбинская | 170 651 | 425 105 | 173 016 | 393 009 |
Алматинская | 241 228 | 805 591 | 228 239 | 634 864 |
Атырауская | 142 251 | 1 046 195 | 149 915 | 1 505 096 |
Западно-Казахстанская | 127 342 | 585 241 | 121 263 | 464 406 |
Жамбылская | 165 227 | 282 761 | 157 125 | 192 844 |
Жетісу | 104 523 | 255 026 | 102 890 | 166 189 |
Карагандинская | 231 052 | 605 380 | 237 121 | 566 450 |
Костанайская | 159 195 | 446 680 | 163 659 | 434 847 |
Кызылординская | 114 530 | 204 207 | 122 337 | 121 160 |
Мангистауская | 147 226 | 528 200 | 153 732 | 400 775 |
Павлодарская | 139 107 | 372 935 | 134 835 | 263 550 |
Северо-Казахстанская | 107 940 | 232 457 | 101 665 | 157 593 |
Туркестанская | 282 427 | 390 978 | 276 029 | 254 616 |
Ұлытау | 29 370 | 64 238 | 31 371 | 40 157 |
Восточно-Казахстанская | 156 364 | 392 529 | 167 872 | 314 702 |
г. Астана | 512 540 | 3 321 810 | 499 445 | 2 952 185 |
г. Алматы | 939 430 | 5 480 010 | 871 956 | 3 886 393 |
г. Шымкент | 221 955 | 698 479 | 213 728 | 519 862 |
На сферу МСП приходится 44,7 % от общей численности экономически активного населения страны. Наибольшая доля в региональном разрезе преобладает в г.Алматы и г.Астана. Наименьшая доля зафиксирована в области Ұлытау.
Количество зарегистрированных субъектов МСП по состоянию на 1 апреля 2024 года составило 2187,2 тыс. единиц и увеличилось на 2,7% по сравнению с соответствующей датой 2023 года – 2129,8 тыс. единиц.
Количество действующих субъектов МСП на 1 апреля 2024 года составило 2017,4 тыс. единиц и увеличилось на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года – 1939,8 тыс. единиц.
Численность занятых в МСП по состоянию на 1 апреля 2024 года составила 4239 тыс. человек, что больше на 2,1%.
Выпуск продукции субъектами МСП за январь-март 2024 года составил 16761,4 млрд. тенге и увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2023 года в сопоставимых ценах на 22%.
Количество зарегистрированных субъектов МСП, ед. | Количество действующих субъектов МСП, ед. | Численность занятых в МСП, чел. | Выпуск продукции субъектами МСП, млн. тг. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
на 1 апреля 2024г. | на 1 апреля 2023г. | на 1 апреля 2024г. | на 1 апреля 2023г. | на 1 апреля 2024г. | на 1 апреля 2023г. | за январь-март 2024г. | за январь-март 2023г. | |
Всего | 2 187 241 | 2 129 821 | 2 017 379 | 1 939 801 | 4 239 373 | 4 152 081 | 16 761 387 | 13 736 644 |
Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 312 297 | 300 459 | 300 362 | 286 894 | 466 467 | 462 062 | 564 858 | 497 946 |
Промышленность | 128 654 | 126 901 | 117 284 | 114 963 | 429 649 | 424 059 | 2 755 749 | 2 734 012 |
Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров | 5 930 | 5 576 | 4 978 | 4 746 | 39 939 | 38 552 | 727 758 | 748 023 |
Обрабатывающая промышленность | 116 133 | 114 801 | 106 672 | 104 684 | 351 538 | 347 243 | 1 736 575 | 1 743 730 |
Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом | 2 304 | 2 266 | 1 977 | 1 909 | 17 005 | 17 177 | 234 503 | 190 185 |
Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 4 287 | 4 258 | 3 657 | 3 624 | 21 167 | 21 087 | 56 913 | 52 074 |
Строительство | 120 011 | 116 110 | 100 302 | 97 282 | 319 589 | 311 785 | 2 163 120 | 1 352 447 |
Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | 781 086 | 757 449 | 718 711 | 689 953 | 1 291 856 | 1 256 700 | 5 201 615 | 4 525 116 |
Транспорт и складирование | 109 975 | 98 056 | 100 870 | 87 966 | 225 459 | 207 119 | 1 219 752 | 912 257 |
Предоставление услуг по проживанию и питанию | 54 518 | 53 426 | 50 222 | 48 484 | 147 397 | 143 059 | 485 840 | 355 657 |
Информация и связь | 34 855 | 33 608 | 31 264 | 29 769 | 95 458 | 97 219 | 643 174 | 525 545 |
Финансовая и страховая деятельность | 7 486 | 7 963 | 5 246 | 5 596 | 26 957 | 27 237 | 205 627 | 189 226 |
Операции с недвижимым имуществом | 107 197 | 98 824 | 102 081 | 89 218 | 198 398 | 183 114 | 760 344 | 615 831 |
Профессиональная, научная и техническая деятельность | 63 444 | 63 446 | 55 898 | 55 260 | 152 738 | 164 013 | 607 496 | 500 833 |
Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания | 61 648 | 58 450 | 56 189 | 52 470 | 199 521 | 201 603 | 652 720 | 491 208 |
Образование | 44 786 | 40 214 | 42 151 | 37 158 | 161 997 | 141 837 | 254 243 | 167 966 |
Здравоохранение и социальное обслуживание населения | 19 899 | 18 206 | 18 695 | 16 928 | 94 259 | 86 707 | 204 800 | 162 231 |
Искусство, развлечения и отдых | 19 517 | 18 679 | 17 722 | 16 556 | 38 839 | 37 485 | 293 853 | 293 988 |
Предоставление прочих видов услуг | 321 868 | 338 030 | 300 382 | 311 304 | 390 789 | 408 082 | 748 196 | 412 381 |
Наибольшая доля количества субъектов, численности занятых и выпуска продукции преобладает в отрасли «Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов».
Согласно официальным статистическим данным доля МСП в ВВП за январь-март 2024 года по республике составила 37,7% и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года повысилась на 1 п.п..
ВДС МСП, млн. тг. | доля в ВВП (ВРП), в процентах | ВДС МСП, млн. тг. | доля в ВВП (ВРП), в процентах | |
---|---|---|---|---|
Республика Казахстан | 9 822 204,7 | 37,7 | 8 664 238,6 | 36,7 |
Абай | 144 439,2 | 20,2 | 116 587,9 | 20,5 |
Акмолинская | 203 342,6 | 26,6 | 170 927,0 | 24,9 |
Актюбинская | 270 276,7 | 25,1 | 255 709,6 | 27,2 |
Алматинская | 557 779,1 | 46,5 | 407 787,6 | 39,9 |
Атырауская | 675 507,4 | 21,4 | 996 590,6 | 29,9 |
Западно-Казахстанская | 407 661,6 | 32,9 | 283 554,3 | 31,6 |
Жамбылская | 148 739,4 | 23,3 | 112 529,4 | 20,5 |
Жетісу | 157 823,1 | 40,2 | 104 157,0 | 33,1 |
Карагандинская | 330 830,1 | 19,6 | 322 087,7 | 19,8 |
Костанайская | 289 308,3 | 29,7 | 278 945,1 | 31,8 |
Кызылординская | 97 474,4 | 16,9 | 76 101,6 | 14,2 |
Мангистауская | 258 423,6 | 30,3 | 228 056,6 | 27,7 |
Павлодарская | 188 275,7 | 19,2 | 152 811,7 | 17,1 |
Северо-Казахстанская | 136 498,8 | 28,2 | 100 920,6 | 24,9 |
Туркестанская | 223 986,2 | 24,1 | 165 448,9 | 21,1 |
Ұлытау | 28 923,6 | 6,7 | 20 401,8 | 4,9 |
Восточно-Казахстанская | 248 754,0 | 22,9 | 205 164,5 | 20,3 |
г.Астана | 2 073 067,0 | 78,3 | 1 856 934,6 | 76,5 |
г.Алматы | 2 939 741,9 | 55,2 | 2 575 167,6 | 53,9 |
г.Шымкент | 441 352,3 | 50,6 | 353 857,8 | 50,5 |
В разбивке на категории субъектов 31,1% составляет доля малого предпринимательства и 6,6 % доля среднего предпринимательства.
Индивидуальным предпринимательством является самостоятельная, инициативная деятельность граждан Республики Казахстан, оралманов, направленная на получение чистого дохода, основанная на собственности самих физических лиц и осуществляемая от имени физических лиц, за их риск и под их имущественную ответственность.
Крестьянским или фермерским хозяйством признается трудовое объединение лиц, в котором осуществление индивидуального предпринимательства неразрывно связано с использованием земель сельскохозяйственного назначения для производства сельскохозяйственной продукции, а также переработкой и сбытом этой продукции.
Вид экономической деятельности – деятельность, при которой оборудование, рабочая сила, производственные процессы, информационные сети и продукция объединяются, что приводит к созданию однородной продукции (товаров, услуг). Вид экономической деятельности характеризуется затратами, процессом производства и произведенной продукцией. Каждому зарегистрированному субъекту малого предпринимательства присваивается тот вид экономической деятельности, который обеспечивает наибольший прирост добавленной стоимости, т.е. является основным.
Выпуск продукции - стоимость всей выпущенной продукции и оказанных услуг в ценах производителя.
К субъектам малого и среднего предпринимательства относятся юридические лица, индивидуальные предприниматели и крестьянские или фермерские хозяйства, деятельность которых регламентируется Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.
К субъектам малого предпринимательства относятся индивидуальные предприниматели без образования юридического лица и юридические лица, осуществляющие предпринимательство, со среднегодовой численностью работников не более ста человек и среднегодовым доходом не свыше трехсоттысячекратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года.
К субъектам среднего предпринимательства относятся индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие предпринимательство, не относящиеся к субъектам малого и крупного предпринимательства