В общем количестве действующих субъектов МСП доля индивидуальных предпринимателей составила 68,4%, юридических лиц малого предпринимательства – 18%, крестьянских или фермерских хозяйств – 13,5%, юридических лиц среднего предпринимательства – 0,1%.
В разрезе организационно-правовых форм наибольшее количество из зарегистрированных субъектов составляют индивидуальные предприниматели – 1,4 млн. единиц, из них действующими являются 1,3 млн. единиц.
Наибольшая численность занятых приходится на предприятия малого предпринимательства – 1,7 млн. человек и на индивидуальные предприниматели – 1,8 млн. единиц.
Выпуск продукции предприятий малого предпринимательства составил 47,2 трлн. тенге, что составляет 68,6% от общего выпуска продукции всех субъектов МСП.
На 1 января 2024 года | На 1 января 2023 года | |
Зарегистрированные субъекты малого и среднего предпринимательства, единиц | 2 178 951 | 2 026 527 |
в том числе: | ||
предприятия малого предпринимательства | 456 655 | 438 403 |
предприятия среднего предпринимательства | 3 024 | 3 032 |
индивидуальные предприниматели | 1 442 861 | 1 336 490 |
крестьянские или фермерские хозяйства | 276 411 | 248 602 |
Действующие субъекты малого и среднего предпринимательства, единиц | 2 002 199 | 1 818 764 |
в том числе: | ||
предприятия малого предпринимательства | 360 268 | 340 584 |
предприятия среднего предпринимательства | 2 940 | 2 924 |
индивидуальные предприниматели | 1 369 043 | 1 234 536 |
крестьянские или фермерские хозяйства | 269 948 | 240 720 |
Численность занятых в малом и среднем предпринимательстве, человек | 4 326 316 | 4 109 741 |
в том числе: | ||
на предприятиях малого предпринимательства | 1 772 925 | 1 728767 |
на предприятиях среднего предпринимательства | 395 186 | 380 081 |
у индивидуальных предпринимателей | 1 808 655 | 1 678 463 |
в крестьянских или фермерских хозяйствах | 349 550 | 322 430 |
Выпуск продукции субъектами малого и среднего предпринимательства, млн. тенге | 68 710 494 | 59 221 488 |
в том числе: | ||
предприятиями малого предпринимательства | 47 162 247 | 42 069 312 |
предприятиями среднего предпринимательства | 12 085 620 | 9 699 892 |
индивидуальными предпринимателями | 6 729 352 | 4 468 161 |
крестьянскими или фермерскими хозяйствами | 2 733 275 | 2 984 133 |
Доля действующих в общем числе зарегистрированных субъектов МСП составила 91,9%, что на 2,1 п.п. выше уровня предыдущего года. Наибольшая доля в региональном разрезе преобладает в Туркестанской (98,1%), Алматинской (94,9%), Улытауской(94,6%), Костанайской (94,5%) и Кызылординской (94,4%) областях. Наименьшая доля зафиксирована в г.Астане (89,2%) и г.Алматы (89,1%).
На 1 января 2024г. | На 1 января 2023г. | |||
количество зарегистрированн ых субъектов МСП, единиц | количество действующих субъектов МСП, единиц | количество зарегистрированн ых субъектов МСП, единиц | количество действующих субъектов МСП, единиц | |
Республика Казахстан | 2 178 951 | 2 002 199 | 2 026 527 | 1 818 764 |
Абай | 57 925 | 53 269 | 54 845 | 49 693 |
Акмолинская | 62 503 | 57 919 | 59 846 | 54 838 |
Актюбинская | 92 112 | 83 819 | 90 622 | 82 580 |
Алматинская | 141 877 | 134 628 | 126 343 | 116 585 |
Атырауская | 70 866 | 65 045 | 69 332 | 63 115 |
Западно-Казахстанская | 62 642 | 57 653 | 58 546 | 53 008 |
Жамбылская | 118 621 | 106 779 | 106 194 | 92 572 |
Жетісу | 63 584 | 58 914 | 59 523 | 53 600 |
Қарагандинская | 109 615 | 99 190 | 104 175 | 93 086 |
Костанайская | 67 997 | 64 286 | 65 125 | 61 133 |
Кызылординская | 71 147 | 67 180 | 71 823 | 67 145 |
Мангистауская | 84 971 | 79 742 | 81 619 | 75 341 |
Павлодарская | 60 689 | 54 578 | 58 274 | 52 084 |
Северо-Казахстанская | 37 977 | 34 891 | 36 305 | 33 066 |
Туркестанская | 210 898 | 206 855 | 188 186 | 184 579 |
Ұлытау | 19 858 | 18 791 | 18 760 | 17 413 |
Восточно-Казахстанская | 69 702 | 62 616 | 68 753 | 61 475 |
г. Астана | 254 999 | 227 386 | 232 081 | 204 308 |
г. Алматы | 381 950 | 340 132 | 353 766 | 292 734 |
г. Шымкент | 139 018 | 128 526 | 122 409 | 110 409 |
На 1 января 2024г. | За январь-декабрь 2023г. | На 1 января 2023г. | За январь-декабрь 2022г. | |
численность занятых в МСП, человек | выпуск продукции субъектами МСП, млн. тенге | численность занятых в МСП, человек | выпуск продукции субъектами МСП, млн. тенге | |
Республика Казахстан | 4 326 316 | 68 710 494 | 4 109 741 | 59 221 488 |
Абай | 105 110 | 1 010 989 | 99 473 | 653 473 |
Акмолинская | 142 704 | 1 597 664 | 140 914 | 1 589 934 |
Актюбинская | 179 474 | 2 268 851 | 181 968 | 1 774 299 |
Алматинская | 244 804 | 3 623 619 | 223 516 | 2 834 846 |
Атырауская | 148 051 | 5 064 605 | 152 405 | 6 231 472 |
Западно-Казахстанская | 125 446 | 2 318 951 | 122 440 | 2 271 359 |
Жамбылская | 169 495 | 1 266 445 | 151 884 | 1 056 476 |
Жетісу | 108 025 | 1 079 608 | 102 053 | 935 940 |
Карагандинская | 243 800 | 2 719 175 | 232 552 | 2 414 804 |
Костанайская | 163 725 | 2 076 276 | 166 315 | 2 138 576 |
Кызылординская | 121 051 | 783 273 | 121 700 | 645 195 |
Мангистауская | 151 382 | 1 915 995 | 155 340 | 1 831 998 |
Павлодарская | 136 805 | 1 535 085 | 136 236 | 1 362 019 |
Северо-Казахстанская | 105 713 | 992 156 | 106 426 | 1 315 747 |
Туркестанская | 287 375 | 1 867 417 | 263 611 | 1 429 254 |
Ұлытау | 31 072 | 232 090 | 31 199 | 167 614 |
Восточно-Казахстанская | 164 169 | 1 711 604 | 157 970 | 1 409 365 |
г. Астана | 515 502 | 14 720 400 | 489 593 | 11 422 861 |
г. Алматы | 949 253 | 19 256 180 | 868 496 | 15 774 749 |
г. Шымкент | 233 360 | 2 670 111 | 205 650 | 1 961 507 |
На сферу МСП приходится 45,6% от общей численности экономически активного населения страны. Наибольшая доля в региональном разрезе преобладает в г.Алматы и г.Астана. Наименьшая доля зафиксирована в областиҰлытау.
Количество зарегистрированных субъектов МСП по состоянию на 1 января2024 года составило 2178,9 тыс. единиц и увеличилось на 7% по сравнению с соответствующей датой 2023 года – 2026,5 тыс. единиц.
Количество действующих субъектов МСП на 1 января 2024 года составило 2002,9 тыс. единиц и увеличилось на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года – 1818,8 тыс. единиц.
Численность занятых в МСП по состоянию на 1 января 2024 года составила 4326 тыс. человек, что больше на 5,3% прошлого года.
Выпуск продукции субъектами МСП за январь-декабрь 2023 года составил 68710,5млрд. тенге и увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2022 года в сопоставимых ценах на 16%.
Количество зарегистрированны х субъектов МСП, ед. | Количество действующих субъектов МСП, ед. | Численность занятых в МСП, чел. | Выпуск продукции субъектами МСП, млн. тг | |||||
на 1 января 2024г. | на 1 января 2023г. | на 1 января 2024г. | на 1 января 2023г. | на 1 января 2024г. | на 1 января 2023г. | за январь- декабрь 2023г. | за январь- декабрь 2022г. | |
Всего | 2 178 951 | 2 026 527 | 2 002 199 | 1 818 764 | 4 326 316 | 4 109 741 | 68 710 494 | 59 221 488 |
Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 316 174 | 290 299 | 303 754 | 275 776 | 482 598 | 459 144 | 4 544 410 | 4 747 512 |
Промышленность | 133 259 | 114 464 | 121 674 | 101 576 | 443 828 | 425 003 | 14 801 050 | 12 415 717 |
Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров | 5 873 | 5 471 | 4 948 | 4 535 | 40 565 | 41 790 | 3 739 379 | 3 249 919 |
Обрабатывающая промышленность | 120 760 | 102 527 | 111 036 | 91 628 | 363 478 | 344 797 | 9 880 438 | 8 214 241 |
Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом | 2 306 | 2 214 | 1 971 | 1 828 | 17 293 | 17 021 | 912 132 | 738 596 |
Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 4 320 | 4 252 | 3 719 | 3 585 | 22 492 | 21 395 | 269 101 | 212 961 |
Строительство | 119 670 | 114 515 | 99 839 | 94 679 | 336 427 | 332 254 | 9 655 745 | 7 976 247 |
Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | 782 368 | 711 925 | 717 701 | 638 128 | 1 322 721 | 1 238 249 | 16 758 355 | 16 886 625 |
Транспорт и складирование | 100 164 | 96 473 | 90 708 | 85 484 | 217 022 | 204 880 | 4 595 622 | 3 523 749 |
Предоставление услуг по проживанию и питанию | 53 353 | 51 663 | 48 921 | 46 194 | 148 843 | 145 364 | 1 503 628 | 1 184 503 |
Информация и связь | 34 673 | 32 318 | 30 969 | 28 068 | 103 863 | 96 432 | 2 780 251 | 1 674 825 |
Финансовая и страховая деятельность | 7 623 | 8 027 | 5 311 | 5 456 | 27 760 | 24 326 | 958 147 | 755 978 |
Операции с недвижимым имуществом | 99 612 | 96 992 | 94 198 | 86 613 | 188 177 | 179 530 | 2 401 534 | 2 021 849 |
Профессиональная, научная и техническая деятельность | 63 000 | 63 725 | 55 197 | 54 572 | 172 845 | 166 122 | 3 123 186 | 2 415 762 |
Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания | 61 108 | 55 752 | 55 550 | 49 130 | 203 935 | 186 730 | 2 425 427 | 1 920 366 |
Образование | 43 015 | 38 077 | 40 107 | 34 673 | 154 829 | 143 824 | 729 391 | 520 725 |
Здравоохранение и социальное обслуживание населения | 19 641 | 17 440 | 18 382 | 16 029 | 90 797 | 92 599 | 785 683 | 660 172 |
Искусство, развлечения и отдых | 19 300 | 17 962 | 17 437 | 15 603 | 38 633 | 36 648 | 1 640 626 | 1 126 174 |
Предоставление прочих видов услуг | 325 991 | 316 895 | 302 451 | 286 783 | 394 038 | 378 636 | 2 007 439 | 1 391 284 |
Наибольшая доля количества субъектов, численности занятых и выпуска продукции преобладает в отрасли «Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов».
Согласно официальным статистическим данным доля МСП в ВВП за январь-сентябрь 2023 года по республике составила 36,5% и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года повысилась на 0,5 п.п..
За январь-сентябрь 2023г. | За январь-сентябрь 2022г. | |||
---|---|---|---|---|
ВДС МСП, млн. тг. | доля в ВВП (ВРП), в процентах | ВДС МСП, млн. тг. | доля в ВВП (ВРП), в процентах | |
Республика Казахстан | 27 604 326,4 | 36,5 | 23 585 490,6 | 36,0 |
Абай | 359 064,3 | 18,6 | 248 355,0 | 17,1 |
Акмолинская | 604 077,0 | 26,2 | 597 813,8 | 28,4 |
Актюбинская | 853 793,1 | 27,0 | 729 087,0 | 24,2 |
Алматинская | 1 462 649,7 | 47,3 | 1 155 864,9 | 45,5 |
Атырауская | 2 426 763,8 | 25,1 | 2 043 176,4 | 22,7 |
Западно-Казахстанская | 1 005 860,7 | 33,2 | 930 725,8 | 32,4 |
Жамбылская | 391 161,5 | 20,5 | 378 655,3 | 22,8 |
Жетісу | 386 153,3 | 32,0 | 374 385,1 | 41,0 |
Карагандинская | 1 010 493,8 | 19,7 | 871 305,2 | 18,3 |
Костанайская | 772 107,7 | 28,5 | 826 314,3 | 31,9 |
Кызылординская | 331 349,1 | 17,7 | 279 456,4 | 16,9 |
Мангистауская | 987 477,8 | 28,0 | 975 159,1 | 30,4 |
Павлодарская | 504 207,8 | 19,8 | 464 925,2 | 18,1 |
Северо-Казахстанская | 390 037,6 | 25,4 | 520 576,3 | 36,3 |
Туркестанская | 568 706,2 | 21,1 | 527 941,1 | 23,6 |
Ұлытау | 59 773,2 | 4,9 | 58 228,9 | 5,0 |
Восточно-Казахстанская | 697 857,6 | 22,3 | 564 325,1 | 20,9 |
г.Астана | 5 837 506,4 | 74,5 | 4 655 487,1 | 75,7 |
г.Алматы | 7 751 580,8 | 53,1 | 6 525 835,6 | 57,5 |
г.Шымкент | 1 203 705,0 | 49,2 | 857 873,0 | 40,7 |
В разбивке на категории субъектов 29,6% составляет доля малого предпринимательства и 6,9% доля среднего предпринимательства.
Индивидуальным предпринимательством является самостоятельная, инициативная деятельность граждан Республики Казахстан, оралманов, направленная на получение чистого дохода, основанная на собственности самих физических лиц и осуществляемая от имени физических лиц, за их риск и под их имущественную ответственность.
Крестьянским или фермерским хозяйством признается трудовое объединение лиц, в котором осуществление индивидуального предпринимательства неразрывно связано с использованием земель сельскохозяйственного назначения для производства сельскохозяйственной продукции, а также переработкой и сбытом этой продукции.
Вид экономической деятельности – деятельность, при которой оборудование, рабочая сила, производственные процессы, информационные сети и продукция объединяются, что приводит к созданию однородной продукции (товаров, услуг). Вид экономической деятельности характеризуется затратами, процессом производства и произведенной продукцией. Каждому зарегистрированному субъекту малого предпринимательства присваивается тот вид экономической деятельности, который обеспечивает наибольший прирост добавленной стоимости, т.е. является основным.
Выпуск продукции - стоимость всей выпущенной продукции и оказанных услуг в ценах производителя.
К субъектам малого и среднего предпринимательства относятся юридические лица, индивидуальные предприниматели и крестьянские или фермерские хозяйства, деятельность которых регламентируется Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.
К субъектам малого предпринимательства относятся индивидуальные предприниматели без образования юридического лица и юридические лица, осуществляющие предпринимательство, со среднегодовой численностью работников не более ста человек и среднегодовым доходом не свыше трехсоттысячекратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года.
К субъектам среднего предпринимательства относятся индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие предпринимательство, не относящиеся к субъектам малого и крупного предпринимательства