Бюро национальной статистики
Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан
    Ключевые моменты
    419058,1 тыс.кв.м
    Общая площадь жилищного фонда за 2023 год составила 419058,1 тыс.кв.м, в том числе в городской местности 274547,1 тыс. кв. м, в сельской местности 144511,0 тыс. кв. м. По сравнению с предыдущим годом увеличилась на 13899,5 тыс.кв.м.
    23,9 кв.м.
    Обеспеченность жильем на одного проживающего за 2023 год составила 23,9 кв.м. из них в городской местности 26,4 кв.м, в сельской местности 20,2 кв.м. По сравнению с предыдущим годом увеличилась на 0,5 кв.м.
    2527809 единиц
    Количество жилых домов в 2023 году составило 2527809 единиц, из них в городе 1030547 единиц, в селе 1497262 единиц. В том числе индивидуальных домов 2219826 единиц, многоквартирных домов 307983 единиц.
    Методологические пояснения

    Жилищный фонд - находящиеся на территории Республики Казахстан жилища всех форм собственности.

    Жилищный фонд Республики Казахстан включает частный и государственный жилищные фонды.

    В жилищный фонд не входят нежилые помещения в жилых домах.

    Государственный жилищный фонд - жилища, принадлежащие коммунальному жилищному фонду, жилищному фонду государственных предприятий либо жилищному фонду государственных учреждений и входящие в состав республиканского или коммунального имущества.

    Частный жилищный фонд - жилища, принадлежащие на праве собственности физическим или негосударственным юридическим лицам.

    Жилище - отдельная жилая единица (индивидуальный жилой дом, квартира, комната в общежитии), предназначенная и используемая для постоянного проживания, отвечающая установленным строительным, санитарным, экологическим, противопожарным и другим обязательным нормам и правилам.

    Индивидуальный жилой дом - дом, предназначенный для личного (семейного) проживания, расположенный на усадебном участке и находящийся в собственности гражданина вместе с хозяйственными и другими строениями и зелеными насаждениями.

    Многоквартирный жилой дом - отдельно стоящее здание с единым фундаментом на едином неделимом земельном участке, состоящее из общего имущества объекта кондоминиума, которое является общей долевой собственностью, и двух и более квартир, нежилых помещений, имеющих самостоятельные выходы на земельный участок, прилегающий к многоквартирному жилому дому, либо в иные части общего имущества объекта кондоминиума.

    Квартира – отдельное жилище, являющееся частью многоквартирного жилого дома, предназначенное и используемое для постоянного проживания.

    Нежилое помещение - отдельное внутреннее пространство в многоквартирном жилом доме, соответствующее строительным, санитарным, экологическим, противопожарным и другим обязательным нормам и правилам, предусмотренное на стадии проекта, границами которого являются внутренние поверхности стен, пола и потолка (межэтажных перекрытий), если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан, используемое в иных, чем постоянное проживание, целях (офис, магазин, кафе, гостиница, хостел и другие объекты сферы услуг населению) и находящееся в индивидуальной (раздельной) собственности, за исключением общего имущества объекта кондоминиума.

    Общая площадь жилища - сумма полезной площади жилища и площадей балконов (лоджий, веранд, террас), рассчитываемых с применением понижающих коэффициентов в соответствии с нормативно-техническими актами.

    Жилая площадь жилища - сумма площадей жилых комнат (спальни, гостиной, детской, домашнего кабинета и тому подобных) в жилище (квартире), исчисляемая в квадратных метрах.

    Обеспеченность жильем на одного проживающего - определяется, как отношение общей площади по жилым помещениям (квартирам) к численности лиц проживающих в них (не учитываются общая площадь жилищ по пустующим или бесхозным домам).

    Статистика жилищного фонда
    2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
    Жилищный фонд – всего, млн. кв. м. 336,9 340,6 342,6 347,4 356,4 364,3 373,3 387,7 405,2 419,1
    в том числе:
      государственная 8,0 8,2 8,1 7,5 7,7 7,9 7,9 8,3 9,3 9,6
      частная 328,9 332,4 334,5 339,9 348,7 356,4 365,4 379,4 395,9 409,5
    Обеспеченность жильем на одного проживающего, м² 21,0 21,0 21,4 21,6 21,9 22,2 22,6 23,2 23,4 23,9
    Городской жилищный фонд, млн. кв. м. 210,8 214,6 216,1 219,1 226,1 231,4 238,8 250,3 263,9 274,5
    в том числе:
     государственная 6,7 6,8 6,7 6,0 6,1 6,3 6,3 6,6 7,4 7,6
      частная 204,1 207,8 209,4 213,1 220,0 225,1 232,5 243,7 256,5 267,0
    Обеспеченность жильем на одного проживающего, м² 23,8 23,5 24,0 24,1 24,2 24,7 25,0 25,5 25,8 26,4
    Сельский жилищный фонд, млн. кв. м. 126,1 126,0 126,5 128,3 130,3 132,9 134,5 137,5 141,2 144,5
    в том числе:
      государственная 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6 1,6 1,6 1,7 1,9 2,0
     частная 124,8 124,6 125,1 126,8 128,7 131,2 132,9 135,8 139,4 142,5
    Обеспеченность жильем на одного проживающего, м² 17,6 17,8 18,0 18,2 18,6 18,9 19,3 19,8 19,8 20,2
    Общая площадь жилищного фонда
    тыс. кв. м.
      Всего В том числе
    городской населенный пункт сельский населенный пункт частная государственная
    Республика Казахстан 419 058,1 274 547,1 144 511,0 409 503,9 9 554,2
    Абай 12 146,9 7 420,1 4 726,9 11 877,8 269,1
    Акмолинская 19 129,8 9 727,8 9 402,0 18 896,8 233,1
    Актюбинская 19 753,1 15 451,7 4 301,4 19 368,7 384,4
    Алматинская 28 282,9 4 563,1 23 719,8 28 041,4 241,5
    Атырауская 16 023,0 9 126,6 6 896,4 15 437,4 585,6
    Западно-Казахстанская 14 837,9 9 056,8 5 781,1 14 587,9 250,0
    Жамбылская 19 483,3 9 769,5 9 713,8 19 039,1 444,1
    Жетісу 12 193,5 5 737,6 6 455,9 11 812,3 381,2
    Карагандинская 26 321,8 21 364,3 4 957,6 25 592,4 729,4
    Костанайская 18 927,6 11 685,8 7 241,8 18 679,0 248,6
    Кызылординская 17 656,5 8 744,8 8 911,7 16 117,1 1 539,4
    Мангистауская 18 377,2 9 174,9 9 202,3 18 236,1 141,1
    Павлодарская 17 067,4 12 244,1 4 823,3 16 060,7 1 006,7
    Северо-Казахстанская 12 712,4 5 845,4 6 867,0 12 432,5 279,9
    Туркестанская 34 373,9 9 241,8 25 132,1 34 065,8 308,1
    Ұлытау 4 759,7 3 644,9 1 114,8 4 512,0 247,7
    Восточно-Казахстанская 15 681,9 10 418,7 5 263,2 15 394,4 287,6
    г. Астана 33 896,3 33 896,3 - 32 978,3 918,0
    г. Алматы 54 870,7 54 870,7 - 53 996,2 874,6
    г. Шымкент 22 562,2 22 562,2 - 22 378,1 184,1
    Жилая площадь жилищного фонда
    тыс. кв. м.
      Всего В том числе
    городской населенный пункт тыс. кв. м сельский населенный пункт частная тыс. кв. м государственная тыс. кв. м
    Республика Казахстан 268 100,2 170 649,5 97 450,7 262 277,2 5 823,0
    Абай 8 022,8 4 830,3 3 192,5 7 858,9 163,9
    Акмолинская 12 074,6 5 980,5 6 094,0 11 935,8 138,8
    Актюбинская 12 267,7 9 414,7 2 853,0 12 040,3 227,4
    Алматинская 18 626,6 2 836,2 15 790,4 18 477,3 149,3
    Атырауская 9 931,8 5 599,6 4 332,2 9 568,1 363,7
    Западно-Казахстанская 9 362,4 5 529,2 3 833,2 9 211,9 150,5
    Жамбылская 13 228,5 6 289,6 6 938,8 12 942,5 285,9
    Жетісу 7 928,3 3 650,1 4 278,2 7 679,6 248,7
    Карагандинская 17 064,5 13 815,3 3 249,2 16 604,7 459,8
    Костанайская 11 821,7 7 101,0 4 720,7 11 671,5 150,2
    Кызылординская 11 075,6 5 376,0 5 699,5 10 164,9 910,7
    Мангистауская 11 738,3 5 561,1 6 177,1 11 650,5 87,8
    Павлодарская 10 764,9 7 615,6 3 149,2 10 147,2 617,7
    Северо-Казахстанская 8 326,6 3 639,7 4 686,9 8 160,7 165,9
    Туркестанская 24 584,7 6 371,4 18 213,4 24 381,6 203,1
    Ұлытау 3 041,8 2 338,4 703,4 2 903,7 138,1
    Восточно-Казахстанская 10 094,7 6 555,9 3 538,8 9 910,4 184,3
    г. Астана 18 996,2 18 996,2 - 18 494,9 501,3
    г. Алматы 33 814,6 33 814,6 - 33 258,1 556,5
    г. Шымкент 15 334,1 15 334,1 - 15 214,6 119,5
    Количество жилых домов
    единиц
    Всего Из них
    в городских населенных пунктах в сельских населенных пунктах
    всего в том числе: всего в том числе:
    индивидуальных многоквартирных индивидуальных многоквартирных
    Республика Казахстан 2 527 809 1 030 547 902 185 128 362 1 497 262 1 317 641 179 621
    Абай 105 316 44 281 38 169 6 112 61 035 54 527 6 508
    Акмолинская 137 046 46 457 38 597 7 860 90 589 67 995 22 594
    Актюбинская 105 807 57 486 51 018 6 468 48 321 41 687 6 634
    Алматинская 267 105 30 459 26 914 3 545 236 646 218 841 17 805
    Атырауская 88 888 33 958 30 085 3 873 54 930 49 045 5 885
    Западно-Казахстанская 102 419 37 127 33 916 3 211 65 292 52 553 12 739
    Жамбылская 172 302 57 695 53 225 4 470 114 607 106 033 8 574
    Жетісу 129 933 46 465 41 732 4 733 83 468 77 088 6 380
    Карагандинская 96 326 55 785 39 678 16 107 40 541 23 228 17 313
    Костанайская 114 164 35 689 28 763 6 926 78 475 55 486 22 989
    Кызылординская 125 876 46 135 43 731 2 404 79 741 75 216 4 525
    Мангистауская 78 114 7 748 6 024 1 724 70 366 67 168 3 198
    Павлодарская 76 026 27 347 21 794 5 553 48 679 33 767 14 912
    Северо-Казахстанская 116 398 27 850 24 275 3 575 88 548 75 005 13 543
    Туркестанская 340 349 77 782 75 096 2 686 262 567 260 966 1 601
    Ұлытау 18 212 10 206 6 226 3 980 8 006 4 963 3 043
    Восточно-Казахстанская 108 664 43 213 36 122 7 091 65 451 54 073 11 378
    г. Астана 30 159 30 159 24 733 5 426 - - -
    г. Алматы 170 284 170 284 142 543 27 741 - - -
    г. Шымкент 144 421 144 421 139 544 4 877 - - -
    Электронные таблицы
    Количество жилых помещений (квартир)
    единиц
    Всего В том числе
    однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырех комнатных пяти комнатных шести и более
    Республика Казахстан 5 891 573 1 045 668 1 743 559 1 753 512 839 873 294 430 214 531
    Абай 204 052 35 105 60 809 71 263 28 795 5 710 2 370
    Акмолинская 293 967 43 457 85 201 114 783 38 222 7 370 4 934
    Актюбинская 262 696 42 673 85 418 76 132 38 916 11 444 8 113
    Алматинская 352 347 41 847 72 341 99 502 79 736 31 123 27 798
    Атырауская 179 879 26 127 50 026 50 684 32 787 12 270 7 985
    Западно-Казахстанская 219 879 36 383 66 622 69 737 33 846 8 572 4 719
    Жамбылская 272 142 29 300 67 302 73 434 59 302 24 454 18 350
    Жетісу 190 139 23 445 50 543 62 656 36 929 11 414 5 152
    Карагандинская 438 681 61 552 162 434 144 688 55 405 10 103 4 499
    Костанайская 315 008 52 289 102 992 115 905 36 137 5 139 2 546
    Кызылординская 196 048 16 192 47 562 57 209 41 617 20 862 12 606
    Мангистауская 203 704 32 077 62 674 48 403 31 934 18 091 10 525
    Павлодарская 281 453 53 260 85 436 100 470 33 384 6 223 2 680
    Северо-Казахстанская 217 439 31 725 64 056 92 869 24 417 3 283 1 089
    Туркестанская 387 560 39 988 61 218 90 045 97 567 58 794 39 948
    Ұлытау 73 955 8 552 28 237 22 670 10 948 2 597 951
    Восточно-Казахстанская 292 960 60 756 103 632 99 947 24 611 2 808 1 206
    г. Астана 485 921 161 259 169 932 108 097 31 665 7 298 7 670
    г. Алматы 760 744 205 530 246 573 192 532 64 521 21 433 30 155
    г. Шымкент 262 999 44 151 70 551 62 486 39 134 25 442 21 235
    Жилые дома в аварийном состоянии
      Всего единиц Общая площадь тыс.кв.м Количество проживающих (человек)
    всего город село всего город село всего город село
    Республика Казахстан 2 091 1 110 981 762,4 623,4 138,9 44 141 36 375 7 766

    Абай

    111 37 74 15,4 9,7 5,7 896 593 303

    Акмолинская

    209 155 54 26,3 15,4 10,9 950 809 141

    Актюбинская

    122 63 59 25,9 20,8 5,1 1 794 1 546 248

    Алматинская

    77 25 52 13,8 10,1 3,7 1 013 829 184

    Атырауская

    445 145 300 153,8 106,6 47,1 8 916 5 804 3 112

    Западно-Казахстанская

    175 57 118 28,9 19,8 9,1 1 959 1 381 578

    Жамбылская

    29 27 2 53,5 53,5 0,1 3 323 3 320 3

    Жетісу

    70 39 31 15,1 11,0 4,1 935 659 276

    Карагандинская

    119 55 64 111,7 105,4 6,3 481 312 169

    Костанайская

    5 4 1 5,1 5,0 0,1 49 43 6

    Кызылординская

    67 56 11 42,3 39,9 2,4 3 759 3 595 164

    Мангистауская

    44 16 28 31,6 3,4 28,2 2 147 384 1 763

    Павлодарская

    46 1 45 6,2 1,8 4,3 218 85 133

    Северо-Казахстанская

    63 41 22 14,1 12,8 1,3 788 736 52

    Туркестанская

    36 8 28 10,5 6,2 4,2 482 213 269

    Ұлытау

    100 57 43 36,5 32,7 3,8 1 720 1 534 186

    Восточно-Казахстанская

    118 69 49 22,7 20,3 2,5 1 243 1 064 179

    г. Астана

    206 206 - 124,8 124,8 - 12 003 12 003 -

    г. Алматы

    - - - - - - - - -

    г. Шымкент

    49 49 - 24,3 24,3 - 1 465 1 465 -
    Обеспеченность жильем на одного проживающего
    кв. м.
    Всего В том числе
    в городских населенных пунктах в сельских населенных пунктах
    Республика Казахстан 23,9 26,4 20,2
    Абай 20,1 21,6 17,9
    Акмолинская 24,6 26,5 22,8
    Актюбинская 24,3 26,2 19,1
    Алматинская 21,5 23,3 21,2
    Атырауская 25,4 27,3 23,3
    Западно-Казахстанская 22,9 26,9 18,4
    Жамбылская 18,5 21,9 16,0
    Жетісу 19,3 22,8 17,0
    Карагандинская 24,5 25,4 20,9
    Костанайская 23,2 24,0 21,8
    Кызылординская 21,2 22,8 19,9
    Мангистауская 28,5 29,2 27,8
    Павлодарская 23,0 23,3 22,2
    Северо-Казахстанская 22,7 23,0 22,3
    Туркестанская 20,0 24,4 18,7
    Ұлытау 22,2 22,1 22,7
    Восточно-Казахстанская 22,7 24,6 19,4
    г. Астана 31,3 31,3 -
    г. Алматы 30,0 30,0 -
    г. Шымкент 26,4 26,4 -
    Динамика благоустройства жилищного фонда
    2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
    Удельный вес общей площади всего жилищного фонда, в процентах, оборудованной:
    Водоснабжением 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
    канализацией 62 65 67 68 70 70 71 73 74 76
    центральным отоплением 40 41 41 41 41 42 42 43 44 45
    газом (включая сжиженный) 89 89 88 88 88 87 87 87 86 85
    центральным горячим водоснабжением 36 36 36 36 36 36 37 37 38 38
    ванной или душем 40 41 42 42 42 42 43 43 44 46
    напольными электроплитами 9 10 10 11 11 11 12 12 13 14
    Удельный вес общей площади городского жилищного фонда, в процентах, оборудованной:
    водоснабжением 99 100 100 100 100 100 100 100 100 100
    канализацией 82 85 86 87 88 88 88 89 90 91
    центральным отоплением 63 62 63 62 63 63 64 64 65 66
    газом (включая сжиженный) 84 84 82 82 82 82 81 81 79 79
    центральным горячим водоснабжением 56 56 56 56 56 56 56 56 57 57
    ванной или душем 60 62 63 63 63 63 63 62 63 64
    напольными электроплитами 14 15 16 16 16 17 17 18 19 20
    Удельный вес общей площади сельского жилищного фонда, в процентах, оборудованной:
    водоснабжением 96 96 97 96 96 96 96 96 95 96
    канализацией 29 31 34 37 39 40 41 43 45 49
    центральным отоплением 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5
    Газом (включая сжиженный) 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97
    центральным горячим водоснабжением 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    ванной или душем 5 6 7 7 7 7 7 8 9 10
    напольными электроплитами 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
    Ссылки на связанные публикации

    Ответственные за выпуск:
    Департамент статистических регистров и классификаций
    Директор департамента:
    Е. Бекбердиев
    Тел. +7 7172 749058
    Исполнитель:
    Р. Есимов
    Тел. +7 7172 749795
    E-mail: r.esimov@aspire.gov.kz
    Адрес:
    010000, г.Астана
    Проспект Мәңгілік ел, 8
    Дом Министерств, 4 подъезд
    Онлайн консультант