I квартал 2023 | II тоқсан 2023 | ІII тоқсан 2023 | ІV тоқсан 2023 | І тоқсан 2024 | II тоқсан 2024 | |
Қызмет негізгі түрі бойынша көрсетілген қызметтер, барлығы | 1 183 571 427 | 1 512 131 377 | 1 110 181 630 | 1 586 985 648 | 1 318 714 431 | 1 728 828 926 |
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту саласындағы қызметтер | 163 746 436 | 185 093 757 | 170 562 975 | 217 072 085 | 203 529 032 | 259 073 397 |
Бастауыш білім беру саласындағы қызметтер | 20 963 661 | 20 300 988 | 13 608 272 | 28 120 664 | 26 839 815 | 191 448 085 |
Негізгі және жалпы орта білім беру саласындағы қызметтер | 698 412 850 | 957 393 576 | 641 020 807 | 868 357 179 | 762 294 445 | 831 337 701 |
Техникалық және кәсіптік орта білім беру саласындағы қызметтер | 79 677 248 | 103 095 959 | 65 496 474 | 114 012 129 | 93 415 780 | 119 590 184 |
Орта білімнен кейінгі білім беру қызметтері | 63 508 | 88 178 | 28 760 | 66 663 | 3 371 | 4 947 |
Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру саласындағы қызметтер | 127 929 585 | 132 792 165 | 122 134 979 | 224 666 922 | 127 931 620 | 179 979 574 |
Спорттық білім беру және бос уақытты ұйымдастыратын мамандарды оқыту саласындағы қызметтер | 30 980 069 | 37 576 522 | 32 176 015 | 39 334 381 | 34 827 199 | 44 139 138 |
Мәдениет аясында білім беру саласындағы қызметтер | 17 060 220 | 23 709 054 | 14 393 345 | 19 351 339 | 18 691 574 | 26 560 008 |
Жүргізушілерді дайындау мектептерінің қызметтері | 423 762 | 455 714 | 470 276 | 884 076 | 411 558 | 779 071 |
басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де білім беру саласындағы қызметтер | 31 420 770 | 42 563 397 | 40 475 112 | 59 583 434 | 41 742 178 | 64 169 358 |
Қосалқы білім беру қызметтері | 9 640 271 | 9 062 067 | 9 814 615 | 15 536 776 | 9 027 859 | 11 747 463 |
*ЭҚТӨЖ - Экономикалық қызмет түрлері бойынша өнімдер жіктеуіші
Көрсетілген қызмет көлемі – кәсіпорындардан, ұйымдардан және (немесе) тікелей халықтан (үй шаруашылықтарынан) оларға көрсетілген қызметтер үшін төлеміне түскен қаржы көлеміндегі білім беру ұйымдары көрсеткен қызметтердің құны болып табылады және ол өз кезегінде алынған немесе алынуға тиіс табыс ретінде мекемелердің өткізу құны бойынша бағаланатын ұйымның табысы ретінде бағаланады.
Қызмет көрсету – адамның немесе тұтастай қоғамның қандай да бір қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталған қызмет.
Қызметтің негізгі түрі – қосылған құны шаруашылық субъектісі жүзеге асыратын кез келген басқа қызмет түрінің қосылған құнынан асатын қызмет түрі.
Қызметтің қосалқы түрі - үшінші тұлғалар үшін өнімдерді (тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді) өндіру мақсатында жүзеге асырылатын, негізгіден басқа қызмет түрі.
Релизде меншіктің, ведомстволық тиістілік пен мөлшерліліктің барлық нысанындағы негізгі қызмет түрі білім беру саласындағы ұйымдардың, білім беру саласында қызмет көрсететін кәсіпорындардың статистикалық деректері ұсынылды.
Интернет арқылы ұсынылатын қызметтер – бастауыш, негізгі және жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары білім деңгейлері бойынша оқу-әдістемелік материалдармен қамтамасыз ету, білім беру ұйымының сайтын әзірлеу және жүргізу, оқушылардың оқытушылармен және бір-бірімен интерактивті өзара іс-қимыл нысандарымен қамтамасыз ету, сондай-ақ Интернет қолдану негізінде оқу үдерісіне әкімшілік ету бойынша қызметтер.