2021 | 2022 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ағымдағы табыстар | ағымдағы шығыстар | ағымдағы табыстар | ағымдағы шығыстар | ағымдағы табыстар | ағымдағы шығыстар | |
Барлығы | 3 693 861 380 | 3 661 823 056 | 4 598 125 014 | 4 589 996 622 | 5723754575 | 5545994036 |
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту | 458 169 483 | 448 281 920 | 580 143 471 | 569 025 722 | 815316776 | 746188830 |
бастауыш білім беру | 35 398 517 | 33 858 851 | 55 293 420 | 53 944 612 | 78809435 | 74506731 |
негізгі және жалпы орта білім беру | 2 140 187 790 | 2 110 134 866 | 2 679 541 955 | 2 662 065 387 | 3189104600 | 3132400413 |
техникалық және кәсіптік орта білім беру | 271 847 848 | 261 971 013 | 302 742 713 | 297 293 708 | 372580324 | 365456575 |
орта білімнен кейінгі білім беру | 251 027 | 188 980 | 338 935 | 272 046 | 430865 | 415744 |
жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру | 499 890 104 | 532 455 069 | 598 983 099 | 640 309 147 | 758404692 | 738747813 |
білім берудің өзге де түрлері | 266 850 915 | 254 935 066 | 344 183 471 | 331 350 071 | 468479365 | 452316034 |
спорт және демалыс саласындағы білім беру | 84 184 676 | 84 491 432 | 103 690 806 | 103 544 214 | 132660629 | 132079069 |
мәдениет саласындағы білім беру | 48 060 869 | 48 509 447 | 62 729 836 | 62 195 533 | 74713236 | 74070642 |
көлік құралдары жүргізушілерін дайындау мектептерінің қызметі | 3 345 502 | 2 774 622 | 4 675 870 | 4 155 648 | 3078855 | 2828344 |
басқа топтамаларға енгізілмеген білім берудің өзге де түрлері | 131 259 868 | 119 159 565 | 173 086 959 | 161 454 676 | 258026645 | 243337979 |
білім беру саласындағы қосалқы қызмет | 21 265 696 | 19 997 291 | 14 958 458 | 14 684 904 | 40628518 | 35961896 |
*-Экономикалық қызмет түрлері бойынша өнімдер жіктеуіші
Қызметтің негізгі түрі – қосылған құны шаруашылық жүргізуші субъект жүзеге асыратын кез келген басқа қызмет түрінің қосылған құнынан астаны қызмет түрі.
Активтер – өткен оқиғалар нәтижесінде дара кәсіпкер немесе ұйым бақылайтын келесі экономикалық пайда күтілетін ресурстар.
Табыстар – капиталға қатысушы адамдардың жарнасына байланысты ұлғаюдан өзгеше, капиталдың ұлғаюына алып келетін есептi кезең iшiнде активтердiң түсiмi не өсiмi немесе мiндеттемелердiң азаюы нысанындағы экономикалық пайданың өсуі.
Негізгі құралдар – бұл тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өндіруде немесе жеткізуде пайдалану үшін, басқа адамдарға жалға беру, құнын өсіру немесе әкімшілік мақсаттар үшін субъект ұстап қалатын, бір кезеңнен астам уақыт ішінде пайдалану ұйғарылған материалдық активтер.
Жарияланымда білім беру саласындағы негізгі қызмет түрі бар, ведомстволық меншік тиесілігі мен кәсіпорындардың өлшеміне қарамастан, білім беру ұйымдарының барлық қаржы шаруашылық қызметін көрсететін кәсіпорындардың статистикалық деректері ұсынылған.
Қазақстан Республикасында білім беру облысындағы қызметтер көлемі және әлеуметтік қызметтер сондай-ақ, бюджет қаражаты мен кәсіпорындардың қаражаты есебінен орындалған қызметтер көлемі қосылған құн салығын көрсетпегенде есепке алынады.
Халық төлеген қызметтер көлемі нақты төленген сомалар мөлшерінде көрсетіледі (яғни қосылған құн салығын есепке алады).