Өңірлік аспектіні қарастыра отырып, Шымкент қаласында ең жоғары өсімі болғанын атап көрсетуге болады. Тұтынуға пайдаланған табыстардың ең төменгі деңгейдегі өңірлер қатарына Шымкент қаласы және Түркістан облысы жатады. Осы өңірдегі табыстар деңгейі орташа республикалық деңгейден 30%-ға төмен.
Ескерту: Абай, Алматы, Жетісу, Қарағанды, Ұлытау және Шығыс Қазақстан облыстары бойынша бағалау деректері келтірілген.
Ақшалай шығыстар – барлығы | тұтыну шығыстары | одан | туыстары мен таныстарына материалдық көмек, алименттер | салықтар, төлемдер және басқа төлемақылар | кредит пен парызды өтеу | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
азық-түлiк тауарлары | азық-түлiк емес тауарлар | ақылы қызметтер | ||||||
Қазақстан Республикасы | 100,0 | 93,3 | 52,1 | 24,4 | 16,8 | 1,7 | 0,1 | 4,9 |
Абай | 100,0 | 94,7 | 52,7 | 24,4 | 17,6 | 0,8 | 0,0 | 4,5 |
Ақмола | 100,0 | 88,5 | 47,3 | 27,8 | 13,4 | 2,4 | 0,1 | 9,0 |
Ақтөбе | 100,0 | 89,0 | 50,8 | 23,1 | 15,1 | 1,6 | 0,1 | 9,3 |
Алматы | 100,0 | 95,7 | 60,2 | 21,4 | 14,1 | 0,2 | 0,2 | 3,9 |
Атырау | 100,0 | 89,9 | 53,8 | 22,0 | 14,1 | 4,0 | 0,1 | 6,0 |
Батыс Қазақстан | 100,0 | 92,2 | 57,2 | 20,1 | 14,9 | 0,9 | 0,1 | 6,8 |
Жамбыл | 100,0 | 97,2 | 58,5 | 24,4 | 14,3 | 0,5 | 0,1 | 2,2 |
Жетісу | 100,0 | 92,4 | 57,7 | 20,7 | 14,0 | 2,3 | 0,1 | 5,2 |
Қарағанды | 100,0 | 85,8 | 42,1 | 26,7 | 17,0 | 3,8 | 0,1 | 10,3 |
Қостанай | 100,0 | 91,0 | 45,9 | 28,5 | 16,6 | 3,4 | 0,2 | 5,4 |
Қызылорда | 100,0 | 89,3 | 50,9 | 23,2 | 15,2 | 2,1 | 0,1 | 8,5 |
Маңғыстау | 100,0 | 99,3 | 57,4 | 23,8 | 18,1 | 0,5 | 0,1 | 0,1 |
Павлодар | 100,0 | 91,7 | 50,4 | 26,6 | 14,7 | 2,6 | 0,1 | 5,6 |
Солтүстік Қазақстан | 100,0 | 89,9 | 46,3 | 29,6 | 14,0 | 3,5 | 0,2 | 6,4 |
Түркістан | 100,0 | 96,6 | 60,2 | 23,3 | 13,1 | 1,0 | 0,1 | 2,3 |
Ұлытау | 100,0 | 84,2 | 46,1 | 24,3 | 13,8 | 3,5 | 0,0 | 12,3 |
Шығыс Қазақстан | 100,0 | 91,5 | 52,3 | 24,4 | 14,8 | 3,2 | 0,1 | 5,2 |
Астана қаласы | 100,0 | 91,6 | 47,9 | 21,6 | 22,1 | 1,5 | 0,2 | 6,7 |
Алматы қаласы | 100,0 | 98,3 | 51,3 | 24,4 | 22,6 | 0,6 | 0,2 | 0,9 |
Шымкент қаласы | 100,0 | 98,6 | 51,5 | 28,6 | 18,5 | 0,5 | 0,0 | 0,9 |
Ескерту: Абай, Алматы, Жетісу, Қарағанды, Ұлытау және Шығыс Қазақстан облыстары бойынша бағалау деректері келтірілген.
Ақшалай табыс, барлығы | Оның ішінде | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
еңбек қызметінен түскен табыстар | одан | әлеуметтік трасферттер | туыстары мен таныстарынан материалдық көмек, алименттер | өзге де табыстар | |||||||
жалдамалы жұмыстан түскен табыс | жалдамалы емес жұмыстан түскен табыс және кәсіпкерлік қызметтен түскен табыс | зейнетақы | жәрдемақы | АӘК және тұрғын үйлік көмек | стипендиялар | меншіктен түскен табыс | өзге де ақшалай түсімдер | ||||
Қазақстан Республикасы | 100,0 | 73,2 | 64,1 | 9,1 | 18,1 | 3,5 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 0,4 | 1,7 |
Абай | 100,0 | 63,8 | 56,7 | 7,1 | 24,7 | 3,9 | ... | 1,4 | 4,9 | ... | 1,3 |
Ақмола | 100,0 | 69,6 | 60,6 | 9,0 | 20,5 | 3,2 | 0,0 | 0,5 | 2,7 | 1,0 | 2,5 |
Ақтөбе | 100,0 | 78,3 | 69,6 | 8,7 | 13,3 | 3,8 | 0,1 | 0,6 | 1,7 | ... | 2,2 |
Алматы | 100,0 | 75,0 | 63,1 | 11,9 | 19,6 | 3,1 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | ... | 1,2 |
Атырау | 100,0 | 78,4 | 73,6 | 4,8 | 15,2 | 3,5 | ... | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 2,3 |
Батыс Қазақстан | 100,0 | 75,3 | 66,9 | 8,4 | 17,9 | 3,3 | 0,0 | 0,8 | 1,5 | 0,2 | 1,0 |
Жамбыл | 100,0 | 76,1 | 62,6 | 13,5 | 16,7 | 4,9 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | ... | 1,3 |
Жетісу | 100,0 | 68,8 | 59,3 | 9,5 | 23,2 | 3,6 | ... | 0,4 | 2,1 | 0,3 | 1,6 |
Қарағанды | 100,0 | 73,5 | 67,1 | 6,4 | 14,1 | 4,0 | 0,0 | 0,7 | 4,9 | 0,7 | 2,1 |
Қостанай | 100,0 | 69,6 | 62,4 | 7,2 | 20,5 | 2,4 | 0,1 | 0,5 | 3,7 | 0,4 | 2,8 |
Қызылорда | 100,0 | 71,9 | 62,5 | 9,4 | 16,7 | 6,6 | 0,1 | 1,2 | 1,4 | 0,1 | 2,0 |
Маңғыстау | 100,0 | 81,3 | 76,8 | 4,5 | 8,7 | 6,3 | 0,0 | 0,4 | 1,1 | 0,2 | 2,0 |
Павлодар | 100,0 | 78,0 | 70,4 | 7,6 | 14,0 | 2,9 | 0,0 | 0,4 | 2,9 | 0,7 | 1,1 |
Солтүстік Қазақстан | 100,0 | 64,3 | 57,3 | 7,0 | 25,2 | 3,4 | ... | 0,6 | 3,6 | 1,5 | 1,4 |
Түркістан | 100,0 | 74,6 | 48,2 | 26,4 | 14,8 | 6,8 | 0,3 | 0,7 | 0,4 | 0,0 | 2,4 |
Ұлытау | 100,0 | 76,8 | 73,1 | 3,7 | 13,3 | 4,5 | ... | 0,3 | 3,0 | 0,3 | 1,8 |
Шығыс Қазақстан | 100,0 | 65,5 | 61,9 | 3,6 | 28,3 | 2,3 | 0,0 | 0,3 | 2,1 | 0,2 | 1,3 |
Астана қаласы | 100,0 | 75,8 | 69,1 | 6,7 | 14,2 | 2,2 | 0,0 | 0,3 | 5,3 | 0,9 | 1,3 |
Алматы қаласы | 100,0 | 71,0 | 65,9 | 5,1 | 22,9 | 1,4 | 0,0 | 0,5 | 2,0 | 0,8 | 1,4 |
Шымкент қаласы | 100,0 | 74,4 | 54,9 | 19,5 | 18,7 | 4,2 | 0,2 | 0,1 | 0,6 | 0,1 | 1,7 |
Ескерту: Абай, Алматы, Жетісу, Қарағанды, Ұлытау және Шығыс Қазақстан облыстары бойынша бағалау деректері келтірілген.
тұтынуға пайдаланылған табыс, барлығы (тоқсандағы халықтың орташа жан басына шаққанда, теңге) | оның ішінде | тұтынуға пайдаланылған табысқа пайызбен | |||
---|---|---|---|---|---|
тұтынуға пайдаланылған ақшалай табыс | өзінің жеке шаруашылығында өндірілген өнімді тұтыну және заттай көріністе көрсетілген дотациялар мен жеңілдіктер құны | тұтынуға пайдаланылған ақшалай табыс | өзінің жеке шаруашылығында өндірілген өнімді тұтыну және заттай көріністе көрсетілген дотациялар мен жеңілдіктер құны | ||
Қазақстан Республикасы | 251 996 | 246 819 | 5 177 | 97,9 | 2,1 |
Абай | 210 333 | 206 788 | 3 545 | 98,3 | 1,7 |
Ақмола | 265 895 | 255 484 | 10 411 | 96,1 | 3,9 |
Ақтөбе | 238 163 | 234 453 | 3 710 | 98,4 | 1,6 |
Алматы | 249 796 | 241 067 | 8 729 | 96,5 | 3,5 |
Атырау | 220 964 | 220 834 | 130 | 99,9 | 0,1 |
Батыс Қазақстан | 214 270 | 198 812 | 15 458 | 92,8 | 7,2 |
Жамбыл | 204 502 | 201 700 | 2 802 | 98,6 | 1,4 |
Жетісу | 254 327 | 236 238 | 18 089 | 92,9 | 7,1 |
Қарағанды | 331 206 | 327 255 | 3 951 | 98,8 | 1,2 |
Қостанай | 265 375 | 251 030 | 14 345 | 94,6 | 5,4 |
Қызылорда | 199 304 | 197 670 | 1 634 | 99,2 | 0,8 |
Маңғыстау | 223 377 | 223 358 | 19 | 100,0 | 0,0 |
Павлодар | 278 477 | 271 643 | 6 834 | 97,5 | 2,5 |
Солтүстік Қазақстан | 294 368 | 281 092 | 13 276 | 95,5 | 4,5 |
Түркістан | 181 745 | 177 444 | 4 301 | 97,6 | 2,4 |
Ұлытау | 309 392 | 307 449 | 1 943 | 99,4 | 0,6 |
Шығыс Қазақстан | 314 133 | 306 542 | 7 591 | 97,6 | 2,4 |
Астана қаласы | 301 987 | 300 529 | 1 458 | 99,5 | 0,5 |
Алматы қаласы | 322 681 | 322 127 | 554 | 99,8 | 0,2 |
Шымкент қаласы | 189 052 | 188 923 | 129 | 99,9 | 0,1 |
Ескерту: Абай, Алматы, Жетісу, Қарағанды, Ұлытау және Шығыс Қазақстан облыстары бойынша бағалау деректері келтірілген.
Ақшалай шығыстарға тұтыну шығыстары, туыстар мен таныстарға материалдық көмек, алименттер, салықтар, төлемдер және басқа да төлемақылар, кредит пен қарызды өтеу кіреді.
Тұтыну шығыстары – тұтыну тауарлары мен көрсетілетін қызметтерді сатып алуға бағытталған үй шаруашылықтарының халықтың ақшалай шығыстарының бөлігі. Тұтыну шығыстарына азық-түлік тауарлары, азық-түлік емес тауарлар мен ақылы қызметтерді сатып алуға кеткен шығыстар кіреді.
Ақшалай табыстарға еңбек қызметінен түскен табыс, әлеуметтік трансферттер және өзге де ақшалай түсімдерден түскен табыстар кіреді.
Халықтың тұтынуға жұмсаған табыстарына тұтыну шығыстары (өндірістік қызметке және қорланымға капитал салусыз) және өзі өндірген өнімдердің заттай түрдегі құны (ақшалай мәндегі) мен трансферттер кіреді.
Халықтың бюджеттерін өмір сүру деңгейі бойынша тексеру жөніндегі деректер ұйымдардың әдістемесіне және Қазақстан Ұлттық экономика министрліктері Статистика комитеті Төрағасының 2020 жылғы 2 шілдедегі № 31 бұйрығымен бекітілген өмір сүру деңгейі бойынша үй шаруашылықтарын іріктеп тексеруді жүргізуге сәйкес тоқсан сайын және жылдық негізде, 12 000 үй шаруашылығын зерттеу базасында қалыптастырылады, Әділет министрлігінде тіркелген Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 3 шілдедегі № 20922, үй шаруашылықтарының өмір сүру деңгейін тексеру бойынша салынған іріктеме әдістемесімен, Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрліктері Статистика комитеті Төрағасының 2015 жылғы 14 желтоқсандағы № 202 бұйрығымен бекітілген.