2022 жылдың III тоқсанында өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда барлық азық-түлік топтары бойынша тұтынудың шамалы төмендеуі байқалды.
Ет пен ет өнімдерін тұтынудың ең жоғары деңгейі Алматы, Павлодар, Ақмола облыстарында, ал ең төмені Шымкент қаласында байқалады.
Нан өнімдері және жарма өнімдері | Ет және ет өнімдері | Балық және теңіз өнімдері | Сүт және сүтөнімдері | Жұмыртқа (дана) | Май және тоңмай | Жемістер | Көкөністер | Картоп | Картоп | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Қазақстан Республикасы | 31,736 | 19,254 | 3,432 | 56,346 | 48,366 | 3,902 | 25,970 | 22,020 | 11,125 | 10,409 |
Абай | 29,066 | 15,918 | 2,687 | 53,046 | 40,349 | 3,157 | 15,333 | 14,629 | 7,193 | 7,993 |
Ақмола | 32,039 | 22,825 | 4,492 | 68,758 | 67,447 | 4,863 | 22,476 | 18,150 | 14,493 | 11,515 |
Ақтөбе | 31,336 | 17,195 | 2,732 | 54,874 | 44,037 | 4,102 | 28,303 | 18,258 | 10,893 | 11,123 |
Алматы | 38,211 | 23,483 | 3,168 | 58,509 | 51,583 | 3,907 | 25,936 | 21,806 | 9,752 | 12,015 |
Атырау | 31,148 | 22,670 | 4,046 | 45,974 | 43,878 | 3,518 | 25,385 | 18,115 | 9,405 | 8,137 |
Батыс Қазақстан | 36,285 | 18,514 | 4,284 | 58,273 | 49,310 | 4,958 | 22,807 | 19,090 | 15,042 | 9,076 |
Жамбыл | 34,213 | 20,311 | 3,420 | 57,459 | 44,984 | 4,165 | 29,217 | 24,375 | 12,042 | 10,606 |
Жетісу | 36,099 | 22,266 | 3,660 | 59,795 | 40,624 | 3,592 | 27,449 | 23,918 | 9,750 | 11,010 |
Қарағанды | 27,994 | 21,719 | 3,560 | 64,860 | 60,729 | 4,807 | 25,187 | 18,991 | 12,913 | 11,127 |
Қостанай | 29,067 | 19,554 | 4,468 | 53,315 | 60,467 | 4,337 | 22,142 | 20,715 | 13,579 | 9,853 |
Қызылорда | 32,556 | 14,648 | 3,846 | 44,944 | 38,253 | 3,815 | 34,436 | 23,603 | 11,074 | 10,656 |
Маңғыстау | 23,509 | 18,536 | 2,660 | 47,476 | 29,962 | 4,138 | 21,064 | 15,153 | 10,831 | 9,437 |
Павлодар | 30,184 | 22,894 | 3,967 | 63,104 | 49,068 | 4,378 | 23,452 | 20,568 | 13,718 | 11,381 |
Солтүстік Қазақстан | 28,197 | 19,136 | 5,549 | 66,251 | 64,055 | 3,837 | 21,931 | 16,613 | 11,937 | 10,874 |
Түркістан | 43,419 | 15,305 | 3,081 | 49,919 | 40,727 | 4,083 | 22,975 | 26,975 | 10,407 | 10,971 |
Ұлытау | 28,741 | 18,661 | 2,181 | 60,495 | 51,436 | 4,989 | 22,895 | 18,992 | 10,547 | 13,622 |
Шығыс Қазақстан | 30,121 | 22,054 | 4,800 | 75,298 | 54,000 | 4,056 | 24,590 | 19,062 | 11,343 | 11,546 |
Астана қаласы | 24,110 | 17,594 | 2,973 | 65,568 | 53,177 | 2,515 | 30,363 | 21,185 | 11,054 | 9,076 |
Алматы қаласы | 24,565 | 20,869 | 3,803 | 59,634 | 51,780 | 3,536 | 30,840 | 28,555 | 10,657 | 11,120 |
Шымкент қаласы | 31,256 | 13,425 | 1,108 | 33,309 | 41,568 | 3,196 | 26,844 | 24,415 | 9,299 | 6,900 |
Ескертпе: Абай, Алматы, Жетісу, Қарағанды, Ұлытау және Шығыс Қазақстан облыстары бойынша бағалау деректері келтірілген.
Нан өнімдері және жарма өнімдері | Ет және ет өнімдері | Балық және теңіз өнімдері | Сүт және сүтөнімдері | Жұмыртқа (дана) | Май және тоңмай | Жемістер | Көкөністер | Картоп | Қант, джем, бал, шоколад, кондитерлік өнімдер | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 136,3 | 78,9 | 14,6 | 253,5 | 194,3 | 17,1 | 77,4 | 86,6 | 48,5 | 42,9 |
I тоқсан | 34,4 | 19,5 | 3,5 | 63,0 | 47,1 | 4,4 | 15,7 | 19,1 | 12,1 | 10,7 |
II тоқсан | 33,6 | 19,1 | 3,6 | 63,3 | 49,4 | 4,2 | 15,3 | 20,3 | 11,7 | 10,7 |
III тоқсан | 34,0 | 19,9 | 3,5 | 63,9 | 48,4 | 4,1 | 28,5 | 24,7 | 12,1 | 11,0 |
IV тоқсан | 34,3 | 20,3 | 3,9 | 62,4 | 48,7 | 4,3 | 17,8 | 22,2 | 12,6 | 10,4 |
2020 | 140,3 | 83,7 | 15,1 | 259,4 | 199,1 | 17,3 | 78,7 | 86,4 | 50,1 | 43,0 |
I тоқсан | 35,4 | 21,0 | 3,7 | 66,2 | 49,7 | 4,3 | 17,0 | 19,4 | 12,9 | 10,9 |
II тоқсан | 35,0 | 20,3 | 3,8 | 66,0 | 50,4 | 4,4 | 15,9 | 21,1 | 12,1 | 10,8 |
III тоқсан | 35,0 | 21,3 | 3,7 | 64,7 | 50,4 | 4,3 | 27,9 | 24,9 | 12,7 | 11,0 |
IV тоқсан | 35,5 | 21,3 | 4,0 | 63,4 | 49,2 | 4,3 | 18,0 | 21,2 | 12,5 | 10,6 |
2021 | 133,8 | 82,3 | 14,8 | 243,2 | 193,9 | 16,2 | 76,8 | 80,6 | 46,3 | 44,0 |
I тоқсан | 32,6 | 19,8 | 3,4 | 57,7 | 46,3 | 3,9 | 15,5 | 17,9 | 11,6 | 10,4 |
II тоқсан | 33,3 | 20,2 | 3,8 | 61,3 | 49,1 | 4,2 | 15,9 | 19,9 | 11,5 | 11,0 |
III тоқсан | 33,6 | 20,9 | 3,6 | 61,9 | 49,6 | 4,1 | 28,4 | 22,9 | 11,6 | 11,6 |
IV тоқсан | 34,3 | 21,3 | 4,0 | 62,2 | 48,8 | 4,0 | 17,1 | 19,9 | 11,7 | 11,1 |
2022 | ||||||||||
I тоқсан | 32,5 | 19,8 | 3,5 | 56,3 | 47,2 | 3,9 | 15,6 | 17,4 | 11,4 | 10,3 |
II тоқсан | 31,8 | 19,0 | 3,5 | 58,0 | 48,9 | 3,9 | 15,0 | 19,1 | 11,2 | 10,2 |
III тоқсан | 31,7 | 19,3 | 3,4 | 56,3 | 48,4 | 3,9 | 26,0 | 22,0 | 11,1 | 10,4 |
Үй шаруашылығы – бір немесе одан да көп жеке тұлғалардан тұратын, өздерінің табыстары мен мүлкімен толық немесе ішінара біріктіретін және тауарлар мен қызметтерді бірлесіп тұтынатын экономикалық субъект.
Негізгі азық-түлік өнімдерін тұтыну, жан басына шаққандағы орташа есеппен-үй шаруашылығының бір мүшесінің ортасында шешілетін уақыт кезеңінде тұтынылатын азық-түлік саны (әрбір өнім түрі бойынша жеке). Ол азық-түлік тауарларының жекелеген түрлерін тұтыну көлемін үй шаруашылығының өзіне тән мүшелерінің санына бөлу арқылы есептеледі. Тұтынудың үлкейтілген топтары бойынша құрамдас бөліктерді бастапқы өнімге қайта есептеуді ескере отырып есептеледі.
Халықтың бюджеттерін өмір сүру деңгейі бойынша тексеру жөніндегі деректер ұйымдардың әдістемесіне және Қазақстан Ұлттық экономика министрліктері Статистика комитеті Төрағасының 2020 жылғы 2 шілдедегі № 31 бұйрығымен бекітілген тұрмыс деңгейі бойынша үй шаруашылықтарын іріктеп тексеруді жүргізуге сәйкес тоқсан сайын және жылдық негізде, 12 000 үй шаруашылығын зерттеу базасында қалыптастырылады, Әділет министрлігінде тіркелген Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 3 шілдедегі № 20922, үй шаруашылықтарының тұрмыс деңгейін тексеру бойынша салынған іріктеме әдістемесімен, Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрліктері Статистика комитеті Төрағасының 2015 жылғы 14 желтоқсандағы № 202 бұйрығымен бекітілген.