Ескерту: Абай, Алматы, Жетісу, Қарағанды, Ұлытау және Шығыс Қазақстан облыстары бойынша бағалау деректері келтірілген.
Ақшалай шығыстар – барлығы | тұтыну шығыстары | одан | туыстары мен таныстарына материалдық көмек, алименттер | салықтар, төлемдер және басқа төлемақылар | кредит пен парызды өтеу | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
азық-түлiк тауарлары | азық-түлiк емес тауарлар | ақылы қызметтер | ||||||
Қазақстан Республикасы |
100,0 | 92,7 | 50,8 | 25,4 | 16,5 | 1,7 | 0,2 | 5,4 |
Абай |
100,0 | 94,1 | 50,7 | 26,8 | 16,6 | 0,7 | 0,3 | 4,9 |
Ақмола |
100,0 | 89,0 | 45,8 | 29,8 | 13,4 | 2,2 | 0,2 | 8,6 |
Ақтөбе |
100,0 | 86,7 | 49,4 | 22,1 | 15,2 | 1,7 | 0,2 | 11,4 |
Алматы |
100,0 | 94,9 | 59,4 | 22,2 | 13,3 | 0,4 | 0,2 | 4,5 |
Атырау |
100,0 | 89,3 | 53,5 | 22,1 | 13,7 | 3,9 | 0,1 | 6,7 |
Батыс Қазақстан |
100,0 | 91,2 | 56,7 | 20,4 | 14,1 | 0,6 | 0,2 | 8,0 |
Жамбыл |
100,0 | 96,1 | 58,9 | 24,3 | 12,9 | 1,0 | 0,1 | 2,8 |
Жетісу |
100,0 | 93,4 | 55,5 | 23,3 | 14,6 | 2,3 | 0,1 | 4,2 |
Қарағанды |
100,0 | 85,4 | 41,1 | 28,0 | 16,3 | 3,8 | 0,2 | 10,6 |
Қостанай |
100,0 | 90,7 | 44,4 | 29,8 | 16,5 | 3,2 | 0,2 | 5,9 |
Қызылорда |
100,0 | 88,8 | 49,1 | 25,5 | 14,2 | 2,6 | 0,2 | 8,4 |
Маңғыстау |
100,0 | 99,6 | 55,3 | 24,9 | 19,4 | 0,3 | 0,0 | 0,1 |
Павлодар |
100,0 | 92,1 | 50,4 | 27,8 | 13,9 | 2,0 | 0,2 | 5,7 |
Солтүстік Қазақстан |
100,0 | 90,0 | 44,5 | 32,2 | 13,3 | 3,8 | 0,2 | 6,0 |
Түркістан |
100,0 | 95,8 | 59,0 | 23,6 | 13,2 | 1,5 | 0,3 | 2,4 |
Ұлытау |
100,0 | 80,8 | 45,7 | 22,6 | 12,5 | 4,0 | 0,0 | 15,2 |
Шығыс Қазақстан |
100,0 | 91,5 | 51,4 | 25,6 | 14,5 | 2,4 | 0,2 | 5,9 |
Астана қаласы |
100,0 | 90,1 | 44,5 | 21,8 | 23,8 | 1,4 | 0,4 | 8,1 |
Алматы қаласы |
100,0 | 98,2 | 48,9 | 26,5 | 22,8 | 0,6 | 0,2 | 1,0 |
Шымкент қаласы |
100,0 | 97,8 | 52,1 | 29,0 | 16,7 | 0,6 | 0,7 | 0,9 |
Ескерту: Абай, Алматы, Жетісу, Қарағанды, Ұлытау және Шығыс Қазақстан облыстары бойынша бағалау деректері келтірілген.
Ақшалай табыс, барлығы | Оның ішінде | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
еңбек қызметінен түскен табыстар | одан | әлеуметтік трасферттер | туыстары мен таныстарынан материалдық көмек, алименттер | өзге де табыстар | |||||||
жалдамалы жұмыстан түскен табыс | жалдамалы емес жұмыстан түскен табыс және кәсіпкерлік қызметтен түскен табыс | зейнетақы | жәрдемақы | АӘК және тұрғын үйлік көмек | стипендиялар | меншіктен түскен табыс | өзге де ақшалай түсімдер | ||||
Қазақстан Республикасы | 100,0 | 73,5 | 64,0 | 9,5 | 18,3 | 3,7 | 0,1 | 0,4 | 2,2 | 0,4 | 1,4 |
Абай | 100,0 | 65,2 | 57,7 | 7,5 | 24,5 | 3,9 | ... | 1,4 | 3,7 | ... | 1,3 |
Ақмола | 100,0 | 69,7 | 60,8 | 8,9 | 21,2 | 3,3 | 0,0 | 0,3 | 2,7 | 0,9 | 1,9 |
Ақтөбе | 100,0 | 78,3 | 70,9 | 7,4 | 13,8 | 3,9 | 0,0 | 0,5 | 2,1 | 0,0 | 1,4 |
Алматы | 100,0 | 75,3 | 62,3 | 13,0 | 19,0 | 3,3 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,0 | 1,3 |
Атырау | 100,0 | 79,0 | 74,4 | 4,6 | 15,5 | 3,7 | ... | 0,1 | 0,5 | 0,2 | 1,0 |
Батыс Қазақстан | 100,0 | 75,4 | 66,7 | 8,7 | 17,9 | 3,3 | 0,0 | 0,6 | 1,5 | 0,2 | 1,1 |
Жамбыл | 100,0 | 75,3 | 62,8 | 12,5 | 16,4 | 5,3 | 0,2 | 0,1 | 1,0 | ... | 1,7 |
Жетісу | 100,0 | 70,6 | 57,8 | 12,8 | 21,2 | 3,2 | 0,1 | 0,3 | 3,1 | 0,1 | 1,4 |
Қарағанды | 100,0 | 73,0 | 65,9 | 7,1 | 14,6 | 4,2 | 0,0 | 0,5 | 6,0 | 0,7 | 1,0 |
Қостанай | 100,0 | 71,6 | 63,5 | 8,1 | 21,0 | 2,3 | 0,1 | 0,3 | 2,9 | 0,5 | 1,3 |
Қызылорда | 100,0 | 70,9 | 61,4 | 9,5 | 16,7 | 7,7 | 0,1 | 1,0 | 2,2 | 0,1 | 1,3 |
Маңғыстау | 100,0 | 81,7 | 77,1 | 4,6 | 9,0 | 6,4 | 0,0 | 0,3 | 1,2 | 0,2 | 1,2 |
Павлодар | 100,0 | 77,0 | 69,1 | 7,9 | 14,7 | 3,1 | 0,0 | 0,3 | 2,7 | 0,9 | 1,3 |
Солтүстік Қазақстан | 100,0 | 66,1 | 58,7 | 7,4 | 24,8 | 3,1 | ... | 0,3 | 3,5 | 0,8 | 1,4 |
Түркістан | 100,0 | 75,1 | 48,7 | 26,4 | 15,1 | 7,1 | 0,2 | 0,6 | 0,7 | 0,0 | 1,2 |
Ұлытау | 100,0 | 76,7 | 73,2 | 3,5 | 14,4 | 4,5 | ... | 0,2 | 2,9 | 0,4 | 0,9 |
Шығыс Қазақстан | 100,0 | 66,3 | 61,0 | 5,3 | 27,3 | 2,3 | ... | 0,3 | 2,4 | 0,1 | 1,3 |
Астана қаласы | 100,0 | 77,4 | 70,4 | 7,0 | 14,8 | 2,5 | 0,3 | 0,3 | 2,9 | 0,6 | 1,2 |
Алматы қаласы | 100,0 | 70,6 | 65,9 | 4,7 | 22,9 | 1,4 | ... | 0,5 | 2,0 | 0,8 | 1,8 |
Шымкент қаласы | 100,0 | 73,8 | 54,1 | 19,7 | 18,8 | 4,5 | 0,2 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 2,0 |
Ескерту: Абай, Алматы, Жетісу, Қарағанды, Ұлытау және Шығыс Қазақстан облыстары бойынша бағалау деректері келтірілген.
тұтынуға пайдаланылған табыс, барлығы | оның ішінде | тұтынуға пайдаланылған табысқа пайызбен | |||
---|---|---|---|---|---|
өзінің жеке шаруашылығында өндірілген өнімді тұтыну және заттай көріністе көрсетілген дотациялар мен жеңілдіктер құны | тұтынуға пайдаланылған ақшалай табыс | тұтынуға пайдаланылған ақшалай табыс | өзінің жеке шаруашылығында өндірілген өнімді тұтыну және заттай көріністе көрсетілген дотациялар мен жеңілдіктер құны | ||
Қазақстан Республикасы | 240 606 | 4 208 | 236 398 | 98,3 | 1,7 |
Абай | 197 420 | 5 377 | 192 043 | 97,3 | 2,7 |
Ақмола | 257 407 | 8 560 | 248 847 | 96,7 | 3,3 |
Ақтөбе | 234 558 | 3 588 | 230 970 | 98,5 | 1,5 |
Алматы | 249 429 | 8 477 | 240 952 | 96,6 | 3,4 |
Атырау | 207 649 | 352 | 207 297 | 99,8 | 0,2 |
Батыс Қазақстан | 200 021 | 9 906 | 190 115 | 95,0 | 5,0 |
Жамбыл | 188 828 | 2 153 | 186 675 | 98,9 | 1,1 |
Жетісу | 251 684 | 16 101 | 235 583 | 93,6 | 6,4 |
Қарағанды | 314 998 | 2 980 | 312 018 | 99,1 | 0,9 |
Қостанай | 246 581 | 9 257 | 237 324 | 96,2 | 3,8 |
Қызылорда | 194 569 | 1 936 | 192 633 | 99,0 | 1,0 |
Маңғыстау | 206 290 | 113 | 206 177 | 99,9 | 0,1 |
Павлодар | 278 622 | 5 301 | 273 321 | 98,1 | 1,9 |
Солтүстік Қазақстан | 292 203 | 10 665 | 281 538 | 96,4 | 3,6 |
Түркістан | 173 446 | 3 034 | 170 412 | 98,3 | 1,7 |
Ұлытау | 268 953 | 833 | 268 120 | 99,7 | 0,3 |
Шығыс Қазақстан | 304 337 | 6 913 | 297 424 | 97,7 | 2,3 |
Астана қаласы | 277 750 | 1 167 | 276 583 | 99,6 | 0,4 |
Алматы қаласы | 307 383 | 51 | 307 332 | 100,0 | 0,0 |
Шымкент қаласы | 176 588 | 51 | 176 537 | 100,0 | 0,0 |
Ескерту: Абай, Алматы, Жетісу, Қарағанды, Ұлытау және Шығыс Қазақстан облыстары бойынша бағалау деректері келтірілген.
Ақшалай шығыстарға тұтыну шығыстары, туыстар мен таныстарға материалдық көмек, алименттер, салықтар, төлемдер және басқа да төлемақылар, кредит пен қарызды өтеу кіреді.
Тұтыну шығыстары – тұтыну тауарлары мен көрсетілетін қызметтерді сатып алуға бағытталған үй шаруашылықтарының халықтың ақшалай шығыстарының бөлігі. Тұтыну шығыстарына азық-түлік тауарлары, азық-түлік емес тауарлар мен ақылы қызметтерді сатып алуға кеткен шығыстар кіреді.
Ақшалай табыстарға еңбек қызметінен түскен табыс, әлеуметтік трансферттер және өзге де ақшалай түсімдерден түскен табыстар кіреді.
Халықтың тұтынуға жұмсаған табыстарына тұтыну шығыстары (өндірістік қызметке және қорланымға капитал салусыз) және өзі өндірген өнімдердің заттай түрдегі құны (ақшалай мәндегі) мен трансферттер кіреді.
Халықтың бюджеттерін өмір сүру деңгейі бойынша тексеру жөніндегі деректер ұйымдардың әдістемесіне және Қазақстан Ұлттық экономика министрліктері Статистика комитеті Төрағасының 2020 жылғы 2 шілдедегі № 31 бұйрығымен бекітілген өмір сүру деңгейі бойынша үй шаруашылықтарын іріктеп тексеруді жүргізуге сәйкес тоқсан сайын және жылдық негізде, 12 000 үй шаруашылығын зерттеу базасында қалыптастырылады, Әділет министрлігінде тіркелген Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 3 шілдедегі № 20922, үй шаруашылықтарының өмір сүру деңгейін тексеру бойынша салынған іріктеме әдістемесімен, Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрліктері Статистика комитеті Төрағасының 2015 жылғы 14 желтоқсандағы № 202 бұйрығымен бекітілген.