Құны, мың теңге |
Құрылымы, %-бен |
|
Тұтыну тауарлары - барлығы | 34 211 354,5 | 100,0 |
Қаймақ және басқа да сүт өнімдері | 4 444 586,1 | 13,0 |
Ірімшік және сүзбе | 1 098 662,8 | 3,2 |
Мал майы | 3 578 975,0 | 10,5 |
Нан | 8 737 699,9 | 25,5 |
Тоқаш және ұннан дайындалатын кондитер өнімдері | 11 287 121,5 | 33,1 |
Шұжық, ет өнімдері | 3 626 261,6 | 10,6 |
Өсімдік май | ... | ... |
Жүзім және өзге де жемістерден дайындалған шарап |
... | ... |
Консервіленген жемістер мен жидектер | ... | ... |
Қайта өңделген және консервіленген көкөністер | 6 886,2 | 0,0 |
Қайнатпа, джем және повидло | 7 492,2 | 0,0 |
Ұн | ... | ... |
Жармалар | ... | ... |
Басқа да азық - түліктер | 35 885,2 | 0,1 |
Тоқыма жене тігін бұйымдары | 926 698,4 | 2,7 |
Сүрек және сүректен жасалған бұйымдар | 83 249 | 0,2 |
Құрылыс материалдары | ... | ... |
Басқа да тамақ емес өнімдер | 377 836 | 1,1 |
Қызметтер - барлығы | 389 933 979,1 | 100,0 |
Көлік қызметтері | 95 085 836,0 | 24,4 |
Құрылыс, жөндеу-құрылыс қызметтері | 48 798 063,2 | 12,5 |
Сауда | 117 904 663,6 | 30,1 |
Киім мен аяқ киім тігу және оны жөндеу | 7 384 617,0 | 1,9 |
Фотосуреттер дайындау | 197 326,4 | 0,1 |
Шаштараздар мен сұлулық салондары | 16 458 550,6 | 4,2 |
Жеке қызметтің басқа түрлері | 57 648 389,3 | 14,8 |
Тұрмыс құралдары мен метал бұйымдарын жөндеу | 2 637 746,0 | 0,7 |
Білім беру саласындағы қызметтер | 5 955 217,9 | 1,5 |
Денсаулық сақтау саласындағы қызметтер | 4 136 417,1 | 1,1 |
Тұрғын үйді жалға беру | 20 174 430,6 | 5,2 |
Жерлерді, ауыл шаруашылығы техникаларын жалға беру | 1 415 835,1 | 0,4 |
Жеке көлік құралдарын жөндеу және техникалық қызмет көрсету | 12 136 886,3 | 3,1 |
Өзге де қызметтер | ... | ... |
Үй шаруашылығы – бір немесе бірнеше жеке тұлғалардан тұратын, олардың кірістері мен мүлкінің барлығын немесе бір бөлігін біріктіретін және ортақ тауарлар мен қызметтерді тұтынатын экономикалық ұйым.
Үй шаруашылығы өндірісі – есепті кезеңдегі үй шаруашылықтарының өндірістік қызметі нәтижесінде пайда болған, өз тұтынуына да, сатуға да арналған тауарлардың, өнімдердің және қызметтердің құны.
Тауарларды, өнімдерді және қызметтерді өндіру сату бағасы бойынша заттай және құндық мәнде есепке алынады.
Халықтың тұрмыс деңгейі бойынша бюджеттерін зерттеуі бойынша деректер Қазақстан Ұлттық экономика министрліктері Статистика комитеті Төрағасының 2020 жылғы 2 шілдедегі № 31 бұйрығымен бекітілген (Әділет министрлігінде тіркелген Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 3 шілдедегі № 20922),Тұрмыс деңгейі бойынша үй шаруашылықтарының іріктемелі зерттеуін ұйымдастыру және өткізу әдістемесі, Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігінің Ұлттық статистика бюросы басшысының 2023 жылғы «20» желтоқсанда № 237 бұйрығымен бекітілгенге әдістемесіне сәйкестоқсан және жылдық негізінде 12 000 үй шаруашылығын зерттеу базасында қалыптастырылады.
Жылдық нәтижелер үй шаруашылықтарын іріктеп зерттеу нәтижелері бойынша алынған мәліметтерді республика бойынша жалпы халыққа бөлу арқылы ұсынылады.