2022 жылы өткен жылмен салыстырғанда тауарларды, қызметтерді өндіру және өнімдерге салынатын салықтар бойынша нақты өсім 3,5%, 2,5% және 7,9% құрады.
Ағымдағы бағада, млн.теңге | өткен жылға пайызбен | қорытындыға пайызбен | ||
---|---|---|---|---|
нақты көлем индексі | Дефлятор | |||
Жалпы ішкі өнім | 103 765 518,2 | 103,2 | 119,7 | 100,0 |
Тауарлар өндіру | 41 741 280,1 | 103,5 | 119,3 | 40,0 |
Ауыл, орман және балық шаруашылығы | 5 444 727,3 | 109,1 | 118,2 | 5,2 |
Өнеркәсіп | 30 841 860,5 | 101,2 | 122,7 | 29,5 |
Тау-кен өндіру өнер кәсібі және карьерлерді қазу | 15 210 887,2 | 99,1 | 129,1 | 14,5 |
Өңдеу өнеркәсібі | 13 929 790,7 | 103,6 | 117,7 | 13,4 |
Электр энергиясымен, газбен, бумен, ысты қсумен және ауаны кондициялаумен жабдықтау | 1 452 458,8 | 100,4 | 110,4 | 1,4 |
Сумен жабдықтау; қалдықтарды жинау, өңдеу және жою, ластануды жою бойынша қызмет | 248 723,8 | 95,8 | 118,1 | 0,2 |
Құрылыс | 5 454 692,3 | 110,2 | 103,9 | 5,3 |
Қызметтер өндіру | 54 626 235,4 | 102,5 | 117,7 | 52,9 |
Көтерме және бөлшек саудада сату; автомобильдерді және мотоциклдерді жөндеу | 17 046 877,7 | 104,6 | 115,6 | 16,4 |
Көлік жәнежинақтау | 6 391 443,3 | 101,3 | 110,3 | 6,2 |
Тұру және тамақтану бойынша қызмет көрсету | 1 052 069,3 | 102,6 | 126,2 | 1,0 |
Ақпарат және байланыс | 2 109 087,4 | 99,0 | 109,1 | 2,1 |
Қаржы және сақтандыру қызметі | 3 171 635,7 | 103,1 | 126,2 | 3,1 |
Жылжымайтын мүлікпен операциялар | 6 732 562,0 | 101,4 | 121,0 | 6,5 |
Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет | 3 427 482,3 | 94,2 | 117,1 | 3,3 |
Әкімшілік және қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет | 2 219 160,6 | 103,5 | 123,1 | 2,1 |
Мемлекеттік басқару және қорғаныс; міндетті әлеуметтік қамсыздандыру | 1 961 063,2 | 103,1 | 124,1 | 1,9 |
Білім беру | 4 224 630,8 | 104,9 | 124,1 | 4,1 |
Денсаулық сақтау және халыққа әлеуметтік қызмет көрсету | 2 959 635,6 | 103,0 | 116,8 | 2,9 |
Өнер, ойын-сауық және демалыс | 928 891,5 | 102,7 | 123,7 | 0,9 |
Көрсетілетін қызметтердің өзге де түрлерін ұсыну | 2 338 955,0 | 104,9 | 118,6 | 2,3 |
Үй қызметшісін жалдайтын үй шаруашылықтарының қызметі, өзіндік тұтынуы үшін тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді өндіру бойынша үй шаруашылықтарының қызметі | 62 741,0 | 101,5 | 115,0 | 0,1 |
Жалпы қосылған құн | 96 367 515,5 | 102,9 | 118,4 | 92,9 |
Өнімдерге салынатын таза салықтар | 7 398 002,7 | 107,9 | 141,2 | 7,1 |
Өнімдерге салынатын салықтар | 7 779 408,5 | 107,9 | 139,7 | 7,5 |
Өнімдерге салынатын субсидияар | 381 405,8 | 107,9 | 115,7 | 0,4 |
Тауарлар өндірісі мен қызмет көрсетулер өндірісінің 2022 жылғы ЖІӨ-гі үлестері тиісінше 40% және 52,9% құрады. ЖІӨ-нің өндірісіндегі негізгі үлесті өнеркәсіп саласы – 29,5% алып отыр.
2022ж. млн. теңге | Пайызбен | ||
---|---|---|---|
нақты көлемінің индексі, өткен жылға | ЖІӨ-ге | ||
Мұнайгаз секторы | |||
Жалпы қосылған құн | 20 172 443,5 | 99,2 | 19,5 |
Бірінші сектор | |||
Шикі мұнайды және табиғи газды өндіру; кен өндіру өнеркәсібі саласындағы техникалық қызметтер | 11 662 142,6 | 99,6 | 11,3 |
барлығы | 11 662 142,6 | 99,6 | 11,3 |
Екінші сектор | |||
Мұнай өңдеу өнімдерін өндіру | 1 138 795,4 | 102,0 | 1,1 |
Мұнай және газ магистральдық құбырларын жүргізу бойынша құрылыс жұмыстары | 27 026,4 | 34,6 | 0,0 |
Қосалқы қызметтерді қоса алғанда, жергілікті құбырларды жүргізу бойынша құрылыс жұмыстары | 107 359,5 | 133,8 | 0,1 |
Өзге де құрылыс жұмыстары (қызметтері) | 0,0 | 0,0 | |
барлығы | 1 273 181,3 | 99,9 | 1,2 |
Үшінші сектор | |||
Шикі мұнай мен ілеспе газды көтерме саудада сату | 1 367 013,5 | 123,5 | 1,3 |
Табиғи (жанатын) газды көтерме саудада сату | 288 863,0 | 86,3 | 0,3 |
Сұйық, газ тәрізді отындармен және осыған ұқсас өнімдермен көтерме сауда бойынша қызметтер, сыйақыға немесе шарттық негізде ұсынылатыннан басқа | 3 272 854,9 | 95,0 | 3,2 |
Авиация бензинін және жермайды көтерме саудада сату | 28 834,0 | 91,7 | 0,0 |
Дизель отынын көтерме саудада сату | 416 336,0 | 87,3 | 0,4 |
Отын мазутын көтерме саудада сату | 56 226,6 | 159,0 | 0,1 |
Мотор отындарымен бөлшек сауда бойынша қызметтер | 370 212,0 | 90,9 | 0,4 |
Темір жол көлігінің мұнай өнімдерін вагон-цистерналарда тасымалдау бойынша қызметтері | 103 051,8 | 118,1 | 0,1 |
Автомобиль көлігінің автоцистерналармен немесе жартылай тіркеме – автоцистерналармен мұнай өнімдерін тасымалдау бойынша қызметтері | 14 899,6 | 182,2 | 0,0 |
Тазартылмаған немесе тазартылған мұнай мен мұнай өнімдерін тасымалдау бойынша қызметтер | 318 049,7 | 98,2 | 0,3 |
Табиғи газды құбырлармен тасымалдау бойынша қызметтер | 842 613,9 | 92,2 | 0,8 |
Геологиялық барлау және ізденіс жүргізу бойынша қызметтер (ғылыми зерттеу және әзірлемелер жүргізбей, мұнай және газдың шыққан жерін зерттеу) | 106 055,1 | 159,3 | 0,1 |
Пайдалы қазбаларды барлау және бағалау бойынша қызметтер | 37 649,8 | 144,6 | 0,0 |
Жерүсті маркшейдерлік түсірілім бойынша қызметтер | 76,7 | 19,5 | 0,0 |
Мұнай кен орындары үшін операторсыз машиналарды және жабдықтарды жалға беру бойынша қызметтері | 14 383,0 | 58,0 | 0,0 |
барлығы | 7 237 119,6 | 98,6 | 7 |
Мұнайгаз секторын қоспағандағы Жалпы қосылған құн | 76 195 072,0 | 103,9 | 73,4 |
Шикізаттық сектор | |||
Жалпы қосылған құн | 20 655 614,5 | 101,7 | 19,9 |
Өсімдік және мал шаруашылығы, аңшылық және осы салаларда қызметтер ұсыну | 5 224 594,1 | 108,6 | 5,0 |
Орман шаруашылығы және ағаш дайындау | 47 505,7 | 99,1 | 0,0 |
Балық шаруашылығы және аквадақыл | 172 627,5 | 123,5 | 0,2 |
Кен өндіру өнеркәсібі | 15 210 887,2 | 99,1 | 14,5 |
Несырьевой сектор | |||
Жалпы қосылған құн | 75 711 901,0 | 103,2 | 73 |
ЖІӨ өткен жылғы тиісті кезеңмен салыстырғанда нақты мәнде 3,2%-ға өсті. Құрылыс (10,2%), Ауыл, орман және балық шаруашылығы (9,1%), Білім беру (4,9%), Өзге де қызметтер түрлерін ұсыну (4,9%) және Көтерме және бөлшек сауда; автомобильдерді және мотоциклдерді жөндеу (4,6%) , Әкімшілік және қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет (3,5%) салалары ең көп өсімді көрсетті. Өнімдерге салынған таза салық өсімі 7,9% құрады.
Соңғы 5 жылғы динамикада 2020 жылғы экономикалық белсенділіктің төмендеуі Covid-19 байланысты пандемияға, сондай-ақ шектеу шараларының енгізілуіне сәйкес байқалады (ЖІӨ нақты өсімі - 2,5%). 2021 жылғы 2 тоқсаннан бастап экономиканың біртіндеп қалпына келуі байқалады.
2022 жылы (есепті деректер бойынша) жан басына шаққандағы ЖІӨ 11476,6 АҚШ долларын құрады.
2022 жылы бақыланбайтын экономиканың ЖІӨ деңгейі 0,97%-ға қысқарды және ЖІӨ-ден 18,78% құрады, оның ішінде ЖІӨ-ден заңсыз қызмет үлесі - 1,15%.
Бақыланбайтын экономиканың ЖІӨ-дегі ең көп үлесін Көтерме және бөлшек саудада сату; автомобильдерді және мотоциклдерді жөндеу (3,14%), Құрылыс (2,64% ) және Көлік және қоймалау (2,54%), ең аз үлесін Сумен жабдықтау; қалдықтарды жинау, өңдеу және жою, ластануды жою бойынша қызмет (0,04%), Өнер, ойын-сауық және демалыс (0,07%), Кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді қазу (0,14%) салалары алды.
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Тауарлар өндіру | 6,90 | 5,65 | 5,19 | 6,26 | 7,01 |
Қызметтер өндіру | 20,12 | 18,04 | 15,04 | 13,49 | 11,77 |
Барлығы | 27,02 | 23,69 | 20,23 | 19,75 | 18,78 |
2022 жылы жалпы экономика бойынша еңбек өнімділігі бір жұмыскерге шаққанда 10 083,2 мың теңгені құрады және өткен жылмен салыстырғанда нақты мәнде 1,3% өсуін көрсетті.
Жалпы ішкі өнім (ЖІӨ) – елдің экономикалық қызметінің түпкілікті нәтижесін сипаттайтын ұлттық шоттар жүйесінің маңызды көрсеткіштерінің бірі.
Жалпы қосылған құн – аралық тұтыну құнын шегергендегі жекелеген өндірушілер, салалар немесе экономика секторлары енгізген ЖІӨ-ге салымның көрсеткіші болып табылатын жалпы шығарылым құны.
Жалпы шығарылым – есепті кезеңде ұлттық экономиканың резидент-бірліктерінің өндірістік қызметінің нәтижесі болып табылатын тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің жиынтық құнын білдіретін тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді шығару.
Аралық тұтыну – өндіріс процесінде трансформацияланатын немесе толық тұтынылатын тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің құны.
Дефлятор – белгілі бір кезеңдегі экономикадағы бағаның орташа өзгеруін сипаттайтын көрсеткіш.
Салым – көрсеткіш бойынша пайыздық өзгерістің ЖІӨ-нің жалпы мәніне әсер ету шамасы.
Өнімдерге салынған салықтар мөлшері өндірілген өнімдер мен көрсетілген қызметтердің құнына тікелей байланысты.
Өндіріс әдісімен Жалпы ішкі өнім экономикалық қызмет түрлері бойынша жалпы қосылған құнның сомасын көрсетеді, ол өнімдерге және импортқа салынатын таза салықтар шамасына көбейтіледі. «Таза» термині салықтың тиісті субсидиялардың шегеріліп көрсетілгендігін білдіреді.