Экономикалық қызмет түрлері бойынша еңбекақы төлеу құрылымында ең көп үлесті «Көтерме және бөлшек саудада сату; автомобильдерді және мотоциклдерді жөндеу» (22,85%), «Өңдеу өнеркәсібі» (11,41%), «Тау-кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді қазу» (8,76%), құрайды.
Еңбекақы төлеу құрылымындағы ең аз үлесті «Сумен жабдықтау; су бұру; қалдықтарды жинау, өңдеу және жою, ластануды жою бойынша қызмет» (0,42%), «Үй қызметшісін жалдайтын үй шаруашылықтарының қызметі; өзіндік тұтынуы үшін тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді өндіру бойынша үй шаруашылықтарының қызметі» (0,58%), «Тұру және тамақтану бойынша қызмет көрсету» (1,44%) құрды.
| Ағымдағы бағамен, млн. теңге | Қорытындыға пайызбен | |
| Жалпы ішкі өнім | 159 583 750,7 | 100,0 |
| Еңбек ақы төлеу | 48 771 970,9 | 30,6 |
| Өндіріске және импортқа салынатын таза салықтар | 11 314 498,1 | 7,1 |
|
соның ішінде: өнімдерге салынатын салықтар |
9 903 977,6 | 6,3 |
| өнімдерге салынатын субсидиялар | 574 101,3 | 0,4 |
| өндіріске салынатын басқа да салықтар | 2 715 340,1 | 1,7 |
| өндіріске субсидиялар | 730 718,3 | 0,5 |
| Жалпы пайда/жалпы аралас табыс | 99 497 281,7 | 62,3 |
| негізгі капиталды тұтыну (-) | 17 117 169,8 | 10,7 |
| таза пайда/таза араластабыс | 82 380 111,9 | 51,6 |
*Табыс көздері бойынша ЖІӨ-ні есептеу үшін баланстық әдіс қолданылады.
|
Жалпы қосылған құн |
Оның ішінде | |||
| еңбекақы төлеу | өндіріске салынған басқа да таза салықтар | жалпы пайда/ жалпы аралас табыс | ||
| Тауарлар өндіру | 58 155 538,4 | 16 696 640,9 | 622 079,7 | 40 836 817,8 |
| Ауыл, орман және балық шаруашылығы | 6 078 379,7 | 1 395 192,8 | -259 827,9 | 4 943 014,8 |
| Өнеркәсіп | 42 222 225,8 | 11 078 443,1 | 740 812,7 | 30 402 970,0 |
| Тау-кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді қазу | 18 986 881,7 | 4 270 951,0 | 547 124,8 | 14 168 805,9 |
| Өңдеу өнеркәсібі | 20 466 318,5 | 5 566 519,5 | 115 941,4 | 14 783 857,6 |
| Электр энергиясымен, газбен, бумен, ыстық сумен және ауаны кондициялаумен жабдықтау | 2 398 114,0 | 1 034 747,7 | 60 066,7 | 1 303 299,6 |
| Сумен жабдықтау; су бұру; қалдықтарды жинау, өңдеу және жою, ластануды жою бойынша қызмет | 370 911,6 | 206 224,9 | 17 679,8 | 147 006,9 |
| Құрылыс | 9 854 932,9 | 4 223 005,0 | 141 094,9 | 5 490 833,0 |
| Қызметтер өндіру | 92 098 336,0 | 32 075 330,0 | 1 362 542,1 | 58 660 463,9 |
| Көтерме және бөлшек саудада сату; автомобиль-дерді және мотоциклдерді жөндеу | 31 844 716,9 | 11 145 941,4 | 239 159,4 | 20 459 616,1 |
| Көлік және жинақтау | 9 838 660,9 | 3 028 749,9 | 264 151,7 | 6 545 759,3 |
| Тұру және тамақтану бойынша қызмет көрсету | 1 778 130,7 | 701 201,2 | 24 315,0 | 1 052 614,5 |
| Ақпарат және байланыс | 3 654 544,7 | 1 345 757,5 | 81 704,2 | 2 227 083,0 |
| Қаржы және сақтандыру қызметі | 5 825 067,6 | 2 166 849,0 | 114 069,6 | 3 544 149,0 |
| Жылжымайтын мүлікпен операциялар | 14 710 843,5 | 815 743,2 | 37 900,8 | 13 857 199,5 |
| Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет | 4 614 702,7 | 1 814 547,4 | 113 013,7 | 2 687 141,6 |
| Әкімшілік және қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет | 3 368 776,0 | 1 717 960,7 | 92 070,7 | 1 558 744,6 |
| Мемлекеттік басқару және қорғаныс; міндетті әлеуметтік қамсыздандыру | 3 003 133,0 | 2 164 139,7 | 58 067,2 | 780 926,1 |
| Білім беру | 5 068 728,4 | 3 424 954,5 | 176 067,4 | 1 467 706,5 |
| Денсаулық сақтау және халыққа әлеуметтік қызмет көрсету | 2 874 656,2 | 1 903 391,8 | 87 145,0 | 884 119,4 |
| Өнер, ойын-сауық және демалыс | 1 507 721,6 | 800 139,2 | 32 426,2 | 675 156,2 |
| Көрсетілетін қызметтердің өзге де түрлерін ұсыну | 3 724 521,6 | 761 822,3 | 42 451,2 | 2 920 248,1 |
| Үй қызметшісін жалдайтын үй шаруашылықтарының қызметі, өзіндік тұтынуы үшін тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді өндіру бойынша үй шаруашылықтарының қызметі | 284 132,2 | 284 132,2 | 0,0 | 0,0 |
| Салалар бойынша қорытынды | 150 253 874,4 | 48 771 970,9 | 1 984 621,8 | 99 497 281,7 |
| Өнімдерге салынатын таза салықтар | 9 329 876,3 | |||
| Жалпы ішкі өнім | 159 583 750,7 | |||
| Жалпы қосылған құн | Оның ішінде: | |||
| еңбекақы төлеу | өндіріске салынған басқа да таза салықтар | жалпы пайда/ жалпы аралас табыс | ||
| Тауарлар өндіру | 100,0 | 28,7 | 1,1 | 70,2 |
| Ауыл, орман және балық шаруашылығы | 100,0 | 23,0 | -4,3 | 81,3 |
| Өнеркәсіп | 100,0 | 26,2 | 1,8 | 72,0 |
| Тау-кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді қазу | 100,0 | 22,5 | 2,9 | 74,6 |
| Өңдеу өнеркәсібі | 100,0 | 27,2 | 0,6 | 72,2 |
| Электр энергиясымен, газбен, бумен, ыстық сумен және ауаны кондициялаумен жабдықтау | 100,0 | 43,1 | 2,5 | 54,4 |
| Сумен жабдықтау; су бұру; қалдықтарды жинау, өңдеу және жою, ластануды жою бойынша қызмет | 100,0 | 55,6 | 4,8 | 39,6 |
| Құрылыс | 100,0 | 42,9 | 1,4 | 55,7 |
| Қызметтер өндіру | 100,0 | 34,8 | 1,5 | 63,7 |
| Көтерме және бөлшек саудада сату; автомобиль-дерді және мотоциклдерді жөндеу | 100,0 | 35,0 | 0,8 | 64,2 |
| Көлік және жинақтау | 100,0 | 30,8 | 2,7 | 66,5 |
| Тұру және тамақтану бойынша қызмет көрсету | 100,0 | 39,4 | 1,4 | 59,2 |
| Ақпарат және байланыс | 100,0 | 36,8 | 2,2 | 61,0 |
| Қаржы және сақтандыру қызметі | 100,0 | 37,2 | 2,0 | 60,8 |
| Жылжымайтын мүлікпен операциялар | 100,0 | 5,5 | 0,3 | 94,2 |
| Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет | 100,0 | 39,3 | 2,4 | 58,3 |
| Әкімшілік және қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет | 100,0 | 51,0 | 2,7 | 46,3 |
| Мемлекеттік басқару және қорғаныс; міндетті әлеуметтік қамсыздандыру | 100,0 | 72,1 | 1,9 | 26,0 |
| Білім беру | 100,0 | 67,6 | 3,5 | 28,9 |
| Денсаулық сақтау және халыққа әлеуметтік қызмет көрсету | 100,0 | 66,2 | 3,0 | 30,8 |
| Өнер, ойын-сауық және демалыс | 100,0 | 53,1 | 2,2 | 44,7 |
| Көрсетілетін қызметтердің өзге де түрлерін ұсыну | 100,0 | 20,5 | 1,1 | 78,4 |
| Үй қызметшісін жалдайтын үй шаруашылықтарының қызметі, өзіндік тұтынуы үшін тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді өндіру бойынша үй шаруашылықтарының қызметі | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Салалар бойынша қорытынды | 100,0 | 32,5 | 1,3 | 66,2 |
Жалпы ішкі өнім (ЖІӨ) – елдің экономикалық қызметінің түпкілікті нәтижесін сипаттайтын ұлттық шоттар жүйесінің маңызды көрсеткіштерінің бірі.
Жалпы қосылған құн – аралық тұтыну құнын шегергендегі жекелеген өндірушілер, салалар немесе экономика секторлары енгізген ЖІӨ-ге салымның көрсеткіші болып табылатын жалпы шығарылым құны.
Қызметкерлерге еңбекақы төлеу - жұмыс берушінің қызметкерлерге олардың есепті кезеңде орындаған жұмысына ақшалай жəне/немесе заттай нысанда төлеген барлық сыйақыларының сомасы.
Өнімдерге салынған салықтарға мөлшері өндірілген өнімдер мен көрсетілген қызметтердің құнына тікелей байланысты салықтар кіреді.
Өндіріске салынатын басқа да салықтар өнімге салынатын салықтардан басқа, өндіруші бірліктердің өндіруге немесе өндіру факторларын пайдалануына байланысты оларға салынатын барлық салықтардан тұрады. Мұндай салықтардың мөлшері өндірістің көлемі мен рентабельділігіне тікелей байланысты емес.
Негізгі капиталды тұтыну есепті кезең ішінде оның физикалық және моральдық тозуы мен кездейсоқ бүлінуінің нәтижесінде негізгі капитал құнының азаюын көрсетеді.
Экономиканың жалпы (таза) пайдасы қосылған құнның қызметкерлер еңбекақысын төлеуге және өндіріске салынатын салықтарды төлеуге байланысты шығыстарды шегергеннен кейін өндірушілерде қалатын бөлігі. «Жалпы» немесе «таза» термині бұл жағдайда осы көрсеткіш өндіріс процесінде негізгі капиталды тұтынуды қосатынын немесе қоспайтынын көрсетеді.
Табыстар әдісімен алынатын Жалпы ішкі өнім оның құрылымын бастапқы табыстар: жалдамалы жұмыскерлердің еңбекақысы, өндіріс және импортқа салынатын таза салықтар, пайда және аралас табыс негізінде анықтайды.