2025 жылғы қаңтар-қыркүйекте өткен жылғы тиісті кезеңмен салыстырғанда тауарларды, қызметтерді өндіру және өнімдерге салынатын салықтар бойынша нақты өсім 8,1%, 5,2% және 5,5% құрады.
| Ағымдағы бағаларда, млн.теңге | Алдыңғы жылғы тиісті кезеңге, пайызбен | Қорытындыға пайызбен | ||
| нақты көлем индексі | дефлятор | |||
| Жалпы ішкі өнім | 99 562 139,4 | 106,3 | 110,3 | 100,0 |
| Тауарлар өндіру | 35 799 203,5 | 108,1 | 107,1 | 35,9 |
| Ауыл, орман және балық шаруашылығы | 3 608 274,6 | 104,4 | 101,0 | 3,6 |
| Өнеркәсіп | 26 807 884,8 | 107,3 | 109,1 | 26,9 |
| Тау-кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді қазу | 12 662 064,0 | 109,3 | 103,5 | 12,7 |
| Өңдеу өнеркәсібі | 12 331 158,5 | 106,2 | 114,6 | 12,4 |
| Электр энергиясымен, газбен, бумен, ыстық сумен және ауаны кондициялаумен жабдықтау | 1 572 070,0 | 102,1 | 115,4 | 1,6 |
| Сумен жабдықтау; қалдықтарды жинау, өңдеу және жою, ластануды жою бойынша қызмет | 242 592,3 | 93,4 | 112,7 | 0,2 |
| Құрылыс | 5 383 044,1 | 114,9 | 102,2 | 5,4 |
| Қызметтер өндіру | 56 784 290,2 | 105,2 | 112,3 | 57,1 |
| Көтерме және бөлшек саудада сату; автомобильдерді және мотоциклдерді жөндеу | 16 629 474,8 | 108,8 | 111,0 | 16,7 |
| Көлік және жинақтау | 6 218 792,5 | 121,2 | 107,8 | 6,2 |
| Тұру және тамақтану бойынша қызмет көрсету | 770 809,9 | 102,4 | 112,3 | 0,8 |
| Ақпарат және байланыс | 2 103 529,4 | 103,9 | 113,6 | 2,1 |
| Қаржы және сақтандыру қызметі | 4 144 465,5 | 102,0 | 125,5 | 4,2 |
| Жылжымайтын мүлікпен операциялар | 8 366 271,9 | 102,0 | 111,2 | 8,4 |
| Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет | 3 133 171,2 | 94,8 | 112,4 | 3,2 |
| Әкімшілік және қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет | 1 838 291,7 | 96,3 | 106,5 | 1,9 |
| Мемлекеттік басқару және қорғаныс; міндетті әлеуметтік қамсыздандыру | 2 114 434,0 | 101,7 | 113,5 | 2,1 |
| Білім беру | 5 023 375,7 | 102,3 | 114,5 | 5,0 |
| Денсаулық сақтау және халыққа әлеуметтік қызмет көрсету | 2 688 120,6 | 102,0 | 114,8 | 2,7 |
| Өнер, ойын-сауық және демалыс | 821 701,0 | 102,2 | 118,8 | 0,8 |
| Көрсетілетін қызметтердің өзге де түрлерін ұсыну | 2 865 088,8 | 100,0 | 110,9 | 2,9 |
| Үй қызметшісін жалдайтын үй шаруашылықтарының қызметі, өзіндік тұтынуы үшін тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді өндіру бойынша үй шаруашылықтарының қызметі | 66 763,2 | 100,5 | 111,0 | 0,1 |
| Жалпы қосылған құн | 92 583 493,7 | 106,3 | 110,3 | 93,0 |
| Өнімдерге салынатын салықтар | 6 978 645,7 | 105,5 | 110,2 | 7,0 |
Тауарлар өндірісі мен қызмет көрсетулер өндірісінің 2025 жылғы қаңтар-қыркүйектегі ЖІӨ-дегі үлестері тиісінше 35,9% және 57,1% құрады. ЖІӨ-нің өндірісіндегі негізгі үлесті өнеркәсіп саласы – 26,9% алып отыр.
ЖІӨ өткен жылғы тиісті кезеңмен салыстырғанда нақты мәнде 6,3%-ға өсті. «Көлік және жинақтау» (30,6%), «Қаржы және сақтандыру қызметі» (28%), «Өңдеу өнеркәсібі» (21,8%), «Өнер, ойын-сауық және демалыс» (21,5%), «Көтерме және бөлшек саудада сату; автомобильдерді және мотоциклдерді жөндеу» (20,8%), «Ақпарат және байланыс» (18%) салалары ең көп номиналды өсімді көрсетті.
Соңғы 5 жылғы динамикада 2020 жылғы экономикалық белсенділіктің төмендеуі Covid-19 байланысты пандемияға,сондай-ақ шектеу шараларының енгізілуіне сәйкес байқалады (ЖІӨ нақты өсімі -2,5%).
2021 жылғы ІІ тоқсаннан бастап экономиканың біртіндеп қалпына келуі байқалады.
2025 жылғы қаңтар- маусымдағы (есепті деректер) жан басына шаққандағы ЖІӨ 5879,3АҚШ долларын құрады.
#CHART_4#Жалпы ішкі өнім (ЖІӨ) – елдің экономикалық қызметінің түпкілікті нәтижесін сипаттайтын ұлттық шоттар жүйесінің маңызды көрсеткіштерінің бірі.
Жалпы қосылған құн – аралық тұтыну құнын шегергендегі жекелеген өндірушілер, салалар немесе экономика секторлары енгізген ЖІӨ-ге салымның көрсеткіші болып табылатын жалпы шығарылым құны.
Жалпы шығарылым – есепті кезеңде ұлттық экономиканың резидент-бірліктерінің өндірістік қызметінің нәтижесі болып табылатын тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің жиынтық құнын білдіретін тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді шығару.
Аралық тұтыну – өндіріс процесінде трансформацияланатын немесе толық тұтынылатын тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің құны.
Дефлятор – белгілі бір кезеңдегі экономикадағы бағаның орташа өзгеруін сипаттайтын көрсеткіш.
Салым – көрсеткіш бойынша пайыздық өзгерістің ЖІӨ-нің жалпы мәніне әсер ету шамасы.
Өнімдерге салынған салықтар мөлшері өндірілген өнімдер мен көрсетілген қызметтердің құнына тікелей байланысты.
Өндіріс әдісімен Жалпы ішкі өнім экономикалық қызмет түрлері бойынша жалпы қосылған құнның сомасын көрсетеді, ол өнімдерге және импортқа салынатын таза салықтар шамасына көбейтіледі. «Таза» термині салықтың тиісті субсидиялардың шегеріліп көрсетілгендігін білдіреді.