Ұлттық статистика бюросы
Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі
    Түйінді тұстар
    419058,1 мың шаршы м
    2023 жылы тұрғын үй қорының жалпы ауданы 419058,1 мың шаршы метрді құрады, оның ішінде қалалық жерлерде 274547,1 мың шаршы метр, ауылдық жерлерде 144511,0 мың шаршы метр. Өткен жылмен салыстырғанда 13899,5 мың шаршы метрге ұлғайды.
    23,9 ш. м.
    2023 жылғы тұратын бір адамға шаққандағы тұрғын үймен қамтамасыз ету 23,9 ш. м. құрады, оның ішінде қалалық жерлерде 26,4 ш. м., ауылдық жерлерде 20,2 ш. м. Өткен жылмен салыстырғанда 0,5 ш. м. артты.
    2527809 бірлік
    2023 жылы тұрғын үйлердің саны 2527809 бірлікті құрады, оның ішінде қалада 1030547 бірлік, ауылда 1497262 бірлік. Оның ішінде жеке үйлер 2219826 бірлік, көппәтерлі үйлер 307983 бірлік.
    Әдіснамалық түсініктемелер

    Тұрғын үй қоры - Қазақстан Республикасы аумағында орналасқан барлық меншiк нысанындағы тұрғын үйлер.

    Қазақстан Республикасының тұрғын үй қоры жеке және мемлекеттік тұрғын үй қорларын қамтиды.

    Тұрғын үй қорына тұрғын үйлердегi тұрғын емес үй-жайлар кiрмейдi.

    Мемлекеттiк тұрғын үй қоры - коммуналдық тұрғын үй қорына, мемлекеттік кәсіпорындардың тұрғын үй қорына не мемлекеттік мекемелердің тұрғын үй қорына тиесілі және республикалық немесе коммуналдық мүлік құрамына кіретін тұрғынжайлар.

    Жеке тұрғын үй қоры - жеке немесе мемлекеттік емес заңды тұлғаларға меншік құқығымен тиесілі тұрғынжай.

    Тұрғын жай - тұрақты тұруға арналған және соған пайдаланылатын, белгіленген құрылыс, санитариялық, экологиялық, өртке қарсы және басқа да міндетті нормалар мен қағидаларға сай келетін жеке тұрғын үй бірлігі (дара тұрғын үй, пәтер, жатақханадағы бөлме.

    Жеке тұрғын үй - қоныс учаскесiне орналасқан және шаруашылық пен басқа да құрылыстармен және жасыл желектi екпелерiмен бiрге азаматтың меншiгiндегi жеке (отбасымен) тұруға арналған үй.

    Көппәтерлі тұрғын үй - ортақ үлестік меншік болып табылатын кондоминиум объектісінің ортақ мүлкінен және көппәтерлі тұрғын үйге іргелес жатқан жер учаскесіне не кондоминиум объектісі ортақ мүлкінің өзге де бөліктеріне дербес шығатын жерлері бар екі және одан көп пәтерлерден, тұрғын емес үй-жайлардан тұратын, біртұтас бөлінбейтін жер учаскесінде біртұтас іргетасы бар жеке тұрған ғимарат.

    Пәтер – көппәтерлі тұрғын үйдің бір бөлігі болып табылатын, тұрақты тұруға арналған және пайдаланылатын жеке тұрғынжай.

    Тұрғын емес үй-жай - кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін қоспағанда, көппәтерлі тұрғын үйдегі құрылыс, санитариялық, экологиялық, өртке қарсы және басқа да міндетті нормалар мен қағидаларға сәйкес келетін, жоба сатысында көзделген, егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше көзделмесе, шекаралары қабырғалардың, еденнің және төбенің (қабатаралық жабындылардың) ішкі беттері болып табылатын, тұрақты тұрудан өзге мақсаттарда (кеңсе, дүкен, кафе, қонақүй, хостел және халыққа қызмет көрсету саласының басқа да объектілері) пайдаланылатын және дара (бөлек) меншіктегі жеке ішкі кеңістік.

    Тұрғын жайдың жалпы алаңы - тұрғын жайдың пайдалы алаңының және нормативтiк-техникалық актiлерге сәйкес төмендететiн коэффициенттер қолданылып есептелетiн балкондар (лоджиялар, дәлiздер, террассалар) алаңдарының жиынтығы.

    Тұрғын жайдың тұрғын алаңы - тұрғын жайдағы (пәтердегi) тұрғын бөлмелердiң (жатын бөлменiң, мейманжайдың, балалар бөлмесiнiң, үйдегi кабинеттiң және сол сияқтылардың) шаршы метрмен есептелетiн алаңының жиынтығы.

    Тұратын бір адамға шаққандағы тұрғын үймен қамтамасыз етілу – тұрғын үй-жайлардың (пәтердің) жалпы алаңының олардағы тұратын адамдардың санына қатысты ретінде анықталады (бос немесе иесіз үйлер бойынша тұрғын үйдің жалпы алаңы есепке алынбайды).

    Тұрғын үй қоры статистикасы
    2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
    Тұрғын үй қоры - барлығы: млн. шаршы м. 336,9 340,6 342,6 347,4 356,4 364,3 373,3 387,7 405,2 419,1
    оның ішінде:
    мемлекеттік 8,0 8,2 8,1 7,5 7,7 7,9 7,9 8,3 9,3 9,6
    жеке 328,9 332,4 334,5 339,9 348,7 356,4 365,4 379,4 395,9 409,5
    Тұратын бір адамға шаққандағы тұрғын үймен қамтамасыз етілуі, м² 21,0 21,0 21,4 21,6 21,9 22,2 22,6 23,2 23,4 23,9
    Қалалық тұрғын үй қоры :, млн. шаршы м. 210,8 214,6 216,1 219,1 226,1 231,4 238,8 250,3 263,9 274,5
    оның ішінде:
    мемлекеттік 6,7 6,8 6,7 6,0 6,1 6,3 6,3 6,6 7,4 7,6
    жеке 204,1 207,8 209,4 213,1 220,0 225,1 232,5 243,7 256,5 267,0
    Тұратын бір адамға шаққандағы тұрғын үймен қамтамасыз етілуі, м² 23,8 23,5 24,0 24,1 24,2 24,7 25,0 25,5 25,8 26,4
    Ауылдық тұрғын үй қоры: млн. шаршы м 126,1 126,0 126,5 128,3 130,3 132,9 134,5 137,5 141,2 144,5
    оның ішінде:
    мемлекеттік 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6 1,6 1,6 1,7 1,9 2,0
    жеке 124,8 124,6 125,1 126,8 128,7 131,2 132,9 135,8 139,4 142,5
    Тұратын бір адамға шаққандағы тұрғын үймен қамтамасыз етілуі, м² 17,6 17,8 18,0 18,2 18,6 18,9 19,3 19,8 19,8 20,2
    Тұрғын үй қорының жалпы алаңы
    мың шаршы м.
      Барлығы Оның ішінде
    қалалық елді мекендер ауылдық елді мекендер жеке мемлекеттік
    Қазақстан Республикасы 419 058,1 274 547,1 144 511,0 409 503,9 9 554,2
    Абай 12 146,9 7 420,1 4 726,9 11 877,8 269,1
    Ақмола 19 129,8 9 727,8 9 402,0 18 896,8 233,1
    Ақтөбе 19 753,1 15 451,7 4 301,4 19 368,7 384,4
    Алматы 28 282,9 4 563,1 23 719,8 28 041,4 241,5
    Атырау 16 023,0 9 126,6 6 896,4 15 437,4 585,6
    Батыс Қазақстан 14 837,9 9 056,8 5 781,1 14 587,9 250,0
    Жамбыл 19 483,3 9 769,5 9 713,8 19 039,1 444,1
    Жетісу 12 193,5 5 737,6 6 455,9 11 812,3 381,2
    Қарағанды 26 321,8 21 364,3 4 957,6 25 592,4 729,4
    Қостанай 18 927,6 11 685,8 7 241,8 18 679,0 248,6
    Қызылорда 17 656,5 8 744,8 8 911,7 16 117,1 1 539,4
    Маңғыстау 18 377,2 9 174,9 9 202,3 18 236,1 141,1
    Павлодар 17 067,4 12 244,1 4 823,3 16 060,7 1 006,7
    Солтүстік Қазақстан 12 712,4 5 845,4 6 867,0 12 432,5 279,9
    Түркістан 34 373,9 9 241,8 25 132,1 34 065,8 308,1
    Ұлытау 4 759,7 3 644,9 1 114,8 4 512,0 247,7
    Шығыс Қазақстан 15 681,9 10 418,7 5 263,2 15 394,4 287,6
    Астана қаласы 33 896,3 33 896,3 - 32 978,3 918,0
    Алматы қаласы 54 870,7 54 870,7 - 53 996,2 874,6
    Шымкент қаласы 22 562,2 22 562,2 - 22 378,1 184,1
    Тұрғын үй қорының тұрғын алаңы
    мың шаршы м.
      Барлығы Оның ішінде
    қалалық елді мекендер ауылдық елді мекендер жеке мемлекеттік
    Қазақстан Республикасы 268 100,2 170 649,5 97 450,7 262 277,2 5 823,0
    Абай 8 022,8 4 830,3 3 192,5 7 858,9 163,9
    Ақмола 12 074,6 5 980,5 6 094,0 11 935,8 138,8
    Ақтөбе 12 267,7 9 414,7 2 853,0 12 040,3 227,4
    Алматы 18 626,6 2 836,2 15 790,4 18 477,3 149,3
    Атырау 9 931,8 5 599,6 4 332,2 9 568,1 363,7
    Батыс Қазақстан 9 362,4 5 529,2 3 833,2 9 211,9 150,5
    Жамбыл 13 228,5 6 289,6 6 938,8 12 942,5 285,9
    Жетісу 7 928,3 3 650,1 4 278,2 7 679,6 248,7
    Қарағанды 17 064,5 13 815,3 3 249,2 16 604,7 459,8
    Қостанай 11 821,7 7 101,0 4 720,7 11 671,5 150,2
    Қызылорда 11 075,6 5 376,0 5 699,5 10 164,9 910,7
    Маңғыстау 11 738,3 5 561,1 6 177,1 11 650,5 87,8
    Павлодар 10 764,9 7 615,6 3 149,2 10 147,2 617,7
    Солтүстік Қазақстан 8 326,6 3 639,7 4 686,9 8 160,7 165,9
    Түркістан 24 584,7 6 371,4 18 213,4 24 381,6 203,1
    Ұлытау 3 041,8 2 338,4 703,4 2 903,7 138,1
    Шығыс Қазақстан 10 094,7 6 555,9 3 538,8 9 910,4 184,3
    Астана қаласы 18 996,2 18 996,2 - 18 494,9 501,3
    Алматы қаласы 33 814,6 33 814,6 - 33 258,1 556,5
    Шымкент қаласы 15 334,1 15 334,1 - 15 214,6 119,5
    Тұрғын үйлер саны
    бірлік
    Барлығы Одан
    қалалық елді мекендерде ауылдық елді мекендерде
    барлығы оның ішінде: барлығы оның ішінде:
    жеке көппәтерлі жеке көппәтерлі
    Қазақстан Республикасы 2 527 809 1 030 547 902 185 128 362 1 497 262 1 317 641 179 621
    Абай 105 316 44 281 38 169 6 112 61 035 54 527 6 508
    Ақмола 137 046 46 457 38 597 7 860 90 589 67 995 22 594
    Ақтөбе 105 807 57 486 51 018 6 468 48 321 41 687 6 634
    Алматы 267 105 30 459 26 914 3 545 236 646 218 841 17 805
    Атырау 88 888 33 958 30 085 3 873 54 930 49 045 5 885
    Батыс Қазақстан 102 419 37 127 33 916 3 211 65 292 52 553 12 739
    Жамбыл 172 302 57 695 53 225 4 470 114 607 106 033 8 574
    Жетісу 129 933 46 465 41 732 4 733 83 468 77 088 6 380
    Қарағанды 96 326 55 785 39 678 16 107 40 541 23 228 17 313
    Қостанай 114 164 35 689 28 763 6 926 78 475 55 486 22 989
    Қызылорда 125 876 46 135 43 731 2 404 79 741 75 216 4 525
    Маңғыстау 78 114 7 748 6 024 1 724 70 366 67 168 3 198
    Павлодар 76 026 27 347 21 794 5 553 48 679 33 767 14 912
    Солтүстік Қазақстан 116 398 27 850 24 275 3 575 88 548 75 005 13 543
    Түркістан 340 349 77 782 75 096 2 686 262 567 260 966 1 601
    Ұлытау 18 212 10 206 6 226 3 980 8 006 4 963 3 043
    Шығыс Қазақстан 108 664 43 213 36 122 7 091 65 451 54 073 11 378
    Астана қаласы 30 159 30 159 24 733 5 426 - - -
    Алматы қаласы 170 284 170 284 142 543 27 741 - - -
    Шымкент қаласы 144 421 144 421 139 544 4 877 - - -
    Электрондық кестелер
    Тұрғын үй-жайлардың (пәтерлердің) саны
    бірлік
    Барлығы Оның ішінде
    бір бөлмелі екі бөлмелі үш бөлмелі төрт бөлмелі бес бөлмелі алты және одан көп
    Қазақстан Республикасы 5 891 573 1 045 668 1 743 559 1 753 512 839 873 294 430 214 531
    Абай 204 052 35 105 60 809 71 263 28 795 5 710 2 370
    Ақмола 293 967 43 457 85 201 114 783 38 222 7 370 4 934
    Ақтөбе 262 696 42 673 85 418 76 132 38 916 11 444 8 113
    Алматы 352 347 41 847 72 341 99 502 79 736 31 123 27 798
    Атырау 179 879 26 127 50 026 50 684 32 787 12 270 7 985
    Батыс Қазақстан 219 879 36 383 66 622 69 737 33 846 8 572 4 719
    Жамбыл 272 142 29 300 67 302 73 434 59 302 24 454 18 350
    Жетісу 190 139 23 445 50 543 62 656 36 929 11 414 5 152
    Қарағанды 438 681 61 552 162 434 144 688 55 405 10 103 4 499
    Қостанай 315 008 52 289 102 992 115 905 36 137 5 139 2 546
    Қызылорда 196 048 16 192 47 562 57 209 41 617 20 862 12 606
    Маңғыстау 203 704 32 077 62 674 48 403 31 934 18 091 10 525
    Павлодар 281 453 53 260 85 436 100 470 33 384 6 223 2 680
    Солтүстік Қазақстан 217 439 31 725 64 056 92 869 24 417 3 283 1 089
    Түркістан 387 560 39 988 61 218 90 045 97 567 58 794 39 948
    Ұлытау 73 955 8 552 28 237 22 670 10 948 2 597 951
    Шығыс Қазақстан 292 960 60 756 103 632 99 947 24 611 2 808 1 206
    Астана қаласы 485 921 161 259 169 932 108 097 31 665 7 298 7 670
    Алматы қаласы 760 744 205 530 246 573 192 532 64 521 21 433 30 155
    Шымкент қаласы 262 999 44 151 70 551 62 486 39 134 25 442 21 235
    Апатты жағдайдағы тұрғын үйлер
      Барлығы бірлігі Жалпы алаңы мың шаршы м. Тұратындар саны (адамдар)
    барлығы қала ауыл барлығы қала ауыл барлығы қала ауыл
    Қазақстан Республикасы 2 091 1 110 981 762,4 623,4 138,9 44 141 36 375 7 766

    Абай

    111 37 74 15,4 9,7 5,7 896 593 303

    Ақмола

    209 155 54 26,3 15,4 10,9 950 809 141

    Ақтөбе

    122 63 59 25,9 20,8 5,1 1 794 1 546 248

    Алматы

    77 25 52 13,8 10,1 3,7 1 013 829 184

    Атырау

    445 145 300 153,8 106,6 47,1 8 916 5 804 3 112

    Батыс Қазақстан

    175 57 118 28,9 19,8 9,1 1 959 1 381 578

    Жамбыл

    29 27 2 53,5 53,5 0,1 3 323 3 320 3

    Жетісу

    70 39 31 15,1 11,0 4,1 935 659 276

    Қарағанды

    119 55 64 111,7 105,4 6,3 481 312 169

    Қостанай

    5 4 1 5,1 5,0 0,1 49 43 6

    Қызылорда

    67 56 11 42,3 39,9 2,4 3 759 3 595 164

    Маңғыстау

    44 16 28 31,6 3,4 28,2 2 147 384 1 763

    Павлодар

    46 1 45 6,2 1,8 4,3 218 85 133

    Солтүстік Қазақстан

    63 41 22 14,1 12,8 1,3 788 736 52

    Түркістан

    36 8 28 10,5 6,2 4,2 482 213 269

    Ұлытау

    100 57 43 36,5 32,7 3,8 1 720 1 534 186

    Шығыс Қазақстан

    118 69 49 22,7 20,3 2,5 1 243 1 064 179

    Астана қаласы

    206 206 - 124,8 124,8 - 12 003 12 003 -

    Алматы қаласы

    - - - - - - - - -

    Шымкент қаласы

    49 49 - 24,3 24,3 - 1 465 1 465 -
    Тұратын бір адамға шаққандағы тұрғын үймен қамтамасыз етілуі
    шаршы м.
    Барлығы Оның ішінде
    қалалық елді мекендер ауылдық елді мекендер
    Қазақстан Республикасы 23,9 26,4 20,2
    Абай 20,1 21,6 17,9
    Ақмола 24,6 26,5 22,8
    Ақтөбе 24,3 26,2 19,1
    Алматы 21,5 23,3 21,2
    Атырау 25,4 27,3 23,3
    Батыс Қазақстан 22,9 26,9 18,4
    Жамбыл 18,5 21,9 16,0
    Жетісу 19,3 22,8 17,0
    Қарағанды 24,5 25,4 20,9
    Қостанай 23,2 24,0 21,8
    Қызылорда 21,2 22,8 19,9
    Маңғыстау 28,5 29,2 27,8
    Павлодар 23,0 23,3 22,2
    Солтүстік Қазақстан 22,7 23,0 22,3
    Түркістан 20,0 24,4 18,7
    Ұлытау 22,2 22,1 22,7
    Шығыс Қазақстан 22,7 24,6 19,4
    Астана қаласы 31,3 31,3 -
    Алматы қаласы 30,0 30,0 -
    Шымкент қаласы 26,4 26,4 -
    Тұрғын үй қорын абаттандыру серпіндісі
    2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
    Жабдықталған барлық тұрғын үй қоры жалпы алаңының үлес салмағы, пайызбен:
    сумен жабдықтау 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
    кәрізбен 62 65 67 68 70 70 71 73 74 76
    орталықтан жылытумен 40 41 41 41 41 42 42 43 44 45
    газбен (сұйытылғанды қоса) 89 89 88 88 88 87 87 87 86 85
    орталықтан ыстық сумен жабдықтау 36 36 36 36 36 36 37 37 38 38
    ваннамен немесе себезгімен 40 41 42 42 42 42 43 43 44 46
    жерге қойылатын электр плитасымен 9 10 10 11 11 11 12 12 13 14
    Жабдықталған қалалық тұрғын үй қоры жалпы алаңының үлес салмағы, пайызбен:
    сумен жабдықтау 99 100 100 100 100 100 100 100 100 100
    кәрізбен 82 85 86 87 88 88 88 89 90 91
    орталықтан жылытумен 63 62 63 62 63 63 64 64 65 66
    газбен (сұйытылғанды қоса) 84 84 82 82 82 82 81 81 79 79
    орталықтан ыстық сумен жабдықтау 56 56 56 56 56 56 56 56 57 57
    ваннамен немесе себезгімен 60 62 63 63 63 63 63 62 63 64
    жерге қойылатын электр плитасымен 14 15 16 16 16 17 17 18 19 20
    Жабдықталған ауылдық тұрғын үй қоры жалпы алаңының үлес салмағы, пайызбен:
    сумен жабдықтау 96 96 97 96 96 96 96 96 95 96
    кәрізбен 29 31 34 37 39 40 41 43 45 49
    орталықтан жылытумен 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5
    газбен (сұйытылғанды қоса) 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97
    орталықтан ыстық сумен жабдықтау 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    ваннамен немесе себезгімен 5 6 7 7 7 7 7 8 9 10
    жерге қойылатын электр плитасымен 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
    Басылымдарға қатысты сілтемелер
    Шығаруға жауапты:
    Статистикалық тіркелімдер және жіктелімдер департаменті
    Департамент директоры:
    Е. Бекбердиев
    Тел. +7 7172 749058
    Орындаушы:
    Р. Есімов
    Тел. +7 7172 749795
    E-mail: r.esimov@aspire.gov.kz
    Мекенжай:
    010000, Астана қаласы
    Мәңгілік ел даңғылы, 8
    Министрліктер үйі, 4 кіреберіс
    Онлайн кеңесші