| I квартал 2024 | II квартал 2024 | IIІ квартал 2024 | IV квартал 2024 | I квартал 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Оказано услуг по основному виду деятельности, всего | 1 318 714 431 | 1 728 828 926 | 1 266 485 586 | 1 787 860 637 | 1 514 200 764 |
| Услуги в области дошкольного воспитания и обучения | 203 529 032 | 259 073 397 | 212 856 435 | 247 327 095 | 233 909 676 |
| Услуги в области начального образования | 26 839 815 | 191 448 085 | 16 635 445 | 33 271 687 | 29 080 422 |
| Услуги в области основного и общего среднего образования | 762 294 445 | 831 337 701 | 692 129 340 | 932 265 818 | 850 838 646 |
| Услуги в области технического и профессионального среднего образования | 93 415 780 | 119 590 184 | 85 165 430 | 133 747 396 | 111 660 730 |
| Услуги в области послесреднего образования | 3 371 | 4 947 | 3 401 | 108 036 | 61 091 |
| Услуги в области высшего и послевузовского образования | 127 931 620 | 179 979 574 | 122 302 665 | 266 826 666 | 158 870 233 |
| Услуги в области спортивного образования и образования специалистов организации досуга | 34 827 199 | 44 139 138 | 39 581 496 | 44 635 393 | 40 575 844 |
| Услуги в области образования в сфере культуры | 18 691 574 | 26 560 008 | 16 701 210 | 21 887 261 | 20 949 322 |
| Услуги школ подготовки водителей | 411 558 | 779 071 | 762 445 | 768 008 | 819 278 |
| Услуги в области образования прочего не включенные в другие группировки | 41 742 178 | 64 169 358 | 62 441 101 | 84 542 706 | 54 261 749 |
| Услуги образовательные вспомогательные | 9 027 859 | 11 747 463 | 17 906 618 | 22 480 571 | 13 173 773 |
Объём оказанных услуг – стоимость услуг, оказанных организациями образования, в размере средств, которые поступают от предприятий, организаций и (или) непосредственно от населения (домашних хозяйств) в уплату за оказанные им услуги и оцениваются как доход организации, который, в свою очередь оценивается по стоимости реализации, полученной или причитающейся к получению.
Услуги – деятельность, направленная на удовлетворение каких-либо потребностей человека или общества в целом.
Основной вид деятельности - вид деятельности, добавленная стоимость которого превышает добавленную стоимость любого другого вида деятельности, осуществляемого хозяйствующим субъектом.
Вторичный вид деятельности – вид деятельности, помимо основного, который осуществляется с целью производства продукции (товаров и услуг) для третьих лиц.
В публикации представлены статистические данные организаций с основным видом деятельности в области образования всех форм собственности, ведомственной принадлежности и размерности предприятий, оказывающих услуги в области образования.
Услуги, предоставляемые через Интернет – услуги по обеспечению учебно-методическими материалами, разработке и ведению сайта образовательной организации, формами интерактивного взаимодействия обучающихся с преподавателем и друг с другом, а также администрирование учебного процесса на основе использования Интернет по уровням начального, основного и общего среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего образования.