производство потребительских товаров | оказано услуг | |
---|---|---|
Республика Казахстан | 106 041 485,3 | 318 347 036,2 |
Абай | 4 304 020,4 | 7 005 051,4 |
Акмолинская | 8 889 928,9 | 10 634 797,6 |
Актюбинская | 4 079 252,3 | 12 377 712,8 |
Алматинская | 12 191 577,2 | 17 052 970,0 |
Атырауская | 1 737 351,7 | 6 828 526,8 |
Западно-Казахстанская | 4 369 714,0 | 12 359 198,0 |
Жамбылская | 4 835 554,1 | 22 673 897,3 |
Жетісу | 4 665 214,7 | 6 027 151,0 |
Карагандинская | 6 695 358,5 | 26 601 885,6 |
Костанайская | 9 178 879,3 | 13 475 712,8 |
Кызылординская | 2 187 523,7 | 13 314 558,5 |
Мангистауская | 181 782,5 | 8 833 317,2 |
Павлодарская | 17 949 099,6 | 13 643 810,7 |
Северо-Казахстанская | 9 699 836,0 | 6 046 045,9 |
Туркестанская | 7 691 531,3 | 52 177 382,4 |
Ұлытау | 927 800,0 | 2 619 250,3 |
Восточно-Казахстанская | 4 367 649,0 | 4 430 012,0 |
г.Астана | 576 164,5 | 30 460 069,9 |
г.Алматы | 1 167 663,5 | 27 096 539,4 |
г.Шымкент | 345 584,1 | 24 689 146,6 |
Примечание: По Абайской, Алматинской, Жетысуской, Карагандинской, Улытауской и Восточно-Казахстанской областям приведены оценочные данные.
В стоимостной структуре производства потребительских товаров в домашних хозяйствах в III квартале 2022 года, как и в прошлом году, наибольший удельный вес приходится на производство овощей консервированных или переработанных (31%). При этом, лидирующие позиции по объёму производства овощей консервированных или переработанных, в среднем на домашнее хозяйство, занимают Северо-Казахстанская, Павлодарская и Костанайская области.
стоимость,тыс тенге | структура, в % | |
---|---|---|
Потребительские товары - всего | 106 041 485,3 | 100,0 |
Сметана и другие молочные продукты | 11 699 563,3 | 11,0 |
Сыр и творог | 3 134 287,3 | 3,0 |
Масло животное | 11 567 912,5 | 10,9 |
Хлеб | 9 103 644,5 | 8,6 |
Булочные и мучные кондитерские изделия | 8 357 429,5 | 7,9 |
Колбасы, изделия из мяса | 1 219 027,6 | 1,1 |
Вино из винограда и других плодов | 10 726,5 | 0,0 |
Фрукты и ягоды консервированные | 6 987 023,4 | 6,6 |
Овощи консервированные или переработанные | 32 882 251,3 | 31,0 |
Варенье, джем и повидло | 19 681 701,7 | 18,6 |
Другие продукты | 240 329,5 | 0,2 |
Текстильные и швейные изделия | 1 157 588,2 | 1,1 |
Услуги - всего | 318 347 036,2 | 100,0 |
Транспортные услуги | 79 442 711,3 | 25,0 |
Строительные, ремонтно-строительные услуги | 46 057 558,1 | 14,5 |
Торговля | 101 706 005,5 | 31,9 |
Пошив одежды, обуви и ее ремонт | 6 158 821,5 | 1,9 |
Изготовление фотографий | 289 955,5 | 0,1 |
Парикмахерские и салоны красоты | 11 246 282,3 | 3,5 |
Другие виды индивидуальных услуг | 36 339 413,3 | 11,4 |
Ремонт бытовых приборов и металлоизделий | 1 871 249,5 | 0,6 |
Услуги в области образования | 6 110 817,7 | 1,9 |
Услуги в области здравоохранения | 3 992 347,9 | 1,3 |
Сдача в аренду жилья | 15 539 117,0 | 4,9 |
Сдача в аренду земли, сельскохозяйственной техники | 2 191 116,8 | 0,7 |
Техническое обслуживание и ремонт личных транспортных средств | 7 401 639,8 | 2,3 |
За отчетный период в стоимостной структуре производства продукции животноводства преобладает производство молока (64,6%) и мяса (34,9%). В структуре производства продукции растениеводства наибольший удельный вес приходится на производство сенокосных трав (32,8%) и картофель (26,5%).
Среди предоставляемых домашними хозяйствами услуг преобладали услуги в области торговли (31,9%), транспортные услуги (25%), строительные и ремонтно-строительные услуги (14,5%).
Домашнее хозяйство – экономический субъект, состоящий из одного или более физических лиц, проживающих совместно, объединяющих полностью или частично свои доходы и имущество, и совместно потребляющие товары и услуги.
Домашнее производство – стоимость товаров, продукции и услуг, являющихся результатом производственной деятельности домашних хозяйств в отчетном периоде, предназначенных как для собственного потребления, так и для продажи.
Производство товаров, продукции и услуг учитывается в натуральном и стоимостном выражении по ценам продажи.
Данные по обследованию бюджетов населения по уровню жизни формируются на ежеквартальной и годовой основе, на базе обследования 12 000 домашних хозяйств, в соответствии с Методикой организации и проведения выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, утвержденной Приказом Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 2 июля 2020 года № 31, зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 3 июля 2020 года № 20922, с Методикой построения выборки домашних хозяйств по обследованию уровня жизни, утвержденной приказом Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 14 декабря 2015 года № 202.
Целью проведения наблюдения является получение сведений о производстве потребительских товаров в домашних хозяйствах, расходах домашних хозяйств на земельные участки, на содержание сельскохозяйственных животных, доходах от продажи продукции сельского хозяйства и оказании услуг домашних хозяйствами республики.
Представлены квартальные и годовые итоги по результатам выборочного обследования домашних хозяйств с распространением полученных данных на генеральную совокупность по республике и в разрезе регионов.